blitz festival
Grille Américaine après la ronde 13

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Rd12 Rd13 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1   LE ROUX Jean-Pierre 2442 SenM FRA BRE +168N +32B +6N -2B +29N +14B =12N +19B +4N +11B +10N +3B +9N 11,5 94 77,5 2573 2640
2 m SZABO Gergely 2395 JunM ROM   +64B +21N +27B +1N +11B +4B +19N +10N +9B =3B =7N +6B -5B 11 97 86,5 2595 2605
3 m ARDELEAN George Catalin 2445 SenM ROM   +87B +33N +46B =9N +7B -19N +17B +16N +6B =2N +4B -1N +11B 10 96 74 2484 2487
4 m TIRARD Hugo 2407 SenM FRA PIC +40B +34N +48B +66N +10B -2N +35B +11N -1B +15N -3N +7B +19N 10 93,5 75 2410 2458
5   MAZE Sebastien 2412 JunM FRA IDF +38B +59N +86B -7N <21B +63N +49B +34N -15B +8N +26B +14B +2N 10 86,5 67 2404 2381
6   LE BORGNE Pierre 2211 SenM FRA BRE +70B +49N -1B +41N +40B +13N =9B +8B -3N +22N +12B -2N +21B 9,5 94,5 69,5 2340 2354
7   WILLEMZE Thomas 2234 SenM NED   +80B +37N +88B +5B -3N +33N -10B +59N +27B +13N =2B -4N +20B 9,5 92 71,5 2362 2354
8 m TIHONOV Jurij 2382 SenM BLR   -13B +94N +70B +78N +52B =9N +26B -6N +62N -5B +47N +22B +10N 9,5 85 64 2251 2251
9 m VAREILLE Francois 2397 SenM FRA IDF +36N +31B +14N =3B +28N =8B =6N +12B -2N +30B =19N +29B -1B 9 94 71 2381 2377
10 m MATEUTA Gabriel 2435 SenM ROM   +102N +71B +20N +12B -4N +32B +7N -2B +31N +28B -1B +15N -8B 9 93,5 72 2362 2346
11   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2411 SenM BLR   +68N +166B +85N +89B -2N +36B +46N -4B +20N -1N +59B +31B -3N 9 88,5 71 2305 2315
12 f LUCH Michal 2288 MinM POL   +35B +52N +13B -10N +51B +27N =1B -9N =26B +37N -6N +28B +31N 9 88 66 2284 2276
13   PRUIJSSERS Roeland 1959 Ben NED   +8N +60B -12N +115B +18N -6B +14N +32B +46N -7B -20N +71B +27B 9 87 65 2278 2308
14   MARIE Maxime 2116 JunM FRA BNO +124B +65N -9B +132N +53B -1N -13B +69N +44B +36N +34B -5N +37B 9 86 63 2143 2150
15   BODENEZ Vincent 2133 SenM FRA BRE +126N -88B +72N +106B -47N +55B +102N +21B +5N -4B +28N -10B +36N 9 82,5 64 2172 2181
16   AMOYAL Pierre 2226 SenM FRA BNO -88N +73B +23N +143N +49B =47B +85N -3B -30N =50B +62N +34N +33B 9 78,5 61 2095 2131
17   HUISMAN Hugues 2135 JunM FRA BNO =75N +58B +30N +125B -19B +61N -3N -60B +55N =67B +72N +39B +29N 9 78,5 60,5 2170 2171
18   CLEMENT Nicolas 2146 CadM FRA BNO -45B +54N +63B +107N -13B -65N +106B +81N -35B +53N +42B +38N +26B 9 78 56 1966 1927
19 m PEELEN Piet 2373 SenM NED   +62N =28B +26N +61B +17N +3B -2B -1N =38B +52N =9B +51N -4B 8,5 92 67 2294 2271
20   GUEZENNEC Franck 2134 CadM FRA BRE +56B +44N -10B +135N +88B -35N +40B +37N -11B +38N +13B =21N -7N 8,5 85 65 2132 2142
21   DIDIER Quentin 2049 MinM FRA ALS +67N -2B +69N +118B <5N +76N +41B -15N +63B +86N +30B =20B -6N 8,5 82 62 2126 2153
22   BOIZANTE Yvain 2165 CadM FRA HNO +105N =61B -28N +130B -102N +125B +50N +47B +85N -6B +66N -8N +51B 8,5 75 59 2053 2066
23   PENNING-REEF Edouard 1890 MinM FRA HNO -24B +92N -16B +141N -112B +54N +79B +93N +33B -59N =86B +61N +48B 8,5 74,5 52,5 2000 2013
24   LAURENT Julien G. 2219 JunM FRA CVL +23N =26B -61N -102B +161N +91B +64N <68B +108B -51N +57B +87B +49N 8,5 72 54 2024 2060
25   CHAPLAIN Fabrice 2084 JunM FRA BNO -65B +107N -43B +119N =54B -77N +130B <125N +125N +128N +76B +66B +47N 8,5 68,5 48,5 1827 1707
26   BURG Twan 2038 BenM NED   +76B =24N -19B +56N +125N +30B -8N +61B =12N +46B -5N +60B -18N 8 85,5 60,5 2216 2243
27   HRZICA Rok 2116 BenM SLO   +69N +91B -2N +79B +62N -12B +47N +36B -7N +39B -29N +40B -13N 8 84,5 63 2075 2084
28   BUTKIEWICZ Lukasz 2073 MinM POL   +53B =19N +22B +77N -9B =71N +42B +86N +48B -10N -15B -12N +70B 8 83 63 2195 2218
29   DE LA FONTAINE Christophe 2054 SenM FRA BRE -43B +112N +76B +92N -1B +53N +65B -48N +80B +35N +27B -9N -17B 8 82,5 60 2036 2046
30   L'HUILLIER Thibaud 2188 BenM FRA IDF =42B +43N -17B +64N +114B -26N +94B +51N +16B -9N -21N =68B +62N 8 82 57,5 2049 2057
31   JOLLY Jean-Francois 2090 CadM FRA BRE >190B -9N -53B +91B +113N +43N +88B +35N -10B +42N +48B -11N -12B 8 81,5 59 2089 2090
32   SARIC Ivan 2113 BenM CRO   >188N -1N +45B +128N +43B -10N +80B -13N -42B -66B +113N +74B +72N 8 81,5 55 1960 1948
33   MOUROT Felix 2087 CadM FRA LOR +117N -3B +55N +111B +50N -7B +44N -62B -23N +69B +63N +75B -16N 8 80,5 59 2014 2012
34   BRUNSTEIN Sandrine 2056 SenF FRA ALS +50N -4B -126N +121B +106N +69B +72N -5B +105N +74B -14N -16B +63N 8 80,5 57 2005 2018
35   BLEUZEN Erwan 1910 JunM FRA BRE -12N +111B +109N +129B +60N +20B -4N -31B +18N -29B -46N +67B +71N 8 80 58 2092 2142
36   LE GOFF Damien 1962 MinM FRA BRE -9B +132N +83B +151N +48B -11N +71B -27N +60N -14B +103N +59B -15B 8 79 59 2107 2150
37   ROUQUET Ronan 2030 MinM FRA HNO +90N -7B -50N +101B +98N +74B +73N -20B +126N -12B +67N +46B -14N 8 78,5 57 1978 1992
38   BENARD Anne-Laurie 1980 JunF FRA BNO -5N +113B +90N +104B -46N +103B +60N =85B =19N -20B +74N -18B +75N 8 78 57,5 2068 2097
39   CHOISY Mathilde 2024 MinF FRA BNO +84B -86N =125B =65N +107B +93N -48B +53N +45B -27N +41B -17N +81B 8 75,5 55,5 1949 1937
40   LE MONTAGNER Yoann 1969 CadM FRA BRE -4N +98B +103N +127B -6N +131B -20N -108B +106N +90B +73N -27N +84B 8 75,5 54 1919 1903
41   ZAGHEDOUD Paul 1650 SenM FRA BNO +137N +175B +68N -6B +152N -85B -21N +70B +87N -47B -39N +69B +86N 8 74,5 59 1943 2189
42   PHANEKHAM Cyril 1840 PupM FRA IDF =30N =75B -60N +147B +118N +104B -28N +110B +32N -31B -18N +73B +59N 8 74 53,5 1950 1978
43   SIGURDSSON Pall 1780 Sen ISL   +29N -30B +25N +152B -32N -31B -104N +121B +127N +102B =87N +85B =46N 8 73 53 1971 2013
44   DIDIERJEAN Tristan 1910 SenM FRA BNO >189B -20B -89N +142B +111N +83N -33B +103B -14N -73B +106N +90B +60N 8 71,5 51 1875 1862
45   SEREL Alexis 1830 MinM FRA BNO +18N -85B -32N +167B -110N +115B +100N +104B -39N +79B -60N +122B +68N 8 71 51 1847 1870
46   COURSAGET Nicolas 2226 SenM FRA BNO +57B +51N -3N +131B +38B +59N -11B +52N -13B -26N +35B -37N =43B 7,5 83 61,5 2079 2079
47   HENNO Francois 1960 JunM FRA BRE >191B -48N +148B +97N +15B =16N -27B -22N +92B +41N -8B +86N -25B 7,5 81,5 57 2002 2046
48   HOUDART David 2155 JunM BEL   +55N +47B -4N +73B -36N +75B +39N +29B -28N +62B -31N =49B -23N 7,5 80 61 2033 2034
49   FELLER Sebastien 2004 PupM FRA LOR +103N -6B +108N +120B -16N +67B -5N +90B -74N +109B +50N =48N -24B 7,5 80 56 1977 1981
50   PINEL Jeremy 1780 CadM FRA BRE -34B +119N +37B +99N -33B =51N -22B +54N +68B =16N -49B +102N =52B 7,5 79 52,5 1984 2022
51   MAUPIN Valerie 2022 MinF FRA PIC +93N -46B +67N +110B -12N =50B +78N -30B +89N +24B +85N -19B -22N 7,5 78,5 57 2035 2052
52   NOIROUX Kevin 2034 CadM BEL   +108N -12B +74N +116B -8N +126B +105N -46B +109N -19B -75N +55B =50N 7,5 76 56,5 1989 1993
53   DAVY Igor 1780 BenM FRA BNO -28N +115B +31N +133B -14N -29B +120N -39B +104N -18B =127N +95B +85N 7,5 75 49,5 1840 1871
54   RISSER Adrien 1640 MinM FRA BNO +82N -18B +95N -60B =25N -23B +91N -50B +78N -61B +133N +126B +87N 7,5 74,5 46,5 1851 1915
55   LETOURNEUR Arthur 1830 BenM FRA BNO -48B +180N -33B +140N +132B -15N +128B =92N -17B +97N +64B -52N +96B 7,5 73 49 1800 1831
56   LE GROS Cedric 1820 MinM FRA BRE -20N =130B +129N -26B -91N +58B +136N +78B +61N -85B -68N +89B +97N 7,5 71 46 1838 1846
57   BRUCELLE Clement 1900 BenM FRA BRE -46N +123B +127N +144B -85N -73B +98N =89B -66N +133B -24N +129B +100N 7,5 68 50 1729 1718
58   PICARD Remi 2030 MinM FRA PDL =94B -17N -143B -169B +184N -56N +179B +129N -77B +130N +128B +99N +93B 7,5 64,5 38,5 1571 1441
59   HUANG Hao 2082 MinM FRA FRC +74N -5B +75N +123B +89N -46B +70N -7B +72N +23B -11N -36N -42B 7 82 59 1994 1998
60   GHEORGHE Corina 2165 JunF ROM   +63B -13N +42B +54N -35B +81N -38B +17N -36B +65N +45B -26N -44B 7 81 55 1924 1867
61   THEREZE Ludovic 2009 SenM FRA BNO >186B =22N +24B -19N +143B -17B +66N -26N -56B +54N +92B -23B =78N 7 80,5 52,5 1872 1833
62   ENTEM Alan 1920 MinM FRA BRE -19B +128N +138B +148N -27B +112N +166B +33N -8B -48N -16B +65N -30B 7 78 56 1986 2032
63   LE BAIL Clara 1830 BenF FRA BRE -60N +104B -18N +154B +116N -5B +111N +82B -21N +113B -33B +77N -34B 7 77,5 50 1833 1836
64   GAFFE Yoann 1960 JunM FRA HNO -2N +79B =91N -30B +130N +129B -24B +77N -67N +82B -55N +125B =66N 7 77 47 1792 1744
65   MARVILLE Gregoire 1789 Ben BEL   +25N -14B =166N =39B +127N +18B -29N -87B +120N -60B +104N -62B +111N 7 76,5 49,5 1921 1929
66   ZHANG Tony 1629 Ben NED   +147B +87N +80B -4B =71N -86N -61B +94N +57B +32N -22B -25N =64B 7 76 56 2025 2216
67   CHRETIEN Corentin 1770 BenM FRA LOR -21B +141N -51B +149N +97B -49N +83B =166N +64B =17N -37B -35N +114B 7 76 49 1835 1864
68   LECOCQ Eric 1980 CadM FRA BNO -11B +139N -41B +83N +86B =78N +77B <24N -50N +134N +56B =30N -45B 7 75,5 50 1920 1872
69   BERTRAND Julien 1800 SenM FRA BNO -27B +97N -21B +158N +92B -34N +134B -14B +110N -33N +116B -41N +112B 7 75 47 1772 1777
70   STEFAN Elena 1883 MinF ROM   -6N +120B -8N +82B +123N +110B -59B -41N +132B -76N +111N +103B -28N 7 74,5 49 1795 1761
71   LEJEUNE Gael 2100 SenM FRA BNO >192B -10N +124B +134N =66B =28B -36N -74B +112N +126B +105N -13N -35B 7 74 53,5 1864 1849
72   NOIREL-ROUSSEL. Loic 1870 SenM FRA LOR -86B +116N -15B +136N +135B +96N -34B +73N -59B +108N -17B +76N -32B 7 74 51 1866 1877
73   BJORNSSON Agust Brag 1640 Min ISL   +140B -16N +136B -48N +169B +57N -37B -72B +154N +44N -40B -42N +102B 7 74 51 1806 1851
74   CHEYPE Marie 1780 BenF FRA BNO -59B +96N -52B +162N +151B -37N +116B +71N +49B -34N -38B -32N +123B 7 72,5 50 1846 1869
75   YVON Eric 1830 SenM FRA BNO =17B =42N -59B +146N +128B -48N -132B +148N +151B +107N +52B -33N -38B 7 72,5 49,5 1826 1837
76   LEVITT Olivier 1770 BenM FRA MPY -26N +101B -29N +165B +115N -21B +127N -102B +95N +70B -25N -72B +118N 7 72,5 48 1758 1771
77   EVEILLARD Maxime 1660 MinM FRA BRE +144N +167B =102N -28B -166N +25B -68N -64B +58N =89B +82N -63B +122N 7 72 49,5 1809 1838
78   DES BOUILLONS Amaury 1690 MinM FRA BNO -91N +122B +101N -8B +133N =68B -51B -56N -54B +156N +134B +92N =61B 7 71 45,5 1723 1713
79   LIORET Etienne 1580 CadM FRA BNO +164B -64N +140B -27N -87B +167N -23N +142B +88B -45N +80B -81N +105N 7 70 47 1749 1831
80   MOUROT Clara 1910 MinF FRA LOR -7N +134B -66N +137B +100N +109B -32N +131B -29N -103B -79N +110B +113N 7 69,5 48 1745 1688
81   VERVELLE Sebastien 1810 SenM FRA PIC -85N -127B +121N +175B +120N -60B +118N -18B +100N -87B +110N +79B -39N 7 69,5 47 1748 1744
82   RENAUDIN Antonin 1350 PupM FRA BRE -54B +160N -139B -70N +177B +135N +107B -63N +84B -64N -77B +116N +126B 7 66 44 1645 1683
83   DAMDINJAB Ganbold 1499 Sen MGL   +163N +105B -36N -68B +117N -44B -67N -161B +182N +154B -90N +109B +103N 7 65,5 46 1672 1680
84   SAUVAGE Simon 1730 MinM FRA BNO -39N -129B -115N +184B +165N =136B =143N +119B -82N +121B +138N +105B -40N 7 63 41,5 1524 1522
85   CARMES Mickael 2117 SenM FRA BNO +81B +45N -11B +139N +57B +41N -16B =38N -22B +56N -51B -43N -53B 6,5 81 59 1920 1909
86   BESSON Bastien 2196 CadM FRA HNO +72N +39B -5N +109B -68N +66B +87N -28B +102N -21B =23N -47B -41B 6,5 80,5 56,5 1938 1924
87   HRENIC Misa 2000 Ben SLO   -3N -66B +130N +95B +79N +108B -86B +65N -41B +81N =43B -24N -54B 6,5 77 49,5 1800 1750
88   BARBET Loic 1900 BenM FRA BNO +16B +15N -7N +138B -20N +89B -31N -109B -79N -127B +101N =104B +130N 6,5 75 48 1768 1755
89   BERTIN Brice 1650 MinM FRA BNO +99B +155N +44B -11N -59B -88N +137B =57N -51B =77N =96B -56N +129B 6,5 72,5 50,5 1730 1728
90   ZAGHEDOUD Thomas 1770 JunM FRA BNO -37B +114N -38B +155N -96B +119N +148B -49N +144B -40N +83B -44N =99B 6,5 70,5 45,5 1642 1619
91   MOTTET Julien 1700 JunM FRA HNO +78B -27N =64B -31N +56B -24N -54B +169N -140B -129B +164N +141N +128B 6,5 70 39,5 1667 1656
92   PRIGENT Corentin 1550 MinM FRA BNO +174N -23B +167N -29B -69N +164B +117N =55B -47N +131B -61N -78B +125N 6,5 69 47 1687 1745
93   JOUANNE Maxime 1720 BenM FRA BNO -51B =143N =94B +177N +138N -39B +121N -23B +147N -105B =95N +127B -58N 6,5 67,5 46 1620 1625
94   SAINTE-LUCE Selim 1770 MinM FRA ALS =58N -8B =93N +182B =129N +143B -30N -66B -134N =136B =137N +144B +127N 6,5 66 41 1621 1531
95   LESCOP Etienne 1410 BenM FRA BRE +170B -125N -54B -87N +149B -107N +162B +135N -76B +123N =93B -53N +132B 6,5 64,5 41,5 1572 1595
96   EZANNO Morgane 1450 BenF FRA BRE +152N -74B -105N +171B +90N -72B -103N -117B +157N +112B =89N +131B -55N 6,5 64 44,5 1623 1670
97   JOUNEAU Quentin 1480 BenM FRA BRE +171N -69B +182N -47B -67N -161B +165N +145B =131N -55B +98N +108B -56B 6,5 64 44,5 1550 1557
98   DES BOUILLONS Pauline 1590 BenF FRA BNO +145B -40N -99B +170N -37B +146N -57B -114N +150B =141N -97B +140N +133B 6,5 64 41 1483 1434
99   FLOTTE Antoine 1370 PouM FRA IDF -89N +171B +98N -50B -131N -106B +157N -128N +139B +118B +109N -58B =90N 6,5 63,5 42,5 1599 1613
100   BARBET Lisa 1560 CadF FRA BNO -162B +149N -145B +163N -80B +153N -45B +137N -81B +144N =126N +117B -57B 6,5 61,5 43,5 1531 1511
101   CATEL Maxime 1440 BenM FRA BRE >194B -76N -78B -37N -162B +149N -145B +153N +172B =135N -88B +139N +131B 6,5 60 36 1476 1458
102   MATEI Lucien 1984 SenM FRA BNO -10B +135N =77B +24N +22B =166N -15B +76N -86B -43N +117N -50B -73N 6 78,5 49,5 1914 1897
103   LECOUTEUX Guilhem 1710 BenM FRA BRE -49B +162N -40B +156N +144B -38N +96B -44N +114B +80N -36B -70N -83B 6 72,5 47 1654 1675
104   PALSSON Svanberg 1485 Pou ISL   +184B -63N +163B -38N +124B -42N +43B -45N -53B +149N -65B =88N =117N 6 72 45,5 1656 1684
105   SARIC Branko 1839 Sen CRO   -22B -83N +96B +150N +139B +114N -52B +112N -34B +93N -71B -84N -79B 6 70,5 48 1709 1675
106   LE BERRE Tennessee 1600 BenF FRA HNO -143B +157N +150B -15N -34B +99N -18N +138B -40B +119N -44B -114N +145B 6 69,5 42 1582 1511
107   ROUSSEL Stanislas 1620 SenM FRA BNO +146N -25B +142N -18B -39N +95B -82N +115B +161N -75B -122N <121B +143B 6 69 44 1586 1527
108   PIALOT Florent 1770 BenM FRA PDL -52B +136N -49B +153N +148B -87N +151B +40N -24N -72B <120N -97N +150B 6 68 45 1706 1696
109   SAINCT Bertrand 1670 PupM FRA LOR +150B +153N -35B -86N +145B -80N +114B +88N -52B -49N -99B -83N +147B 6 67,5 48 1637 1614
110   SCAMPS Guillaume 1530 MinM FRA BNO -155B +176N +153B -51N +45B -70N +124B -42N -69B +147N -81B -80N +149B 6 67,5 44 1579 1602
111   LE KOUAGHET Euen 1570 BenM FRA PIC +159B -35N +146B -33N -44B +145N -63B -144N +137B +114N -70B +143N -65B 6 66 43 1559 1544
112   LAMBERT Hugues 1600 BenM FRA BNO +154N -29B -144N +174B +23N -62B +161N -105B -71B -96N +147B +119N -69N 6 65 44 1574 1560
113   LEROUX Guilian 1610 MinM FRA BNO +158B -38N -114B +179N -31B -144N +167B +150N +146B -63N -32B +120N -80B 6 64,5 43 1551 1506
114   CLEMENTIAUX Lucas 1390 PouM FRA LOR +131N -90B +113N +126B -30N -105B -109N +98B -103N -111B +161N +106B -67N 6 64 45 1658 1719
115   RAMBOURG Juliette 1450 PupF FRA LOR +183B -53N +84B -13N -76B -45N +175B -107N -149B -162N +163B +176N +152B 6 64 37 1440 1414
116   LE RAZAVET Yannick 1530 MinM FRA BRE +176N -72B +175N -52N -63B +122B -74N -154B +145N +161B -69N -82B +144N 6 63,5 42 1492 1456
117   SAINTE-LUCE Medhi 1790 JunM FRA ALS -33B -148N +119B +164N -83B +150N -92B +96N =128B +140N -102B -100N =104B 6 63 42 1537 1477
118   TRUMIER Josepha 1540 JunF FRA BRE -153B +174N +155B -21N -42B +162N -81B -146N +143B -99N +167B +150N -76B 6 62,5 41 1409 1306
119   POLEY Boris 1450 Cad ISR   >187N -50B -117N -25B +182N -90B +164N -84N +162B -106B +168N -112B +155N 6 62 37 1459 1448
120   DUBOUE Peio 1490 PouM FRA PDL +177B -70N +179B -49N -81B +169N -53B +143N -65B +146N <108B -113B +153N 6 61 43 1509 1512
121   FERRY Justine 1450 BenF FRA HNO +181B -124N -81B -34N +159B +170N -93B -43N +167B -84N +145B <107N +146N 6 61 39 1496 1502
122   DESDOUITS Vianney 1199 MinM FRA IDF -128B -78N -156B +160N +141B -116N -150B +170N +148B +151N +107B -45N -77B 6 61 37 1423 1416
123   MESSARY Sami 1560 MinM FRA BRE +149B -57N +162B -59N -70B +156N -126N -147B +168N -95B +158N +138B -74N 6 60,5 42 1479 1446
124   MANCEL Philippe 1800 SenM FRA BNO -14N +121B -71N +168B -104N +138B -110N -127B -133N +182B -144N +159B +142N 6 60,5 37 1451 1150
125   HUBERT Lucas 1680 MinM FRA BRE +142N +95B =39N -17N -26B -22N +129B <25B -25B +163N +141B -64N -92B 5,5 73,5 44,5 1708 1703
126   MARIE Laurent 1820 CadM FRA BNO -15B +151N +34B -114N +134B -52N +123B +132N -37B -71N =100B -54N -82N 5,5 72 46,5 1672 1674
127   BARRE Gerald 1450 BenM FRA BRE +156B +81N -57B -40N -65B +179N -76B +124N -43B +88N =53B -93N -94B 5,5 71,5 44,5 1651 1694
128   LOEVENBRUCK Charles 1570 MinM FRA LOR +122N -62B +154N -32B -75N +133B -55N +99B =117N -25B -58N +137B -91N 5,5 70,5 42,5 1654 1627
129   LEMARCHAND Matthieu 1440 PupM FRA HNO +185B +84N -56B -35N =94B -64N -125N -58B +179B +91N +135B -57N -89N 5,5 70 41,5 1629 1719
130   PEYRE Thomas 1480 PouM FRA BRE +160B =56N -87B -22N -64B +180N -25N -133B +165N -58B +156B +162N -88B 5,5 67,5 37 1553 1471
131   WITZIG Thibault 1690 JunM FRA BNO -114B +159N +141B -46N +99B -40N +144B -80N =97B -92N +140B -96N -101N 5,5 66 44,5 1492 1453
132   REGENT Hadrien 1580 JunM FRA HNO +182N -36B +147N -14B -55N +158B +75N -126B -70N -138B +154N =142B -95N 5,5 66 43 1548 1521
133   LETOURNEUR Michel 1280 SenM FRA BNO -135B +183N +180B -53N -78B -128N =139B +130N +124B -57N -54B +151B -98N 5,5 64 39,5 1504 1540
134   LE BAIL Arielle 1560 PouF FRA BRE +157N -80N +164B -71B -126N +168B -69N =140N +94B -68B -78N =146B =136N 5,5 63 41,5 1545 1517
135   BELIARDE Julien 1590 MinM FRA BNO +133N -102B +137N -20B -72N -82B +168N -95B +142N =101B -129N =136B =138N 5,5 63 39,5 1461 1401
136   FLOTTE Joelle 1410 MinF FRA IDF +178N -108B -73N -72B +157B =84N -56B =139N =163B =94N =162B =135N =134B 5,5 63 36,5 1492 1488
137   LIORET Jean 1370 PupM FRA BNO -41B +184N -135B -80N +155B +139N -89N -100B -111N +171B =94B -128N +162B 5,5 62 35,5 1437 1430
138   BRISSET Antoine 1410 MinM FRA BNO +179B >186N -62N -88N -93B -124N +159B -106N +169B +132N -84B -123N =135B 5,5 61 40,5 1480 1491
139   FAVERDIN Pierre 1580 BenM FRA BRE +165N -68B +82N -85B -105N -137B =133N =136B -99N +159B =146N -101B +164N 5,5 61 37 1417 1286
140   PREVOT Paul-Henri 1350 CadM FRA IDF -73N +173B -79N -55B -172N +171B +152N =134B +91N -117B -131N -98B +161N 5,5 61 36 1408 1406
141   BERTIN Marc 1420 BenM FRA BNO +169N -67B -131N -23B -122N +174B -182N +155B +171N =98B -125N -91B +165N 5,5 60 35 1400 1388
142   MARTIN Manuella 1390 JunF FRA BNO -125B +172N -107B -44N -153B +176N +156B -79N -135B +169N +149B =132N -124B 5,5 59 35 1372 1359
143   NINEUIL Vincent 1310 PupM FRA BRE +106N =93B +58N -16B -61N -94N =84B -120B -118N +155B +151N -111B -107N 5 68 40,5 1601 1594
144   LELEGARD Jean-Francois 1380 Jun FRA   -77B +177N +112B -57N -103N +113B -131N +111B -90N -100B +124B -94N -116B 5 64 40 1550 1584
145   ROSSINOT Helene 1240 BenF FRA LOR -98N +169B +100N -166B -109N -111B +101N -97N -116B +170B -121N +174B -106N 5 62,5 36 1408 1435
146   OLIER Anthony 1340 PupM FRA BRE -107B +156N -111N -75B +171N -98B +172N +118B -113N -120B =139B =134N -121B 5 62 36,5 1385 1385
147   LECOUTEUX Tugdual 1340 MinM FRA BRE -66N >187B -132B -42N -156B +155N +153B +123N -93B -110B -112N +157B -109N 5 61 34 1347 1339
148   AUFFRET Gaelle 1450 PouF FRA BRE +173N +117B -47N -62B -108N +152B -90N -75B -122N -157B <171N +183N +176B 5 60,5 36 1453 1427
149   CONESA Kevin 1180 PouM FRA BNO -123N -100B +173N -67B -95N -101B +181N +158B +115N -104B -142N +154B -110N 5 60,5 31 1322 1362
150   CHRETIEN Catherine 1380 SenF FRA LOR -109N +161B -106N -105B +174N -117B +122N -113B -98N +176B +157N -118B -108N 5 60 35 1424 1406
151   KHALOUCH Samir 1490 MinM FRA BNO +161N -126B +168N -36B -74N +172B -108N +182B -75N -122B -143B -133N +174N 5 59,5 39 1390 1334
152   FALIGUERHO Mathias 1009 PouM FRA LOR -96B +158N +159B -43N -41B -148N -140B -162N -176B +184N +175N +168B -115N 5 58,5 32 1271 1251
153   BRENNEUR Gwendal 1170 PouM FRA BRE +118N -109B -110N -108B +142N -100B -147N -101B -170B +173N +169B +167N -120B 5 57,5 31 1311 1344
154   LEDOUX Georges 1330 BenM FRA BRE -112B +181N -128B -63N -179B +177N +170B +116N -73B -83N -132B -149N +173B 5 57 34 1314 1291
155   CORNU Nicolas 1150 MinM FRA HNO +110N -89B -118N -90B -137N -147B +183B -141N +180B -143N +170N +158B -119B 5 56 30 1300 1286
156   LETOURNEUR Constance 1040 PupM FRA BNO -127N -146B +122N -103B +147N -123B -142N =165B +164N -78B -130N =161B +168N 5 55,5 30 1326 1433
157   BARBEDIENNE Quentin 1180 PupM FRA BNO -134B -106B -171N +181B -136N +163N -99B +180N -96B +148N -150B -147N +178B 5 53,5 29 1245 1218
158   DE GREGORIO Kevin 1330 PouM FRA BNO -113N -152B +184N -69B +183B -132N -169B -149N +173B +172N -123B -155N +171B 5 51,5 30 1196 1185
159   BERTIN Simon 1200 PupM FRA BNO -111N -131B -152N +173B -121N +185B -138N -171B +184B -139N +172B -124N +169B 5 51,5 27 1243 1230
160   CHRETIEN Margot 1060 PpoF FRA LOR -130N -82B -165N -122B -181N +184B -180B -163N +185N -174B EXE +172N +167B 5 48 18 1099 1049
161   BOMBARDE Arthur 1110 BenM FRA PIC -151B -150N +185B +180N -24B +97N -112B +83N -107B -116N -114B =156N -140B 4,5 62,5 36 1351 1337
162   OUMZIL Christophe 1190 BenM FRA LOR +100N -103B -123N -74B +101N -118B -95N +152B -119N +115B =136N -130B -137N 4,5 61 33,5 1376 1425
163   WISSENBERG Leo 1009 PouM FRA LOR -83B EXE -104N -100B -168N -157B +177N +160B =136N -125B -115N -164B +180N 4,5 57,5 27,5 1208 1162
164   TRANVOUEZ Pierre 1230 PupM FRA BRE -79N +178B -134N -117B +180B -92N -119B =179N -156B +165N -91B +163N -139B 4,5 56 30 1288 1243
165   FELLER Alice 1230 PpoF FRA LOR -139B -179N +160B -76N -84B +183N -97B =156N -130B -164B +181N +180N -141B 4,5 55 27 1203 1157
166   MARCHADOUR Claire 2095 SenF FRA PDL >193N -11N =65B +145N +77B =102B -62N =67B           4,5 51,25 43,5 1825 1826
167   BARBEDIENNE Denis 1299 SenM FRA BNO >195B -77N -92B -45N +178B -79B -113N +174B -121N +183B -118N -153B -160N 4 60,5 31 1205 1145
168   BEUZELIN Guillaume 1240 MinM FRA HNO -1B +185N -151B -124N +163B -134N -135B +176N -123B +178N -119B -152N -156B 4 59,5 31 1298 1196
169   SARIC Luca 1009 Ppo CRO   -141B -145N +172B +58N -73N -120B +158N -91B -138N -142B -153N +177B -159N 4 58,5 30 1255 1256
170   VOISIN Romain 1009 Pou FRA   -95N -182B EXE -98B +175N -121B -154N -122B +153N -145N -155B -171N +185B 4 56,5 25 1105 1090
171   VANDELLE Lucille 1099 PupF FRA LOR -97B -99N +157B -96N -146B -140N +178B +159N -141B -137N <148B +170B -158N 4 56 26 1188 1176
172   LE GOFF Samuel 1120 PouM FRA BRE -180B -142B -169N +185N +140B -151N -146B +175N -101N -158B -159N -160B EXE 4 52 25 1074 1070
173   LE GALL Yann 1050 PupM FRA BRE -148B -140N -149B -159N -176B EXE -174N +177B -158N -153B +185N +175B -154N 4 51 18 1038 1037
