CHAMPIONNATS de la MANCHE JEUNES 2002-2003
à SAINT-LÔ
| PETITS POUSSINS FILLES | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Club | |
| 1 | AMOYAL Suzanne | 1009 |
|
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | GOURDELIER Alice | 1010 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 1 | U.S.T. Equeurdreville |
| 3 | AGUELON-LECLERC Clémence | 1009 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | Agneaux Saint-Lo |
| 4 | FAVE Marie | 1009 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | Donvilles Les Bains |
| PETITS POUSSINS MIXTES | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Club | |
| 1 | DES BOUILLONS Thomas | 1009 |
|
1 | 1 | 3 | 3 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | GUENEC Florian | 1080 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | Cherbourg-Octeville |
| 3 | MARTIN Francois | 1009 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | Agneaux Saint-Lo |
| POUSSINS FILLES | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Club | |
| 1 | AUVRAY Juliette | 1210 |
|
1 | 1 | 1 | 3 | 3 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | BERTIN Cecile | 1110 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 1 | Agneaux Saint-Lo |
| 3 | LEGER Charlotte | 1120 | 0 | 0 |
|
1 | 1 | 0 | Agneaux Saint-Lo |
| 4 | LENOEL Marine | 1170 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | Cherbourg-Octeville |
POUSSINS MIXTES
| Pl | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré. | Cu | Per. | Club |
| 1 | LANGLOIS Xavier | 1250 | +9B | +11N | =2B | +5N | +4B | 4,5 | 12 | 13,5 | 1514 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | DES BOUILLONS Louis | 1310 | +4N | +10B | =1N | =3B | +6N | 4 | 14,5 | 12,5 | 1413 | Agneaux Saint-Lo |
| 3 | LECONTE Thomas | 1190 | -7B | +13N | +9B | =2N | +11B | 3,5 | 11 | 9 | 1291 | Agneaux Saint-Lo |
| 4 | AMOYAL Raphael | 1120 | -2B | +7N | +11B | +8N | -1N | 3 | 14,5 | 9 | 1288 | Agneaux Saint-Lo |
| 5 | AMOYAL Guillaume | 1220 | +13B | +8N | -6N | -1B | +10B | 3 | 12,5 | 10 | 1219 | Agneaux Saint-Lo |
| 6 | DE GREGORIO Kevin | 1240 | +12N | +5B | +7N | -2B | 3 | 12 | 10 | 1366 | Agneaux Saint-Lo | |
| 7 | LELIEVRE Damien | 1009 | +3N | -4B | +12N | -6B | +13N | 3 | 12 | 9 | 1186 | Donvilles Les Bains |
| 8 | GARDIE Thibaut | 1170 | +15N | -5B | +10N | -4B | +9N | 3 | 9,5 | 9 | 1163 | Agneaux Saint-Lo |
| 9 | LADUNE Francois | 1040 | -1N | +14B | -3N | +12B | -8B | 2 | 13 | 6 | 1054 | Cherbourg-Octeville |
| 10 | VINUESA Guillaume | 1009 | EXE | -2N | -8B | +14B | -5N | 2 | 12,5 | 6 | 984 | Cherbourg-Octeville |
| 11 | D'APRIGNY Thomas | 1200 | +14N | -1B | -4N | +13B | -3N | 2 | 12 | 7 | 1044 | Agneaux Saint-Lo |
| 12 | LECLERC-AGU. Sebastien | 1010 | -6B | +15N | -7B | -9N | +14B | 2 | 10 | 5 | 1018 | Agneaux Saint-Lo |
| 13 | DURAND Pierre | 1009 | -5N | -3B | +14N | -11N | -7B | 1 | 11,5 | 3 | 914 | Agneaux Saint-Lo |
| 14 | HAMON Raphael | 1009 | -11B | -9N | -13B | -10N | -12N | 0 | 7,5 | 0 | 329 | Agneaux Saint-Lo |
| 15 | LERIQUIER Clement | 1009 | -8B | -12B | 0 | 5 | 0 | 0 | Donvilles Les Bains |
| PUPILLES FILLES | Elo | 1 | 2 | 3 | Pts | SB | Club | |
| 1 | LERIQUIER Claire | 1280 |
|
1 | 1 | 3 | 3 | Cherbourg-Octeville |
| 2 | LETOURNEUR Constance | 1099 | 0 |
|
1 | 2 | 1 | Agneaux Saint-Lo |
| 3 | GOURDELIER Eva | 1099 | 0 | 0 |
|
1 | 0 | U.S.T. Equeurdreville |
PUPILLES MIXTES
| Pl. | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré | Cu. | Per. | Club |
| 1 | BOLLARD Maxime | 1530 | +8B | +9N | +6B | +7N | +3B | 5 | 9 | 15 | 2132 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | CHAFFIN Selim | 1390 | +11B | +4N | -3B | +6N | +7B | 4 | 10 | 12 | 1592 | Cherbourg-Octeville |
| 3 | LEGOUPIL Benoit | 1510 | -9N | +8B | +2N | +10B | -1N | 3 | 13 | 9 | 1424 | Cherbourg-Octeville |
| 4 | AUVRAY Simon | 1290 | +5N | -2B | -8N | +12B | +9N | 3 | 11 | 8 | 1416 | Agneaux Saint-Lo |
| 5 | CRUCHON Sebastien | 1440 | -4B | +11N | -7B | +8N | +6B | 3 | 9 | 7 | 1392 | Cherbourg-Octeville |
| 6 | ARAS Anthony | 1420 | +12N | +10B | -1N | -2B | -5N | 2 | 14 | 9 | 1270 | Agneaux Saint-Lo |
| 7 | GUILLOU Andre | 1360 | -10N | +12B | +5N | -1B | -2N | 2 | 14 | 7 | 1270 | U.S.T. Equeurdreville |
| 8 | LEGENDRE Jocelyn | 1350 | -1N | -3N | +4B | -5B | +12N | 2 | 14 | 4 | 1322 | Agneaux Saint-Lo |
| 9 | FEUVRIER Romain | 1340 | +3B | -1B | -10N | +11N | -4B | 2 | 13 | 7 | 1260 | Agneaux Saint-Lo |
| 10 | BARBEDIENNE Quentin | 1150 | +7B | -6N | +9B | -3N | -11B | 2 | 9 | 8 | 1290 | Agneaux Saint-Lo |
| 11 | BERTIN Simon | 1180 | -2N | -5B | -12N | -9B | +10N | 1 | 11 | 1 | 1064 | Agneaux Saint-Lo |
| 12 | FAVE Nicolas | 1200 | -6B | -7N | +11B | -4N | -8B | 1 | 9 | 3 | 1080 | Donvilles Les Bains |
| BENJAMINES | R1 | R2 | TOTAL | Dép1 | |||
| 1 | Marie CHEYPE | 1620 | Agneaux-St-Lô | B0 | N1 | 1 | 1-1 |
| 2 | Pauline DES BOUILLONS | 1680 | Agneaux-St-Lô | N1 | B0 | 1 | 0-0 |
BENJAMINS MIXTES
| Pl. | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré | Cu | Per. | Club |
| 1 | BARBET Loic | 1840 | +12N | +3B | +2N | =4B | +6N | 4,5 | 14,5 | 14 | 1864 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | LEGENDRE Erwann | 1750 | +9B | +5N | -1B | +8N | +4N | 4 | 12,5 | 12 | 1710 | Agneaux Saint-Lo |
| 3 | LEPIGOCHE Cyril | 1600 | +13B | -1N | +5B | +7N | +8B | 4 | 12 | 11 | 1680 | Cherbourg-Octeville |
| 4 | LETOURNEUR Arthur | 1870 | +6B | +7N | +8B | =1N | -2B | 3,5 | 14,5 | 13 | 1715 | Agneaux Saint-Lo |
| 5 | BAHUON Kevin | 1140 | EXE | -2B | -3N | +10B | +12N | 3 | 12,5 | 7 | 1442 | U.S.T. Equeurdreville |
| 6 | LEGER Pierre | 1220 | -4N | +14B | +10N | +11B | -1B | 3 | 12 | 9 | 1541 | Agneaux Saint-Lo |
| 7 | LEROY Olivier | 1740 | +14N | -4B | +11N | -3B | +9N | 3 | 11,5 | 9 | 1493 | Cherbourg-Octeville |
| 8 | BERTIN Marc | 1280 | +10N | +12B | -4N | -2B | -3N | 2 | 13,5 | 9 | 1456 | Agneaux Saint-Lo |
| 9 | DOREY Guillaume | 1199 | -2N | -10B | +12N | +13B | -7B | 2 | 10,5 | 5 | 1349 | Cherbourg-Octeville |
| 10 | PAGNON Pierre | 1199 | -8B | +9N | -6B | -5N | +14B | 2 | 9,5 | 5 | 1140 | Donvilles Les Bains |
| 11 | COTINIAUX Jeremy | 1199 | >13N | -7B | -6N | +13N | 2 | 8,25 | 4 | 0 | Donvilles Les Bains | |
| 12 | CANTO Romain | 1199 | -1B | -8N | -9B | +14N | -5B | 1 | 11 | 2 | 1096 | Cherbourg-Octeville |
| 13 | LETOURNEUR Gael | 1199 | -3N | <11B | +14B | -9N | -11B | 1 | 9 | 3 | 1116 | Donvilles Les Bains |
| 14 | LELIEVRE Florent | 1199 | -7B | -6N | -13N | -12B | -10N | 0 | 9,5 | 0 | 579 | Donvilles Les Bains |
| MINIMES FILLES | R1 | R2 | TOTAL | Dép1 | Dép2 | |||
| 1 | Lucie FROMAGE | 1480 | Cherbourg-Octeville | N0 | B1 | 1 | 1-0 | 1 |
| 2 | Camille HUISMAN | 1420 | Agneaux-St-Lô | B1 | N0 | 1 | 0-1 | 0 |
MINIMES MIXTES
| Pl. | Nom | Elo | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Bré | Cu | Per. | Club |
| 1 | DES BOUILLONS Amaury | 1660 | +7B | +2N | +3B | +5N | +4B | 5 | 10,5 | 15 | 2044 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | CARTIER Thomas | 1210 | +5N | -1B | +4N | +3N | +7B | 4 | 11,5 | 11 | 1638 | Cherbourg-Octeville |
| 3 | BLIAUX Yannick | 1450 | +6N | +4B | -1N | -2B | +8N | 3 | 12,5 | 10 | 1398 | U.S.T. Equeurdreville |
| 4 | LEFOL Quentin | 1199 | EXE | -3N | -2B | +6B | -1N | 2 | 14,5 | 6 | 1204 | Agneaux Saint-Lo |
| 5 | BUREL Florent | 1310 | -2B | +8N | +7B | -1B | -6N | 2 | 12,5 | 7 | 1260 | Agneaux Saint-Lo |
| 6 | TRIESTINI Benoit | 1299 | -3B | -7N | +8B | -4N | +5B | 2 | 8 | 4 | 1238 | Cherbourg-Octeville |
| 7 | BARBEDIENNE Romain | 1300 | -1N | +6B | -5N | -8B | -2N | 1 | 13 | 4 | 1094 | Agneaux Saint-Lo |
| 8 | HADJADJ Timothe | 1220 | -5B | -6N | +7N | -3B | 1 | 8 | 2 | 1139 | U.S.T. Equeurdreville |
| CADETTES | R1 | R2 | TOTAL | |||
| 1 | Anne-Claire SCHULLER | 1490 | Cherbourg-Octeville | B1 | N1 | 2 |
| 2 | Lisa BARBET | 1670 | Agneaux-St-Lô | N0 | B0 | 1 |
| CADETS MIXTES | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | Pts | SB | Club | |
| 1 | LECOCQ Eric | 1760 |
|
1 | 1/2 | 1 | 2,5 | 2,75 | Agneaux Saint-Lo |
| 2 | BOURDONNAIS Loic | 2040 | 0 |
|
1 | 1 | 2 | 1,5 | Cherbourg-Octeville |
| 3 | CLEMENT Nicolas | 1960 | 1/2 | 0 |
|
1 | 1,5 | 1,25 | Agneaux Saint-Lo |
| 4 | THEVENY Mathieu | 1380 | 0 | 0 | 0 |
|
0 | 0 | U.S.T. Equeurdreville |
| JUNIORS FILLES | R1 | R2 | TOTAL | |||
| 1 | Claire MASSART | 1420 | Cherbourg-Octeville | B1 | N1 | 2 |
| 2 | Manuella MARTIN | 1390 | Agneaux-St-Lô | N0 | B0 | 0 |
| JUNIORS MIXTES | R1 | R2 | TOTAL | Dép1 | Dép2 | |||
| 1 | Mathieu DUFORT | 2110 | Cherbourg-Octeville | N0,5 | B0,5 | 1 | 0,5-0,5 | 1 |
| 2 | Hugues HUISMAN | 1930 | Agneaux-St-Lô | B0,5 | N0,5 | 1 | 0,5-0,5 | 0 |