7ème Open International d'Agneaux
Classement après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Per. FFE
1 m POLEY Vladimir 2351 SenM BLR     6 30,5 2659 2685
2 m SOLODOVNICHENKO Yuri 2425 SenM UKR   SF Gerresheim (GER) 6 29 2461 2493
3 m RADULSKI Julian 2491 SenM BUL     5,5 32 2432 2464
4 g KARPATCHEV Aleksandr 2463 SenM RUS ALS Bischwiller 5,5 31,5 2474 2471
5 m PETROV Marijan 2490 SenM BUL     5,5 31 2399  
6 g IVANOV Mikhail M 2442 SenM RUS ALS Mulhouse Philidor 5,5 30 2425 2397
7   GOULIEV Namig 2387 SenM AZE     5,5 29,5 2480 2485
8 f HRISTODORESCU Daniel 2264 SenM ROM     5,5 27 2295 2314
9   COURSAGET Nicolas 2217 SenM FRA BNO Caen Alekhine 5,5 25,5 2217 2237
10   AMOYAL Pierre 2220 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 27 2267 2291
11   BAUGIN Alain 2133 SenM FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 5 26,5 2150 2257
12   BENETEAU Hubert 2092 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 26,5 2085 2071
13   GOSSELIN David 2108 SenM FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 5 26 2152 2206
14   UHODA Philippe 2228 SenM BEL     5 26 2127 2081
15   MIRCESCU Ovidiu 2137 SenM FRA IDF Arcueil Chessland 5 25 2139 2158
16   BLANCHE Paul 2190 CadM FRA BNO Caen Alekhine 5 25 2128 2126
17   MARIE Maxime 2143 JunM FRA BNO Caen Alekhine 5 24 2132 2151
18   VERON Cyprien 2106 SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville 5 23,5 2093 2116
19   HEYMANN Anna-Luise 2128 SenF GER PIC Chauny - St Quentin Echecs 5 23,5 1957 1970
20   MAUPIN Jean-Paul 2047 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5 22,5 1999  
21 m LOBZHANIDZE Davit 2477 SenM GEO     4,5 31 2252 2194
22   COUCHE Jean-Francois 2071 SenM FRA IDF Arcueil Chessland 4,5 30,5 2236 2235
23   CLEMENT Nicolas 1940 CadM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 28,5 2257 2283
24   HUISMAN Hugues 2146 JunM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 26,5 2119 2127
25   BUSNEL Laurent 1780 SenM FRA BRE Echiquier Fougerais 4,5 26,5 2117 2247
26   MEAUX Xavier 2180 SenM FRA BNO L'Echiquier Deauvillais 4,5 26 2173 2187
27   LE FOURNIER Pascal 2125 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 25,5 1975 1967
28   DELACOTTE Bruno 2000 SenM FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 4,5 25 1951 1974
29   LECOCQ Eric 1810 CadM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 23,5 1950 2003
30   SECOUARD Stephane 2087 SenM FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 4 28 2077 2088
31   BARBINI Denis 2087 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4 27,5 2054 2047
32   RENAULT Jean-Pierre 2020 VetM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 27,5 1967  
33   MATEI Lucien 1990 SenM FRA BNO Caen Alekhine 4 27 1992 2019
34   ANDRE Damien 2086 SenM BEL     4 26 2011 2021
35   LAPLANCHE Denis 2149 SenM FRA BNO Caen Alekhine 4 25,5 2072 2055
36   GUERINEAU Gregoire 2000 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 25,5 1878  
37   NGUYEN-HUU Hoang 2042 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 4 25 2017  
38   VELASQUEZ Jean-Luc 2041 SenM FRA HNO Aile Roi Louviers 4 25 1914  
39   HOCHER Eugene 1930 VetM FRA BRE Echiquier Quévenois 4 25 1913 1904
40   GEY Marc-Emile 2046 SenM FRA BNO Damigny le Roi s'Amuse 4 25 1903 1827
41   FANJUL Manuel 1690 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 25 1897 2020
42   DURAND Denis 1500 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 24 1897 2125
43   BARBET Loic 1920 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 24 1883 1882
44   ESAM Abbas 1699 SenM FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 4 23,5 1890 1896
45   LETORT Samuel 1970 SenM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 4 23,5 1837 1793
46   GIL Miguel 1830 SenM FRA BNO Caen Alekhine 4 23,5 1777 1797
47   DIDIERJEAN Tristan 1870 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 23 2091 2154
48   LAGASSE Andre 1710 VetM FRA AUV Echiquier Montluconnais 4 23 1794 1815
49   NAZERI Nasser 1710 SenM FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 4 22,5 1798 1770
50   BOILEAU Sebastien 1720 SenM FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 4 22,5 1770 1813
51   MIREY Eric 1920 SenM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 4 22,5 1760 1748
52   YVON Eric 1880 SenM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 4 22 1815 1747
53   MARIE Laurent 1690 CadM FRA BNO Caen Alekhine 4 21,5 1913 1985
54   PINEL Jeremy 1870 CadM FRA BRE Echiquier Quévenois 4 21,5 1729 1715
55   CHAGNAUD Bernard 1660 VetM FRA BNO L'Echiquier du Perche 4 21 1810 1887
56   BOULIER Maxime 1540 SenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4 21 1781 1898
57   LETOURNEUR Arthur 1800 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 20,5 1765 1786
58   DAMDINJAB Ganbold 1599 SenM MGL     4 19,5 1683 1698
59   BOUCHAUD Jean-Luc 1720 VetM FRA HNO Orcher la Tour 4 19 1671 1651
60   PALOMAR Felix 1860 SenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 4 18 1641 1654
61   RAYNAUD Christophe 1920 SenM FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 3,5 26,5 1949 1949
62   HUISMAN Chloe 1975 CadF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 26,5 1839 1844
63   MASCLE Jean-Guy 2040 SenM FRA IDF C.E. St-Louis-Apsap-VP 3,5 25,5 1872  
64   MARCHADOUR Emilie 1920 MinF FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 3,5 25,5 1861 1880
65   CHEYPE Marie 1730 BenF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 25 1791 1821
66   JOPHE Jacky 1630 SenM FRA BNO Caen Alekhine 3,5 22,5 1817 1948
67   MANCEL Philippe 1790 SenM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 3,5 22 1769 1703
68   PITEL Bernard 1510 VetM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 3,5 20 1613 1588
69   BERTRAND Julien 1800 SenM FRA BNO Caen Alekhine 3,5 19,5 1712 1720
70   ARAS Bernard 1630 SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville 3,5 18 1578 1538
71   BOUQUIN Arnaud 1780 SenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3,5 17,5 1697 1684
72   LEGENDRE Erwann 1920 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 26,5 1845 1872
73   LETELLIER Fabrice 1950 SenM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 3 25 1811 1827
74   BERTEAU Franck 1850 SenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 3 24,5 1699 1708
75   HARIVEL Serge 1640 SenM FRA BNO L'Echiquier du Perche 3 23,5 1719 1730
76   SAUNIER Jerome 1570 SenM FRA HNO Orcher la Tour 3 23,5 1708 1693
77   MESNIL Bruno 1810 SenM FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 3 23,5 1626 1608
78   POULIQUEN Alain 1640 SenM FRA BRE Echiquier Hennebontais 3 23 1641 1628
79   DES BOUILLONS Amaury 1680 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 22,5 1669  
80   ROSI Andrea 1620 VetM FRA BNO U.S.T. Equeurdreville 3 22 1726 1725
81   KERAUDREN Philippe 1620 SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 22 1721 1768
82   ROUSSEL Stanislas 1590 SenM FRA BNO Caen Alekhine 3 22 1718 1770
83   ZAGHEDOUD Paul 1660 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 22 1712 1683
84   BERNARD Marc-Olivier 1460 SenM FRA IDF Malakoff et Mat 3 22 1613 1640
85   SAMSON Guy 1500 SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville 3 22 1583 1568
86   SIMEON Daniel 1510 SenM FRA BNO Club Caen P.A.L.A.C.E. 3 22 1573 1574
87   ARAS Anthony 1400 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 22 1509 1505
88   WIELEZYNSKI Olivier 1580 SenM FRA PIC Echiquier Beauvaisien 3 21,5 1678 1710
89   GIBSON John 1940 VetM FRA PIC Echiquier Beauvaisien 3 21,5 1601 1478
90   DES BOUILLONS Pauline 1660 BenF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 21 1624  
91   AUVRAY Simon 1410 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 20 1498 1450
92   WITTEMBERG Renald 1499 SenM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 3 19,5 1559 1552
93   LELIEVRE Louis 1460 VetM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 18,5 1508 1472
94   FERRARY Thibault 1199 BenM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 3 18 1343 1349
95   BERTIN Marc 1480 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 17 1444 1402
96   LAPLANCHE Pablo 1350 BenM FRA BNO Club d'Echecs de Verson 3 17 1439 1368
97   LUSTIERE Thomas 1260 CadM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 3 17 1416 1395
98   BENAZERAF Emmanuel 1560 SenM FRA CVL Club d'Echecs de Châteauroux 3 16,5 1542 1488
99   BARBEDIENNE Denis 1299 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 15,5 1436 1393
100   FEUVRIER Romain 1310 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 15 1444 1523
101   BERTIN Simon 1160 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 15 1213 1193
102   AUVRAY Juliette 1260 PouF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 23 1654  
103   ELLIA Jerome 2124 SenM FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 2,5 22 1623 1413
104   LEGER Pierre 1270 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 20 1484 1558
105   BARBET Lisa 1560 CadF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 19,5 1469 1391
106   HUISMAN Camille 1440 MinF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 19 1426 1412
107   RISSER Adrien 1700 MinM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 2,5 18,5 1523 1444
108   LANGLOIS Xavier 1380 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 18,5 1463 1479
109   LEGASTELOIS Julien 1380 SenM FRA BNO Saint Hilaire Petitville 2,5 18,5 1454 1438
110   DUBOIS Delphine 1140 SenF FRA BNO Caen Alekhine 2,5 17 1360 1446
111   LE DERF Francis 1460 SenM FRA BRE Echiquier Fougerais 2 23 1472 1477
112   MORIN Romaric 1470 SenM FRA NPC Cercle d'Echecs de Longuenesse 2 21,5 1481 1371
113   DES BOUILLONS Louis 1410 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 20,5 1394 1336
114   SERGANT Jean-Paul 1500 SenM FRA BNO Caen Alekhine 2 20,5 1356 1216
115   LECOCQ Pascal 1290 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 20 1374 1384
116   LETOURNEUR Michel 1250 SenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 19 1364 1442
117   NIOBEY Yves 1300 VetM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 2 18,5 1354 1317
118   AMOYAL Guillaume 1460 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 18,5 1247 1264
119   RAIMOND Kevin 1240 PupM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 2 17,5 1287 1284
120   AMOYAL Raphael 1220 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 16,5 1227 1240
121   DURAND Pierre 1009 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 16,5 1124 1086
122   LEFOL Quentin 1199 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 15,5 1205 1179
123   BARBEDIENNE Romain 1240 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 15 1273 1256
124   BARBEDIENNE Quentin 1190 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 15 1175 1186
125   BRISSET Antoine 1390 MinM FRA BNO   2 14 1537 1480
126   DE GREGORIO Kevin 1240 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1,5 17 1158 1117
127   BERTIN Cecile 1100 PouF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1,5 15 879 1000
128   LECONTE Thomas 1310 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1 17,5 1139 1044
129   LECLERC-AGUELON Sebastien 1010 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1 17,5 672 1000
130   LEGER Charlotte 1080 PouF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 1 15 541 1000
131   FAVE Nicolas 1170 PupM FRA BNO Les 2 Tours De Donvillaises Les Bains 1 8,5 1125 1124
132   ZUBASHVILI Avtandil 1799 SenM GEO     1 2 0  
133   GARDIE Thibaut 1170 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 0 13,25 602 1000