7ème Open International d'Agneaux | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 1 | ESAM Abbas | 1699 | E | FRA | 1,5 | 4 | 2033 | 1942 | |
| 2 | AMOYAL Pierre | 2220 | F | FRA | 2 | 4 | 2282 | +3,44 | |
| 3 | ANDRE Damien | 2086 | F | BEL | 0 | 2 | 2304 | -4,43 | |
| 4 | BARBINI Denis | 2087 | F | FRA | 0 | 2 | 2246 | -5,74 | |
| 5 | BAUGIN Alain | 2133 | F | FRA | 1 | 3 | 2299 | +1,64 | |
| 6 | BENETEAU Hubert | 2092 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2326 | +0,93 | |
| 7 | COUCHE Jean-Francois | 2071 | F | FRA | 2 | 4 | 2261 | +9,94 | |
| 8 | COURSAGET Nicolas | 2217 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2274 | -3,41 | |
| 9 | GEY Marc-Emile | 2046 | F | FRA | 0 | 1 | 2396 | -1,09 | |
| 10 | GOSSELIN David | 2108 | F | FRA | 0 | 2 | 2450 | -2,27 | |
| 11 | GOULIEV Namig | 2387 | F | AZE | 3,5 | 5 | 2314 | +4,94 | |
| 12 | f | HRISTODORESCU Daniel | 2264 | F | ROM | 4 | 5 | 2157 | +7,63 |
| 13 | HUISMAN Hugues | 2146 | F | FRA | 1 | 3 | 2261 | -0,29 | |
| 14 | HUISMAN Chloe | 1975 | F | FRA | 0,5 | 2 | 2182 | +0,37 | |
| 15 | g | IVANOV Mikhail M | 2442 | F | RUS | 3,5 | 5 | 2230 | -3,66 |
| 16 | g | KARPATCHEV Aleksandr | 2463 | F | RUS | 5,5 | 7 | 2254 | +1,12 |
| 17 | LAPLANCHE Denis | 2149 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2176 | -8,86 | |
| 18 | LE FOURNIER Pascal | 2125 | F | FRA | 0 | 1 | 2463 | -1,16 | |
| 19 | m | LOBZHANIDZE Davit | 2477 | F | GEO | 3,5 | 6 | 2232 | -13,40 |
| 20 | MARIE Maxime | 2143 | F | FRA | 1 | 2 | 2252 | +3,00 | |
| 21 | MATEI Lucien | 1990 | F | FRA | 0,5 | 3 | 2182 | -2,47 | |
| 22 | MAUPIN Jean-Paul | 2047 | F | FRA | 1 | 2 | 2273 | +5,76 | |
| 23 | MIRCESCU Ovidiu | 2137 | F | FRA | 1,5 | 3 | 2163 | +1,08 | |
| 24 | NGUYEN-HUU Hoang | 2042 | F | FRA | 0 | 3 | 2307 | -5,22 | |
| 25 | m | PETROV Marijan | 2490 | F | BUL | 4,5 | 6 | 2230 | -4,29 |
| 26 | m | POLEY Vladimir | 2351 | F | BLR | 5 | 6 | 2408 | +24,81 |
| 27 | m | RADULSKI Julian | 2491 | F | BUL | 4,5 | 6 | 2286 | -0,94 |
| 28 | SECOUARD Stephane | 2087 | F | FRA | 0 | 3 | 2336 | -5,68 | |
| 29 | m | SOLODOVNICHENKO Yuri | 2425 | F | UKR | 4 | 5 | 2253 | +3,56 |
| 30 | UHODA Philippe | 2228 | F | BEL | 2 | 3 | 2051 | -2,02 | |
| 31 | VELASQUEZ Jean-Luc | 2041 | F | FRA | 0 | 2 | 2268 | -4,22 | |
| 32 | VERON Cyprien | 2106 | F | FRA | 0 | 1 | 2456 | -1,09 | |
| 33 | ARAS Bernard | 1630 | N | FRA | 0 | 1 | 2106 | ||
| 34 | AUVRAY Simon | 1410 | N | FRA | 0 | 1 | 2047 | ||
| 35 | BARBET Loic | 1920 | N | FRA | 0 | 3 | 2156 | ||
| 36 | BARBET Lisa | 1560 | N | FRA | 0 | 1 | 2047 | ||
| 37 | BERNARD Marc-Olivier | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 1990 | ||
| 38 | BERTEAU Franck | 1850 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2080 | ||
| 39 | BERTIN Marc | 1480 | N | FRA | 0 | 1 | 2128 | ||
| 40 | BERTRAND Julien | 1800 | N | FRA | 0 | 2 | 2066 | ||
| 41 | BLANCHE Paul | 2190 | N | FRA | 2 | 3 | 2054 | ||
| 42 | BOILEAU Sebastien | 1720 | N | FRA | 0 | 3 | 2078 | ||
| 43 | BOUCHAUD Jean-Luc | 1720 | N | FRA | 0 | 2 | 2050 | ||
| 44 | BOUQUIN Arnaud | 1780 | N | FRA | 0 | 1 | 2149 | ||
| 45 | BUSNEL Laurent | 1780 | N | FRA | 2,5 | 5 | 2207 | 2207 | |
| 46 | CHAGNAUD Bernard | 1660 | N | FRA | 0 | 3 | 2054 | ||
| 47 | CHEYPE Marie | 1730 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2132 | ||
| 48 | CLEMENT Nicolas | 1940 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2267 | 2176 | |
| 49 | DELACOTTE Bruno | 2000 | N | FRA | 0 | 1 | 2387 | ||
| 50 | DES BOUILLONS Amaury | 1680 | N | FRA | 0 | 2 | 2044 | ||
| 51 | DES BOUILLONS Pauline | 1660 | N | FRA | 0 | 1 | 2137 | ||
| 52 | DIDIERJEAN Tristan | 1870 | N | FRA | 2 | 4 | 2142 | 2142 | |
| 53 | DURAND Denis | 1500 | N | FRA | 0 | 2 | 2129 | ||
| 54 | FANJUL Manuel | 1690 | N | FRA | 1 | 3 | 2123 | ||
| 55 | GIL Miguel | 1830 | N | FRA | 0 | 3 | 2074 | ||
| 56 | GUERINEAU Gregoire | 2000 | N | FRA | 0 | 2 | 2228 | ||
| 57 | HARIVEL Serge | 1640 | N | FRA | 0 | 1 | 2133 | ||
| 58 | HOCHER Eugene | 1930 | N | FRA | 0 | 3 | 2133 | ||
| 59 | JOPHE Jacky | 1630 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2062 | 1971 | |
| 60 | KERAUDREN Philippe | 1620 | N | FRA | 0 | 2 | 2064 | ||
| 61 | LAGASSE Andre | 1710 | N | FRA | 1 | 2 | 2069 | ||
| 62 | LE DERF Francis | 1460 | N | FRA | 0,5 | 1 | 1975 | ||
| 63 | LECOCQ Eric | 1810 | N | FRA | 1,5 | 4 | 2104 | 2014 | |
| 64 | LEGENDRE Erwann | 1920 | N | FRA | 1 | 4 | 2161 | 1968 | |
| 65 | LELIEVRE Louis | 1460 | N | FRA | 0 | 1 | 2124 | ||
| 66 | LETELLIER Fabrice | 1950 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2198 | ||
| 67 | LETORT Samuel | 1970 | N | FRA | 0 | 2 | 2174 | ||
| 68 | LETOURNEUR Arthur | 1800 | N | FRA | 0 | 2 | 2058 | ||
| 69 | MANCEL Philippe | 1790 | N | FRA | 0 | 2 | 2308 | ||
| 70 | MARCHADOUR Emilie | 1920 | N | FRA | 1 | 3 | 2130 | ||
| 71 | MARIE Laurent | 1690 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2130 | ||
| 72 | MASCLE Jean-Guy | 2040 | N | FRA | 0 | 2 | 2292 | ||
| 73 | MEAUX Xavier | 2180 | N | FRA | 0,5 | 3 | 2300 | ||
| 74 | MESNIL Bruno | 1810 | N | FRA | 0 | 2 | 2098 | ||
| 75 | MIREY Eric | 1920 | N | FRA | 0 | 2 | 2130 | ||
| 76 | NAZERI Nasser | 1710 | N | FRA | 0 | 2 | 2310 | ||
| 77 | PINEL Jeremy | 1870 | N | FRA | 0 | 2 | 2097 | ||
| 78 | POULIQUEN Alain | 1640 | N | FRA | 0 | 1 | 2108 | ||
| 79 | RAYNAUD Christophe | 1920 | N | FRA | 1,5 | 2 | 2126 | ||
| 80 | RENAULT Jean-Pierre | 2020 | N | FRA | 0 | 3 | 2260 | ||
| 81 | RISSER Adrien | 1700 | N | FRA | 0 | 2 | 2106 | ||
| 82 | ROSI Andrea | 1620 | N | FRA | 0 | 1 | 2087 | ||
| 83 | ROUSSEL Stanislas | 1590 | N | FRA | 0 | 1 | 2086 | ||
| 84 | SAUNIER Jerome | 1570 | N | FRA | 0,5 | 2 | 2087 | ||
| 85 | SIMEON Daniel | 1510 | N | FRA | 0 | 1 | 2041 | ||
| 86 | WIELEZYNSKI Olivier | 1580 | N | FRA | 0 | 1 | 2042 | ||
| 87 | YVON Eric | 1880 | N | FRA | 0 | 2 | 2108 | ||
| 88 | ZAGHEDOUD Paul | 1660 | N | FRA | 0 | 1 | 2143 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs