7ème Open International d'Agneaux
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE
1 m POLEY Vladimir 2351 SenM BLR   +36N +30B +21N +6B +4B =3N =5B 6 30,5 2659 2685
2 m SOLODOVNICHENKO Yuri 2425 SenM UKR   +32N +12B =3N +25B =22N +11B +21N 6 29 2461 2493
3 m RADULSKI Julian 2491 SenM BUL   +20B +35N =2B +67N +8B =1B =7N 5,5 32 2432 2464
4 g KARPATCHEV Aleksandr 2463 SenM RUS ALS +38N +27B +10N +7B -1N +17B =6N 5,5 31,5 2474 2471
5 m PETROV Marijan 2490 SenM BUL   +40N +11B -7N +23B +13N +10B =1N 5,5 31 2399  
6 g IVANOV Mikhail M 2442 SenM RUS ALS +63B +13N +26B -1N +30B +15N =4B 5,5 30 2425 2397
7   GOULIEV Namig 2387 SenM AZE   +28B +34N +5B -4N +37B +26N =3B 5,5 29,5 2480 2485
8 f HRISTODORESCU Daniel 2264 SenM ROM   +33B =23N +31B +65N -3N +22B +24B 5,5 27 2295 2314
9   COURSAGET Nicolas 2217 SenM FRA BNO +73N -22B +43N +41B +32N =21B +25B 5,5 25,5 2217 2237
10   AMOYAL Pierre 2220 SenM FRA BNO +45B +72N -4B +53N +34B -5N +30B 5 27 2267 2291
11   BAUGIN Alain 2133 SenM FRA BNO +51B -5N +72B +75N +42B -2N +33B 5 26,5 2150 2257
12   BENETEAU Hubert 2092 SenM FRA BNO +46B -2N +52B =66N +65B =14N +48B 5 26,5 2085 2071
13   GOSSELIN David 2108 SenM FRA BNO +54B -6B +50N +78N -5B +77N +39B 5 26 2152 2206
14   UHODA Philippe 2228 SenM BEL   =62N +47B -23N +29B +73N =12B +31N 5 26 2127 2081
15   MIRCESCU Ovidiu 2137 SenM FRA IDF =64N +62B =22N +90B +50N -6B +32N 5 25 2139 2158
16   BLANCHE Paul 2190 CadM FRA BNO -23B +48N =33B +61N +28B =31N +34B 5 25 2128 2126
17   MARIE Maxime 2143 JunM FRA BNO -72B +49N +39B +83N +63B -4N +37B 5 24 2132 2151
18   VERON Cyprien 2106 SenM FRA BNO =74N =64B +41N +70B -21N +43B +36N 5 23,5 2093 2116
19   HEYMANN Anna-Luise 2128 SenF GER PIC -61N +29B -47N +95B +76B +51N +45B 5 23,5 1957 1970
20   MAUPIN Jean-Paul 2047 SenM FRA BNO -3N -41B +105N +91B +79N +74B +35N 5 22,5 1999  
21 m LOBZHANIDZE Davit 2477 SenM GEO   +37B +24N -1B +49N +18B =9N -2B 4,5 31 2252 2194
22   COUCHE Jean-Francois 2071 SenM FRA IDF +57B +9N =15B +44N =2B -8N =26B 4,5 30,5 2236 2235
23   CLEMENT Nicolas 1940 CadM FRA BNO +16N =8B +14B -5N -31B +65N +63B 4,5 28,5 2257 2283
24   HUISMAN Hugues 2146 JunM FRA BNO +43N -21B +64N +55B =25N +38B -8N 4,5 26,5 2119 2127
25   BUSNEL Laurent 1780 SenM FRA BRE +111B +92N +103B -2N =24B +27B -9N 4,5 26,5 2117 2247
26   MEAUX Xavier 2180 SenM FRA BNO +89N +61B -6N +79B +36N -7B =22N 4,5 26 2173 2187
27   LE FOURNIER Pascal 2125 SenM FRA BNO +52B -4N =61B +59N +67B -25N +42B 4,5 25,5 1975 1967
28   DELACOTTE Bruno 2000 SenM FRA BNO -7N =75B +42N +112B -16N +71B +64N 4,5 25 1951 1974
29   LECOCQ Eric 1810 CadM FRA BNO =31B -19N +86B -14N +109B +76N +62N 4,5 23,5 1950 2003
30   SECOUARD Stephane 2087 SenM FRA BNO +77B -1N +46B +80N -6N +47B -10N 4 28 2077 2088
31   BARBINI Denis 2087 SenM FRA BNO =29N +74B -8N +107B +23N =16B -14B 4 27,5 2054 2047
32   RENAULT Jean-Pierre 2020 VetM FRA BNO -2B +83N +82B +56N -9B +57N -15B 4 27,5 1967  
33   MATEI Lucien 1990 SenM FRA BNO -8N +66B =16N +84B =35N +50B -11N 4 27 1992 2019
34   ANDRE Damien 2086 SenM BEL   +69N -7B +81N +82B -10N +54B -16N 4 26 2011 2021
35   LAPLANCHE Denis 2149 SenM FRA BNO +39B -3B =73N +71N =33B +72N -20B 4 25,5 2072 2055
36   GUERINEAU Gregoire 2000 SenM FRA BNO -1B +78N +85B +102N -26B +49N -18B 4 25,5 1878  
37   NGUYEN-HUU Hoang 2042 SenM FRA IDF -21N +79B +88N +81B -7N +46B -17N 4 25 2017  
38   VELASQUEZ Jean-Luc 2041 SenM FRA HNO -4B +55N =65B +86N +66B -24N =44B 4 25 1914  
39   HOCHER Eugene 1930 VetM FRA BRE -35N +58B -17N +87B +75N +41B -13N 4 25 1913 1904
40   GEY Marc-Emile 2046 SenM FRA BNO -5B +53N +57B =76N =44B -48N +69N 4 25 1903 1827
41   FANJUL Manuel 1690 SenM FRA BNO +109B +20N -18B -9N +116B -39N +73N 4 25 1897 2020
42   DURAND Denis 1500 SenM FRA BNO +101B +77N -28B +48N -11N +89B -27N 4 24 1897 2125
43   BARBET Loic 1920 BenM FRA BNO -24B +76N -9B +106N +78B -18N +83B 4 24 1883 1882
44   ESAM Abbas 1699 SenM FRA BNO =108N +84B +60N -22B =40N =62B =38N 4 23,5 1890 1896
45   LETORT Samuel 1970 SenM FRA BNO -10N -81B +98N +113B +90N +58B -19N 4 23,5 1837 1793
46   GIL Miguel 1830 SenM FRA BNO -12N +68B -30N +97B +56B -37N +86B 4 23,5 1777 1797
47   DIDIERJEAN Tristan 1870 SenM FRA BNO +103B -14N +19B   +82N -30N +78B 4 23 2091 2154
48   LAGASSE Andre 1710 VetM FRA AUV +113N -16B +93N -42B +111N +40B -12N 4 23 1794 1815
49   NAZERI Nasser 1710 SenM FRA BNO +87N -17B +91N -21B +102N -36B +85N 4 22,5 1798 1770
50   BOILEAU Sebastien 1720 SenM FRA BNO +106B +102N -13B +85N -15B -33N +92B 4 22,5 1770 1813
51   MIREY Eric 1920 SenM FRA BNO -11N -88B +68N +128B +81N -19B +75N 4 22,5 1760 1748
52   YVON Eric 1880 SenM FRA BNO -27N +105B -12N +99B -58N +114B +81N 4 22 1815 1747
53   MARIE Laurent 1690 CadM FRA BNO +96N -40B +113N -10B =103B =61N +72B 4 21,5 1913 1985
54   PINEL Jeremy 1870 CadM FRA BRE -13N -56B +114N +104B +88N -34N +80B 4 21,5 1729 1715
55   CHAGNAUD Bernard 1660 VetM FRA BNO +128N -38B +87N -24N -62B +84B +89N 4 21 1810 1887
56   BOULIER Maxime 1540 SenM FRA BNO +124N +54N -63B -32B -46N +104B +74N 4 21 1781 1898
57   LETOURNEUR Arthur 1800 BenM FRA BNO -22N +114B -40N +119B +85N -32B +88N 4 20,5 1765 1786
58   DAMDINJAB Ganbold 1599 SenM MGL   +126B -39N -102B +115N +52B -45N +77B 4 19,5 1683 1698
59   BOUCHAUD Jean-Luc 1720 VetM FRA HNO +91N =112B -62N -27B =84N +111B +87N 4 19 1671 1651
60   PALOMAR Felix 1860 SenM FRA CVL   =86N -44B +108N +110B =80N +82B 4 18 1641 1654
61   RAYNAUD Christophe 1920 SenM FRA BNO +19B -26N =27N -16B +107N =53B =70N 3,5 26,5 1949 1949
62   HUISMAN Chloe 1975 CadF FRA BNO =14B -15N +59B =111B +55N =44N -29B 3,5 26,5 1839 1844
63   MASCLE Jean-Guy 2040 SenM FRA IDF -6N +90B +56N +88B -17N =69B -23N 3,5 25,5 1872  
64   MARCHADOUR Emilie 1920 MinF FRA PDL =15B =18N -24B +125N =80B +66N -28B 3,5 25,5 1861 1880
65   CHEYPE Marie 1730 BenF FRA BNO +93N +95B =38N -8B -12N -23B +102N 3,5 25 1791 1821
66   JOPHE Jacky 1630 SenM FRA BNO +97N -33N +115B =12B -38N -64B +103N 3,5 22,5 1817 1948
67   MANCEL Philippe 1790 SenM FRA BNO =84N +108B +112N -3B -27N =73B =68N 3,5 22 1769 1703
68   PITEL Bernard 1510 VetM FRA BNO +131B -46N -51B +120N -77B +94N =67B 3,5 20 1613 1588
69   BERTRAND Julien 1800 SenM FRA BNO -34B -85N +118B +117N +92B =63N -40B 3,5 19,5 1712 1720
70   ARAS Bernard 1630 SenM FRA BNO -102B +116N +117B -18N -72B +115N =61B 3,5 18 1578 1538
71   BOUQUIN Arnaud 1780 SenM FRA CVL   +104B =111N -35B +112N -28N +106B 3,5 17,5 1697 1684
72   LEGENDRE Erwann 1920 BenM FRA BNO +17N -10B -11N +96B +70N -35B -53N 3 26,5 1845 1872
73   LETELLIER Fabrice 1950 SenM FRA BNO -9B +80N =35B +109N -14B =67N -41B 3 25 1811 1827
74   BERTEAU Franck 1850 SenM FRA BNO =18B -31N =75B +100N +98B -20N -56B 3 24,5 1699 1708
75   HARIVEL Serge 1640 SenM FRA BNO +115B =28N =74N -11B -39B +100N -51B 3 23,5 1719 1730
76   SAUNIER Jerome 1570 SenM FRA HNO +94N -43B +119N =40B -19N -29B =90N 3 23,5 1708 1693
77   MESNIL Bruno 1810 SenM FRA BNO -30N -42B +95N +123B +68N -13B -58N 3 23,5 1626 1608
78   POULIQUEN Alain 1640 SenM FRA BRE +104N -36B +128N -13B -43N +91B -47N 3 23 1641 1628
79   DES BOUILLONS Amaury 1680 MinM FRA BNO +100B -37N +125B -26N -20B -92N +105N 3 22,5 1669  
80   ROSI Andrea 1620 VetM FRA BNO +123N -73B +99N -30B =64N =60B -54N 3 22 1726 1725
81   KERAUDREN Philippe 1620 SenM FRA BNO +116B +45N -34B -37N -51B +117N -52B 3 22 1721 1768
82   ROUSSEL Stanislas 1590 SenM FRA BNO +119N +89B -32N -34N -47B +113B -60N 3 22 1718 1770
83   ZAGHEDOUD Paul 1660 SenM FRA BNO +99N -32B +96N -17B -89N +93B -43N 3 22 1712 1683
84   BERNARD Marc-Olivier 1460 SenM FRA IDF =67B -44N +108B -33N =59B -55N +115B 3 22 1613 1640
85   SAMSON Guy 1500 SenM FRA BNO +110N +69B -36N -50B -57B +122N -49B 3 22 1583 1568
86   SIMEON Daniel 1510 SenM FRA BNO +133N =60B -29N -38B =105N +110B -46N 3 22 1573 1574
87   ARAS Anthony 1400 PupM FRA BNO -49B +101N -55B -39N +120B +98N -59B 3 22 1509 1505
88   WIELEZYNSKI Olivier 1580 SenM FRA PIC +120B +51N -37B -63N -54B +116N -57B 3 21,5 1678 1710
89   GIBSON John 1940 VetM FRA PIC -26B -82N +92B +118N +83B -42N -55B 3 21,5 1601 1478
90   DES BOUILLONS Pauline 1660 BenF FRA BNO +117B -63N +100B -15N -45B =106N =76B 3 21 1624  
91   AUVRAY Simon 1410 PupM FRA BNO -59B +122N -49B -20N +126B -78N +120B 3 20 1498 1450
92   WITTEMBERG Renald 1499 SenM FRA BNO +130N -25B -89N +121B -69N +79B -50N 3 19,5 1559 1552
93   LELIEVRE Louis 1460 VetM FRA BNO -65B +120N -48B -103N +97B -83N +116B 3 18,5 1508 1472
94   FERRARY Thibault 1199 BenM FRA BNO -76B -125N +129B -98N +96N -68B +113N 3 18 1343 1349
95   BERTIN Marc 1480 BenM FRA BNO +129B -65N -77B -19N -115B +126N +117B 3 17 1444 1402
96   LAPLANCHE Pablo 1350 BenM FRA BNO -53B +127N -83B -72N -94B +119N +122B 3 17 1439 1368
97   LUSTIERE Thomas 1260 CadM FRA BNO -66B -118N +101B -46N -93N +121B +111N 3 17 1416 1395
98   BENAZERAF Emmanuel 1560 SenM FRA CVL   +126N -45B +94B -74N -87B +123N 3 16,5 1542 1488
99   BARBEDIENNE Denis 1299 SenM FRA BNO -83B +121N -80B -52N -114N +129B +112N 3 15,5 1436 1393
100   FEUVRIER Romain 1310 PupM FRA BNO -79N +133B -90N -74B +129N -75B +114N 3 15 1444 1523
101   BERTIN Simon 1160 PupM FRA BNO -42N -87B -97N -122N +127B >133B +118B 3 15 1213 1193
102   AUVRAY Juliette 1260 PouF FRA BNO +70N -50B +58N -36B -49B =107N -65B 2,5 23 1654  
103   ELLIA Jerome 2124 SenM FRA BNO -47N +107B -25N +93B =53N   -66B 2,5 22 1623 1413
104   LEGER Pierre 1270 BenM FRA BNO -78B -71N +131B -54N +118B -56N =107B 2,5 20 1484 1558
105   BARBET Lisa 1560 CadF FRA BNO +122B -52N -20B -116N =86B +108N -79B 2,5 19,5 1469 1391
106   HUISMAN Camille 1440 MinF FRA BNO -50N -119B +124N -43B +123N =90B -71N 2,5 19 1426 1412
107   RISSER Adrien 1700 MinM FRA BNO +125B -103N =109B -31N -61B =102B =104N 2,5 18,5 1523 1444
108   LANGLOIS Xavier 1380 PouM FRA BNO =44B -67N -84N -60B +133N -105B +128N 2,5 18,5 1463 1479
109   LEGASTELOIS Julien 1380 SenM FRA BNO -41N +124B =107N -73B -29N =112B =110N 2,5 18,5 1454 1438
110   DUBOIS Delphine 1140 SenF FRA BNO -85B -117N +126B +114B -60N -86N =109B 2,5 17 1360 1446
111   LE DERF Francis 1460 SenM FRA BRE -25N +123B =71B =62N -48B -59N -97B 2 23 1472 1477
112   MORIN Romaric 1470 SenM FRA NPC +121B =59N -67B -28N -71B =109N -99B 2 21,5 1481 1371
113   DES BOUILLONS Louis 1410 PouM FRA BNO -48B +131N -53B -45N +119B -82N -94B 2 20,5 1394 1336
114   SERGANT Jean-Paul 1500 SenM FRA BNO +127B -57N -54B -110N +99B -52N -100B 2 20,5 1356 1216
115   LECOCQ Pascal 1290 SenM FRA BNO -75N +130B -66N -58B +95N -70B -84N 2 20 1374 1384
116   LETOURNEUR Michel 1250 SenM FRA BNO -81N -70B +133N +105B -41N -88B -93N 2 19 1364 1442
117   NIOBEY Yves 1300 VetM FRA BNO -90N +110B -70N -69B +121N -81B -95N 2 18,5 1354 1317
118   AMOYAL Guillaume 1460 PouM FRA BNO -132N +97B -69N -89B -104N +124B -101N 2 18,5 1247 1264
119   RAIMOND Kevin 1240 PupM FRA BNO -82B +106N -76B -57N -113N -96B +129N 2 17,5 1287 1284
120   AMOYAL Raphael 1220 PouM FRA BNO -88N -93B +130N -68B -87N +128B -91N 2 16,5 1227 1240
121   DURAND Pierre 1009 PouM FRA BNO -112N -99B +122B -92N -117B -97N EXE 2 16,5 1124 1086
122   LEFOL Quentin 1199 MinM FRA BNO -105N -91B -121N +101B +128N -85B -96N 2 15,5 1205 1179
123   BARBEDIENNE Romain 1240 MinM FRA BNO -80B -111N +127B -77N -106B +130N -98B 2 15 1273 1256
124   BARBEDIENNE Quentin 1190 PupM FRA BNO -56B -109N -106B +127N -125B -118N +130B 2 15 1175 1186
125   BRISSET Antoine 1390 MinM FRA BNO -107N +94B -79N -64B +124N     2 14 1537 1480
126   DE GREGORIO Kevin 1240 PouM FRA BNO -58N -98B -110N +133B -91N -95B =127N 1,5 17 1158 1117
127   BERTIN Cecile 1100 PouF FRA BNO -114N -96B -123N -124B -101N EXE =126B 1,5 15 879 1000
128   LECONTE Thomas 1310 PouM FRA BNO -55B +129N -78B -51N -122B -120N -108B 1 17,5 1139 1044
129   LECLERC-AGUELON Sebastien 1010 PouM FRA BNO -95N -128B -94N EXE -100B -99N -119B 1 17,5 672 1000
130   LEGER Charlotte 1080 PouF FRA BNO -92B -115N -120B -131N EXE -123B -124N 1 15 541 1000
131   FAVE Nicolas 1170 PupM FRA BNO -68N -113B -104N +130B       1 8,5 1125 1124
132   ZUBASHVILI Avtandil 1799 SenM GEO   +118B             1 2 0  
133   GARDIE Thibaut 1170 PouM FRA BNO -86B -100N -116B -126N -108B <101N   0 13,25 602 1000