Cercle échecs Agneaux - St-Lô

Logo du Club

 

Championnats de Basse-Normandie Jeunes

Saint-Lô du 7 au 10 février 2004

 



Cliquez sur la photo pour agrandir
agneaux.jpg
Agneaux-St-Lô
benf.jpg
Podium Benjamines
benm.jpg
Podium Benjamins
cadf.jpg
Podium Cadettes
cadm.jpg
Podium Cadets
france.jpg
Qualifiés France
junf.jpg
Podium Juniors Filles
minf.jpg
Podium Minimes Filles
minm.jpg
Podium Minimes Mixtes
public.jpg
Public
pupf.jpg
Podium Pupillettes
pupm.jpg
Podium Pupilles

Petites-Poussines

  Moyenne : 1031 Elo 1 2 3 4 5 6 Pts SB Perf Club
1 LOUARN Amelie 1009   1 1 1 1 1 5 10 1623 Club d'Echecs Lexovien
2 KANCEL Sarah 1009 0   1 1 1 1 4 6 1228 Club d'Echecs Lexovien
3 AUVRAY Honorine 1009 0 0   1 1 1 3 3 1130 Agneaux Saint-Lo
4 AGUELON-LECLERC Clemence 1090 0 0 0   1 1 2 1 1014 Agneaux Saint-Lo
5 KHALID Wacima 1060 0 0 0 0   1 1 0 1000 Caen Chemin Vert
6 CHEVALIER Audrey 1009 0 0 0 0 0   0 0 1000 Ech. du Bocage Briouze-Flers

 

Petits-Poussins

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE Club
1 BORDAIS Benjamin 1270 +7B +8N +2B +3N +9B +5N +6B 7 24,5 1862 1663 Club d'Echecs Lexovien
2 ROUZOUL Mathis 1170 +5B +9N -1N +7B +3B +10N -4N 5 27 1302 1389 Club d'Echecs de Verson
3 MOREL Pierrig 1009 +12N +11N +6B -1B -2N +9N +10B 5 24,5 1363 1349 Club d'Echecs Lexovien
4 MARIE Raphael 1009 =6B +13N -9B +11N -10B +12N +2B 4,5 19,5 1276 1253 Club d'Echecs Lexovien
5 GREGOIRE Baptiste 1009 -2N

+10B

-8B +6N +7N -1B +14N 4 25,5 1189 1179 Club d'Echecs Lexovien
6 PICHARD Arthur 1140 =4N +12B -3N -5B +8N +14B -1N 3,5 26 1081 1174 Damigny le Roi s'Amuse
7 BONNEFOY Edouard

1009

-1N +14B +11B -2N -5B =8N +13B 3,5 24,5 1113 1128 Club d'Echecs Lexovien
8 LEGOUPIL Thibault 1080 +14N -1B +5N -9N -6B =7B +12N 3,5 23 1132 1160 Echecs + de Cherbourg-Octeville
9 MADELINE Nicolas 1320 +13N -2B +4N +8B -1N -3B -11N 3 28 1068 1137 Club d'Echecs Lexovien
10 BOURGET Corentin 1009 -11B -5N +12N +13B +4N -2B -3N 3 23,5 1033 1126 Club d'Echecs Lexovien
11 des BOUILLONS Thomas 1200 +10N -3B -7N -4B +14B -13N +9B 3 21 1048 1113 Agneaux Saint-Lo
12 SAUVAGE Julien 1100 -3B -6N -10B +14N +13N -4B -8B 2 21,5 914 1000 Ech. du Bocage Briouze-Flers
13 ARAS Florian 1009 -9B -4B +14N -10N -12B +11B -7N 2 19 961 1000 Agneaux Saint-Lo
14 VERON Simon 1009 -8B -7N -13B -12B -11N -6N -5B 0 19,5 358 1000 Ech. du Bocage Briouze-Flers

 

Poussines

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE Club
1 LENOEL Marine 1390 +8N +3B =4N +6B +2B +5N +9B 6,5 24

1581

1571 Echecs + de Cherbourg-Octeville
2 LEGER Charlotte 1280 +5N +6B +3N +4B -1N +11B +7N 6 24,5 1481 1477 Agneaux Saint-Lo
3 ROUSSELET Lou 1200 +11B -1N -2B +7N +10N +4B +8N 5 24,5 1369 1362 Colleville E. Volant MJC
4 BERTIN Cecile 1320 +10B +9N =1B -2N +7B -3N +6B 4,5 25 1301 1288 Agneaux Saint-Lo
5 FAVE Marie 1010 -2B -7N +10B +9N +8B -1B EXE 4 23,5 1196 1218 Les 2 Tours De Donville Les Bains
6 MADELAINE Clemence 1009 +7B -2N +9B -1N EXE -8B -4N 3 25,5 1108 1101 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
7 MARIE Gabrielle 1190 -6N +5B +11N -3B -4N EXE -2B 3 25 1026 1029 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
8 GOURDELIER Alice 1130 -1B -10N EXE +11B -5N +6N -3B 3 23,5 1008 1011 U.S.T. Equeurdreville
9 MAIN Chloe 1009 EXE -4B -6N -5B +11N +10B -1N 3 23 1028 1033 Club d'Echecs Lexovien
10 MEURDRA Maelle 1100 -4N +8B -5N EXE -3B -9N +11B 3 21,5 1001 1000 Colleville E. Volant MJC
11 GUERIN Laura 1009 -3N EXE -7B -8N -9B -2N -10N 1 22 429 1000 Ech. du Bocage Briouze-Flers

 

Poussins

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE Club
1 SIMON Pierrick 1130 +3N +5B +7N -2N -4B +12N +10B 5 26,5 1486 1559 Echecs + de Cherbourg-Octeville
2 RAPI Lucas 1540 +14N +4B +9N +1B -5N -3B +8N 5 25,5 1437 1417 Les Fous du Roi Caen
3 CHEN Tony 1320 -1B +6N -12B +11N +9B +2N +5N 5 25 1443 1468 Club d'Echecs Lexovien
4 DESFRIECHES Paul 1210 +8B -2N +14B +12N +1N =5B =6N 5 24 1472 1497 Club d'Echecs Lexovien
5 AMOYAL Raphael 1390 +13B -1N +6B +8N +2B =4N -3B 4,5 27,5 1390 1414 Agneaux Saint-Lo
6 SELY Anthony 1009 +7N -3B -5N +9B +12B +8N =4B 4,5 24,5 1416 1410 Club d'Echecs Lexovien
7 RIETTE Robin 1290 -6B +13N -1B +10N -8B +14B +9N 4 20,5 1283 1305 La Riviere Saint Sauveur
8 BOUTEILLER Paul 1340 -4N +14B +11N -5B +7N -6B -2B 3 26 1222 1258 Caen Alekhine
9 GUENEC Florian 1280 +10N +11B -2B -6N -3N +13B -7B 3 24,5 1206 1240 Echecs + de Cherbourg-Octeville
10 VARIN Valentin 1009 -9B -12N +13B -7B +14N +11B -1N 3 19 1164 1170 Agneaux Saint-Lo
11 AMOYAL Suzanne 1090 +12B -9N -8B -3B +13N -10N +14B 3 18 1212 1216 Agneaux Saint-Lo
12 MADELINE Paul 1310 -11N +10B +3N -4B -6N -1B -13N 2 25,5 1027 1060 Club d'Echecs Lexovien
13 THIBERGE Baptiste 1220 -5N -7B -10N +14N -11B -9N +12B 2 19,5 1087 1090 Caen Alekhine
14 RAUCH Thomas 1230 -2B -8N -4N -13B -10B -7N -11N 0 23 531 1000 Les Fous du Roi Caen

 

Pupillettes

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE Club
1 AUVRAY Juliette 1390 +3B +4N +2B +6N +5B +9N +7B 7 25 1913 1756 Agneaux Saint-Lo
2 BERTHIER Katia 1099 +9B +3N -1N +7B -4N +6B +8B 5 25 1338 1365 Club d'Echecs Lexovien
3 MOREL Carline 1099 -1N -2B +9N +8B +10N +4B +6N 5 22,5 1331 1346 Club d'Echecs Lexovien
4 LEPENANT Maissane 1240 +8N -1B =6N +5N +2B -3N +10B 4,5 26,5 1296 1351 Caen Chemin Vert
5 RABY-BOULME Claudia 1340 +7N -6B +8N -4B -1N +10B +9N 4 20,5 1222 1207 Club d'Echecs Lexovien
6 TORKHANI Amira 1310 +10B +5N =4B -1B +7N -2N -3B 3,5 28,5 1189 1256 Caen Chemin Vert
7 ROBERTSON Sophie 1099 -5B +9N +10B -2N -6B +8N -1N 3 22 1123 1149 Ech. du Bocage Briouze-Flers
8 LAOT Danae 1010 -4B +10N -5B -3N +9B -7B -2N 2 22 975 1040 Echecs + de Cherbourg-Octeville
9 THUILLIER Anne 1009 -2N -7B -3B =10N -8N -1B -5B 0,5 26 734 1000 Agneaux Saint-Lo
10 VARIN Juliette 1099 -6N -8B -7N =9B -3B -5N -4N 0,5 22 743 1000 Agneaux Saint-Lo

 

Pupilles

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE Club
1 BOLLARD Maxime 1730 +8N +4B +7N +3B +12N =5B =2N 6 29 1828 1824 Agneaux Saint-Lo
2 ARAS Anthony 1610 +5N +16B -6N +7B +4N +3B =1B 5,5 29,5 1750 1746 Agneaux Saint-Lo
3 RIETTE Thomas 1730 +11B +19N +15B -1N +6B -2N +5N 5 27 1669 1649 La Riviere Saint Sauveur
4 DESFRIECHES Jules 1480 +20B -1N +21B +15N -2B +17B +9N 5 23,5 1609 1632 Club d'Echecs Lexovien
5 SIMONOT Joffrey 1360 -2B +17N +10B +19N +9B =1N -3B 4,5 27,5 1683 1740 Les Fous du Roi Caen
6 GREGOIRE Antoine 1450 +24B +10N +2B -9N -3N +12B =8N 4,5 26,5 1657 1682 Club d'Echecs Lexovien
7 DESRUES Nicolas 1460 +22N +9B -1B -2N =11B +19N +15B 4,5 24,5 1624 1618 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
8 MEN Remi 1430 -1B -20N +24B +14N +10B +13N =6B 4,5 23,5 1541 1534 Les Fous du Roi Caen
9 LANGLOIS Xavier 1680 +18B -7N +11B +6B -5N +16N -4B 4 25 1483 1477 Agneaux Saint-Lo
10 LEGOUPIL Benoit 1720 +13N -6B -5N +21B -8N +11N +16B 4 23,5 1461 1415 Echecs + de Cherbourg-Octeville
11 PELLEGRINI Baptiste 1420 -3N +23B -9N +13B =7N -10B +19B 3,5 23,5 1536 1536 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
12 ROUIL Alexis 1560 +21B -15N +18B +16N -1B -6N =14B 3,5

23

1450 1448 Caen Alekhine
13 DE GREGORIO Kevin 1400 -10B +24N =19B -11N +20N -8B +17N 3,5 19,5 1351 1343 Agneaux Saint-Lo
14 HENRIOT Remi 1099 -15B -21N +23N -8B +22N +20B =12N 3,5 17 1357 1357 La Riviere Saint Sauveur
15 LIORET Jean 1450 +14N +12B -3N -4B -17N +18B -7N 3 24,5 1374 1379 Club d'Echecs Lexovien
16 AMOYAL Guillaume 1430 +17B -2N +20B -12B +18N -9B -10N 3 23 1406 1411 Agneaux Saint-Lo
17 DURAND Pierre 1040 -16N -5B +22N +23B +15B -4N -13B 3 21 1313 1513 Agneaux Saint-Lo
18 MAIGNAN Simon 1380 -9N +22B -12N +20B -16B -15N +23N 3 17,5 1349 1355 Ech. du Bocage Briouze-Flers
19 DES BOUILLONS Louis 1500 +23N -3B =13N -5B +21N -7B -11N 2,5 23 1314 1320 Agneaux Saint-Lo
20 FAVE Nicolas 1250 -4N +8B -16N -18N -13B -14N +24B 2 22,5 1204 1207 Les 2 Tours De Donville Les Bains
21 NOEL Gilles 1340 -12N +14B -4N -10N -19B +24N -22B 2 20,5 1254 1246 Caen Alekhine
22 COSTARD Kevin 1210 -7B -18N -17B +24N -14B -23B +21N 2 18 1113 1116 Ech. du Bocage Briouze-Flers
23 DOUCIN Paul 1260 -19B -11N -14B -17N +24B +22N -18B 2 17,5 1123 1126 Ech. du Bocage Briouze-Flers
24 CAPLAIN Alexandre 1100 -6N -13B -8N -22B -23N -21B -20N 0 18,5 598 1000 Ech. du Bocage Briouze-Flers

 

Benjamines

Marie Cheype, Agneaux St-Lô, est championne de Basse-Normandie

Laura Danini, Deauville, est vice-championne de Basse-Normandie

 

Benjamins

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE Club
1 LEVITT Olivier 1990 +6N +3B +4N =5B -2N +10B =7N 5 27,5 22,5 1883 1870 Caen Alekhine
2 LETOURNEUR Arthur 1850 +13N +7B =5N =4B +1B =3N =8B 5 27 22 1900 1900 Agneaux Saint-Lo
3 AUVRAY Simon 1720 +17B -1N +12N +11B +5N =2B =4N 5 25,5 20,5 1837 1850 Agneaux Saint-Lo
4 CHEYPE Marie 1740 +9N +12B -1B =2N +7B =5N =3B 4,5 27,5 19,5 1804 1798 Agneaux Saint-Lo
5 MANIERE Alexis 1640 +18N +10B =2B =1N

-3B

=4B +13N 4,5 26 19,5 1799 1828 L'Echiquier du Perche
6 PERROT Pierre 1530 -1B +17N -8B +14N =11N +15B +10N 4,5 20,5 14,5 1743 1878 Club d'Echecs Lexovien
7 DAVY Igor 1700 +15N -2N +16B =10B -4N +14N =1B 4 22,5 16,5 1718 1723 Caen Alekhine
8 LEPIGOCHE Cyril 1880 -12B =14N +6N +13B -10N +11B =2N 4 22,5 14,5 1671 1588 Echecs + de Cherbourg-Octeville
9 MARNET Nicolas 1450 -4B -11B +18N +12N -14B +17B +15N 4 17 12 1511 1505 Les Fous du Roi Caen
10 LEGENDRE Erwann 1840 +16B -5N +14B =7N +8B -1N -6B 3,5 24,5 17 1666 1599 Agneaux Saint-Lo
11 BARBET Megan 1640 -14B +9N +15B -3N =6B -8N +18B 3,5 22 13,5 1506 1459 Club d'Echecs Lexovien
12 DANINI Laura 1510 +8N -4N -3B -9B +15N -18N +16B 3 21,5 11 1479 1485 L'Echiquier Deauvillais
13

PUHLIMSKI Anton

1470 -2B -15N +17B -8N +18B +16N -5B 3 19 10 1466 1458 Les Fous du Roi Caen
14 BERTIN Marc 1460 +11N =8B -10N -6B +9N -7B -17N 2,5 23,5 13 1514 1528 Agneaux Saint-Lo
15 HERVIEU Julien 1290 -7B +13B -11N +16N -12B -6N -9B 2 22 10 1371 1412 Les Fous du Roi Caen
16 KERMAREC Geoffrey 1460 -10N +18B -7N -15B +17N -13B -12N 2 17 9 1313 1296 Les Fous du Roi Caen
17 RAIMOND Kevin 1330 -3N -6B -13N =18B -16B -9N +14B 1,5 21 3 1241 1237 Ech. du Bocage Briouze-Flers
18 DOUCIN Henri 1210 -5B -16N -9B =17N -13N +12B -11N 1,5 20 4 1270 1295 Ech. du Bocage Briouze-Flers

 

Minimes Filles

 

Moyenne : 1454

Elo

1

2

3

4

5

6

7

Pts

SB

Perf

Club
1 FROMAGE Lucie 1600   1/2 1 1/2 1 1 1 6 17 1738 Echecs + de Cherbourg-Octeville
2 HUISMAN Camille 1460 1/2   0 1 1 1 1 5,5 14,5 1646 Agneaux Saint-Lo
3 MICHEL Isabelle 1540 0 1   0 1 1 1 5 12,5 1568 L'Echiquier Deauvillais
4 DES BOUILLONS Pauline 1640 1/2 0 1   0 1 1 4,5 12 1460 Agneaux Saint-Lo
5 BERTIN Marianne 1160 0 0 0 1   0 > 3 5,5   Caen Alekhine
6 LEMIERE Lise 1240 0 0 0 0 1   1 3 4 1425 Caen Alekhine
7 PINEAU Amelie 1540 0 0 0 0   0   1 3 1026 L'Echiquier Deauvillais

 

Minimes Mixtes

Pl. Nom Elo Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Per. FFE Club
1 BARBET Loic 2100 +3N +4B -2N +6B +5B +7N +8N 6 24,5 2070   Agneaux Saint-Lo
2 SEREL Alexis 1940 +9N +8B +1B +5N +4N -3B +6B 6 23,5 2085 2081 Caen Alekhine
3 LAMBERT Hugues 1640 -1B +10N -6B +8N =7B +2N +5N 4,5 25 1909 1941 Caen Alekhine
4 CARON Sebastien 1790 +10B -1N +7B +11N -2B -6N EXE 4 24,5 1755 1755 Club d'Echecs Lexovien
5 JOUANNE Maxime 1680 +12B =7N +8B -2B -1N +10N -3B 3,5 26 1783 1790 Caen Alekhine
6 LEPETIT Constant 1640 -8N =11B +3N -1N +9B +4B -2N 3,5 24,5 1803 1813 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
7 BELARBI Germain 1690 =11N =5B -4N +9B =3N -1B +10B 3,5 21,5 1714 1710 Club d'Echecs Lexovien
8 LEROY Olivier 1950 +6B -2N -5N -3B EXE +11N -1B 3 27 1637 1560 Echecs + de Cherbourg-Octeville
9 GAUTIER Martin 1630 -2B -12N =10B -7N -6N EXE +11B 2,5 22 1474 1474 Club d'Echecs Lexovien
10 TRIESTINI Benoit 1590 -4N -3B =9N EXE +11B -5B -7N 2,5 20,5 1474 1474 Echecs + de Cherbourg-Octeville
11 MADELAINE Francois 1570 =7B =6N >12B -4B -10N -8B -9N 2 17 1431 1428 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
12 MAUGENDRE Maxime 1570 -5N +9B <11N         1 6,25 0   Agneaux Saint-Lo

Cadettes

  Moyenne : 1480 Elo 1 1 2a 2a 2b 2b Pts Club
1 SCHULLER Anne-Claire 1580     1 1 1 1 4 Echecs + de Cherbourg-Octeville
2a MOTTAY Elodie 1420 0 0     0 1 1 Ass. Sport. et Cult. Amfreville
2b ROUSSELLE Virginie 1440 0 0 1 0     1 Ass. Sport. et Cult. Amfreville

 

Cadets

  Moyenne : 1806 Elo 1 2 3 4 5 Pts Perf Club
1 BOURDONNAIS Loic 2059   1/2 1/2 1 1 4 2031 Echecs + de Cherbourg-Octeville
2 MARIE Laurent 1840 1/2   1 1/2 1/2 3,5 1984 Caen Alekhine
3 BONNESOEUR Vivien 1499 1/2 0   1/2 1 3 1882 Vire
4 PRIGENT Simon 1890 0 1/2 1/2   1/2 2,5 1789 Les Fous du Roi Caen
5 THEVENY Mathieu 1740 0 1/2 0 1/2   2 1725 U.S.T. Equeurdreville

 

Juniors filles

Joueuses ELO R1 R2 Total Club
HUISMAN Chloé 2030 B1 N1 2 Agneaux St-Lô
MASSART Claire 1560 N0 B0 0 Echecs + Cherb-Octeville

 

Juniors Mixtes

Adrien Catherine, Echecs + de Cherbourg-Octeville, est champion de Basse-Normandie