Tournois "Scolaires" 2003-2004
Réservé aux forts jeunes et aux Adultes. 5 rondes avec 15 mn par joueur à raison d'un tournoi par mois environ. |
Tournoi Club du 15 mai 2004 | ||||||||||
| Moyenne : 1542 | Rapide | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | |
| 1 | DIDIERJEAN Tristan | 1760 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| 2 | DES BOUILLONS Pauline | 1460 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 3 | DURAND Denis | 1930 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 4 | AMOYAL Guillaume | 1540 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 5 | AMOYAL Raphael | 1260 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| 6 | HERVIEU Michael | 1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tournoi Club du 27 mars 2004 | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | HUISMAN Hugues | 2060 | SenM | FRA | BNO | +11N | +2B | +7N | +5B | +6N | 5 | 2250 | |||
| 2 | CHEYPE Marie | 1550 | BenF | FRA | BNO | +14B | -1N | +13B | +16N | +8B | 4 | 1824 | |||
| 3 | BARBET Loic | 1930 | MinM | FRA | BNO | +10B | -4N | +16B | +6B | +5N | 4 | 1820 | |||
| 4 | ARAS Bernard | 1610 | SenM | FRA | BNO | +18N | +3B | -6N | +9B | +11N | 4 | 1796 | 1830 | ||
| 5 | DURAND Denis | 1540 | SenM | FRA | BNO | +17B | +8N | +12B | -1N | -3B | 3 | 1780 | |||
| 6 | DIDIERJEAN Tristan | 1850 | SenM | FRA | BNO | +13B | +16N | +4B | -3N | -1B | 3 | 1750 | |||
| 7 | LANGLOIS Xavier | 1160 | PupM | FRA | BNO | +12B | +10N | -1B | -8N | +13B | 3 | 1708 | |||
| 8 | GUERINEAU Gregoire | 1890 | SenM | FRA | BNO | +9N | -5B | +11N | +7B | -2N | 3 | 1476 | |||
| 9 | LECOCQ Pascal | 1300 | SenM | FRA | BNO | -8B | +17N | +14B | -4N | =10B | 2,5 | 1440 | 1418 | ||
| 10 | ARAS Anthony | 1400 | PupM | FRA | BNO | -3N | -7B | +18N | +15B | =9N | 2,5 | 1380 | 1334 | ||
| 11 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | MinF | FRA | BNO | -1B | +14N | -8B | +12N | -4B | 2 | 1584 | |||
| 12 | AUVRAY Simon | 1540 | BenM | FRA | BNO | -7N | +15B | -5N | -11B | +16N | 2 | 1318 | 1318 | ||
| 13 | DE GREGORIO Kevin | 1290 | PupM | FRA | BNO | -6N | +18B | -2N | +17B | -7N | 2 | 1310 | 1265 | ||
| 14 | LEFOL Quentin | 1180 | MinM | FRA | BNO | -2N | -11B | -9N | +18B | =15N | 1,5 | 1217 | 1229 | ||
| 15 | LEGER Charlotte | 1280 | PouF | FRA | BNO | -16B | -12N | +17B | -10N | =14B | 1,5 | 1199 | 1199 | ||
| 16 | LETOURNEUR Michel | 1500 | SenM | FRA | BNO | +15N | -6B | -3N | -2B | -12B | 1 | 1390 | |||
| 17 | BERTIN Cecile | 1120 | PouF | FRA | BNO | -5N | -9B | -15N | -13N | +18B | 1 | 1088 | 1082 | ||
| 18 | BARBEDIENNE Quentin | 1230 | BenM | FRA | BNO | -4B | -13N | -10B | -14N | -17N | 0 | 584 | 1000 | ||
Tournoi Club du 6 mars 2004 | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | AMOYAL Pierre | 2420 | SenM | FRA | BNO | +11B | +6N | +2B | +3N | +5B | 5 | 2436 | |||
| 2 | DIDIERJEAN Tristan | 1850 | SenM | FRA | BNO | +8N | +5B | -1N | +7B | =4N | 3,5 | 1907 | |||
| 3 | HUISMAN Hugues | 2060 | SenM | FRA | BNO | +9N | +7B | +4N | -1B | =8N | 3,5 | 1893 | |||
| 4 | BARBET Loic | 1930 | MinM | FRA | BNO | +19B | +16N | -3B | +10N | =2B | 3,5 | 1803 | |||
| 5 | AUVRAY Simon | 1540 | BenM | FRA | BNO | +15B | -2N | +11B | +6N | -1N | 3 | 1772 | |||
| 6 | CHEYPE Marie | 1550 | BenF | FRA | BNO | +12N | -1B | +9N | -5B | +10N | 3 | 1712 | 1638 | ||
| 7 | ARAS Bernard | 1610 | SenM | FRA | BNO | +14B | -3N | +16B | -2N | +12B | 3 | 1660 | |||
| 8 | DE GREGORIO Kevin | 1290 | PupM | FRA | BNO | -2B | =15N | +19B | +16N | =3B | 3 | 1654 | 1708 | ||
| 9 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | MinF | FRA | BNO | -3B | +14N | -6B | +13N | +15B | 3 | 1518 | 1486 | ||
| 10 | DURAND Denis | 1540 | SenM | FRA | BNO | -18N | +12B | +17N | -4B | -6B | 2 | 1548 | |||
| 11 | LETOURNEUR Michel | 1500 | SenM | FRA | BNO | -1N | +13B | -5N | -12B | +16B | 2 | 1502 | 1362 | ||
| 12 | BARBEDIENNE Quentin | 1230 | BenM | FRA | BNO | -6B | -10N | +15B | +11N | -7N | 2 | 1404 | 1442 | ||
| 13 | LANGLOIS Xavier | 1160 | PupM | FRA | BNO | -11N | +14B | -9B | +19N | 2 | 1388 | 1388 | |||
| 14 | LEGER Charlotte | 1280 | PouF | FRA | BNO | -7N | -9B | -13N | =19N | +17B | 1,5 | 1261 | 1056 | ||
| 15 | LEFOL Quentin | 1180 | MinM | FRA | BNO | -5N | =8B | -12N | +17B | -9N | 1,5 | 1259 | |||
| 16 | AMOYAL Guillaume | 1520 | PupM | FRA | BNO | +17N | -4B | -7N | -8B | -11N | 1 | 1328 | |||
| 17 | AUVRAY Philippe | 1130 | SenM | FRA | BNO | -16B | +19N | -10B | -15N | -14N | 1 | 1124 | |||
| 18 | GUYARD Jean-Marie | 1880 | SenM | FRA | BNO | +10B | 1 | 0 | |||||||
| 19 | LECOCQ Pascal | 1300 | SenM | FRA | BNO | -4N | -17B | -8N | =14B | -13B | 0,5 | 1068 | 1000 | ||
Tournoi Club du 24 janvier 2004 | |||||||||||||||
| Pl | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cu. | Perf. | FFE | |
| 1 | ARAS Bernard | 1610 | Sen | FRA | BNO | +8B | +13N | +16B | +2N | +5B | 5 | 15 | 2110 | 2166 | |
| 2 | CHEYPE Marie | 1550 | Ben | FRA | BNO | +15N | +11B | +5N | -1B | +6B | 4 | 13 | 1739 | 1766 | |
| 3 | LANGLOIS Xavier | 1160 | Pup | FRA | BNO | +18B | =16N | -6B | +7N | +12B | 3,5 | 10 | 1471 | 1658 | |
| 4 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | Min | FRA | BNO | =6B | -12N | +13B | +14N | +9N | 3,5 | 8,5 | 1637 | 1637 | |
| 5 | LEGOUPIL Denis | 1710 | Sen | FRA | BNO | +10B | +7N | -2B | +12N | -1N | 3 | 11 | 1577 | 1544 | |
| 6 | LEGENDRE Erwann | 1690 | Ben | FRA | BNO | =4N | =9B | +3N | +10B | -2N | 3 | 9,5 | 1545 | 1508 | |
| 7 | DE GREGORIO Kevin | 1290 | Pup | FRA | BNO | +9N | -5B | +14N | -3B | +10N | 3 | 9 | 1537 | 1612 | |
| 8 | ARAS Anthony | 1400 | Pup | FRA | BNO | -1N | +17B | -12B | +13N | +11N | 3 | 7 | 1393 | 1393 | |
| 9 | AUVRAY Simon | 1540 | Ben | FRA | BNO | -7B | =6N | +15B | +16N | -4B | 2,5 | 7 | 1451 | 1451 | |
| 10 | AUVRAY Juliette | 1470 | Pup | FRA | BNO | -5N | +15B | +11N | -6N | -7B | 2 | 7 | 1363 | 1363 | |
| 11 | LEFOL Quentin | 1180 | Min | FRA | BNO | +12B | -2N | -10B | +17N | -8B | 2 | 7 | 1339 | 1384 | |
| 12 | DURAND Denis | 1540 | Sen | FRA | BNO | -11N | +4B | +8N | -5B | -3N | 2 | 7 | 1321 | 1313 | |
| 13 | BARBEDIENNE Denis | 1160 | Sen | FRA | BNO | +14N | -1B | -4N | -8B | +18N | 2 | 6 | 1269 | 1348 | |
| 14 | AMOYAL Guillaume | 1520 | Pup | FRA | BNO | -13B | +18N | -7B | -4B | +16N | 2 | 5 | 1249 | 1166 | |
| 15 | LECOCQ Pascal | 1300 | Sen | FRA | BNO | -2B | -10N | -9N | +18B | +17B | 2 | 3 | 1255 | 1265 | |
| 16 | LETOURNEUR Michel | 1500 | Sen | FRA | BNO | +17N | =3B | -1N | -9B | -14B | 1,5 | 7 | 1249 | 1132 | |
| 17 | BERTIN Cecile | 1120 | Pou | FRA | BNO | -16B | -8N | +18B | -11B | -15N | 1 | 3 | 1000 | 1031 | |
| 18 | JOHAN Yvonnick | 800 | Sen | FRA | -3N | -14B | -17N | -15N | -13B | 0 | 0 | 1000 | 1000 | ||
Tournoi Club du 13 décembre 2003 | ||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Pts | Per. |
| 1 | AMOYAL Pierre | 2420 | SenM | +8B | +3N | +7B | +2N | +4B | 5 | 2390 |
| 2 | GUERINEAU Gregoire | 1890 | SenM | +9N | +6B | +4N | -1B | +5N | 4 | 1956 |
| 3 | ARAS Bernard | 1610 | SenM | +5N | -1B | +12N | +6B | +7N | 4 | 1886 |
| 4 | LEGOUPIL Denis | 1710 | SenM | +11B | +13N | -2B | +7N | -1N | 3 | 1794 |
| 5 | ARAS Anthony | 1400 | PupM | -3B | +8N | +11B | +9N | -2B | 3 | 1670 |
| 6 | CHEYPE Marie | 1550 | BenF | +12B | -2N | +13B | -3N | +8B | 3 | 1598 |
| 7 | DURAND Denis | 1540 | SenM | +14N | +10B | -1N | -4B | -3B | 2 | 1644 |
| 8 | AMOYAL Guillaume | 1520 |
PupM |
-1N | -5B | +14N | +12B | -6N | 2 | 1526 |
| 9 | LETOURNEUR Michel | 1500 | SenM | -2B | -12N | +10N | -5B | +14N | 2 | 1418 |
| 10 | AUVRAY Simon | 1540 | BenM | -7N | -9B | +14B | +13N | 2 | 1408 | |
| 11 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | MinF | -4N | +14B | -5N | =13B | =12N | 2 | 1332 |
| 12 | AMOYAL Raphael | 1320 | PouM | -6N | +9B | -3B | -8N | =11B | 1,5 | 1381 |
| 13 | DE GREGORIO Kevin | 1290 | PupM | EXE | -4B | -6N | =11N | -10B | 1,5 | 1232 |
| 14 | LECOCQ Pascal | 1300 | SenM | -7B | -11N | -8B | -10N | -9B | 0 | 778 |
Tournoi Club du 29 novembre 2003 | ||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | Per. | FFE |
| 1 | AMOYAL Pierre | 2420 | SenM | +16N | +9B | +4N | +2B | +6N | 5 | 15 | 2368 | |
| 2 | HUISMAN Hugues | 2060 | SenM | +7B | +3N | +5B | -1N | +8B | 4 | 13 | 2008 | |
| 3 | ARAS Bernard | 1610 | SenM | +15N | -2B | +7N | +9B | +4N | 4 | 11 | 1852 | |
| 4 | DIDIERJEAN Tristan | 1850 | SenM | +13B | +11N | -1B | +5N | -3B | 3 | 11 | 1760 | |
| 5 | ARAS Anthony | 1400 | PupM | +6N | +12B | -2N | -4B | +9N | 3 | 10 | 1696 | |
| 6 | CHEYPE Marie | 1550 | BenF |
-5B |
+8N | +13B | +10N | -1B | 3 | 9 | 1766 | 1706 |
| 7 | AMOYAL Guillaume | 1520 | PupM | -2N | +15B | -3B | +13N | +10B | 3 | 7 | 1652 | 1653 |
| 8 | GUERINEAU Gregoire | 1890 | SenM | =12N | -6B | +16N | +11B | -2N | 2,5 | 7,5 | 1638 | |
| 9 | LANGLOIS Xavier | 1160 | PupM | +10B | -1N | +11B | -3N | -5B | 2 | 8 | 1580 | |
| 10 | DE GREGORIO Kevin | 1290 | PupM | -9N | +16B |
+12N |
-6B | -7N | 2 | 7 | 1382 | 1382 |
| 11 | AUVRAY Simon | 1540 | BenM | +14N | -4B | -9N | -8N | +15B |
2 |
6 | 1462 | 1445 |
| 12 | LETOURNEUR Michel | 1500 | SenM | =8B | -5N | -10B | +14N | =13B | 2 | 5 | 1398 | 1398 |
| 13 | AUVRAY Juliette | 1470 | PupF | -4N | +14B | -6N | -7B | =12N | 1,5 | 4,5 | 1395 | 1376 |
| 14 | LECOCQ Pascal | 1300 | SenM | -11B | -13N | +15N | -12B | -16N | 1 | 3 | 1264 | 1264 |
| 15 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | MinF | -3B | -7N | -14B | +16B | -11N | 1 | 2 | 1262 | 1262 |
| 16 | DURAND Denis | 1540 | SenM | -1B | -10N | -8B | -15N | +14B | 1 | 1 | 1434 | |
Tournoi Club du 18 octobre 2003 | ||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Cum. | Per. | FFE |
| 1 | GUERINEAU Gregoire | 1890 | SenM | +10B | +7N | +3B | +2N | =4B | 4,5 | 14,5 | 2054 | 2054 |
| 2 | FANJUL Manuel | 1860 | SenM | +9B | +4N | +11B | -1B | +12N | 4 | 13 | 1786 | |
| 3 | GUYARD Jean-Marie | 1880 | SenM | +23N | +5B | -1N | +15B | +6N | 4 | 12 | 1772 | |
| 4 | CHEYPE Marie | 1550 | BenF | +6N | -2B | +14N | +5B | =1N | 3,5 | 10,5 | 1719 | 1764 |
| 5 | AUVRAY Simon | 1540 | BenM | +8B | -3N | +9B | -4N | +11B | 3 | 9 | 1764 | 1764 |
| 6 | ARAS Anthony | 1400 | PupM | -4B | +17N | +7B | +8N | -3B | 3 | 9 | 1716 | 1778 |
| 7 | ARAS Bernard | 1610 | SenM | +19B | -1B | -6N | +13N | +14B | 3 | 8 | 1626 | 1652 |
| 8 | HUISMAN Hugues | 2060 | SenM | -5N | +13N | +23B | -6B | +15N | 3 | 8 | 1596 | |
| 9 | LETOURNEUR Michel | 1500 | SenM | -2N | +16B | -5N | +22B | +17N | 3 | 7 | 1474 | |
| 10 | DURAND Denis | 1540 | SenM | -1N | -11B | +22N | +18B | +16N | 3 | 6 | 1502 | |
| 11 | AUVRAY Juliette | 1470 | PupF | =13B | +10N | -2N | +21B | -5N | 2,5 | 8,5 | 1604 | 1631 |
| 12 | AMOYAL Raphael | 1320 | PouM | =21N | -15B | +20B | +14N | -2B | 2,5 | 7,5 | 1344 | 1306 |
| 13 | DIDIERJEAN Tristan | 1850 | SenM | =11N | -8B | +21N | -7B | +23N | 2,5 | 6,5 | 1578 | 1574 |
| 14 | LANGLOIS Xavier | 1160 | PupM | +18N | +19N | -4B | -12B | -7N | 2 | 9 | 1378 | |
| 15 | BERTIN Marc | 1310 | BenM | -16B | +12N | +17B | -3N | -8B | 2 | 7 | 1440 | |
| 16 | LEFOL Quentin | 1180 | MinM | +15N | -9N | -19B | +23N | -10B | 2 | 7 | 1396 | 1450 |
| 17 | BERTIN Cecile | 1120 | PouF | +24N | -6B | -15N | +19N | -9B | 2 | 7 | 1339 | |
| 18 | LECOCQ Pascal | 1300 | SenM | -14B | -21B | EXE | -10N | +22N | 2 | 3 | 1117 | 1117 |
| 19 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | MinF | -7N | -14B | +16N | -17B | EXE | 2 | 3 | 1075 | 1074 |
| 20 | BARBEDIENNE Denis | 1160 | SenM | -22B | -24B | -12N | EXE | +21N | 2 | 2 | 1116 | |
| 21 | BARBEDIENNE Quentin | 1230 | BenM | =12B | +18N | -13B | -11N | -20B | 1,5 | 6,5 | 1271 | 1222 |
| 22 | NIOBEY Yves | 1310 | SenM | +20N | -23B | -10B | -9N | -18B | 1 | 5 | 1164 | 1164 |
| 23 | AMOYAL Guillaume | 1520 | PupM | -3B | +22N | -8N | -16B | -13B | 1 | 4 | 1416 | |
| 24 | LOIZEL Philippe | 1299 | SenM | -17B | +20N | 1 | 4 | 0 | ||||