Cercle échecs Agneaux - St-Lô

Logo du Club

Tournois Internes 2003-2004


Sur cette page, vous trouverez tous les résultats de nos compétitions internes.



Tournois Rapide Interne Tournois "Scolaires" Tournois Club
Tournois à Handicap Coupe du Club

Tournoi Rapide Interne

5 rondes avec 15 mn par joueur à raison d'un tournoi par mois environ.

TOURNOI RAPIDE DU 12 décembre 2003

Pl.   Nom             Rapide Cat.Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05  Pts   Perf
 1 BENETEAU Hubert     2090 SenM + 4B = 7N + 8B + 9N + 3B   4,5  2036
 2 GUYARD Jean-Marie   1880 SenM +12B + 6N + 7B - 3N + 4B   4    1956
 3 URBAIN Lionel       1910 SenM +14B = 8N + 6B + 2B - 1N   3,5  1997
 4 AUVRAY Simon        1540 BenM - 1N +11B +10N + 8B - 2N   3    1834
 5 FANJUL Manuel       1860 SenM      +14N - 9B +12N + 7B   3    1645
 6 RENAULT Jean-Pierre 1950 SenM +10N - 2B - 3N +13B + 9B   3    1629
 7 BOLLARD Maxime      1890 PupM +11N = 1B - 2N +10B - 5N   2,5  1764
 8 DIDIERJEAN Tristan  1850 SenM + 9N = 3B - 1N - 4N +12B   2,5  1598
 9 LANGLOIS Xavier     1160 PupM - 8B  EXE + 5N - 1B - 6N   2    1745
10 DURAND Denis        1540 SenM - 6B +12N - 4B - 7N +14B   2    1556
11 DES BOUILLONS Louis 1450 PupM - 7B - 4N -12B =14N +13B   1,5  1348
12 DE GREGORIO Kevin   1290 PupM - 2N -10B +11N - 5B - 8N   1    1476
13 BOLLARD Eric        1299 SenM           +14B - 6N -11N   1    0
14 AUVRAY Juliette     1470 PupF - 3N - 5B -13N =11B -10N   0,5  1245

TOURNOI RAPIDE DU 14 novembre 2003

Pl.   Nom             Rapide Cat.Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05  Pts   Perf
 1 URBAIN Lionel       1910 SenM +12N - 2B + 8B + 7N + 4B   4    1820
 2 BENETEAU Hubert     2090 SenM + 4B + 1N = 3B + 6N - 5B   3,5  2057
 3 BARBET Loic         1930 MinM +11B + 9N = 2N - 4B + 6B   3,5  1995
 4 FANJUL Manuel       1860 SenM - 2N +12B + 9B + 3N - 1N   3    1928
 5 RENAULT Jean-Pierre 1950 SenM - 9N +11B - 6N +10B + 2N   3    1924
 6 BOLLARD Maxime      1890 PupM = 8B +10N + 5B - 2B - 3N   2,5  1830
 7 LANGLOIS Xavier     1160 PupM =10B - 8N +11N - 1B + 9N   2,5  1696
 8 DE GREGORIO Kevin   1290 PupM = 6N + 7B - 1N - 9B +12N   2,5  1662
 9 DIDIERJEAN Tristan  1850 SenM + 5B - 3B - 4N + 8N - 7B   2    1566
10 GUERINEAU Gregoire  1890 SenM = 7N - 6B =12N - 5N +11B   2    1536
11 AUVRAY Simon        1540 BenM - 3N - 5N - 7B +12B -10N   1    1446
12 LETOURNEUR Michel   1500 SenM - 1B - 4N =10B -11N - 8B   0,5  1332

TOURNOI RAPIDE DU 10 octobre 2003

Pl. Nom               Rap. Cat. Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Rd5  Pts   Perf
1 BENETEAU Hubert     2090 SenM +2B +9N +5B +4N +6B   5    2448
2 FANJUL Manuel       1860 SenM -1N +6B +3N +7B +4B   4    2032
3 AUVRAY Simon        1540 BenM -4N EXE -2B +5N +8B   3    1852
4 URBAIN Lionel       1910 SenM +3B =5N +7B -1B -2N   2,5  1864
5 RENAULT Jean-Pierre 1950 SenM +8N =4B -1N -3B +9N   2,5  1706
6 DURAND Denis        1540 SenM =7B -2N +9B EXE -1N   2,5  1687
7 GUYARD Jean-Marie   1880 SenM =6N +8B -4N -2N EXE   2,5  1655
8 LECOCQ Eric         1690 JunM -5B -7N EXE +9B -3N   2    1475
9 LECOCQ Pascal       1300 SenM EXE -1B -6N -8N -5B   1    1082

Coupe du Club

Tournoi à élimination directe. Les joueurs disposent de 61 mn.

Demi-finales : vendredi ?? juin

Jean-Paul MAUPIN     2087     -     Hubert BENETEAU      2108

Demi-finales : vendredi 21 mai

Hubert BENETEAU      2108    1-0    Loïc BARBET          2100
Jean-Paul MAUPIN     2087    1-0    Hugues HUISMAN       2116

1/4 de finales : vendredi 2 avril

Anthony ARAS         1610    0-1    Jean-Paul MAUPIN     2087
Pierre AMOYAL        2208    0-1    Hugues HUISMAN       2116
Jean-Pierre RENAULT  2010 (0)1/2(2) Loïc BARBET          2100
Jean-Marie GUYARD    1930 (½)1/2(1½)Hubert BENETEAU      2108

1/8èmes de finales : vendredi 27 février

Jean-Marie GUYARD    1930    1-0    Simon AUVRAY         1720
Maxime BOLLARD       1730    0-1    Jean-Pierre RENAULT  2010
Hugues HUISMAN       2116    1-0    Xavier LANGLOIS      1680
Michel LETOURNEUR    1590    0-1    Jean-Paul MAUPIN     2087
Arthur LETOURNEUR    1850    0-1    Hubert BENETEAU      2108
Juliette AUVRAY      1390    0-1    Anthony ARAS         1610
Grégoire GUERINEAU   1890    F-1    Pierre AMOYAL        2208
Loïc BARBET          2100    1-0    Mathilde CHOISY      2076

3ème tour : vendredi 16 janvier

Manuel FANJUL        1810    0-1    Jean-Pierre RENAULT  1970
Erwann LEGENDRE      1850    F-1    Arthur LETOURNEUR    1851
Denis DURAND         1680    0-1    Michel LETOURNEUR    1390
Simon AUVRAY         1640    1-0    Kévin DE GREGORIO    1430
Louis DES BOUILLONS  1480    0-1    Jean-Marie GUYARD    1940
Bernard TINTURE      1440 (0)1/2(2) Grégoire GUERINEAU   1910
Maxime BOLLARD       1740    1-0    Lionel URBAIN        1810
Cécile BERTIN        1230    0-1    Juliette AUVRAY      1410
Maxime MAUGENDRE     1600    0-1    Xavier LANGLOIS      1510
Anthony ARAS         1480    1-0    Marc BERTIN          1340

2ème tour : samedi 6 décembre

Yves NIOBEY          1260    0-1    Michel LETOURNEUR    1390
Raphaël AMOYAL       1330 (0)1/2(2) Louis DES BOUILLONS  1480
Denis CLEMENT        1360    0-1    Marc BERTIN          1340
Guillaume AMOYAL     1370    0-1    Xavier LANGLOIS      1510
Kévin DE GREGORIO    1430    1-0    Philippe AUVRAY      1299
Cécile BERTIN        1230    1-0    Eric BOLLARD         1299
Martine VALETTE      1240    0-1    Anthony ARAS         1480
Pascal LECOCQ        1300    0-1    Juliette AUVRAY      1410
Bernard TINTURE      1440 (2)1/2(1) Louis LELIEVRE       1460

1er tour : samedi 8 novembre

Guillaume AMOYAL     1370     1-0     Philippe AUVRAY    1299
Denis CLEMENT        1360     1-0     Simon BERTIN       1180
Martine VALETTE      1240     0-1     Michel LETOURNEUR  1390
Pascal LECOCQ        1300     0-1     Cécile BERTIN      1230
Raphaël AMOYAL       1330     1-0     Suzanne AMOYAL     1100
Marc BERTIN          1340     1-0     Yves NIOBEY        1260
Thomas d'APRIGNY     1160     0-1     Eric BOLLARD       1299