blitz open 2004
Grille Américaine après la ronde 11

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Bré. Per. FFE
1 m SHIRAZI Kamran 2423 SenM USA PRO +37N +13B +8N +7B +2N +4B +6N -3B +9B +5N +16N 10 69,5 2615 2642
2 g FEDORCHUK Sergey A. 2571 SenM UKR   +40N +12B +22N =5B -1B +19N +11B +4N +3N +8B +7N 9,5 69 2522 2498
3 m POLEY Vladimir 2425 SenM BLR   +32B +36N +11B +6N -4B +5B +10N +1N -2B +12N +9B 9 70,5 2496 2514
4 m CIOARA Andrei Nestor 2361 SenM ROM   +64N +21B +25N +9B +3N -1N +7B -2B +6N +10B =8N 8,5 69,5 2436 2435
5   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2419 SenM BLR BNO +31B +23N +20B =2N +19B -3N +18B -7N +16B -1B +6N 7,5 67,5 2340 2350
6 m STETS Dmitry 2377 SenM UKR   +39N +15B +16N -3B +13N +17B -1B +12N -4B +23N -5B 7 69 2268 2281
7   AMOYAL Pierre 2208 SenM FRA BNO +29B +17N +10B -1N +23B +26B -4N +5B -8N +21N -2B 7 68 2262 2284
8   BENETEAU Hubert 2108 SenM FRA BNO +41B +30N -1B -21N +37B +34N +13B =16N +7B -2N =4B 7 65 2206 2230
9   HUISMAN Hugues 2116 SenM FRA BNO +38B =19N +14B -4N +34B =20N +36B +10B -1N +24B -3N 7 64,5 2219 2234
10   BARBET Loic 2100 MinM FRA BNO +51N +28B -7N +24B +35N +11B -3B -9N +26B -4N +23B 7 62,5 2164 2181
11   PEIGNEY Frederic 2200 SenM FRA BNO +46N +27B -3N +15B +21B -10N -2N -34B +44N +25B +24N 7 61,5 2164 2182
12   MARTINET Regis 2090 SenM FRA AQU +43B -2N +31B -34N +39B +30N +17B -6B +28N -3B +27N 7 60 2131 2160
13   BARBINI Denis 2086 SenM FRA BNO +47B -1N +29B +30N -6B +14N -8N -28B +49N +35B +22N 7 59,5 2073 2111
14   CLEMENT Nicolas 2091 JunM FRA BRE +61N +35B -9N +28B -26N -13B +40N +25B =24N =20N +21B 7 55 2050 2065
15   CHOISY Mathilde 2076 MinF FRA BNO +48B -6N +33B -11N =29B +42N -19B +38N =17B +34N +20B 7 54 1985 2015
16   LELONG Eric 2093 SenM FRA BNO +42B +26N -6B -17N +31B +21N +23B =8B -5N +19N -1B 6,5 62 2132 2150
17   HUISMAN Chloe 2030 JunF FRA BNO +55N -7B +46N +16B +20B -6N -12N =18B =15N +28B =19B 6,5 59 2076 2109
18   BASIC Bosko 2110 SenM YUG BNO +49N -25B -19B +43N +32N +35B -5N =17N -20B +38N +34B 6,5 52,5 1983 1988
19   BRIH Touatia 1982 BenF FRA IDF +52N =9B +18N +22B -5N -2B +15N -24B +36N -16B =17N 6 62,5 2115 2174
20   ELLIA Jerome 2130 SenM FRA BNO +44N +24B -5N +25B -17N =9B +27N -22B +18N =14B -15N 6 59,5 2099 2103
21   BENARD Anne-Laurie 2072 SenF FRA BNO +54N -4N +38B +8B -11N -16B +31N +44B +22N -7B -14N 6 59,5 2010 2033
22   MEAUX Xavier 2140 SenM FRA BNO +33B +34N -2B -19N +40B -23N +37B +20N -21B +26N -13B 6 57 2046 2008
23   CHAPLAIN Fabrice 2084 SenM FRA BNO +59N -5B +39N +40B -7N +22B -16N +35B +34N -6B -10N 6 56 2054 2080
24   LETORT Samuel 2014 SenM FRA BNO +53B -20N +42B -10N =38B +41N +26B +19N =14B -9N -11B 6 56 1905 1926
25   LEVITT Olivier 1990 BenM FRA BNO +60B +18N -4B -20N -42B +38N +39B -14N +29B -11N +37B 6 56 1905 1926
26   ASGARI KHANGHAH Kourosh 1860 SenM FRA BNO +63N -16B +56N +27B +14B -7N -24N +36B -10N -22B +46B 6 55,5 1941 2014
27   CLIN Christian 2041 SenM FRA BNO +50B -11N =41B -26N +46B +29N -20B =30N +33B +39N -12B 6 53 1854 1847
28   BERTRAND Julien 1950 SenM FRA BNO +57B -10N +58B -14N +60B -36N +42B +13N -12B -17N +39B 6 53 1791 1871
29   BOLLARD Maxime 1730 PupM FRA BNO -7N +54B -13N +53B =15N -27B =41N +52B -25N +43B +35N 6 52 1784 1826
30   GREGO Pierre 1926 SenM FRA BRE +62N -8B +49N -13B +52N -12B -44N =27B =45N +41B =31N 5,5 51,5 1727 1766
31   ZAGHEDOUD Thomas 1790 SenM FRA   -5N +59B -12N +56B -16N +52B -21B -43N +53B +42N =30B 5,5 50,5 1723 1699
32   MANCEL Philippe 1830 SenM FRA BNO -3N -56B +54N +41N -18B -43N +60B -49B =50N +51B +47N 5,5 48 1606 1495
33   LANGLOIS Xavier 1680 PupM FRA BNO -22N +55B -15N -52B -53N +62B +54N +50B -27N =45B +49N 5,5 44 1564 1427
34   RENAULT Jean-Pierre 2010 SenM FRA BNO +45N -22B +44N +12B -9N -8B +49N +11N -23B -15B -18N 5 58,5 1955 1944
35   DIDIERJEAN Tristan 1870 SenM FRA BNO +58B -14N +57B +36N -10B -18N +43B -23N +42B -13N -29B 5 54,5 1746 1736
36   MAUPIN Jean-Paul 2087 SenM FRA BNO +56N -3B +37N -35B +44N +28B -9N -26N -19B =49B =45N 5 53,5 1822 1792
37   DES BOUILLONS Amaury 1790 CadM FRA BNO -1B +47N -36B +50N -8N +56B -22N -41B +51N +44B -25N 5 53,5 1767 1735
38   HOUETTE Sebastien 1660 SenM FRA   -9N +45B -21N +62B =24N -25B +51N -15B +41N -18B =48N 5 52,5 1757 1819
39   CHEYPE Marie 1740 BenF FRA BNO -6B +48N -23B +47N -12N +59B -25N +55N +43B -27B -28N 5 52,5 1740 1714
40   LEGENDRE Erwann 1840 BenM FRA BNO -2B +43N +63B -23N -22N +61B -14B -42N +55B -47N +54N 5 51 1647 1517
41   DESDEVISES Christophe 1600 SenM FRA BNO -8N +52B =27N -32B +49N -24B =29B +37N -38B -30N +57N 5 50,5 1713 1748
42   BLIAUX Yannick 1520 MinM FRA BNO -16N +62B -24N +63B +25N -15B -28N +40B -35N -31B +58N 5 50,5 1670  
43   BERTIN Marc 1460 BenM FRA BNO -12N -40B +55N -18B +62N +32B -35N +31B -39N -29N +52B 5 49,5 1657 1725
44   LE KOUAGHET Euen 1670 BenM FRA PIC -20B +53N -34B +57N -36B +47N +30B -21N -11B -37N +55B 5 48 1742 1776
45   BOLLARD Eric 1299 SenM FRA BNO -34B -38N -47B EXE -51N +46N =48B +60N =30B =33N =36B 5 46 1599 1593
46   KERAUDREN Philippe 1710 SenM FRA BNO -11B +50N -17B -60N -27N -45B +62N +61B +52N +54B -26N 5 46 1560 1503
47   AMOYAL Guillaume 1430 PupM FRA BNO -13N -37B +45N -39B +63N -44B -52N +56B +57N +40B -32B 5 45 1564 1606
48   AMOYAL Raphael 1390 PouM FRA BNO -15N -39B -52N -51B -54B EXE =45N +62B +60N +50N =38B 5 44 1427 1387
49   DES BOUILLONS Pauline 1640 MinF FRA BNO -18B +60N -30B +58N -41B +53N -34B +32N -13B =36N -33B 4,5 48,5 1646 1677
50   DESDOUITS Vianney 1330 MinM FRA IDF -27N -46B +51N -37B -61N +63B +56N -33N =32B -48B +60N 4,5 43,5 1494 1533
51   LETOURNEUR Michel 1590 SenM FRA BNO -10B -57N -50B +48N +45B =60N -38B +53N -37B -32N +61B 4,5 43 1482 1463
52   LEFOL Quentin 1210 MinM FRA BNO -19B -41N +48B +33N -30B -31N +47B -29N -46B +56N -43N 4 48,5 1549 1724
53   LEGENDRE Jocelyn 1300 PupM FRA   -24N -44B +61N -29N +33B -49B +59N -51B -31N -58B EXE 4 46 1456 1475
54   MARTIN Manuella 1390 SenF FRA BNO -21B -29N -32B -61B +48N +57N -33B +59B +58N -46N -40B 4 44,5 1487 1488
55   BERTIN Cecile 1320 PouF FRA BNO -17B -33N -43B -59B EXE +58N +61N -39B -40N +62B -44N 4 44,5 1396 1370
56   FERRARY Thibault 1460 MinM FRA BNO -36B +32N -26B -31N +57B -37N -50B -47N +61N -52B +62N 4 44 1462 1440
57   VOISIN Romain 1199 MinM FRA BNO -28N +51B -35N -44B -56N -54B +63N EXE -47B +59N -41B 4 44 1388 1345
58   LETOURNEUR Constance 1040 PupM FRA BNO -35N +61B -28N -49B -59N -55B EXE +63N -54B +53N -42B 4 40,5 1341 1473
59   DE GREGORIO Kevin 1400 PupM FRA BNO -23B -31N -60B +55N +58B -39N -53B -54N EXE -57B +63B 4 40 1270 1114
60   BARBEDIENNE Quentin 1230 BenM FRA BNO -25N -49B +59N +46B -28N =51B -32N -45B -48B +63N -50B 3,5 45 1451 1463
61   BARBET Lisa 1500 CadF FRA   -14B -58N -53B +54N +50B -40N -55B -46N -56B EXE -51N 3 43 1267 1224
62   AMOYAL Suzanne 1090 PouF FRA BNO -30B -42N EXE -38N -43B -33N -46B -48N +63B -55N -56B 2 45 1148  
63   VARIN Valentin 1009 PouM FRA BNO -26B EXE -40N -42N -47B -50N -57B -58B -62N -60B -59N 1 41,5 667 1000
64   MATEI Lucien 1984 SenM FRA BNO -4B                     0 8,5 0