8ème Open International "Yves Coquereau" Open A
Performances Fide après la ronde 7
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
29   AMOYAL Pierre 2208 F FRA 3 5 2245 +7,57
51   ARAS Bernard 1720 N FRA 0,5 4 1942 1616
61   ASGARI KHANGHAH Kourosh 1860 F FRA 0 2 2143 -3,17
70   AUVRAY Simon 1720 N FRA 0 1 1860  
44   BARBET Loic 2100 F FRA 1 4 2278 -0,56
39   BAUGIN Alain 2141 F FRA 2,5 5 2257 +7,98
33   BENARD Anne-Laurie 2072 F FRA 1 4 2209 -2,58
23   BERTEAU Franck 1760 N FRA 0,5 2 1983  
68   BERTRAND Julien 1950 N FRA 0 3 2028 1402
38   BOUQUIN Arnaud 1880 N FRA 1 4 2173 1984
54   BRIH Touatia 1982 F FRA 0 2 2136 -5,87
65   BUSNEL Laurent 1910 N FRA 0 2 2097  
27 g CHATALBASHEV Boris 2546 F BUL 6 7 2403 +11,45
22   CHEYPE Marie 1740 N FRA 1 2 2072  
45   CHOISY Mathilde 2076 F FRA 1 3 2119 -3,19
16 m CIOARA Andrei Nestor 2361 F ROM 4,5 6 2180 +0,66
30   COUPEY Olivier 1970 N FRA 0,5 2 2135  
66   CRONIER Georges 1740 N FRA 1 3 1960 1839
42   DELACOTTE Bruno 2140 F FRA 1 3 2202 -2,38
50   DES BOUILLONS Pauline 1640 N FRA 0 1 2014  
48   DESMOULIERES Axelle 1710 N FRA 0 1 2030  
15 m DUMITRACHE Dragos 2493 F ROM 5 7 2297 -2,89
21   ELLIA Jerome 2130 F FRA 1 3 2189 -2,52
62   ESAM Abbas 1870 N FRA 0,5 3 2223 1950
17 g FEDORCHUK Sergey A. 2571 F UKR 5 6 2402 +6,49
41   GOSSELIN David 2084 F FRA 0 3 2334 -5,64
55   GREGO Pierre 1926 F FRA 1 3 2022 -1,01
60   GUYARD Jean-Marie 1930 N FRA 0,5 4 2094 1769
34   HAMEL Stephane 1880 N FRA 0 1 2076  
58   HOCHER Eugene 1850 N FRA 1 4 2062 1873
72   HOUETTE Sebastien 1660 N FRA 0,5 1 2014  
25   HUISMAN Chloe 2030 F FRA 1 4 2188 -1,54
26   HUISMAN Hugues 2116 F FRA 2 4 2150 +1,90
36   LECOCQ Eric 1840 N FRA 2,5 5 2160 2161
67   LEGENDRE Erwann 1840 N FRA 0 2 2078  
59   LEGOUPIL Denis 1720 N FRA 1 2 1983  
32   LELONG Eric 2093 F FRA 0 3 2254 -8,55
64   LETORT Samuel 2014 F FRA 0 1 2364 -1,08
20   LETOURNEUR Arthur 1850 F FRA 0 3 2051 -7,16
24   LEVITT Olivier 1990 N FRA 0,5 2 2029  
52   MANCEL Philippe 1830 N FRA 1 1 2076  
49   MARIE Guillaume 2020 N FRA 1,5 4 2149 2059
57   MATEI Lucien 1984 F FRA 0 1 2197 -2,26
56   MEAUX Xavier 2140 N FRA 0 2 2162  
18   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2419 F BLR 3,5 6 2297 -5,01
63   MIREY Eric 1820 N FRA 1 3 2061 1940
43 m NAVROTESCU Catalin 2399 F ROM 2 3 2463 +7,70
4 m POLEY Vladimir 2425 F BLR 3,5 6 2302 -5,10
28   POULIQUEN Alain 1730 N FRA 0 2 1893  
37   RASSE Charlotte 1790 N FRA 1,5 5 2153 2006
40   RAYNAUD Christophe 1850 N FRA 0,5 3 2198 1925
46   RENAULT Jean-Pierre 2010 N FRA 0 1 2361  
53   ROUSSEL Stanislas 1690 N FRA 0,5 2 1917  
73   RUEL Christian 1760 N FRA 0,5 3 2058 1785
71 m SHIRAZI Kamran 2423 F USA 5 7 2252 -0,90
7 m STETS Dmitry 2377 F UKR 3,5 6 2262 -4,48
5 mf TETENKINA Irina 2197 F BLR 4,5 7 2223 +12,58
31   VERON Cyprien 2110 F FRA 2 4 2263 +8,22
35   YVON Eric 1840 N FRA 0 1 2110  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs