Cercle échecs Agneaux - St-Lô

Logo du Club

 

Tournois Poussins et Petits-Poussins


Tournois du 30 novembre 2003
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts
1 RENOUF Jocelyn 800 PouM +16B =4N +5B +6N +2N 4,5
2 DES BOUILLONS Thomas 1230 PpoM +8B +14N +6B +4N -1B 4
3 AGUELON-LECLERC Clemence 950 PpoF -5B +13B +10N +9B +12N 4
4 VARIN Valentin 800 PouM +9N =1B +11N -2B +5B 3,5
5 THUILLIER Anne 1010 PupF +3N +10B -1N +7B -4N 3
6 CHAU Alexandre 1080 PouM +15N +7B -2N -1B +11N 3
7 BIEGNON Remi 800 PpoM +11B -6N +8B -5N +15B 3
8 JEAN Alexis 800 PouM -2N +12B -7N +10B +9N 3
9 GOURDELIER Alice 1070 PouF -4B +16N +14B -3N -8B 2
10 HARTEL Nicolas 800 PouM +13N -5N -3B -8N +16B 2
11 CHAMERET Jean 800 PouM -7N +15B -4B +14N -6B 2
12 AUVRAY Honorine 800 PpoF -14B -8N +16B +15N -3B 2
13 DURAND Adrien 800 PouM -10B -3N -15B +16N +14B 2
14 ANNE Kassim 800 PpoM +12N -2B -9N -11B -13N 1
15 NOVOA Lauranne 800 PouF -6B -11N +13N -12B -7N 1
16 GUYARD Laurianne 800 PpoF -1N -9B -12N -13B -10N 0
Tournois du 9 novembre 2003
Pl. Nom Rapide Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Sol. Per.
1 D'APRIGNY Thomas 1170 PouM +10N +5B +2N +8B +3B 5 10,5 1775
2 GAUTIER Aymeric 1009 PouM +8N +10B -1B +5N -4N 3 14 1157
3 VARIN Valentin 1009 PouM -7B +6N +9B EXE -1N 3 13 1095
4 DES BOUILLONS Thomas 1230 PpoM +9B +7N     +2B 3 7 0
5 JEAN Alexis 1009 PouM +6B -1N +8N -2B =10N 2,5 12 1068
6 BAUDRY Gautier 1009 PouM -5N -3B EXE -9N +8B 2 9,5 835
7 LELIEVRE Damien 1130 PouM +3N -4B     +9B 2 7,5 0
8 AUVRAY Honorine 1009 PpoF -2B +9N -5B -1N -6N 1 13 828
9 CHAMERET Jean 1009 PouM -4N -8B -3N +6B -7N 1 12 864
10 FAUCHER Adrien 1009 PpoM -1B -2N     =5B 0,5 10,5 0