rapide d'Agneaux - 28 septembre 2003 |
||||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Rd08 | Rd09 | Pts | Bré. | Perf. | |
| 1 | m | TIRARD Hugo | 2440 | Sen | +33N | +7B | +6N | +3B | +4N | +2B | +11N | +5B | =8N | 8,5 | 47 | 2614 |
| 2 | COLIN Vincent | 2230 | Sen | +47N | +16B | +12N | +15B | +5N | -1N | +14B | =3B | +11N | 7,5 | 46 | 2312 | |
| 3 | MOLTCHANOV Roman | 2230 | Sen | +40B | +23N | +46B | -1N | +27B | +15N | +4B | =2N | =7B | 7 | 45,5 | 2220 | |
| 4 | COURSAGET Nicolas | 2320 | Sen | +20N | +18B | +14N | +26B | -1B | +7N | -3N | +22B | =6N | 6,5 | 46,5 | 2281 | |
| 5 | PEIGNEY Frederic | 2250 | Sen | =28B | +29N | +17B | +9N | -2B | +27N | +12B | -1N | +13N | 6,5 | 45,5 | 2200 | |
| 6 | BENETEAU Hubert | 2090 | Sen | +24B | +34N | -1B | +17N | =23B | =50N | +51B | +16N | =4B | 6,5 | 43 | 2108 | |
| 7 | CHATELIER Christian | 2020 | Sen | +67N | -1N | +38B | +39B | +13N | -4B | +32N | +31B | =3N | 6,5 | 43 | 2096 | |
| 8 | LELONG Eric | 2030 | Sen | +25B | -17N | -28B | +54N | +53B | +33N | +34B | +19N | =1B | 6,5 | 41 | 2011 | |
| 9 | MARIE Maxime | 2200 | Jun | +31N | +30B | =13N | -5B | +47N | -12B | +15N | +23B | +22N | 6,5 | 40,5 | 2041 | |
| 10 | GALLON Willy | 1900 | Sen | -29B | +54N | +53B | +78N | =12N | +46B | -22N | +26B | +24N | 6,5 | 35,5 | 1929 | |
| 11 | AMOYAL Pierre | 2420 | Sen | +48B | +50N | -26B | +28N | +16B | +19N | -1B | +17N | -2B | 6 | 44 | 2157 | |
| 12 | CHAPLAIN Fabrice | 2020 | Sen | +60B | +71N | -2B | +29N | =10B | +9N | -5N | =24B | +31N | 6 | 42,5 | 1987 | |
| 13 | MEAUX Xavier | 1880 | Sen | +66B | +19N | =9B | =27N | -7B | +41N | +26B | +14N | -5B | 6 | 41,5 | 2087 | |
| 14 | HUISMAN Hugues | 2060 | Sen | +21B | +55N | -4B | +48N | +37B | +26N | -2N | -13B | +43N | 6 | 41 | 2096 | |
| 15 | LEVITT Olivier | 1260 | Ben | +87B | +60N | +40B | -2N | +18N | -3B | -9B | +55N | +35B | 6 | 41 | 1994 | |
| 16 | BENARD Anne-Laurie | 1960 | Sen | +53B | -2N | +21B | +58N | -11N | +20B | +52N | -6B | +36N | 6 | 41 | 1888 | |
| 17 | DORE Armand | 1870 | Sen | +59N | +8B | -5N | -6B | +63N | +62B | +18N | -11B | +30N | 6 | 40,5 | 2019 | |
| 18 | ELLIA Jerome | 1970 | Sen | +41B | -4N | +24B | +51N | -15B | +48N | -17B | +28N | +38B | 6 | 39 | 1828 | |
| 19 | HUISMAN Chloe | 2070 | Jun | +45N | -13B | +31N | +32B | +30N | -11B | +36N | -8B | +37N | 6 | 38,5 | 2024 | |
| 20 | GUESDON Florent | 1820 | Sen | -4B | +66N | -29B | +61N | +57B | -16N | +54B | +50N | +27B | 6 | 34,5 | 1899 | |
| 21 | MARIE Laurent | 1690 | Cad | -14N | +52B | -16N | +79B | +76N | -32B | +64N | +44B | +46N | 6 | 34,5 | 1806 | |
| 22 | VERON Cyprien | 2170 | Sen | +70B | +37N | -27B | +34N | =50B | +23N | +10B | -4N | -9B | 5,5 | 40 | 2071 | |
| 23 | COUPEY Olivier | 1940 | Sen | +63N | -3B | +42N | +76B | =6N | -22B | +46N | -9N | +49B | 5,5 | 39,5 | 1997 | |
| 24 | LECOCQ Eric | 1690 | Jun | -6N | +79B | -18N | +65B | +56N | +49B | +30N | =12N | -10B | 5,5 | 38,5 | 1853 | |
| 25 | DES BOUILLONS Amaury | 1610 | Cad | -8N | +89B | =49N | +59B | -32N | -52B | +47N | +70N | +48B | 5,5 | 33 | 1779 | |
| 26 | BLANCHE Paul | 2150 | Cad | +38N | +32B | +11N | -4N | +35B | -14B | -13N | -10N | +62B | 5 | 41 | 2005 | |
| 27 | CANONNE Antoine | 2020 | Sen | +42N | +56B | +22N | =13B | -3N | -5B | =43N | +33B | -20N | 5 | 41 | 1942 | |
| 28 | LETOURNEUR Arthur | 1780 | Ben | =5N | +44B | +8N | -11B | =49N | -30B | +29N | -18B | +64N | 5 | 40 | 1991 | |
| 29 | TACCOEN Jean-Marc | 1499 | Sen | +10N | -5B | +20N | -12B | -33N | +77B | -28B | +75N | +55B | 5 | 39 | 1791 | |
| 30 | BARBET Loic | 1930 | Min | +54B | -9N | +41B | +91N | -19B | +28N | -24B | +40N | -17B | 5 | 39 | 1766 | |
| 31 | LEPIGOCHE Cyril | 1730 | Ben | -9B | +51N | -19B | +83N | +75B | +35N | +50B | -7N | -12B | 5 | 38 | 1827 | |
| 32 | BOLLARD Maxime | 1890 | Pup | +61B | -26N | +71B | -19N | +25B | +21N | -7B | -38N | +53B | 5 | 38 | 1796 | |
| 33 | HOULGATE Anthony | 1840 | Sen | -1B | -61N | +73B | +68N | +29B | -8B | +39N | -27N | +57B | 5 | 38 | 1776 | |
| 34 | BERTRAND Julien | 1890 | Sen | +57N | -6B | +62N | -22B | +39N | +42B | -8N | -36B | +63N | 5 | 37,5 | 1794 | |
| 35 | RENAULT Jean-Pierre | 1950 | Sen | -39N | +63B | +36N | +52B | -26N | -31B | +42N | +45B | -15N | 5 | 36 | 1663 | |
| 36 | ARAS Bernard | 1610 | Sen | -46B | +90N | -35B | +72N | +58B | +37N | -19B | +34N | -16B | 5 | 35,5 | 1764 | |
| 37 | URBAIN Lionel | 1910 | Sen | +74N | -22B | +67N | +82B | -14N | -36B | +41N | +52B | -19B | 5 | 35,5 | 1712 | |
| 38 | DAVY Igor | 1700 | Ben | -26B | +65N | -7N | -56B | +89N | +47B | +57N | +32B | -18N | 5 | 35 | 1741 | |
| 39 | DURAND Denis | 1540 | Sen | +35B | -46N | +55B | -7N | -34B | +72N | -33B | +68N | +50B | 5 | 34 | 1847 | |
| 40 | HAMEL Stephane | 1740 | Sen | -3N | +64B | -15N | -57B | +59N | +68B | +66N | -30B | +52N | 5 | 34 | 1597 | |
| 41 | CHEYPE Marie | 1550 | Ben | -18N | +76B | -30N | +80B | +77N | -13B | -37B | +56N | +58B | 5 | 33 | 1577 | |
| 42 | MAUGENDRE Maxime | 1600 | Min | -27B | +75N | -23B | +81N | +78B | -34N | -35B | +61N | +51B | 5 | 31,5 | 1586 | |
| 43 | DIDIERJEAN Tristan | 1850 | Sen | -56N | +74B | =59N | +77B | -46B | +70N | =27B | +58N | -14B | 5 | 31 | 1655 | |
| 44 | FANJUL Manuel | 1860 | Sen | =73B | -28N | =70B | +74N | +71B | -51N | +53B | -21N | +54B | 5 | 30 | 1597 | |
| 45 | LEGENDRE Erwann | 1690 | Ben | -19B | +72N | -50B | +90N | -51B | +83N | +75B | -35N | +65B | 5 | 29,5 | 1560 | |
| 46 | BAVINCKHOVE Frederic | 2030 | Sen | +36N | +39B | -3N | =47B | +43N | -10N | -23B | +51N | -21B | 4,5 | 40 | 1760 | |
|
47 |
JOUANNE Maxime | 1750 | Min | -2B | +68N | +61B | =46N | -9B | -38N | -25B | +73N | +70B | 4,5 | 37 | 1753 | |
| 48 | ROUSSETTE Stephane | 1830 | Sen | -11N | +57B | +56N | -14B | +69N | -18B | +71N | =49B | -25N | 4,5 | 36 | 1752 | |
| 49 | SAUVAGE Simon | 1950 | Cad | -71B | +73N | =25B | +55N | =28B | -24N | +60B | =48N | -23N | 4,5 | 34 | 1697 | |
| 50 | BASIC Bosko | 1960 | Sen | +62N | -11B | +45N | +69B | =22N | =6B | -31N | -20B | -39N |
4 |
39 | 1774 | |
| 51 | COLLAS Emmanuel | 1330 |
Sen |
+86N | -31B | +80N | -18B | +45N | +44B | -6N | -46B | -42N | 4 | 37 | 1675 | |
| 52 | LEGASTELOIS Julien | 1310 | Sen | +91B | -21N | +84B | -35N | +60B | +25N | -16B | -37N | -40B | 4 | 36,5 | 1592 | |
| 53 | DANINI Jean-Pierre | 1540 | Sen | -16N | +80B | -10N | +85B | -8N | +79B | -44N | +69B | -32N | 4 | 36 | 1574 | |
| 54 | MICHALSKI Stephane | 1500 | Sen | -30N | -10B | +89N | -8B | +90N | +82B | -20N | +81B | -44N | 4 | 35 | 1560 | |
| 55 | CLIN Christian | 1880 | Sen | +64N | -14B | -39N | -49B | +65N | +56B | +62N | -15B | -29N | 4 | 34,5 | 1548 | |
| 56 | ARAS Anthony | 1400 | Pup | +43B | -27N | -48B | +38N | -24B | -55N | +82B | -41B | +76N | 4 | 34 | 1618 | |
| 57 | LEROY Olivier | 1490 | Min | -34B | -48N | +75B | +40N | -20N | +81B | -38B | +72N | -33N | 4 | 34 | 1565 | |
| 58 | LANGLOIS Xavier | 1160 | Pup | +69N | -67B | +64N | -16B | -36N | +74B | +59N | -43B | -41N | 4 | 33 | 1545 | |
| 59 | DES BOUILLONS Louis | 1450 | Pup | -17B | +70N | =43B | -25N | -40B | +73N | -58B | =74N | +82B | 4 | 32,5 | 1521 | |
| 60 | LEGENDRE Jocelyn | 1590 | Pup | -12N | -15B | +65N | +89B | -52N | +69B | -49N | -64B | +79N | 4 | 32,5 | 1434 | |
| 61 | KHALOUCH Samir | 1480 | Cad | -32N | +33B | -47N | -20B | -81N | +85B | +76N | -42B | +80N | 4 | 31,5 | 1482 | |
| 62 | AUVRAY Simon | 1540 | Ben | -50B | +78N | -34B | +92N | +91B | -17N | -55B | +66B | -26N | 4 | 31 | 1544 | |
| 63 | LETOURNEUR Michel | 1500 | Sen | -23B | -35N | +72B | +84N | -17B | -75N | +90B | +77N | -34B | 4 | 31 | 1479 | |
| 64 | AUVRAY Juliette | 1470 | Pup | -55B | -40N | -58B | +87N | +92B | +91N | -21B | +60N |
-28B |
4 | 31 | 1402 | |
| 65 | LENOEL Marine | 1310 | Pou | +85N | -38B | -60B | -24N | -55B | +92N | +84B | +71B | -45N | 4 | 30 | 1439 | |
| 66 | DES BOUILLONS Pauline | 1470 | Min | -13N | -20B | -76N | +93B | +80N | +78B | -40B | -62N | +75B | 4 | 30 | 1345 | |
| 67 | DANINI Laura | 1560 | Ben |
-7B |
+58N | -37B | -75N | -72B | +80N | -70B | +84N | +83B | 4 | 28,5 | 1390 | |
| 68 | MARTIN Manuella | 1380 | Sen | +77N | -47B | -82N | -33B | +88N | -40N | +86B | -39B | +81N | 4 | 28,5 | 1363 | |
| 69 | ROUIL Alexis | 1350 | Pup | -58B | +85N |
+81B |
-50N | -48B | -60N | +91B | -53N | +77B | 4 | 26,5 | 1361 | |
| 70 | LAMBERT Hugues | 1720 | Min | -22N | -59B | =44N | +73B | +82N | -43B | +67N | -25B | -47N | 3,5 | 33,5 | 1566 | |
| 71 | AMOYAL Guillaume | 1520 | Pup | +49N | -12B | -32N | +88B | -44N | +76B | -48B | -65N | =72B | 3,5 | 32,5 | 1520 | |
| 72 | DE GREGORIO Kevin | 1290 | Pup | +88N |
-45B |
-63N | -36B | +67N | -39B | +74N | -57B | =71N | 3,5 | 30,5 | 1411 | |
| 73 | LEROUX Guilian | 1430 | Cad | =44N | -49B | -33N | -70N | +87B | -59B | +78N | -47B | +86N | 3,5 | 29,5 | 1433 | |
| 74 | BOLLARD Eric | 1499 | Sen | -37B | -43N | +90B | -44B | +86N | -58N | -72B | =59B | +89N | 3,5 | 29,5 | 1381 | |
| 75 | BERTIN Simon | 1200 | Pup | +94N | -42B | -57N | +67B | -31N | +63B | -45N | -29B | -66N | 3 | 32 | 1426 | |
| 76 | SAUVAGE Antonin | 1230 | Pup | +84B | -41N | +66B | -23N | -21B | -71N | -61B | +91N | -56B | 3 | 32 | 1354 | |
| 77 | LEFOL Quentin | 1180 | Min | -68B | +87N | +83B | -43N | -41B | -29N | +79N | -63B | -69N | 3 | 30 | 1328 | |
| 78 | LADUNE Francois | 920 | Pou | +82N | -62B | +86N | -10B | -42N | -66N | -73B | -79B | +93N | 3 | 29 | 1300 | |
| 79 | AMOYAL Raphael | 1320 | Pou | +81B | -24N | -91B | -21N | +84B | -53N | -77B | +78N | -60B | 3 | 28,5 | 1212 | |
| 80 | AUVRAY Philippe | 1130 | Sen | +83B | -53N | -51B | -41N | -66B | -67B | +89N | +90N | -61B | 3 | 28 | 1294 | |
| 81 | LETOURNEUR Constance | 1160 | Pup | -79N | +93B | -69N | -42B | +61B | -57N | +83B | -54N | -68B | 3 | 28 | 1277 | |
| 82 | DURAND Pierre | 1200 | Pup | -78B | +92N | +68B | -37N | -70B | -54N | -56N | +88B | -59N | 3 | 27,5 | 1249 | |
| 83 | BERTIN Marc | 1310 | Ben | -80N | +88B | -77N | -31B | +85N | -45B | -81N | +87B | -67N | 3 | 26 | 1172 | |
| 84 | VARIN Valentin | 1009 | Pou | -76N | +86B | -52N | -63B | -79N | +89B | -65N | -67B | +94B | 3 | 25 | 1168 | |
| 85 | GARDIE Thibaut | 1100 | Pup | -65B | -69B | +93N | -53N | -83B | -61N | +92B | -86N | +90B | 3 | 24 | 1144 | |
| 86 | LECLERC-AGUELON Sebastien | 1160 | Pup | -51B | -84N | -78B | +94N | -74B | +88N | -68N | +85B | -73B | 3 | 24 | 1078 | |
| 87 | AMOYAL Suzanne | 1030 | Pou | -15N | -77B | -88N | -64B | -73N | +93B | +94B | -83N | +92B | 3 | 23,5 | 1066 | |
| 88 | NOEL Gilles | 1080 | Pup | -72B | -83N | +87B | -71N | -68B | -86B | +93N | -82N | +91B | 3 | 23 | 1100 | |
| 89 | LECOCQ Pascal | 1300 | Sen | +92B | -25N | -54B | -60N | -38B | -84N | -80B | +94N | -74B | 2 | 28 | 1128 | |
| 90 | DES BOUILLONS Thomas | 1230 | Ppo | +93N | -36B | -74N | -45B | -54B | +94N | -63N | -80B | -85N | 2 | 27,5 | 1112 | |
| 91 | BERTIN Cecile | 1120 | Pou | -52N | +94B | +79N | -30B | -62N | -64B | -69N | -76B | -88N | 2 | 27 | 1133 | |
| 92 | ENEE Thomas | 1099 | Pup | -89N | -82B | +94N | -62B | -64N | -65B | -85N | -93B | -87N | 1 | 23 | 862 | |
| 93 | ARAS Florian | 1009 | Ppo | -90B | -81N | -85B | -66N | -94B | -87N | -88B | +92N | -78B | 1 | 21 | 756 | |
| 94 | AGUELON-LECLERC Clemence | 950 | Ppo | -75B | -91N | -92B | -86B | +93N | -90B | -87N | -89B | -84N | 1 | 18 | 785 | |