Championnats de Basse-Normandie Jeunes
du 12 au 15 février 2005 à Caen

Petits-Poussins

Pl Nom Elo Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 MADELINE Nicolas 1360 Club d'Echecs Lexovien +12N +8B +5N +2B +4B +7N +11N 7 24 28 1877 1655
2 BOURGET Hugo 1160 Colleville +10N +4B +11N -1N +7B +9B +5N 6 25,5 24 1456 1513
3 DESFRIECHES Florian 1080 Club d'Echecs Lexovien -7B -9N +14B +16N =6B +8N +4B 4,5 21 13,5 1159 1214
4 TIXADOR Kilian 1009 Amfreville +14N -2N +9B +5B -1N +10B -3N 4 28,5 18 1191 1209
5 AUVRAY Honorine 1250 Agneaux Saint-Lo +9N +7B -1B -4N +8B +6N -2B 4 28 18 1174 1230
6 HARE Victoria 1009 La Riviere Saint Sauveur +15N -11B =8N +13B =3N -5B +12N 4 19,5 16 1175 1145
7 NIEPCERON Luc 1009 Agneaux Saint-Lo +3N -5N +16B +11B -2N -1B =9N 3,5 28 16,5 1163 1180
8 FAUCHER Adrien 1070 Donville Les Bains +13N -1N =6B +10B -5N -3B +14N 3,5 25 14,5 1122 1133
9 CASANOVA Xavier 1009 U.S.T. Equeurdreville -5B +3B -4N +12B +11N -2N =7B 3,5 25 13,5 1142 1160
10 LE BERRE Audrey 1009 Cherbourg-Octeville -2B +14B =12N -8N +15B -4N +13B 3,5 19,5 12,5 1075 1067
11 BOURGET Corentin 1260 Club d'Echecs Lexovien +16B +6N -2B -7N -9B +14N -1B 3 26,5 15 1044 1095
12 AMEMAKA Zoe 1009 Caen Alekhine -1B =13N =10B -9N EXE +15N -6B 3 23,5 9,5 963 1000
13 OISEL Yvan 1009 Echecs 2000 Thaon -8B =12B +15N -6N -14B EXE -10N 2,5 18,5 9 871 1000
14 KHALID Wacima 1040 Avant-Garde-Caennaise -4B -10N -3N =15B +13N -11B -8B 1,5 20,5 5 849 1000
15 HEUZE Juliette 1009 Echecs 2000 Thaon -6B -16N -13B =14N -10N -12B EXE 1,5 18 2 650 1000
16 BISSON Thomas 1009 Damigny le Roi s'Amuse -11N +15B -7N -3B   1 21,5 6 904 1000

Honorine Auvray, Agneaux-St-Lô, emporte le titre de championne de Basse-Normandie.

Poussines

Pl Nom Elo Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 KANCEL Sarah 1270 Club d'Echecs Lexovien +10B +2N +6B +3N +7B -5N +4B 6 26 26 1508 1509
2 GOURDELIER Alice 1240 U.S.T. Equeurdreville +8N -1B +4N +5B +6N +9N +7B 6 23 22 1502 1501
3 FAVE Marie 1080 Donville Les Bains +5N -4B +8N -1B +10N +6B +9N 5 21 18 1312 1309
4 CASANOVA Mathilde 1009 U.S.T. Equeurdreville -7B +3N -2B +10N +5B +8B -1N 4 26 15 1242 1234
5 LEMARECHAL Romane 1350 Club d'Echecs Lexovien -3B +9N +7B -2N -4N +1B +8N 4 26 14 1219 1159
6 AMOYAL Suzanne 1190 Agneaux Saint-Lo +9B +7N -1N +8B -2B -3N +10B 4 23 18 1194 1184
7 LOUARN Amelie 1340 Club d'Echecs Lexovien +4N -6B -5N +9B -1N +10B -2N 3 25 13 1122 1131
8 MORLAY Benedicte 1009 Colleville -2B +10N -3B -6N +9B -4N -5B 2 24 9 986 1000
9 PINEAU Clemence 1009 L'Echiquier Deauvillais -6N -5B +10B -7N -8N -2B -3B 1 24 5 865 1000
10 CHEVALIER Audrey 1009 Briouze-Flers -1N -8B -9N -4B -3B -7N -6N 0 24 0 418 1000

Poussins Mixtes

Pl Nom Elo Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 CHEN Tony 1630 Club d'Echecs Lexovien +9B -3N +14B +2N +7B +4N +5B 6 28 22 1636 1626
2 BORDAIS Benjamin 1460 Caen Alekhine +15N +8B =5N -1B +6N +13B +3N 5,5 27 21,5 1587 1583
3 GUENEC Florian 1370 Cherbourg-Octeville +22N +1B -4N +19B +13B +5N -2B 5 26 22 1482 1489
4 SELY Anthony 1440 Club d'Echecs Lexovien +17B +14N +3B +13N -5B -1B +7N 5 25,5 23 1502 1497
5 CHAMERET Jean 1120 Agneaux Saint-Lo +7B +9N =2B +8N +4N -3B -1N 4,5 29,5 22,5 1521 1568
6 TOUROUL Leo 1420 Club d'Echecs Lexovien +19N =12B -13N +18B -2B +15N +8B 4,5 21,5 17 1385 1381
7 ANGOT Alexis 1370 Amfreville -5N +22B +12N +10B -1N +14B -4B 4 26 17 1358 1350
8 DES BOUILLONS Thomas 1370 Agneaux Saint-Lo +16B -2N +11B -5B +15B +9N -6N 4 25,5 17 1308 1308
9 COUAILLET Alexandre 1240 Avant-Garde-Caennaise -1N -5B +22N +16B +10N -8B +13N 4 24,5 13 1335 1334
10 BAZIN Benoit 1340 Caen Alekhine -11B +20N +16B -7N -9B +17N +12N 4 20,5 14 1274 1273
11 GRUNDMAN Anatole 1009 Damigny le Roi s'Amuse +10N -13B -8N -15B +18N +19B +14N 4 19,5 13 1316 1312
12 GREGOIRE Baptiste 1280 Club d'Echecs Lexovien +21B =6N -7B -14N +17B +16N -10B 3,5 20,5 15 1249 1236
13 MOREL Pierrig 1410 Club d'Echecs Lexovien +20B +11N +6B -4B -3N -2N -9B 3 28 18 1275 1287
14 MADELINE Paul 1290 Club d'Echecs Lexovien +18N -4B -1N +12B +19N -7N -11B 3 25 14 1259 1273
15 LANDAIS Pierre 1180 L'Echiquier du Perche -2B -16N +21B +11N -8N -6B +20N 3 22,5 10 1201 1200
16 SAUVAGE Julien 1070 Briouze-Flers -8N +15B -10N -9N +20B -12B +21N 3 20 10 1176 1169
17 PICHARD Arthur 1160 Damigny le Roi s'Amuse -4N =18B -19N +22B -12N -10B EXE 2,5 20,5 7 1023 1000
18 LANDAIS Nicolas 1009 L'Echiquier du Perche -14B =17N +20B -6N -11B -21N +19N 2,5 17 9 1104 1103
19 ARAS Florian 1140 Agneaux Saint-Lo -6B +21N +17B -3N -14B -11N -18B 2 21 11 1074 1074
20 LERIQUIER Florent 1130 Cherbourg-Octeville -13N -10B -18N +21B -16N EXE -15B 2 19 5 912 1000
21 LEMAITRE Benjamin 1009 Damigny le Roi s'Amuse -12N -19B -15N -20N >22B +18B -16B 2 15,5 4 863 1000
22 BISSON Guillaume 1009 Damigny le Roi s'Amuse -3B -7N -9B -17N <21N   0 22 0 549  

Pupilles Mixtes

Pl Nom Elo Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 LANGLOIS Xavier 1650 Agneaux Saint-Lo +12N +9B +13N =4B =5N +3B =2N 5,5 28 24 1731 1727
2 PELLEGRINI Baptiste 1500 Amfreville -8B +22N +16B +11N +7B +6N =1B 5,5 25,5 20,5 1694 1690
3 AMOYAL Guillaume 1520 Agneaux Saint-Lo +18N +21B +5N -6B +4N -1N +9B 5 26 22 1650 1645
4 GREGOIRE Antoine 1530 Club d'Echecs Lexovien +22B +8N +15B =1N -3B =5B +10N 5 26 22 1642 1637
5 LENOEL Marine 1580 Cherbourg-Octeville +14B +7N -3B +8N =1B =4N =6B 4,5 28,5 20 1609 1603
6 AUVRAY Juliette 1540 Agneaux Saint-Lo +16N -13B +10N +3N +15B -2B =5N 4,5 25,5 19,5 1581 1575
7 LELIEVRE Damien 1480 Donville Les Bains +23N -5B +21N +12B -2N =13B +15N 4,5 22,5 18 1540 1534
8 SIMON Pierrick 1360 Cherbourg-Octeville +2N -4B +9N -5B -13N +22B +17B 4 25 15 1513 1507
9 DES BOUILLONS Louis 1490 Agneaux Saint-Lo +19B -1N -8B +23N +16B +15N -3N 4 23 16 1493 1487
10 AMOYAL Raphael 1350 Agneaux Saint-Lo -15B +14N -6B +20N +11B +17N -4B 4 22 15 1450 1444
11 MAIGNAN Simon 1440 Briouze-Flers -21N +18B +20N -2B -10N +19B +13N 4 20,5 14 1388 1372
12 GIRAULT Simon 1430 Avant-Garde-Caennaise -1B +19N +23B -7N -17N +21B +16B 4 20 14 1436 1430
13 DURAND Pierre 1460 Agneaux Saint-Lo +17B +6N -1B -15N +8B =7N -11B 3,5 25,5 17 1459 1459
14 THIBERGE Baptiste 1410 Caen Alekhine -5N -10B +18N -17B =19B EXE +21N 3,5 19,5 8,5 1285 1290
15 BOUTEILLER Paul 1490 Caen Alekhine +10N +20B -4N +13B -6N -9B -7B 3 25,5 17 1363 1353
16 DIVIER Maxime 1400 Avant-Garde-Caennaise -6B +17N -2N +21B -9N +18B -12N 3 23 12 1344 1350
17 GAINVILLE Adrien 1250 Agneaux Saint-Lo -13N -16B EXE +14N +12B -10B -8N 3 22 11 1277 1280
18 RENOUF Jocelyn 1360 U.S.T. Equeurdreville -3B -11N -14B +22N +20B -16N EXE 3 21 7 1248 1251
19 LEGRAND Marius 1320 La Riviere Saint Sauveur -9N -12B =22B EXE =14N -11N +23B 3 19,5 8 1285 1288
20 CAPLAIN Alexandre 1090 Briouze-Flers EXE -15N -11B -10B -18N +23N +22B 3 18 9 1263 1350
21 GARDIE Thibaut 1240 Agneaux Saint-Lo +11B -3N -7B -16N +23B -12N -14B 2 23,5 10 1261 1266
22 AUBERT Mathieu 1380 Club d'Echecs Lexovien -4N -2B =19N -18B EXE -8N -20N 1,5 23 4,5 959 1000
23 MAESTRALI Jules 1310 Briouze-Flers -7B EXE -12N -9B -21N -20B -19N 1 21 5 606 1000

Benjamins

Pl Nom Elo Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 BOLLARD Maxime 1840 Agneaux Saint-Lo +9N +7B =4N -3B +5N =2N +8B 5 27,5 20,5 1767 1769
2 ARAS Anthony 1660 Agneaux Saint-Lo -5N +8B +9N +7B +3N =1B =4N 5 27,5 19,5 1793 1788
3 DESFRIECHES Jules 1770 Club d'Echecs Lexovien +12B +6N +10B +1N -2B -4N +7B 5 27 23 1783 1778
4 AUVRAY Simon 1730 Agneaux Saint-Lo +16N +5B =1B -10N +13N +3B =2B 5 26 21 1725 1746
5 GUILLOU Andre 1330 U.S.T. Equeurdreville +2B -4N =6B +12N -1B +15N +10B 4,5 26 16,5 1703 1882
6 SIMONOT Joffrey 1560 Avant-Garde-Caennaise +18N -3B =5N -8B +9N +11B +13N 4,5 24 15,5 1590 1584
7 CAPOEN Remi 1540 Caen Alekhine +17B -1N +14B -2N +15B +10N -3N 4 23 17 1591 1585
8 LEGOUPIL Benoit 1680 Cherbourg-Octeville =15B -2N +17B +6N =10B +12N -1N 4 23 16 1580 1570
9 LIORET Jean 1500 Club d'Echecs Lexovien -1B +15N -2B +14N -6B +16B +18N 4 20,5 13 1520 1514
10 RAIMOND Kevin 1530 Briouze-Flers +11N +13B -3N +4B =8N -7B -5N 3,5 26 18,5 1551 1551
11 DOUCIN Henri 1240 Briouze-Flers -10B -12N +16B =17N +14B -6N +15B 3,5 17 11 1386 1386
12 BENAICHOUCHE Simon 1460 La Riviere Saint Sauveur -3N +11B =13N -5B +18N -8B =16N 3 21,5 12 1382 1388
13 ATCHRIMI Cyril 1570 Avant-Garde-Caennaise +14B -10N =12B =15N -4B +17N -6B 3 20,5 13,5 1403 1409
14 THURMEAU Julien 1330 La Riviere Saint Sauveur -13N +16B -7N -9B -11N +18B =17N 2,5 17,5 8,5 1257 1263
15 FAVE Nicolas 1370 Donville Les Bains =8N -9B +18N =13B -7N -5B -11N 2 23 10,5 1281 1286
16 LECLAIRE Dimitri 1210 U.S.T. Equeurdreville -4B -14N -11N -18B +17B -9N =12B 1,5 19,5 3,5 1166 1147
17 COSTARD Kevin 1240 Briouze-Flers -7N =18B -8N =11B -16N -13B =14B 1,5 18,5 5,5 1176 1167
18 JAOUEN Arthur 1270 Donville Les Bains -6B =17N -15B +16N -12B -14N -9B 1,5 17,5 7 1151 1155

Minimes Mixtes

Pl Nom Elo Club Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bré. Cum. Per. FFE
1 LEVITT Olivier 1989 Caen Alekhine +12N +6B +2N =3B +8N =4B +10N 6 24,5 25 2189 2185
2 BARBET Loic 2037 Agneaux Saint-Lo +13B +5N -1B +4N +3B +8N =9B 5,5 25,5 22,5 2110 2106
3 DAVY Igor 1940 Caen Alekhine =10B +13N +5B =1N -2N +7B =4N 4,5 26,5 19 1983 1977
4 LETOURNEUR Arthur 1863 Agneaux Saint-Lo =7N =8B +12N -2B +10N =1N =3B 4 26,5 16 1916 1910
5 LEROY Olivier 1980 Cherbourg-Octeville +11N -2B -3N =9B =6N +12B +13N 4 22 13,5 1918 1912
6 LEPIGOCHE Cyril 1980 Cherbourg-Octeville +9B -1N -11B =10N =5B +13N +8B 4 22 13,5 1891 1885
7 MADELAINE Francois 1710 Amfreville =4B -10N =9B +13N +11B -3N +14B 4 19 14 1820 1814
8 LAMBERT Hugues 1840 Caen Alekhine +14B =4N +10B +11N -1B -2B -6N 3,5 24,5 19 1837 1837
9 BELARBI Germain 1750 Club d'Echecs Lexovien -6N =12B =7N =5N +14B =11B =2N 3,5 22 12 1820 1820
10 MANIERE Alexis 1730 L'Echiquier du Perche =3N +7B -8N =6B -4B +14N -1B 3 26 13,5 1776 1782
11 LETURC Steven 1750 Cherbourg-Octeville -5B EXE +6N -8B -7N =9N -12B 2,5 22,5 11 1645 1645
12 LEGENDRE Erwann 1770 Agneaux Saint-Lo -1B =9N -4B +14N -13B -5N +11N 2,5 21,5 8 1696 1702
13 LEPETIT Constant 1800 Amfreville -2N -3B +14N -7B +12N -6B -5B 2 24,5 8 1681 1686
14 BERTIN Marc 1510 Agneaux Saint-Lo -8N   -13B -12B -9N -10B -7N 0 20 0 1031 1297

Pupilles Filles

  Moyenne : 1296 Elo Club 1 2 3 4 5 6 7 8 Pts SB Perf
1 BERTIN Cecile 1180 Agneaux Saint-Lo   1 0 1 1 1 1 1 6 17 1618
2 LEGER Charlotte 1320 Agneaux Saint-Lo 0   1 1 1 1 1 1 6 16 1598
3 ROUSSELET Lou 1470 Colleville 1 0   0 1 1 1 1 5 13 1432
4 KEITA Melanie 1250 Briouze-Flers 0 0 1   0 1 1 1 4 10 1354
5 MEURDRA Maelle 1130 Colleville 0 0 0 1   0 1 0 2 6 1159
6 TORKHANI Amira 1230 Avant-Garde-Caennaise 0 0 0 0 1   0 1 2 3 1135
7 LEPENANT Maissane 1600 Avant-Garde-Caennaise 0 0 0 0 0 1   1 2 3 1000
8 MARIE Gabrielle 1190 Amfreville 0 0 0 0 1 0 0   1 2 1000

Benjamines

  Moyenne : 1362 Elo Club 1 2 3 4 Pts Perf
1 DANINI Laura 1450 L'Echiquier Deauvillais   2 2 5,5 1728
2 LERIQUIER Claire 1480 Cherbourg-Octeville 0   2 2 4 1445
3 BERTHIER Katia 1350 Club d'Echecs Lexovien ½ 0   2 2,5 1307
4 ROBERTSON Sophie 1170 Briouze-Flers 0 0 0   0 1000

Minimes Filles

  Moyenne : 1502 Elo Club 1 2 3 4 Pts Perf
1 CHEYPE Marie 1720 Agneaux Saint-Lo   1 2 2 5 1673
2 DES BOUILLONS Pauline 1560 Agneaux Saint-Lo 1   2 2 5 1760
3 PINEAU Amelie 1400 L'Echiquier Deauvillais 0 0   2 2 1415
4 BERTIN Marianne 1330 Caen Alekhine 0 0 0   0 1010

Cadets Mixtes

  Moyenne : 1791 Elo Club 1 2 3 4 5 6 Pts Perf
1 SEREL Alexis 2005 Caen Alekhine   1 1 1 1 1 5 2258
2 BONNESOEUR Vivien 1760 Vire 0   1 1 ½ 1 3,5 1946
3 BLIAUX Yannick 1790 U.S.T. Equeurdreville 0 0   1 1 1 3 1863
4 SCAMPS Guillaume 1770 Damigny le Roi s'Amuse 0 0 0   1 1 2 1723
5 TRIESTINI Benoit 1830 Cherbourg-Octeville 0 ½ 0 0   1 1,5 1634
6 MANVIEU Adrien 1590 Damigny le Roi s'Amuse 0 0 0 0 0   0 1318

Cadettes

  Moyenne : 1682 Elo Club 1 2 3 4 Pts Perf
1 CHOISY Mathilde 2058 Agneaux Saint-Lo   2 2 2 6 6,68
2 FROMAGE Lucie 1750 Cherbourg-Octeville 0   2 2 4 1707
3 MICHEL Isabelle 1530 L'Echiquier Deauvillais 0 0   2 2 1575
4 LEMIERE Lise 1420 Caen Alekhine 0 0 0   0 1279

Juniors Filles

Chloé Huisman, Agneaux-St-Lô, seule dans sa catégorie, est championne de Basse-Normandie.

Juniors Mixtes

Matthieu Théveny, UST Equeurdreville, seul dans sa catégorie, est champion de Basse-Normandie.