| Tournois Rapide Interne | Tournois "Scolaires" | Tournois Club |
| Tournois à Handicap | Coupe du Club | |
Rapide du club 11 mars | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | BENETEAU Hubert | 2040 | SenM | FRA | BNO | +3N | +7B | +2N | +4B | +8N | 5 | 2468 | |||
| 2 | GUERINEAU Gregoire | 1930 | SenM | FRA | BNO | +12B | +5N | -1B | +7N | +4B | 4 | 2010 | 2080 | ||
| 3 | LANGLOIS Xavier | 1580 | PupM | FRA | BNO | -1B | +6N | +10B | +9N | =7B | 3,5 | 1819 | 1907 | ||
| 4 | GUYARD Jean-Marie | 1920 | SenM | FRA | BNO | +9B | +10N | +5B | -1N | -2N | 3 | 1860 | 1858 | ||
| 5 | RENAULT Jean-Pierre | 1870 | SenM | FRA | BNO | +8N | -2B | -4N | +11B | +10N | 3 | 1751 | |||
| 6 | LETOURNEUR Michel | 1490 | SenM | FRA | BNO | -7N | -3B | +8N | +12B | +11N | 3 | 1583 | |||
| 7 | AUVRAY Simon | 1720 | BenM | FRA | BNO | +6B | -1N | +9B | -2B | =3N | 2,5 | 1710 | 1710 | ||
| 8 | DURAND Denis | 1510 | SenM | FRA | BNO | -5B | +12N | -6B | +10N | -1B | 2 | 1586 | |||
| 9 | AUVRAY Juliette | 1510 | PupF | FRA | BNO | -4N | +11B | -7N | -3B | +12N | 2 | 1521 | |||
| 10 | TINTURE Bernard | 1590 | SenM | FRA | BNO | +11N | -4B | -3N | -8B | -5B | 1 | 1425 | 1250 | ||
| 11 | HARDEL David | 1299 | SenM | FRA | BNO | -10B | -9N | +12B | -5N | -6B | 1 | 1312 | |||
| 12 | LANGLOIS Philippe | 1299 | SenM | FRA | BNO | -2N | -8B | -11N | -6N | -9B | 0 | 841 | |||
Rapide du club 4 février | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | BENETEAU Hubert | 2040 | SenM | FRA | BNO | +7N | +5B | +6N | =2B | +4N | 4,5 | 2186 | 2227 | ||
| 2 | GUYARD Jean-Marie | 1920 | SenM | FRA | BNO | +9N | +7B | +4N | =1N | -3B | 3,5 | 1979 | 1979 | ||
| 3 | AUVRAY Simon | 1720 | BenM | FRA | BNO | -4N | +9B | =7N | +8B | +2N | 3,5 | 1900 | 1918 | ||
| 4 | FANJUL Manuel | 1980 | SenM | FRA | BNO | +3B | +8N | -2B | +5N | -1B | 3 | 1871 | 1888 | ||
| 5 | RENAULT Jean-Pierre | 1870 | SenM | FRA | BNO | +6B | -1N | +8B | -4B | EXE | 3 | 1744 | |||
| 6 | DURAND Denis | 1510 | SenM | FRA | BNO | -5N | EXE | -1B | +9N | +8N | 3 | 1736 | |||
| 7 | DIDIERJEAN Tristan | 1820 | SenM | FRA | BNO | -1B | -2N | =3B | EXE | +9N | 2,5 | 1723 | 1726 | ||
| 8 | HARDEL David | 1299 | SenM | FRA | BNO | EXE | -4B | -5N | -3N | -6B | 1 | 1034 | |||
| 9 | TINTURE Bernard | 1590 | SenM | FRA | BNO | -2B | -3N | EXE | -6B | -7B | 1 | 1006 | 1272 | ||
rapide du 7 janvier | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | RENAULT Jean-Pierre | 1870 | SenM | FRA | BNO | +8B | +11N | +6B | =2B | +3N | 4,5 | 2084 | |||
| 2 | BENETEAU Hubert | 2040 | SenM | FRA | BNO | +10B | +4N | +3B | =1N | +5B | 4,5 | 2026 | |||
| 3 | DIDIERJEAN Tristan | 1820 | SenM | FRA | BNO | +9N | +7B | -2N | +8B | -1B | 3 | 1770 | 1770 | ||
| 4 | VARIN Valentin | 1300 | PupM | FRA | BNO | +5N | -2B | -8N | +9B | +10N | 3 | 1742 | 1770 | ||
| 5 | AUVRAY Simon | 1720 | BenM | FRA | BNO | -4B | +10N | +11B | +7N | -2N | 3 | 1634 | 1628 | ||
| 6 | GUYARD Jean-Marie | 1920 | SenM | FRA | BNO | -7N | +9B | -1N | +11B | +8N | 3 | 1622 | |||
| 7 | BOLLARD Eric | 1580 | SenM | FRA | BNO | +6B | -3N | =10B | -5B | EXE | 2,5 | 1667 | 1672 | ||
| 8 | DURAND Denis | 1510 | SenM | FRA | BNO | -1N | EXE | +4B | -3N | -6B | 2 | 1535 | |||
| 9 | LETOURNEUR Michel | 1490 | SenM | FRA | BNO | -3B | -6N | EXE | -4N | +11B | 2 | 1392 | |||
| 10 | TINTURE Bernard | 1590 | SenM | FRA | BNO | -2N | -5B | =7N | EXE | -4B | 1,5 | 1324 | |||
| 11 | HARDEL David | 1299 | Sen | FRA | BNO | EXE | -1B | -5N | -6N | -9N | 1 | 1014 | |||
rapide du 3 décembre | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | BENETEAU Hubert | 2040 | SenM | FRA | BNO | +12N | +8B | +4N | =3B | +5N | 4,5 | 2266 | 2266 | ||
| 2 | BOLLARD Maxime | 1790 | BenM | FRA | BNO | -4N | +6B | +8N | +10B | +7N | 4 | 1904 | 1948 | ||
| 3 | AUVRAY Simon | 1720 | BenM | FRA | BNO | -5B | +7N | +11B | =1N | =4N | 3 | 1908 | 1908 | ||
| 4 | URBAIN Lionel | 2000 | SenM | FRA | BNO | +2B | +5N | -1B | =7N | =3B | 3 | 1880 | 1880 | ||
| 5 | FANJUL Manuel | 1980 | SenM | FRA | BNO | +3N | -4B | +10N | +6B | -1B | 3 | 1800 | |||
| 6 | LANGLOIS Xavier | 1580 | PupM | FRA | BNO | +13B | -2N | +9B | -5N | +11B | 3 | 1734 | |||
| 7 | DURAND Denis | 1510 | SenM | FRA | BNO | +14N | -3B | +12N | =4B | -2B | 2,5 | 1736 | 1754 | ||
| 8 | GUERINEAU Gregoire | 1930 | SenM | FRA | BNO | +11B | -1N | -2B | =9N | +14B | 2,5 | 1674 | 1676 | ||
| 9 | TINTURE Bernard | 1590 | SenM | FRA | BNO | -10N | +14B | -6N | =8B | +13N | 2,5 | 1482 | |||
| 10 | VARIN Valentin | 1300 | PupM | FRA | BNO | +9B | +13N | -5B | -2N | -12B | 2 | 1634 | |||
| 11 | DE GREGORIO Kevin | 1650 | PupM | FRA | BNO | -8N | +12B | -3N | +13B | -6N | 2 | 1608 | 1582 | ||
| 12 | RENAULT Jean-Pierre | 1870 | SenM | FRA | BNO | -1B | -11N | -7B | +14N | +10N | 2 | 1488 | |||
| 13 | HARDEL David | 1299 | Sen | FRA | -6N | -10B | +14N | -11N | -9B | 1 | 1244 | ||||
| 14 | LANGLOIS Philippe | 1299 | SenM | FRA | BNO | -7B | -9N | -13B | -12B | -8N | 0 | 904 | |||
rapide du vendredi 5 novembre | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Sol. | FFE | ||
| 1 | RENAULT Jean-Pierre | 1870 | SenM | FRA | BNO | +10N | +3B | +5N | +4B | -2N | 4 | 15,5 | 2189 | ||
| 2 | MAUPIN Jean-Paul | 2060 | SenM | FRA | BNO | +6N | +9B | -4N | +11B | +1B | 4 | 14 | 2098 | ||
| 3 | FANJUL Manuel | 1980 | SenM | FRA | BNO | +13B | -1N | +12B | +10N | +4B | 4 | 11,5 | 2028 | ||
| 4 | URBAIN Lionel | 2000 | SenM | FRA | BNO | +12N | +11B | +2B | -1N | -3N | 3 | 15 | 1908 | ||
| 5 | DELAMUSSE Yann | 1499 | Sen | FRA | +14N | =7B | -1B | +6N | =8B | 3 | 14,5 | 1952 | |||
| 6 | DIDIERJEAN Tristan | 1820 | SenM | FRA | BNO | -2B | +13N | +7N | -5B | +11N | 3 | 13 | 1880 | ||
| 7 | BARBET Loic | 2000 | MinM | FRA | BNO | =8B | =5N | -6B | +12N | +10B | 3 | 11,5 | 1879 | ||
| 8 | BOLLARD Maxime | 1790 | BenM | FRA | BNO | =7N | -14B | +13N | =9B | =5N | 2,5 | 12 | 1862 | ||
| 9 | GUERINEAU Gregoire | 1930 | SenM | FRA | BNO | +15N | -2N | -10B | =8N | +14B | 2,5 | 10,5 | 1790 | ||
| 10 | GUILLON Didier | 1499 | Sen | FRA | -1B | EXE | +9N | -3B | -7N | 2 | 16 | 1752 | |||
| 11 | VARIN Valentin | 1300 | PupM | FRA | BNO | EXE | -4N | +14B | -2N | -6B | 2 | 14,5 | |||
| 12 | AUVRAY Simon | 1720 | BenM | FRA | BNO | -4B | +15N | -3N | -7B | EXE | 2 | 13 | |||
| 13 | DURAND Denis | 1510 | SenM | FRA | BNO | -3N | -6B | -8B | EXE | +15N | 2 | 12,5 | |||
| 14 | GUYARD Jean-Marie | 1920 | SenM | FRA | BNO | -5B | +8N | -11N | +15B | -9N | 2 | 10 | 1550 | ||
| 15 | BARRE Eric | 1499 | Sen | FRA | -9B | -12B | EXE | -14N | -13B | 1 | 10 | ||||
rapide du vendredi 8/10 | |||||||||||||||
| Pl. | Nom | Rapide | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Pts | Per. | FFE | ||
| 1 | m | DUMITRACHE Dragos-Nicolae | 2467 | SenM | ROM | BNO | +9B | +5N | +3B | +2N | +4B | 5 | 2590 | ||
| 2 | URBAIN Lionel | 2000 | SenM | FRA | BNO | +11B | +12N | +4B | -1B | +6N | 4 | 2041 | |||
| 3 | GUYARD Jean-Marie | 1920 | SenM | FRA | BNO | +8N | +7B | -1N | +5B | =9N | 3,5 | 1924 | |||
| 4 | BENETEAU Hubert | 2040 | SenM | FRA | BNO | +10N | +6B | -2N | +7B | -1N | 3 | 1975 | |||
| 5 | AUVRAY Simon | 1720 | BenM | FRA | BNO | +13N | -1B | +8N | -3N | +10B | 3 | 1833 | |||
| 6 | DIDIERJEAN Tristan | 1820 | SenM | FRA | BNO | +14B | -4N | +11B | +10N | -2B | 3 | 1758 | 1782 | ||
| 7 | DE GREGORIO Kevin | 1650 | PupM | FRA | BNO | +15B | -3N | +12B | -4N | +11B | 3 | 1660 | |||
| 8 | BERTIN Simon | 1450 | BenM | FRA | BNO | -3B | +9N | -5B | +12N | EXE | 3 | 1600 | |||
| 9 | TINTURE Bernard | 1590 | SenM | FRA | BNO | -1N | -8B | +13N | +14B | =3B | 2,5 | 1705 | |||
| 10 | LANGLOIS Xavier | 1580 | PupM | FRA | BNO | -4B | +14N | +15N | -6B | -5N | 2 | 1564 | |||
| 11 | DURAND Denis | 1510 | SenM | FRA | BNO | -2N | +13B | -6N | +15B | -7N | 2 | 1560 | |||
| 12 | BERTIN Cecile | 1170 | PupF | FRA | BNO | EXE | -2B | -7N | -8B | +14N | 2 | 1407 | |||
| 13 | DE GREGORIO Pierre | 1299 | SenM | FRA | BNO | -5B | -11N | -9B | EXE | +15N | 2 | 1337 | |||
| 14 | BERTIN Marylene | 1299 | SenF | FRA | BNO | -6N | -10B | EXE | -9N | -12B | 1 | 804 | |||
| 15 | LANGLOIS Philippe | 1299 | SenM | FRA | BNO | -7N | EXE | -10B | -11N | -13B | 1 | 796 | |||
2ème tour : samedi 11 décembreAymeric GAUTIER 1099 0-1 1210 Denis BARBEDIENNE Valentin VARIN 1440 0-1 1380 Louis LELIEVRE Eric BOLLARD 1540 0-1 1640 Denis DURAND Simon AUVRAY 1740 rep 1630 Michel LETOURNEUR Xavier LANGLOIS 1730 1-0 1430 Bernard TINTURE Yves NIOBEY 1320 1-0 1270 Pascal LECOCQ Juliette AUVRAY 1620 1-0 1290 Philippe AUVRAY Raphael AMOYAL 1350 0-1 1480 Guillaume AMOYAL |
1er tour : samedi 20 novembreDenis BARBEDIENNE 1210 1-F 1299 Philippe LANGLOIS Denis CLEMENT 1320 0-1 1320 Yves NIOBEY Adrien GAINVILLE 1260 0-1 1290 Philippe AUVRAY Kévin DE GREGORIO 1380 (0)1/2(2) 1380 Louis LELIEVRE Pascal LECOCQ 1270 (2)1/2(F) 1299 Pierre DE GREGORIO Raphael AMOYAL 1350 1-0 1099 Alexis JEAN Aymeric GAUTIER 1099 1-0 1120 Suzanne AMOYAL |