Open A - "Yves Coquereau" - plus de 1600
Performances Fide après la ronde 7

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
29   AMOYAL Pierre 2220 F FRA 2 4 2126 -5,19
46   ARAS Bernard 1860 N FRA 1,5 4 2012 1921
23   AUREL Luc 2223 F FRA 1,5 4 2046 -14,38
59   BARBET Loic 2037 F FRA 1,5 5 2109 -4,95
17   BARBINI Denis 2067 F FRA 1,5 4 2081 -4,21
20   BENETEAU Hubert 2102 F FRA 2 4 2071 -1,73
63   BERTRAND Julien 1970 N FRA 0,5 2 2106  
38   BLIAUX Yannick 1790 N FRA 0,5 4 1980 1651
24 m BOJKOV Dejan 2505 F BUL 5,5 6 2242 +5,60
49   BOLLARD Maxime 1840 N FRA 3 7 2009 1958
33   BOTH Erik 2228 F NED 3,5 6 2139 -2,42
8   BOUQUIN Arnaud 1869 F FRA 2 5 2073 +8,25
43   BUSNEL Laurent 2080 F FRA 1 3 2115 -3,54
14   CANIVET Christophe 1954 F FRA 0 2 2080 -6,55
18   CARON Sebastien 2000 N FRA 1,5 5 2078 1929
34   CHAGNAUD Bernard 1800 N FRA 0 2 2038  
50   COURSAGET Nicolas 2305 F FRA 5,5 7 2229 +12,57
44   CRONIER Georges 1800 N FRA 1 4 2010 1817
52   DAVY Igor 1940 N FRA 0,5 3 2136 1859
27   DESMOULIERES Axelle 1650 N FRA 1,5 5 1996 1847
40   DIDIERJEAN Tristan 1730 N FRA 1 2 2110  
4   DODARD Herve 1890 N FRA 1 2 2126  
21 m DUMITRACHE Dragos 2465 F ROM 4,5 6 2230 -2,79
64   DURRIEU Philippe 1996 F FRA 0 1 1863 -6,81
30   ESAM Abbas 1830 N FRA 2 4 2027 2027
35   GOSSELIN David 2068 F FRA 2,5 3 2015 +7,77
56   GUERINEAU Gregoire 1960 N FRA 1 4 2128 1935
42   GUYARD Jean-Marie 1979 F FRA 0 2 2220 -3,95
61   HARIVEL Serge 1650 N FRA 0,5 4 1994 1665
41   HOCHER Eugene 1880 N FRA 0 1 2068  
51   LAMBERT Hugues 1840 N FRA 1 3 2000 1878
45   LE FOURNIER Pascal 2119 F FRA 2 4 2119 +0,01
6   LE KOUAGHET Euen 1770 N FRA 0 2 1962  
10   LECOCQ Eric 2072 F FRA 1,5 4 2056 -5,90
53   LEJEUNE Gael 1945 F FRA 3 4 2069 +16,79
65   LELONG Eric 2024 F FRA 0 2 2174 -5,97
66   LETORT Samuel 2011 F FRA 1 3 2191 +2,13
9   LETOURNEUR Arthur 1863 F FRA 3,5 7 2104 +21,23
3   LEVITT Olivier 1989 F FRA 0,5 2 2114 -1,60
15   MARIE Maxime 2122 F FRA 3 5 2030 -1,38
19   MAUPIN Jean-Paul 2093 F FRA 2,5 5 2058 -2,48
54   MEAUX Xavier 2111 F FRA 4 6 2052 +5,06
55   MIREY Eric 2023 F FRA 0 2 2028 -9,87
7   PALOMAR Felix 1750 N FRA 1,5 4 2011 1920
2   PICARD Remi 1870 N FRA 3 6 2066 2066
12   POULIQUEN Alain 1770 N FRA 1 5 1999 1759
62   PREVEL Jean 2033 F FRA 0,5 2 2116 -2,68
39   RAYNAUD Christophe 1985 F FRA 0,5 1 1869 -1,59
28   RENAULT Jean-Pierre 1969 F FRA 1 4 2183 +1,02
60   RESTOUT Bruce 2024 F FRA 3 6 2067 +3,63
37   RUEL Christian 1760 N FRA 1 4 2066 1873
48   SINEUX Nicolas 1840 N FRA 3 5 2061 2073
5   VERON Cyprien 2110 F FRA 4,5 6 2127 +16,45
13   VERVELLE Sebastien 1880 N FRA 1,5 4 2053 1962
58   VLADESCU Aritina 2105 F ROM 0,5 3 2028 -13,20
36   WAUQUIER Mathieu 2020 N FRA 2 5 2177 2105
32   ZERAFA Jonathan 2090 N FRA 1,5 3 2158 2158

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs