Pl. |
Nom |
Rapide |
Cat. |
Rd01 |
Rd02 |
Rd03 |
Rd04 |
Rd05 |
Rd06 |
Rd07 |
Rd08 |
Rd09 |
Pts |
Bré. |
Per. |
| 1 | LEFEBVRE Herve |
2310 | SenM | +40N | +21B | +13N | +38B | +3N |
+10B |
+2N | +6B | =4N | 8,5 |
47 | 2572 |
| 2 | COLIN Vincent |
2400 | SenM | +45B | +28N | +5B | +17N | +16B | +4N | -1B | +12N | =3N | 7,5 |
48 | 2331 |
| 3 | DUMITRACHE Dragos-Nicolae |
2470 | SenM | +33B | +15N | +7B | +18N | -1B | +17N | +13B | +10N | =2B | 7,5 |
47,5 | 2363 |
| 4 | MARIE Maxime |
2140 | SenM | +68N | +57B | +12N | =31B | +14N | -2B | +37N | +36B | =1B | 7 |
43,5 | 2270 |
| 5 | HUISMAN Chloe |
2040 | JunF | +107B | +76N | -2N | +46B | +42N | +31B | -6N | +21B | +19N | 7 |
42 | 2117 |
| 6 | BARBINI Denis |
2030 | SenM | +95B | -32N | +45B | +89N | +66B | +15N | +5B | -1N | +18B | 7 |
42 | 2058 |
| 7 | BENETEAU Hubert |
2040 | SenM | +128N | +44B | -3N | +50B | =24N | +63B | +14N | +31B | =10B | 7 |
41,5 | 2140 |
| 8 | ZERAFA Jonathan |
2040 | SenM | +79N | +50B | -10N | +64B | +61N | -12B | +25N | +39B | +20N | 7 |
39 | 2048 |
| 9 | CANONNE Antoine |
2090 | SenM | +87B | +86N | -16B | +76N | -15B | +55N | +27B | +47N | +12B | 7 |
38 | 2034 |
| 10 | COURSAGET Nicolas |
2300 | SenM | +43B | +27N | +8B | +41N | +11B | -1N | +16B | -3B | =7N | 6,5 |
48,5 | 2249 |
| 11 | AMOYAL Pierre |
2430 | SenM | =74N | +35B | +63N | +48B | -10N | -14B | +65N | +32B | +31N | 6,5 |
38 | 2067 |
| 12 | BARBET Loic |
2000 | MinM | +90B | +66N | -4B | +53N | +18B | +8N | +22B |
-2B |
-9N | 6 |
45,5 | 2081 |
| 13 | VERON Cyprien |
2020 | SenM | >131B | +89N | -1B | +32N | +23B | +36B | -3N | -18N | +47B | 6 |
43 | 2139 |
| 14 | LELONG Eric |
2010 | SenM | +92B | +53N | +36B | =22N | -4B | +11N | -7B | +33N | =23B | 6 |
43 | 2095 |
| 15 | YVON Eric |
1880 | SenM | +106N | -3B | +54N | +51B | +9N | -6B | -23B | +34N | +53B | 6 |
43 | 1999 |
| 16 | GALLON Willy |
1930 | SenM | +91N | +69B | +9N | +37B | -2N | +38B | -10N | -19B | +39N | 6 |
42 | 2093 |
| 17 | CHAPLAIN Fabrice |
2030 | SenM | +80N | +46B | +19N | -2B | +75N | -3B | +51N | -20B | +49N | 6 |
42 | 2061 |
| 18 | RENAULT Jerome |
2060 | SenM | +65N | +25B | +61N | -3B | -12N | +64B | +42N | +13B | -6N | 6 |
41,5 | 2023 |
| 19 | PEIGNEY Frederic |
2150 | SenM | +82B | +104N | -17B | +52N | =29B | =26N | +33B | +16N | -5B | 6 |
41,5 | 1994 |
| 20 | MURIE Eric |
2140 | SenM | +77B | +47N | -41B | +55N | -34B | +52N | +30B | +17N | -8B | 6 |
39,5 | 2001 |
| 21 | BAVINCKHOVE Frederic |
1880 | SenM | +60B | -1N | +43B | -67N | +82B | +66N | +62B | -5N | +52B | 6 |
39,5 | 1910 |
| 22 | CHOISY Mathilde |
2070 | CadF | +71N | +42B | +56N | =14B | -36N | +24B | -12N | +63B | =26N | 6 |
39 | 2028 |
| 23 | LE FOURNIER Pascal |
2100 | SenM | +81N | =49B | =64N | +44B | -13N | +46B | +15N | =26B | =14N |
6 |
38,5 | 1961 |
| 24 | RENAULT Jean-Pierre |
1870 | SenM | +93B | -36N | +82B | +58N | =7B | -22N | =74N | +40B | +37N | 6 |
37 | 1915 |
| 25 | FROMENTIN Sebastien |
1810 | SenM | +115B | -18N | +39B | -36N | +77B | +43N | -8B | +84N | +41B | 6 |
37 | 1862 |
| 26 | LETOURNEUR Arthur |
2000 | MinM | +109N | =59B | +74N | -62N | +70B | =19B | +80N | =23N | =22B | 6 |
36 | 1955 |
| 27 | LEPIGOCHE Cyril |
1850 | MinM | +110N | -10B | -75N | +72B | +40N | +78B | -9N | +88B | +38N | 6 |
36 | 1837 |
| 28 | LETORT Samuel |
1860 | SenM | +105N | -2B | +68N | -75B | -51N | +83B | +69N | +54B | +36N | 6 |
35,5 | 1826 |
| 29 | LEVITT Olivier |
2010 | MinM | +72N | -61B | +40N | +78B | =19N | =62N | =32B | =37B | +42N | 6 |
35 | 1922 |
| 30 | DORE Armand |
1960 | SenM | +73N | +78B | -37N | -61B | +65N | +69B | -20N | +74B | +44N | 6 |
34 | 1850 |
| 31 | ROUHANI Farhad |
2054 | SenM | +84B | +55N | +32B | =4N | +62B | -5N | +34B | -7N | -11B | 5,5 |
43 | 2049 |
| 32 | BERTRAND Julien |
1720 | SenM | >132N | +6B | -31N | -13B | +79N | +56B | =29N | -11N | +62B | 5,5 |
40 | 2059 |
| 33 | LEMARCHAND Matthieu |
1670 | BenM | -3N | +106B | =83N | +109B | +49N | +48B | -19N | -14B | +63N | 5,5 |
38 | 1907 |
| 34 | GAFFE Yoann |
1900 | SenM | +83N | +51B | -38N | +69B | +20N | =37B | -31N | -15B | +61N | 5,5 |
37 | 1940 |
| 35 | ARAS Bernard |
1930 | SenM | -97B | -11N | +111B | +90N | +58B | =76N | -39B | +67N | +70B | 5,5 |
33,5 | 1746 |
| 36 | BENARD Anne-Laurie |
2150 | SenF | +54N | +24B | -14N | +25B | +22B | -13N | +41B | -4N | -28B | 5 |
42,5 | 1974 |
| 37 | HUISMAN Hugues |
2100 | SenM | +88B | +70N | +30B | -16N | +41B | =34N | -4B | =29N | -24B | 5 |
41,5 | 1951 |
| 38 | MEAUX Xavier |
2070 | SenM | +39B | +52N | +34B | -1N | +104B | -16N | -47B | +64N | -27B | 5 |
41 | 1894 |
| 39 | DURAND Denis |
1510 | SenM | -38N | +111B | -25N | +98B | +50N | +44B | +35N | -8N | -16B | 5 |
39,5 | 1795 |
| 40 | FERRY Justine |
1610 | MinF | -1B | +60N | -29B | +108N | -27B | +90N | +104B | -24N | +80B | 5 |
39,5 | 1756 |
| 41 | URBAIN Lionel |
2000 | SenM | +96B | +67N | +20N | -10B | -37N | +61B | -36N | +51B | -25N | 5 |
38 | 1930 |
| 42 | BEAURY Jerome |
1810 | SenM | +112B | -22N | +87B | +77N | -5B | +67N | -18B | +75N | -29B | 5 |
37,5 | 1791 |
| 43 | DES BOUILLONS Pauline |
1600 | MinF | -10N | +110B | -21N | +105B | +57N | -25B | +50N | -49B | +85N | 5 |
37,5 | 1757 |
| 44 | BOLLARD Maxime |
1790 | BenM | +116B | -7N | +84B | -23N | +87B | -39N | +45B | +80N | -30B | 5 |
37 | 1701 |
| 45 | BELARBI Germain |
1640 | MinM | -2N | +105B | -6N | +91B | -56N | +73B | -44N | +113B | +79N | 5 |
37 | 1701 |
| 46 | ROUGET Alain |
1740 | SenM | +103B | -17N | +92B | -5N | +84B | -23N | +82B | =62N | =48B | 5 |
36,5 | 1821 |
| 47 | DIDIERJEAN Tristan |
1820 | SenM | +117N | -20B | -81N | +96B | +54N | +75B | +38N | -9B | -13N | 5 |
36,5 | 1779 |
| 48 | GIGNOUX Paul |
2010 | SenM | +85N | =64B | +59N | -11N | +67B | -33N | =49B | =61B | =46N | 5 |
36 | 1813 |
| 49 | BASIC Bosko |
1820 | SenM | +94B | =23N | -62B | +100N | -33B | +85B | =48N | +43N | -17B | 5 |
36 | 1729 |
| 50 | ARAS Anthony |
1760 | BenM | +101B | -8N | +95B | -7N | -39B | +92N | -43B | +87N | +77B | 5 |
36 | 1635 |
| 51 | CARON Sebastien |
1670 | CadM | +122B | -34N | +108B | -15N | +28B | +104N | -17B | -41N | +84B | 5 |
35,5 | 1757 |
| 52 | VANDEWIELE Benoit |
1790 | CadM | +111N | -38B | +107N | -19B | +88N | -20B | +68N | +85B | -21N | 5 |
35,5 | 1748 |
| 53 | HUISMAN Camille |
1700 | CadF | +121N | -14B | +72N | -12B | -85N | +79B | +81N | +57B | -15N | 5 |
35,5 | 1673 |
| 54 | LEGOUPIL Benoit |
1600 | BenM | -36B | +93N | -15B | +60N | -47B | +108N | +86B | -28N | +76B | 5 |
35 | 1736 |
| 55 | LAMBERT Hugues |
1760 | MinM | +99N | -31B | +79N | -20B | +81N | -9B | -75N | +95B | +65N | 5 |
35 |
1706 |
| 56 | GUERINEAU Gregoire |
1930 | SenM | +108B | +58N | -22B | -66N | +45B | -32N | =67B | =71N | +82B | 5 |
34,5 | 1694 |
| 57 | CHEYPE Marie |
1850 | MinF | +102B | -4N | -77B | +97N | -43B | +95N | +58B | -53N | +75B | 5 |
33,5 | 1641 |
| 58 | LEGENDRE Erwann |
1670 | MinM | +124N | -56B | +91N | -24B | -35N | +96B | -57N | +106B | +81N | 5 |
33 | 1617 |
| 59 | DES BOUILLONS Frederic |
1710 | SenM | +100B | =26N | -48B | +83N | -63N | -65B | =71N | +96B | +88N | 5 |
32,5 | 1622 |
| 60 | CLEMENT Denis |
1320 | SenM | -21N | -40B | +99N | -54B | +121N | -68B | +119N | +78B | +74N | 5 |
32 | 1497 |
| 61 | LECOCQ Eric |
1720 | JunM | +125B | +29N | -18B | +30N | -8B | -41N | +87B | =48N | -34B | 4,5 |
40,5 | 1841 |
| 62 | GEY Marc-Emile |
2110 | SenM | +75N | =63B | +49N | +26B | -31N | =29B | -21N | =46B | -32N | 4,5 |
38,5 | 1849 |
| 63 | ROUSSETTE Stephane |
1850 | SenM | +120B | =62N | -11B | +74N | +59B | -7N | +76B | -22N | -33B | 4,5 |
38,5 | 1837 |
| 64 | AUVRAY Simon |
1720 | BenM | +118B | =48N | =23B | -8N | +95B | -18N | +77B | -38B | =68N | 4,5 |
37,5 | 1777 |
| 65 | AMOYAL Guillaume |
1500 | PupM | -18B | +115N | +86B | =70N | -30B | +59N | -11B | +104N | -55B | 4,5 |
37 | 1838 |
| 66 | GAUTIER Martin |
1690 | MinM | +119N | -12B | +96N | +56B | -6N | -21B | -85N | =73B | +83N | 4,5 |
36,5 | 1618 |
| 67 | MANCEL Philippe |
1680 | SenM | +130N | -41B | +73N | +21B | -48N | -42B | =56N | -35B | +97N | 4,5 |
36 | 1710 |
| 68 | BOLLARD Eric |
1580 | SenM | -4B | +102N | -28B | +93N | -86B | +60N | -52B | +90N | =64B | 4,5 |
35,5 | 1620 |
| 69 | JUMILUS Herve |
1690 | SenM | +129B | -16N | +97B | -34N | +112B | -30N | -28B | +92N | =71B | 4,5 |
35,5 | 1577 |
| 70 | DUVAL Michel |
1810 | SenM | +98N | -37B | +71N | =65B | -26N | -74B | +99N | +72B | -35N | 4,5 |
34 | 1599 |
| 71 | AUVRAY Juliette |
1510 | PupF | -22B | +112N | -70B | +116N | -76B | +101N | =59B | =56B | =69N | 4,5 |
32,5 | 1599 |
| 72 | DURAND Pierre |
1430 | PupM | -29B | +125N | -53B | -27N | =98B | +122N | +97B | -70N | +100B | 4,5 |
32 | 1453 |
| 73 | LETURC Steven |
1410 | MinM | -30B | +123N | -67B | -86N | +111B | -45N | +112B | =66N | +98B | 4,5 |
30,5 | 1491 |
| 74 | DE GREGORIO Kevin |
1650 | PupM | =11B | +97N | -26B | -63B | +100N | +70N | =24B | -30N | -60B | 4 |
38,5 | 1699 |
| 75 | GILBERT Alphonse |
1570 | SenM | -62B | +120N | +27B | +28N | -17B | -47N | +55B | -42B | -57N | 4 |
38 | 1757 |
| 76 | YVONNE Xavier |
1740 | SenM | +127N | -5B | +80N | -9B | +71N | =35B | -63N | =83B | -54N | 4 |
37,5 | 1610 |
| 77 | LANGLOIS Xavier |
1580 | PupM | -20N | +117B | +57N | -42B | -25N | +105B | -64N | +91B | -50N | 4 |
35,5 | 1620 |
| 78 | MARTINET Guillaume |
1699 | SenM | +123B | -30N | +90B | -29N | +92B | -27N | -84B | -60N | +108B | 4 |
35 | 1499 |
| 79 | LETOURNEUR Michel |
1490 | SenM | -8B | +101N | -55B | +123N | -32B | -53N | +120B | +89N | -45B | 4 |
34,5 | 1493 |
| 80 | MARTIN Manuella |
1460 | SenF | -17B | +103N | -76B | +101N | +89B | +86N | -26B | -44B | -40N | 4 |
34 | 1629 |
| 81 | DANINI Jean-Pierre |
1540 | SenM | -23B | +94N | +47B | -104N | -55B | +120N | -53B | +86N | -58B | 4 |
34 | 1621 |
| 82 | MICHALSKI Stephane |
1599 | Sen | -19N | +126B | -24N | +110B | -21N | +106B | -46N | +105B | -56N | 4 |
34 | 1568 |
| 83 | RAIMOND Kevin |
1350 | BenM | -34B | +122N | =33B | -59B | +109N | -28N | +98B | =76N | -66B | 4 |
34 | 1535 |
| 84 | BOUVERIE Sylvain |
1499 | SenM | -31N | +99B | -44N | +114B | -46N | +119B | +78N | -25B | -51N | 4 |
34 | 1494 |
| 85 | AMOYAL Raphael |
1440 | PupM | -48B | +118N | -89B | +122N | +53B | -49N | +66B | -52N | -43B | 4 |
33,5 | 1562 |
| 86 | LE BERRE Tennessee |
1810 | MinF | +113N | -9B | -65N | +73B | +68N | -80B | -54N | -81B | +106N | 4 |
33,5 | 1475 |
| 87 | LEDOUX Jean-Luc |
1540 | SenM | -9N | +113B | -42N | +126B | -44N | +110B | -61N | -50B | +117N | 4 |
32,5 | 1494 |
| 88 | PASQUERO Jeremy |
1550 | MinM | -37N | +98B | -104B | +120N | -52B | +112N | +89B | -27N | -59B | 4 |
31,5 | 1564 |
| 89 | VANDAMBOSSE Sebastien |
1720 | SenM | +114N | -13B | +85N | -6B | -80N | +107B | -88N | -79B | +105N | 4 |
31,5 | 1468 |
| 90 | DES BOUILLONS Louis |
1410 | PupM | -12N | +119B | -78N | -35B | +113N |
-40B |
+117N | -68B | +110N | 4 |
31 | 1442 |
| 91 | D'APRIGNY Thomas |
1400 | PupM | -16B | +129N | -58B | -45N | -101B | +111N | +115B | -77N | +104B | 4 |
29,5 | 1424 |
| 92 | DANINI Laura |
1430 | BenF | -14N | +121B | -46N | +124B | -78N | -50B | +126N | -69B | +113N | 4 |
29,5 | 1390 |
| 93 | MADELINE Paul |
1300 | PouM | -24N | -54B | +127N | -68B | -119N | -99B | +114N | +123B | +107N | 4 |
27,5 | 1250 |
| 94 | AMOYAL Suzanne |
1180 | PouF | -49N | -81B | -119N | +127B | -107N | +121B | -96N | +124B | +109N | 4 |
23 | 1242 |
| 95 | LECOCQ Pascal |
1480 | SenM | -6N | +114B | -50N | +119B | -64N | -57B | +110N | -55N | =102B | 3,5 |
33 | 1443 |
| 96 | GUENEC Florian |
1410 | PouM | -41N | +130B | -66B | -47N | +116B | -58N | +94B | -59N | =103B | 3,5 |
32 | 1409 |
| 97 | SIMON Pierrick |
1410 | PupM | +35N | -74B | -69N | -57B | =99N | +100B | -72N | +102N | -67B | 3,5 |
31,5 | 1423 |
| 98 | BERTIN Cecile |
1170 | PupF | -70B | -88N | +129B | -39N | =72N | +109B | -83N | +99B | -73N | 3,5 |
30 | 1311 |
| 99 | GARDIE Thibaut |
1100 | PupM | -55B | -84N | -60B | +102N | =97B | +93N | -70B | -98N | +120B | 3,5 |
29,5 | 1317 |
| 100 | DOUCIN Henri |
1030 | BenM | -59N | =109B | +128N | -49B | -74B | -97N | +111B | +101N | -72N | 3,5 |
28,5 | 1355 |
| 101 | DES BOUILLONS Adrien |
1110 | MinM | -50N | -79B | +106N | -80B | +91N | -71B | =109N | -100B | +119N | 3,5 |
28 | 1300 |
| 102 | DE GREGORIO Pierre |
1299 | SenM | -57N | -68B | -114N | -99B | +127N | +103B | +107N | -97B | =95N | 3,5 |
26,5 | 1247 |
| 103 | GAINVILLE Adrien |
1099 | PupM | -46N | -80B | -105N | +128B | -106N | -102N | +121B | +126B | =96N | 3,5 |
24 | 1214 |
| 104 | LEGOUPIL Denis |
1830 | SenM | +126N | -19B | +88N | +81B | -38N | -51B | -40N | -65B | -91N | 3 |
33,5 | 1490 |
| 105 | VARIN Valentin |
1300 | PupM | -28B | -45N | +103B | -43N | +125B | -77N | +122B | -82N | -89B | 3 |
31,5 | 1347 |
| 106 | LETOURNEUR Constance |
1310 | BenF | -15B | -33N | -101B | +118N | +103B | -82N | +116B | -58N | -86B | 3 |
31,5 | 1332 |
| 107 | MEZIER Pascal |
1499 | SenM | -5N | +127B | -52B | -112N | +94B | -89N | -102B | +115N | -93B | 3 |
30,5 | 1282 |
| 108 | LEGER Charlotte |
1360 | PupF | -56N | +124B | -51N | -40B | +114N | -54B | -113N | +116B | -78N | 3 |
30 | 1277 |
| 109 | DES BOUILLONS Thomas |
1410 | PouM | -26B | =100N | +116B | -33N | -83B | -98N | =101B | +112N | -94B | 3 |
30 | 1191 |
| 110 | LEGALL Guillaume |
1220 | PupM | -27B | -43N | +118B | -82N | +123B | -87N | -95B | +125N | -90B | 3 |
29,5 | 1268 |
| 111 | CHAMERET Jean |
1120 | PouM | -52B | -39N | -35N | +130B | -73N | -91B | -100N | +128B | +124N | 3 |
29,5 | 1229 |
| 112 | RABY-BOULME Claudia |
1180 | PupF | -42N | -71B | +130N | +107B | -69N | -88B | -73N | -109B | +125N | 3 |
28,5 | 1287 |
| 113 | RHACHIDE Quentin |
1170 | PupM | -86B | -87N | -122B | +129N | -90B | +125N | +108B | -45N | -92B | 3 |
26 | 1241 |
| 114 | MADELINE Nicolas |
1040 | PpoM | -89B | -95N | +102B | -84N | -108B | -115N | -93B | +129B | +126N | 3 |
25 | 1191 |
| 115 | COSTARD Kevin |
1170 | BenM | -25N | -65B | -124N | -121B | +130N | +114B | -91N | -107B | +123N | 3 |
24,5 | 1098 |
| 116 | LOUARN Amelie |
1150 | PouF | -44N | +128B | -109N | -71B | -96N | +124B | -106N | -108N | +121B | 3 |
24 | 1200 |
| 117 | CHAU Alexandre |
1180 | PouM | -47B | -77N | -123B | -125N | +129B | +118N | -90B | +122N | -87B | 3 |
24 | 1158 |
| 118 | SAUVAGE Julien |
1070 | PouM | -64N | -85B | -110N | -106B | +128N | -117B | -124N | +127B | +122N | 3 |
21,5 | 1110 |
| 119 | GAUTIER Aymeric |
1020 | PupM | -66B | -90N | +94B | -95N | +93B | -84N | -60B | =120N | -101B | 2,5 |
29 | 1172 |
| 120 | GOISEDIEU Jimmy |
1199 | BenM | -63N | -75B | +121N | -88B | +124N | -81B | -79N | =119B | -99N | 2,5 |
26,5 | 1177 |
| 121 | MARITAUD Samuel |
1030 | PupM | -53B | -92N | -120B | +115N | -60B | -94N | -103N | +130B | -116N | 2 |
27,5 | 1036 |
| 122 | FEUILLET Thelezie |
1010 | PupF | -51N | -83B | +113N | -85B | +126N | -72B | -105N | -117B | -118B | 2 |
26,5 | 1075 |
| 123 | DOUCIN Paul |
1020 | PupM | -78N | -73B | +117N | -79B | -110N | -126B | +127N | -93N | -115B | 2 |
25,5 | 1051 |
| 124 | AUVRAY Honorine |
930 |
PpoF | -58B | -108N | +115B | -92N | -120B | -116N | +118B | -94N | -111B | 2 |
25 | 1047 |
| 125 | MICHAUD Nicolas |
1050 | PupM | -61N | -72B | -126N | +117B | -105N | -113B | +128N | -110B | -112B | 2 |
24 | 1054 |
| 126 | RAMOND Brice |
1199 | BenM | -104B | -82N | +125B | -87N |
-122B |
+123N | -92B | -103N | -114B | 2 |
23,5 | 1081 |
| 127 | MARIE Kevin |
1099 | PupM | -76B | -107N | -93B | -94N | -102B | +130N | -123B | -118N | +129B | 2 |
23,5 | 983 |
| 128 | HARDEL David |
1499 | Sen | -7B | -116N | -100B | -103N | -118B | +129N | -125B | -111N | -130N | 1 |
25 | 856 |
| 129 | ARAS Florian |
1010 | PouM | -69N | -91B | -98N | -113B | -117N | -128B | +130B | -114N | -127N | 1 |
23 | 858 |
| 130 | BAVINCKHOVE Myrial |
1010 | PpoM | -67B | -96N | -112B | -111N | -115B | -127B | -129N | -121N | +128B | 1 |
21 | 868 |
| 131 | SELY Anthony |
1450 | PouM | <13N | 0 |
2,75 | 0 | ||||||||
| 132 | JEAN Alexis |
1050 | PupM | <32B | 0 |
2,5 | 0 |