CHAMPIONNAT DE LA MANCHE JEUNES

22 au 24 octobre 2005 à Donville

Les premières photos... Une nouvelle page de photos...
Manche Jeunes - POUSSINS
Grille Américaine après la ronde 5
Pl. Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Per. FFE Club
1 AUVRAY Honorine 1230 PpoF +14B +9N +2B +4N +5B 5 11,5 1858 1588 Agneaux Saint-Lo
2 ARAS Florian 1130 PouM +10B +5N -1N +6B +4B 4 14 1448 1453 Agneaux Saint-Lo
3 NIEPCERON Luc 1110 PouM +8N -6B +15N +7B +10N 4 11 1368 1365 Agneaux Saint-Lo
4 LEGOUPIL Thibault 1180 PouM +11N +7B +6N -1B -2N 3 15 1234 1232 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
5 LENORMAND Robin 1280 PouM +13N -2B +10N +8B -1N 3 14 1184 1181 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
6 DES BOUILLONS Thomas 1340 PouM +12B +3N -4B -2N +9B 3 13 1160 1162 Agneaux Saint-Lo
7 FAUCHER Adrien 1100 PouM +15B -4N +9B -3N +11B 3 10 1135 1130 Les 2 Tours De Donville Les Bains
8 NIEPCERON Hugo 1009 PouM -3B +14N +12B -5N +15N 3 9,5 1155 1156 Agneaux Saint-Lo
9 VANDAELE Brieuc 1009 PouM EXE -1B -7N +13B -6N 2 13,5 977 1000 Les 2 Tours De Donville Les Bains
10 MAILLARD Pierre-Francois 1009 PouM -2N +13B -5B +12N -3B 2 13 1036 1038 Agneaux Saint-Lo
11 JUVIN Cedric 1009 PouM -4B -12N EXE +15B -7N 2 10,5 881 1000 Agneaux Saint-Lo
12 COQUIERE Cyril 1009 PouM -6N +11B -8N -10B +14N 2 9,5 1038 1033 Les 2 Tours De Donville Les Bains
13 HINET Nicolas 1009 PouM -5B -10N +14B -9N EXE 2 9 884 1000 Agneaux Saint-Lo
14 JUQUET Quentin 1009 PouM -1N -8B -13N EXE -12B 1 12,5 372 1000 Agneaux Saint-Lo
15 ONFROY Lucas 1009 PouM -7N EXE -3B -11N -8B 1 12,5 364 1000 Agneaux Saint-Lo

Manche Jeunes - PUPILLES
Grille Américaine après la ronde 5
Corentin Ozenne gagne 2-0 dans les matches de départages contre Cécile Bertin
Pl. Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Per. FFE Club
1 OZENNE Corentin 1370 PupM +14N +5B +10N +3B -2N 4 13 1716 1716 Agneaux Saint-Lo
2 BERTIN Cecile 1650 PupF -11B +13N +15B +10N +1B 4 10 1550   Agneaux Saint-Lo
3 LENOEL Marine 1650 PupF +6N =4B +8N -1N +10B 3,5 13 1557 1534 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
4 AMOYAL Raphael 1470 PupM +9N =3N =11B +6B =5N 3,5 12,5 1573 1553 Agneaux Saint-Lo
5 SIMON Pierrick 1560 PupM +15B -1N +12B +11N =4B 3,5 11,5 1469 1446 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
6 RENOUF Jocelyn 1270 PupM -3B +9N +7B -4N +12B 3 12,5 1488 1526 U.S.T. Equeurdreville
7 VARIN Valentin 1490 PupM +12N -10B -6N +8B +11N 3 9,5 1418 1418 Agneaux Saint-Lo
8 LELIEVRE Damien 1480 PupM +13B =11N -3B -7N +14B 2,5 10,5 1342 1319 Les 2 Tours De Donville Les Bains
9 ALBIN Antoine 1099 PupM -4B -6B =14N +13N +16B 2,5 10 1212 1192 Agneaux Saint-Lo
10 GUENEC Florian 1450 PupM +16B +7N -1B -2B -3N 2 14,5 1380 1347 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
11 CHAMERET Jean 1350 PupM +2N =8B =4N -5B -7B 2 14 1458 1458 Agneaux Saint-Lo
12 LADUNE Francois 1180 PupM -7B +16N -5N +15B -6N 2 10,5 1258 1248 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
13 CHAU Alexandre 1150 PupM -8N -2B +16N -9B +15N 2 10 1278 1226 Agneaux Saint-Lo
14 KENZI Lucas 1070 PupM -1B -15N =9B +16B -8N 1,5 10 1145 1107 Agneaux Saint-Lo
15 GOURDELIER Alice 1230 PupF -5N +14B -2N -12N -13B 1 11,5 1082 1047 U.S.T. Equeurdreville
16 KIENLEN Guillaume 1099 PupM -10N -12B -13B -14N -9N 0 8,5 492 1000 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville

Manche Jeunes - BENJAMINS
Grille Américaine après la ronde 5
Pl. Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Per. FFE Club
1 BOLLARD Maxime 1835 BenM +5B +6N +3B =2N =4B 4 13 1930 1930 Agneaux Saint-Lo
2 LANGLOIS Xavier 1780 BenM -7N +10B +8N =1B +6N 3,5 11 1556   Agneaux Saint-Lo
3 LEGOUPIL Benoit 1770 BenM +9B +4N -1N =6B +10N 3,5 10,5 1632   Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
4 ARAS Anthony 1650 BenM +8B -3B =5N +7B =1N 3 13 1591 1636 Agneaux Saint-Lo
5 AMOYAL Guillaume 1560 BenM -1N =7B =4B +9N +8B 3 11,5 1487   Agneaux Saint-Lo
6 AUVRAY Juliette 1690 BenF +10N -1B +7N =3N -2B 2,5 13,5 1569 1600 Agneaux Saint-Lo
7 FAVE Nicolas 1380 BenM +2B =5N -6B -4N +9B 2,5 12 1568 1568 Les 2 Tours De Donville Les Bains
8 LERIQUIER Clement 1050 BenM -4N +9N -2B +10B -5N 2 10,5 1374   Les 2 Tours De Donville Les Bains
9 PRONIER Yann 1160 BenM -3N -8B +10N -5B -7N 1 11 1128   Les 2 Tours De Donville Les Bains
10 LEGALL Guillaume 1080 BenM -6B -2N -9B -8N -3B 0 11,5 754   Agneaux Saint-Lo

Manche Jeunes - MINIMES
Grille Américaine après la ronde 5
Pl. Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Per. FFE Club
1 LEPIGOCHE Cyril 1840 MinM +6N +3B +2N +5B +4N 5 11,5 2446 2235 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
2 CHEYPE Marie 1850 MinF =4B +5N -1B +3B +7N 3,5 13 1831 1854 Agneaux Saint-Lo
3 AUVRAY Simon 1810 MinM +7B -1N +4B -2N +8B 3 12 1640   Agneaux Saint-Lo
4 WATTIEZ Nicolas 1670 MinM =2N +6B -3N +8N -1B 2,5 14 1622 1656 Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
5 GUILLOU Andre 1730 MinM +8N -2B +7N -1N =6B 2,5 12 1532   U.S.T. Equeurdreville
6 LERIQUIER Claire 1490 MinF -1B -4N +8B +7B =5N 2,5 11 1544   Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
7 LELIEVRE Florent 1360 MinM -3N +8B -5B -6N -2B 1 11,5 1360   Les 2 Tours De Donville Les Bains
8 PAGNON Pierre 1120 MinM -5B -7N -6N -4B -3N 0 10,5 876   Les 2 Tours De Donville Les Bains

Manche Jeunes - CADETS
Grille Américaine après la ronde 5
Benoît Triestini gagne 2-0 dans la 2ème série de départage
Pl. Nom Elo Cat. Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Bré. Per. FFE Club
1 TRIESTINI Benoit 1840 CadM +7B +3N =2B +6N +4B 4,5 9,5 1961   Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
2 BLIAUX Yannick 1847 CadM +6N +4B =1N +3B +7N 4,5 9,5 1960   U.S.T. Equeurdreville
3 DES BOUILLONS Pauline 1750 CadF +5N -1B =4N -2N +6B 2,5 14 1722 1544 Agneaux Saint-Lo
4 SPIERS Gregoire 1299 CadM EXE -2N =3B +7B -1N 2,5 14 1610   Agneaux Saint-Lo
5 LEROY Olivier 1930 CadM -3B +7N +6B     2 3,5 0   Echecs Plus de Cherbourg-Octeville
6 LEFOL Quentin 1470 CadM -2B EXE -5N -1B -3N 1 14,5 1106   Agneaux Saint-Lo
7 FEREY Louis 1299 CadM -1N -5B EXE -4N -2B 1 14,5 1049   Agneaux Saint-Lo

PETITS-POUSSINS
Cl n° ffe Joueur Club Elo R1 R2 Pts
1 Z00250 LE BERRE Audrey E+ Cherb-Octeville 1080 1 N 1 B 2
2 W00168 BAVINCKHOVE Myrial E+ Cherb-Octeville 1030 0 B 0 N 0

POUSSINES
Cl n° ffe Joueur Club Elo R1 R2 Pts dép1 dép2
1 A69273 DALARUN Adélie Agneaux-St-Lô 1009 0 N 1 B 1 ½ N 1 B
2 A50146 SAUVEGRAIN Julie E+ Cherb-Octeville 1009 1 B 0 N 1 ½ B 0 N

PUPILLES FILLES
Cl n° ffe Joueur Club Elo R1 R2 Pts
1 Z20324 CASANOVA Mathilde UST Equeurdreville 1190 1 N 1 B 2
2 Y07141 FAVE Marie Donville-les-Bains 1180 0 B 0 N 0

BENJAMINES
Cl n° ffe Joueur Club Elo R1 R2 Pts
1 X17753 KIENLEN Mathilde E+ Cherb-Octeville 1220 1 N 1 B 2
2 B52168 PAGNON Camille Donville-les-Bains 1009 0 B 0 N 0

JUNIORS
Cl n° ffe Joueur Club Elo R1 R2 Pts
1 M10455 BOURDONNAIS Loïc E+ Cherb-Octeville 2117 1 B 1 N 2
2 S02075 CARTIER Thomas E+ Cherb-Octeville 1390 0 N 0 B 0