FESTIVAL 2005 - Open International Jeunes
Classement après la ronde 9

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Club Pts Bré. Per. FFE
1   WEN Yang 2327 CadM CHN   CHINE 8,5 45,5 2531 2570
2   MARTEMIANOV Iaroslav 2125 MinM MDA   MOLDAVIE 7,5 45,5 2291 2296
3   PATSIA Zviad 2091 BenM GEO   GEORGIE 7,5 42 2364 2386
4 ff HOU Yifan 2158 PupF CHN   CHINE 7 44 2297 2305
5   BADALJANAS Etjenas 2104 SenM LTU   LITUANIE 7 40,5 2111 2103
6   SHEN Yang 2322 SenM CHN   CHINE 6,5 50,5 2272 2256
7   JOLLY Jean-Francois 2203 JunM FRA BRE Echiquier Quimpérois 6,5 46 2177 2160
8   BARBET Loic 2027 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6,5 45 2177 2170
9   WANG Li 1999 CadM CHN   CHINE 6,5 42,5 2111 2098
10   LEVITT Olivier 1999 MinM FRA BNO Caen Alekhine 6,5 42 2150 2168
11   BESSON Bastien 2213 JunM FRA HNO Orcher la Tour 6,5 41,5 2099 2079
12   ZHANG Jundi 2112 SenM CHN   CHINE 6,5 41,5 2028 2013
13   THOMAS Jac 2014 BenM WLS   PAYS de GALLES 6,5 40 2057 2050
14   GUGULASHVILI Tamaz 2112 BenM GEO   GEORGIE 6 45 2175 2174
15   GARNELIS Julius 2102 SenM LTU   LITUANIE 6 42,5 1983 1960
16   JOUNEAU Quentin 1807 MinM FRA BRE Rennes Paul Bert 6 42,5 1929 1942
17   CHIRITA Andra-Marina 2008 MinM ROM   ROUMANIE 6 42 2043 2065
18   IVEKOVIC Josip 2047 MinM CRO   CROATIE 6 42 1983 2031
19   NOIROUX Kevin 2099 JunM BEL   BELGIQUE 6 40,5 1958 1967
20   GROSDEMANGE David 1888 CadM FRA LOR Echiquier Nanceien 6 40 1959 1950
21   LAMBERT Hugues 1842 MinM FRA BNO Caen Alekhine 6 40 1851 1849
22   DOLE Anant 1726 PupM RSA   AFRIQUE DU SUD 6 39,5 1962 2122
23   GHITA Eugenia-Daniela 1984 CadF ROM   ROUMANIE 6 39,5 1946 1960
24   LAGARDE Maxime 1780 PupM FRA PCH Echiquier Niortais 6 38,5 2033 2063
25   QU Zi Yuan 1599 PouM CHN   CHINE 6 38,5 1924 1988
26   CHOBAUT Nicolas 1840 MinM FRA LOR Echiquier Nanceien 6 37,5 1822 1825
27   CHEYPE Marie 1830 MinF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 37,5 1776 1790
28   SIERZPUTOWSKI Alexandre 1840 JunM FRA BRE Rennes Paul Bert 6 37 1699 1618
29   DAVY Igor 1825 MinM FRA BNO Caen Alekhine 6 37 1690 1686
30   BUI-QUANG Paul 1740 CadM FRA PCH Echiquier Niortais 6 36 1879 1903
31   AUVRAY Simon 1690 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 6 36 1802 1824
32   MANIERE Alexis 1750 MinM FRA BNO L'Echiquier du Perche 6 36 1766 1788
33   MARCHADOUR Emilie 2040 CadF FRA PDL Club d'Echecs de Sautron 5,5 43 2016 2010
34   LEMARCHAND Matthieu 1824 BenM FRA HNO Orcher la Tour 5,5 43 1824 1817
35   THOMAS Joseff 2004 SenM WLS   PAYS de GALLES 5,5 40,5 1939 1945
36   CHRETIEN Antonin 1852 BenM FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 40,5 1923 1926
37   BULMAGA Irina 2074 PupF MDA   MOLDAVIE 5,5 40 1926 1930
38   PETRUSIC Branimir 1752 MinM CRO   CROATIE 5,5 39 1878 1890
39   TREAND Victor 1490 PupM FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 38 1904 1953
40   NGUYEN Minh Ly 1583 BenF CAN   CANADA 5,5 38 1871 1884
41   LETOURNEUR Arthur 1931 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 38 1819 1773
42   EZANNO Morgane 1840 MinF FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 38 1782 1815
43   GHITA Mihaela 1869 JunM ROM   ROUMANIE 5,5 37 1793 1809
44   BOLLARD Maxime 1826 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 5,5 37 1703 1697
45   ROSSINOT Helene 1490 MinF FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 36,5 1771 1847
46   VELEC Martina 1924 CadF SLO   SLOVENIE 5,5 36,5 1708 1657
47   MARVILLE Gregoire 1948 MinM BEL   BELGIQUE 5,5 36 1767 1799
48   TRANVOUEZ Pierre 1480 BenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5,5 36 1748 1737
49   BOJMIC Dino 1883 MinM CRO   CROATIE 5,5 36 1713 1699
50   GREEF Melissa 1600 PupF RSA   AFRIQUE DU SUD 5,5 35,5 1815 1833
51   ESTARELLAS Etienne 1820 BenM FRA PCH L'Echiquier du Marais 5,5 35,5 1700 1696
52   PETRUSIC Toni 1799 PouM CRO   CROATIE 5,5 35,5 1631 1580
53   DUBOUE Peio 1680 PupM FRA PDL Echiquier de l'Erdre 5,5 35 1845 1853
54   LOEVENBRUCK Charles 1784 CadM FRA LOR Echiquier Nanceien 5,5 34,5 1602 1469
55   RENAUDIN Antonin 1790 BenM FRA BRE Rennes Paul Bert 5,5 33 1613 1532
56   CRUCEANU Andrei 1963 CadM ROM   ROUMANIE 5 45,5 1919 1916
57   LE RAZAVET Yannick 1590 CadM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 42,5 1904 1968
58   ENTEM Alan 2127 CadM FRA BRE Echiquier Quimpérois 5 40 1885 1894
59   NINEUIL Vincent 1820 BenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5 40 1780 1800
60   LEPIGOCHE Cyril 1890 MinM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 40 1744 1739
61   OBREJA Mihai 1685 BenM ROM   ROUMANIE 5 39,5 1814 1839
62   MALLET Berenice 1850 PupF FRA BRE Rennes Paul Bert 5 38,5 1730 1677
63   CHRETIEN Corentin 1879 MinM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 38,5 1720 1724
64   IDER Borya 1937 PupM MGL IDF N.A.O. Chess Club 5 38 1673 1565
65   ANE Cedric 1790 PupM FRA IDF Clichy-Echecs-92 5 37,5 1775 1772
66   COIBION Charles 1607 MinM BEL   BELGIQUE 5 37 1802 1840
67   PEYRE Camille 1690 BenF FRA BRE Echiquier Guingampais 5 37 1750 1727
68   LAMBERT Pierre Henry 1545 CadM BEL   BELGIQUE 5 37 1728 1736
69   JARDINE Ludovic 1875 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 5 36,5 1638 1606
70   NAUDION Gregoire 1660 PupM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 5 36 1728 1740
71   CHANOINE Arnaud 1650 BenM FRA PCH Echiquier Niortais 5 36 1584 1558
72   LENOEL Marine 1570 PupF FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 5 35,5 1623 1651
73   LESCOP Etienne 1450 MinM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 5 35 1648 1659
74   GRANDGAGNAGE Regis 1433 MinM BEL   BELGIQUE 5 35 1628 1657
75   TURNER Sam 1499 PupM WLS   PAYS de GALLES 5 35 1608 1604
76   ROSSINOT Edouard 1670 BenM FRA LOR Echiquier Nanceien 5 35 1583 1580
77   BRILOUET Pierre-Etienne 1740 MinM FRA PCH Echiquier Niortais 5 34,5 1625 1628
78   TAPOSU Matei Alexandra 1482 PupF ROM   ROUMANIE 5 34,5 1611 1608
79   POUZERATE Thibaut 1690 MinM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5 34,5 1544 1505
80   LAMBERT Benoit Xavier 1535 JunM BEL   BELGIQUE 5 34 1636 1633
81   NGUYEN Bich Lan 1115 PouF CAN   CANADA 5 34 1555 1628
82   MUIC Andrej 1746 BenM CRO   CROATIE 5 34 1507 1451
83   ILIE Maria Ruxandra 1570 BenF ROM   ROUMANIE 5 32,5 1637 1643
84   BELIARDE Julien 1840 CadM FRA BNO Caen Alekhine 5 32,5 1532 1306
85   DESDOUITS Vianney 1640 CadM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 5 31,5 1607 1604
86   TOUZEAU Maxime 1470 PupM FRA CVL St Pryvé - La Tour Prends Garde 5 31,5 1505 1502
87   BUREL Iwan 1510 PouM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 5 31,5 1479 1476
88   BALON Floriane 1199 MinF BEL   BELGIQUE 5 27 1438 1433
89   BUREL Gwenaelle 1490 BenF FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4,5 42 1869 1902
90   JOUANNE Maxime 1800 MinM FRA BNO Caen Alekhine 4,5 38,5 1733 1741
91   PEYRE Thomas 1800 PupM FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 38,5 1639 1559
92   EGGENSPIELER Fabien 1480 MinM FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 4,5 38 1710 1710
93   ANGELOV Bojan 1936 BenM BUL   BULGARIE 4,5 38 1709 1701
94   BACIU Diana 1849 PupF MDA   MOLDAVIE 4,5 37,5 1783 1772
95   CHETAIL Guillaume 1540 BenM FRA BRE Echiquier du Pays de Landerneau 4,5 37,5 1736 1754
96   FLOTTE Antoine 1760 PupM FRA IDF N.A.O. Chess Club 4,5 37,5 1716 1731
97   YORDANIOVA Yoana Danielova 1599 BenF BUL   BULGARIE 4,5 37 1694 1694
98   ILIE Andrei 1459 PupM ROM   ROUMANIE 4,5 36 1602 1628
99   DES BOUILLONS Pauline 1690 MinF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 35,5 1646 1646
100   RISSER Adrien 1700 CadM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 4,5 35,5 1640 1654
101   LAMBERT Romain 1810 BenM FRA PCH Echiquier Niortais 4,5 35,5 1618 1597
102   PELLEGRINI Baptiste 1600 PupM FRA BNO Association Sportive et Culturelle Amfreville 4,5 35 1590 1583
103   OGER Remi 1319 MinM BEL   BELGIQUE 4,5 34,5 1635 1830
104   JOSSE Mathilde 1420 PupF FRA BRE Echiquier Guingampais 4,5 34,5 1603 1668
105   DES BOUILLONS Louis 1470 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 34 1589 1601
106   FRANCIS Gwen 1212 BenF WLS   PAYS de GALLES 4,5 34 1520 1647
107   AUVRAY Juliette 1550 PupF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 33,5 1571 1561
108   DELVAUX Robin 1470 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 4,5 33,5 1535 1525
109   VARIN Valentin 1460 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 33 1541 1548
110   CATHERINE Pierre-Emmanuel 1310 PouM FRA BRE Rennes Paul Bert 4,5 33 1509 1480
111   CAPOEN Remi 1610 BenM FRA BNO Caen Alekhine 4,5 32,5 1564 1559
112   ARAS Anthony 1720 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4,5 32,5 1540 1490
113   RAIMOND Kevin 1530 BenM FRA BNO Echiquier du Bocage Briouze-Flers 4,5 32,5 1536 1532
114   RUSU Andrei 1459 PupM ROM   ROUMANIE 4,5 32,5 1528 1544
115   AUMONT Alexandre 1560 PupM FRA PDL La Cavale du Fou 4,5 32 1552 1543
116   LIORET Jean 1500 BenM FRA BNO Club d'Echecs Lexovien 4,5 31 1517 1511
117   WILD Jacques 1199 MinM FRA LOR Echiquier Nanceien 4,5 31 1478 1444
118   LEROY Olivier 1930 MinM FRA BNO Echecs Plus de Cherbourg-Octeville 4 41 1926 1921
119   OUMZIL Christophe 1470 MinM FRA LOR Thionville Echecs 4 37 1619 1707
120   BERTIN Cecile 1430 PupF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 35,5 1552 1529
121   GUION Geoffrey 1233 MinM BEL   BELGIQUE 4 35 1506 1579
122   OLIER Anthony 1710 BenM FRA BRE MJC Douarnenez - Echecs 4 35 1487 1471
123   COGAN Nicolas 1390 PpoM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 34,5 1524 1554
124   MARIE Loic 1390 PupM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 34 1509 1535
125   LE CRU Louis 1390 PouM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 34 1425 1412
126   ANDERSSON Victor 1240 PupM SWE   SUEDE 4 33 1457 1514
127   ALM-PANDEYA Alexander 1250 PouM SWE   SUEDE 4 33 1456 1472
128   LEFOL Quentin 1480 CadM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 33 1442 1438
129   DELALEE Paul 1480 PupM FRA BRE Echiquier Quimpérois 4 32,5 1480 1466
130   DE GREGORIO Kevin 1480 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 32,5 1474 1467
131   VOINEA Georgeta Alexandra 1407 BenF ROM   ROUMANIE 4 32,5 1455 1448
132   DES BOUILLONS Adrien 1360 MinM FRA BNO Echiquier des Unelles Coutances 4 32,5 1387 1353
133   FLOTTE Joelle 1410 CadF FRA IDF Les Echecs de Vincennes 4 32 1466 1456
134   BOLE Felix 1330 PouM FRA IDF N.A.O. Chess Club 4 32 1381 1351
135   LEVER Erwan 1360 PpoM FRA PIC L Echiquier de Fayet 4 31,5 1358 1334
136   DES BOUILLONS Thomas 1340 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 31,5 1349 1320
137   FAVE Nicolas 1350 BenM FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 4 31 1487 1431
138   HENCHEL Alexandru-Cristian 1433 PouM ROM   ROUMANIE 4 31 1376 1384
139   LELIEVRE Damien 1510 PupM FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 4 30,5 1433 1426
140   ATCHRIMI Cyril 1540 BenM FRA BNO Avant-Garde-Caennaise 4 30,5 1389 1335
141   OZENNE Corentin 1270 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 30,5 1369 1359
142   GUEDON Philomene 1370 PouF FRA LYO Lyon Olympique Echecs 4 30,5 1337 1271
143   CHAMERET Jean 1290 PouM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 29,5 1395 1334
144   PANTIN Kevin 1160 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 29,5 1313 1299
145   LUNDIN Rickard 1220 PupM SWE   SUEDE 4 29,5 1303 1311
146   LANTZ Robin 1450 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 29 1409 1404
147   LEBACLE Jordan 1060 BenM FRA PDL Malicorne Echecs 4 29 1245 1256
148   LELIEVRE Florent 1300 MinM FRA BNO Les 2 Tours De Donville Les Bains 4 28,5 1446 1426
149   BARBEDIENNE Quentin 1240 BenM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 4 28,5 1319 1293
150   WISSEMBERG Leo 1290 PupM FRA LOR Echiquier Nanceien 4 28 1266 1254
151   CADALEN Pierre-Yves 1250 BenM FRA BRE USAM Echiquier Brestois 4 27,5 1382 1389
152   ESTARELLAS Thibaud 1320 PupM FRA PCH Echiquier Niortais 4 27,5 1351 1354
153   DESDOUITS Ronan 1200 PouM FRA IDF Club d'Echecs du Vesinet 4 27 1224 1182
154   PAGES Thomas 1099 PupM FRA LAN Echiquier Montréalais 4 26,5 1216 1206
155   CHRETIEN Margot 1200 PouF FRA LOR Echiquier Nanceien 4 25,5 1225 1173
156   GEORGET Arnaud 1380 PupM FRA BRE Fous d'Echecs Pays de Ploërmel 4 25,5 1154 1095
157   HOFFER Tristan 1985 BenM FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 40 1635 1542
158   MARGHESCU Alexandru 1426 MinM ROM   ROUMANIE 3,5 35 1485 1506
159   JOSSE Anais 1390 MinF FRA BRE Echiquier Guingampais 3,5 33,5 1516 1465
160   HUISMAN Camille 1460 CadF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 33,5 1507 1487
161   AUFFRET Gaelle 1450 PupF FRA BRE Rennes Paul Bert 3,5 33,5 1446 1446
162   BERTIN Marc 1420 MinM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 32,5 1412 1385
163   PALEKA Daniel 1009 PpoM CRO   CROATIE 3,5 32 1399 1394
164   FELLER Alice 1410 PouF FRA LOR Vandoeuvre-Echecs 3,5 31 1363 1316
165   DOWNING Peter 1099 PupM WLS   PAYS de GALLES 3,5 31 1333 1305
166   BEAUBOIS Marie 1490 CadF FRA IDF Club d'Echecs du Perchay 3,5 31 1331 1310
167   BOLE Oscar 1430 PpoM FRA IDF N.A.O. Chess Club 3,5 29,5 1308 1310
168   RICHARD Francois 1240 PpoM FRA LOR Echiquier Nanceien 3,5 29 1283 1253
169   TURNER Tim 1099 PupM WLS   PAYS de GALLES 3,5 29 1257 1263
170   GARDIE Thibaut 1250 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 27,5 1286 1289
171   LEON Alexander 1270 PupM ECU   SUEDE 3,5 27,5 1238 1224
172   GHEORGHE Ionut Costin 1399 PupM ROM   ROUMANIE 3,5 27 1230 1206
173   COQUENLORGE Guillaume 1099 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3,5 24,5 1192 1166
174   POULARD Thomas 1590 CadM FRA HNO Saint Thomas - Le Havre - Echecs 3 34,5 1402 1378
175   TURCUMAN Dragos 1399 PpoM ROM   ROUMANIE 3 31 1234 1137
176   LEMARCHAND Thibault 1240 PupM FRA HNO Orcher la Tour 3 30 1248 1227
177   SARIC Dubravka 1600 PupF CRO   CROATIE 3 29 1168 1040
178   BALZAN Andres 1270 PouM VEN   VENEZUELA 3 28,5 1170 1163
179   GEORGET Aymeric 1220 PouM FRA BRE Fous d'Echecs Pays de Ploërmel 3 28 1183 1122
180   DURAND Pierre 1520 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 27,5 1235 1156
181   RAMMOHAN Vaishnavi 1399 PupF KEN   KENYA 3 27,5 1200 1143
182   POTREL Manu 1199 BenM FRA     3 27,5 1171 1161
183   BUDET Benjamin 1130 PouM FRA BRE Cavalier Blanc - St Martin des Champs 3 27,5 1151 1154
184   GUEDON Sosthene 1130 PpoM FRA LYO Lyon Olympique Echecs 3 27 1130 1132
185   VIRION Antoine 1220 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 3 26,5 1175 1133
186   LEGALL Guillaume 1010 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 3 25,5 1205 1227
187   COGAN Adam 1080 PpoM FRA BRE Echiquier Quimpérois 3 25,5 1180 1172
188   KARLSSON Joakim 1180 PouM SWE   SUEDE 3 25,5 1114 1099
189   KARLSSON Mats 1050 PupM SWE   SUEDE 3 25 1092 1059
190   DION Paul 1050 PupM SWE   SUEDE 3 24,5 1118 1101
191   OBREJA Ramona Oana 1399 PupF ROM   ROUMANIE 3 24,5 1097 1046
192   GUMZEJ Zara 1009 PpoM CRO   CROATIE 3 19,5 1024 1000
193   BALZAN Juan 1540 PupM VEN   VENEZUELA 2,5 32 1268 1197
194   SIVODEDOV Christian 1000 PpoM SWE   SUEDE 2,5 29 1107 1043
195   KENZI Lucas 1099 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 27,5 1063 1067
196   COGAN Guillaume 1160 PouM FRA BRE Echiquier Quimpérois 2,5 26,5 1156 1130
197   ALBIN Antoine 1099 PupM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2,5 24,5 1129 1073
198   SELHAUSEN Benoit 1070 PouM FRA LOR Echiquier Nanceien 2,5 22,5 1077 1006
199   LEJEUNE Kevin 1060 PupM FRA BNO Caen Alekhine 2 26 1091 1045
200   DUPUY Fabien 1099 PupM FRA PDL Le Fou du Roi - La Flèche 2 26 1058 1013
201   NIEPCERON Luc 1170 PpoM FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 24,5 1048 1000
202   LOSSENT Paul 1099 PupM FRA   Echiquier Nacéien 2 24,5 1015 1000
203   DEBROISE Leo 1220 PpoM FRA BRE Rennes Paul Bert 2 22 979 1000
204   THUILLIER Anne 1040 PupF FRA BNO Agneaux Saint-Lo 2 22 880 1000
205   AMEMAKA Zoe 1010 PpoF FRA BNO Caen Alekhine 2 21,5 976 1000
206   PALEKA Tonci 1009 PpoM CRO   CROATIE 2 20,5 879 1000
207   LONCAR Mara-Matija 1009 PpoM CRO   CROATIE 2 19 890 1000
208   KLIPPER Benjamin 1009 PpoM FRA LOR Echiquier Nanceien 1 22 421 1000