FESTIVAL 2005 - Open International Seniors
Performances Fide

Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
1   COGAN Yann 1499 E FRA 0 2 2010  
2   ANDRE Damien 2115 F BEL 2 6 1931 -24,54
3   BENARD Anne-Laurie 2038 F FRA 4,5 8 2175 +19,89
4   BLEUZEN Cedric 1935 F FRA 4,5 9 2139 +23,85
5   BLEUZEN Erwan 1994 F FRA 3,5 7 2149 +14,57
6   BOUQUIN Arnaud 1882 F FRA 0,5 4 2143 -2,11
7   BUSNEL Laurent 1987 F FRA 2 5 2092 +2,21
8   CHAPLAIN Fabrice 2091 F FRA 3 7 2115 -2,59
9   COTONNEC Antoine 2053 F FRA 2 6 1974 -16,62
10   DE LA FONTAINE Christophe 2029 F FRA 3 7 2181 +9,30
11   DEMANGHON Jonathan 2133 F FRA 3,5 6 2003 -5,60
12   DOUCIN Paul 1783 F FRA 2 7 2026 +6,34
13   GAFFE Yoann 2022 F FRA 2 6 2080 -5,12
14 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2093 F ROM 3,5 7 1950 -13,58
15 f GUEDON Stephane 2263 F FRA 1,5 3 2094 -6,75
16   JANACHKOV Angel 2230 F BUL 6 8 2142 +10,27
17   LEJEUNE Gael 2029 F FRA 4 7 2008 +2,90
18   LEJEUNE Vincent 1767 F BEL 4,5 7 2031 +32,70
19   LELONG Eric 1999 F FRA 3,5 6 2114 +14,43
20   LOUIS Andre 1963 F FRA 0,5 5 2081 -11,90
21   MIREY Eric 1990 F FRA 0 4 1953 -22,11
22 m ROMCOVICI Victor 2358 F MDA 6 9 2148 -9,37
23 m SANDULEAC Vasile 2480 F MDA 6,5 8 2205 -1,75
24   VERON Cyprien 2133 F FRA 3 7 1952 -21,73
25   VIOT Alain 2128 F FRA 5,5 9 2132 +10,55
26 f WEI Chenpeng 2406 F CHN 6 8 2178 -3,18
27   BALON Eric 1705 N BEL 1 4 2060 1867
28   CHARBONNIER Christian 1100 N FRA 0 1 1963  
29   CHRETIEN Catherine 1630 N FRA 0 2 1968  
30   DES BOUILLONS Frederic 1730 N FRA 0 3 2093  
31   DURAND Denis 1660 N FRA 0 3 2023  
32   DURAND Gilbert 1590 N FRA 0 2 1902  
33   GALY Christian 1480 N FRA 0 1 2263  
34   HAMEL Stephane 1840 N FRA 0 2 2130  
35   HOCHER Eugene 1820 N FRA 0 4 2098 1628
36   KERBAOL Jacques 1610 N FRA 3 5 1983 1995
37   LETOURNEUR Michel 1550 N FRA 0,5 3 1953  
38   MANCEL Philippe 1850 N FRA 0 2 2260  
39   MONTERO-RIBAS Arsenio 1820 N FRA 0,5 4 1973 1644
40   NIOBEY Yves 1300 N FRA 0 2 1883  
41   ROUSSEL Stanislas 1780 N FRA 2 6 2105 1983
42   SOUFFLET Jacques 1390 N FRA 0 2 1873  
43   TIREL Marcel 1840 N FRA 0,5 5 2058 1692
44   VELEC Jose 1954 N SLO 1 4 2150 1958
45   VIART Bettina 1300 N FRA 0 1 1990  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs