10è Festival Saint-Lô - OPEN ADULTES
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
9   AMOYAL Pierre 2175 F FRA 6 8 2016 +2,97
17   ARGHIRESCU Marius 1944 F ROM 4 8 1963 +2,13
58   BENARD Anne-Laurie 2041 F FRA 2,5 7 1911 -22,38
57   BESSEGHIER Stephane 1784 F FRA 0,5 3 1851 -7,20
26   BOLLARD Eric 1500 N FRA 0 4 1820 1194
34   BUSNEL Laurent 1956 F FRA 6 9 1921 +10,57
62   CAWDERY Daniel 2257 F RSA 4,5 6 2123 +4,10
59   CHAPLAIN Fabrice 2110 F FRA 4,5 7 2015 +0,75
33   CRONIER Georges 1801 F FRA 3 7 1841 -1,08
39   DELAIRE Eric 1856 F FRA 3 7 1889 -1,79
23   DELINOTTE Mathieu 1894 F FRA 3,5 6 1876 +3,49
19   DESDEVISES Christophe 1820 N FRA 1 5 1865 1628
41   DIERCKENS Sarah 1855 F BEL 2 6 1914 -5,02
43   DOUCIN Paul 1768 F FRA 3 7 1916 +9,01
35   DUCHATEAU Thomas 2088 F FRA 5 8 1926 -7,34
21   DURAND Denis 1650 N FRA 0 3 1912 1286
14   FERNANDEZ Clement 1719 F FRA 0 4 1876 -11,58
7   FERNANDEZ Pascal 1577 F FRA 1,5 5 1811 +4,79
24   FOURNEL Didier 1741 F FRA 2,5 6 1936 +10,32
32   GEHIN Raphael 1370 N FRA 0 2 1746  
20   GEORGESCU Gabriel-Ioan 2031 F ROM 3,5 7 1950 -7,90
11   GEORGET Patrice 1640 N FRA 2 7 1869 1710
13   HARDEL David 1230 N FRA 0 3 1701 1075
44   HOUDEYER Hendricks 1836 F FRA 0 1 2041 -2,34
48   HOULGATE Anthony 1972 F FRA 5,5 8 1868 +3,48
61   JOPHE Jacky 1910 F FRA 3 6 2065 +12,51
37   KERBAOL Jacques 1748 F FRA 0 5 1932 -12,90
8   LAMBERT Benoit-Xavier 1615 N BEL 1,5 6 1791 1602
6   LAMBERT Pierre-Henry 1632 N BEL 3,5 6 1890 1902
25   LECOCQ Pascal 1350 N FRA 1 6 1821 1548
42   LECONTE Venceslas 1299 E FRA 0 2 1725  
31   LEGUIL Jean-Pierre 1499 E FRA 0 1 1748  
46   LEMONNIER Pascal 1340 N FRA 0 3 1713 1087
45   LEMONNIER Philippe 1470 N FRA 0 4 1752 1126
4   LETOURNEUR Michel 1731 F FRA 1,5 5 1797 -5,39
28   LEVINSKI Jean-Pierre 1400 N FRA 0,5 4 1788 1463
53   LUKMAN Ronny 2225 F INA 7,5 9 2093 +13,81
64   MARCHAND Benoit 1499 E FRA 0 2 1760  
30 f MARCHAND Francois 2219 F FRA 5,5 8 2029 -4,96
29   MARIE Olivier 1350 N FRA 0 2 1828  
22   MOSTERTMAN Johan 1921 N NED 0 4 1895 1269
40   NIOBEY Yves 1270 N FRA 0 3 1713 1087
10   NOLOT Philippe 1811 F FRA 3,5 6 1785 +2,82
2   ONEY Fatmanur 1873 F TUR 2 6 1894 -8,27
15   PIERI Enzo 1838 F ITA 2 2 1645 +4,95
16   PRIMAULT Loic 1571 F FRA 0 5 1826 -9,19
47   QUELLEC Yannick 1899 F FRA 3 7 1929 -2,07
50   ROLLAND Herve 1390 N FRA 1 4 1829 1640
52   RUBINI Xavier 1801 F FRA 1 4 1868 -6,28
60   SAVARY Xavier 1902 F FRA 3,5 6 1926 +7,00
18   STRIMBU Mihai 2113 F ROM 4 7 2095 +3,21
51   VANDAMME Francois 2068 N BEL 6 9 1905 1942
63   VERMAAK Frans-Willem 1950 N RSA 5,5 9 2015 2040
12 c VERON Cyprien 2098 F FRA 6,5 8 2013 +15,54
38   VIART Bettina 1681 F FRA 1,5 6 1883 +0,75

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs