10è Festival Saint-Lô - OPEN ADULTES
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Tr. Cu.
1   LUKMAN Ronny 2225 Sen INA   +13N +14B +17N =10B =2N +4B +11N =3B +6N 7,5 2366 43,5 38,5
2   CAWDERY Daniel 2257 Sen RSA   +29B +8N +12B +11N =1B =3N +13B +10N =4B 7,5 2348 43,5 40
3   AMOYAL Pierre 2175 SenM FRA BNO =18N +29B +24N =7B +17N =2B +10N =1N +13B 7 2221 42 34,5
4 c VERON Cyprien 2098 SenM FRA BNO +20B -12N +34B +19N +27B -1N +5B +9N =2N 6,5 2172 42,5 32,5
5   CHAPLAIN Fabrice 2110 Sen FRA BNO +22N =7B +16N +18B =10N =11B -4N +17B =8N 6 2113 40 33
6   DUCHATEAU Thomas 2088 SenM FRA ALS +23N -17B +21N +28B -13N +22B +12N +14B -1B 6 2050 39 31
7   BUSNEL Laurent 1956 SenM FRA BRE +28B =5N +31B =3N -11B -20N +38B +23N +24B 6 2042 38 29
8   VANDAMME Francois 2068 Sen BEL   +26B -2B -36N +31N +30B +19N +15B =13N =5B 6 2026 39 28,5
9   HOULGATE Anthony 1972 Sen FRA BNO +25N -10B =33N =16B +21N +28B +23N -4B +22N 6 1962 37,5 28,5
10   STRIMBU Mihai 2113   ROM   +19B +9N +35B =1N =5B +14N -3B -2B =12N 5,5 2121 45 34
11 f MARCHAND Francois 2219 SenM FRA IDF +15B +27N +37B -2B +7N =5N -1B -12B +21N 5,5 2099 43 32
12   VERMAAK Frans-Willem 1950 Sen RSA   +38N +4B -2N +36B -14N +25B -6B +11N =10B 5,5 2094 41,5 29,5
13   JOPHE Jacky 1910 Sen FRA BNO -1B +34N +42B +35N +6B +18N -2N =8B -3N 5,5 2041 43 31
14   GEORGESCU Gabriel-Ioan 2031   ROM   +32B -1N +40B +30N +12B -10B +20N -6N =15B 5,5 2014 39,5 30,5
15   SAVARY Xavier 1902 Cad FRA BRE -11N -18B +45N +43B +34N +38B -8N +20B =14N 5,5 1937 35 24,5
16   LAMBERT Pierre-Henry 1632   BEL   +48B =32N -5B =9N +26B =39N =24B =19N +30B 5,5 1855 35,5 26,5
17   ARGHIRESCU Marius 1944 Sen ROM   +30B +6N -1B +37N -3B =24N =18B -5N +32B 5 1987 41 27,5
18   QUELLEC Yannick 1899 Sen FRA BNO =3B +15N +39B -5N +32B -13B =17N -24N +36B 5 1922 38 27
19   DELINOTTE Mathieu 1894 SenM FRA PDL -10N +21B +43N -4B +36N -8B +34N =16B =25N 5 1873 37,5 24,5
20   DELAIRE Eric 1856 SenM FRA BRE -4N =24B =25N +51B +41N +7B -14B -15N +37B 5 1860 37,5 23,5
21   DOUCIN Paul 1768 VetM FRA IDF +42B -19N -6B +48N -9B +40N +27B +31N -11B 5 1855 35,5 24
22   ONEY Fatmanur 1873 SenF TUR   -5B =31N +49B +39N =24B -6N +36B +32N -9B 5 1853 35,5 24,5
23   DIERCKENS Sarah 1855 SenF BEL   -6B -37N +44B +42N +35B +27N -9B -7B +34N 5 1833 34,5 23
24   FOURNEL Didier 1741 SenM FRA BRE +44B =20N -3B +47N =22N =17B =16N +18B -7N 5 1830 38,5 27
25   NOLOT Philippe 1811 SenM FRA LOR -9B =39N =20B +50N +37B -12N =31B +33N =19B 5 1789 34 22,5
26   PIERI Enzo 1838 SenM ITA   -8N +36B -47N +54B -16N -35B +45N +40B +41N 5 1678 30,5 20
27   BENARD Anne-Laurie 2041 Sen FRA BNO +56N -11B +41N +38B -4N -23B -21N +47B =28N 4,5 1863 34,5 24,5
28   CRONIER Georges 1801 VetM FRA BRE -7N +33B +51B -6N +40B -9N =39B =37N =27B 4,5 1773 34,5 23
29   MOSTERTMAN Johan 1921 Sen NED   -2N -3N +52B -40N +50B =32N -33B +45B +43N 4,5 1744 33,5 17
30   BESSEGHIER Stephane 1784 Sen FRA BRE -17N +47B +53N -14B -8N =33B +35N +39B -16N 4,5 1709 34 22
31   LETOURNEUR Michel 1731 VetM FRA BNO +45N =22B -7N -8B =33N +54B =25N -21B +44N 4,5 1701 34,5 22
32   DESDEVISES Christophe 1820 SenM FRA BNO -14N =16B +46N +33B -18N =29B +41N -22B -17N 4 1737 34,5 22
33   FERNANDEZ Pascal 1577 SenM FRA PDL +49B -28N =9B -32N =31B =30N +29N -25B =39N 4 1711 33 20,5
34   KERBAOL Jacques 1748 VetM FRA BRE +55N -13B -4N +53B -15B +42N -19B +35N -23B 4 1704 35,5 21
35   GEORGET Patrice 1640 SenM FRA BRE +51N +56B -10N -13B -23N +26N -30B -34B +47N 4 1700 33 22
36   FERNANDEZ Clement 1719 VetM FRA PDL +43B -26N +8B -12N -19B +47N -22N +52B -18N 4 1699 35,5 22
37   VIART Bettina 1681 SenF FRA BRE +50N +23B -11N -17B -25N =45B +44N =28B -20N 4 1686 33,5 23
38   RUBINI Xavier 1801 Sen FRA IDF -12B +40N +48B -27N +47B -15N -7N -43B +52N 4 1652 32,5 21
39   LAMBERT Benoit-Xavier 1615 Sen BEL   +46N =25B -18N -22B +44N =16B =28N -30N =33B 4 1647 33,5 22
40   PRIMAULT Loic 1571 SenM FRA BRE +54N -38B -14N +29B -28N -21B +53N -26N +48B 4 1614 31,5 19
41   DURAND Denis 1650 SenM FRA BNO -47B +53N -27B +49N -20B +48N -32B +42N -26B 4 1555 28,5 20
42   BOLLARD Eric 1500 SenM FRA BNO -21N +50B -13N -23B +51N -34B +54N -41B +53B 4 1525 28,5 17
43   ROLLAND Herve 1390 Sen FRA BRE -36N +54B -19B -15N -49B +50N +48B +38N -29B 4 1516 29 17
44   LEMONNIER Philippe 1470 SenM FRA BNO -24N =46B -23N +55B -39B +49N -37B +50N -31B 3,5 1493 28,5 16
45   LEVINSKI Jean-Pierre 1400 VetM FRA BNO -31B -49N -15B EXE +53N =37N -26B -29N +55N 3,5 1455 31 13
46   LEREDDE Stephane 1340 SenM FRA BNO -39B =44N -32B -52N -48B EXE -51N +55B +49N 3,5 1320 25 10
47   LECOCQ Pascal 1350 SenM FRA BNO +41N -30N +26B -24B -38N -36B +55B -27N -35B 3 1544 31 19
48   LEMONNIER Pascal 1340 SenM FRA BNO -16N +52B -38N -21B +46N -41B -43N +54B -40N 3 1388 29,5 15
49   LECONTE Venceslas 1299 SenM FRA BNO -33N +45B -22N -41B +43N -44B -52N +51B -46B 3 1348 26,5 15
50   GEHIN Raphael 1370 SenM FRA LOR -37B -42N +55N -25B -29N -43B EXE -44B +54N 3 1342 29,5 10
51   MARIE Olivier 1350 SenM FRA BNO -35B +55B -28N -20N -42B -52N +46B -49N EXE 3 1320 28 11
52   MARCHAND Benoit 1499 Sen FRA IDF -53B -48N -29N +46B -54N +51B +49B -36N -38B 3 1320 24 13
53   HARDEL David 1230 SenM FRA BNO +52N -41B -30B -34N -45B +55N -40B EXE -42N 3 1318 28 14
54   NIOBEY Yves 1270 VetM FRA BNO -40B -43N EXE -26N +52B -31N -42B -48N -50B 2 1145 29 11
55   LEGUIL Jean-Pierre 1499 VetM FRA BNO -34B -51N -50B -44N EXE -53B -47N -46N -45B 1 1000 23,5 4
56   HOUDEYER Hendricks 1836   FRA IDF -27B -35N               0 1214 31,5 0