BLITZ HANDICAP - 10è festival
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Cu. Perf.
1   STEPHAN Victor 2152 CadM FRA BRE +177N +136B +125N +22B +7N +17B +3B 7 28,5 28 2537
2 f DAVID Vincent 2403 Sen FRA PCH +137B +51N +124B +13N +15B =5N +16B 6,5 29 27 2518
3   BISSIERES Matthieu 2275 Sen FRA AQU +185N +73B +43N +42B +20N +4B -1N 6 31 27 2275
4   ARGHIRESCU Andrei 1870 Min ROM   +116B +138N +44B +25B +6N -3N +15B 6 30 26 2256
5   CHAPLAIN Fabrice 2110 Sen FRA BNO +171N +163B +99N +41B +10N =2B =11N 6 28 26,5 2271
6   STRIMBU Mihai 2113 Sen ROU   +97B +72N +83B +27N -4B +61N +19B 6 28 25 2155
7   DE LA FONTAINE Christophe 1995 Sen FRA PDL +200B +135N +63B +65N -1B +24N +18N 6 28 25 2132
8 m SEBAG Marie 2529 Sen FRA CHA +76B +134N -26B +72N +39B +21N +25B 6 27,5 23 2480
9   LONG-HOW Peter 1782 Jun RSA   +205N =16B +110N +107B =23B +66N +32B 6 26 23,5 2270
10   THOMAS Jac 1952 CadM WLS   +59B +92N +101B +29N -5B =40N +39B 5,5 29 24 2062
11   PUCHER Sebastien 2232 Sen FRA LOR +121B -63N +76B +52N +55B +30N =5B 5,5 28 21,5 2143
12   BARBOT Pierre 1893 BenM FRA PDL +71N +80B +128N -15B +78B =23N +47B 5,5 26,5 23 1931
13   MOUHAMAD Joachin 1914 MinM FRA HNO +150N +204B +75N -2B =28N +103B +43N 5,5 26,5 22,5 1997
14   CAPONE Nicola 1380 Pou BEL   +33N +57B -42N =99B +105N +41B +49N 5,5 26,5 21 1953
15   MEURS Tom 2084 MinM NED   +88B +52N +69B +12N -2N +50B -4N 5 31 24 2063
16 f PUCHER Olivier 2329 Sen FRA LOR +95B =9N +162B =21N +67B +46N -2N 5 30,5 22 2199
17   GUENA Clement 1710 MinM FRA BRE +191B +102N +30B +61B +18N -1N <40B 5 30 25 2148
18 ff CHIRITA Andra-Marina 2095 Cad ROM   +108B +109N +67B +19N -17B +27N -7B 5 30 24 1997
19   OZENNE Corentin 1900 BenM FRA BNO +157N +28B +62N -18B +71N +20B -6N 5 29,5 23 1954
20   LEROY Olivier 2043 JunM FRA BNO +93B +104N +55B +26N -3B -19N +72B 5 28,5 23 2023
21   HERMAN Jean 1958 Cad BEL   +56B +195N =39B =16B +51N -8B +73N 5 28,5 21,5 2133
22   ATTARIAN Florent 1897 CadM FRA PRO +190B +53N +47B -1N -24B +96N +79B 5 28,5 21 1856
23   BENARD Anne-Laurie 2041 Sen FRA BNO =164N +132B +70N +45B =9N =12B =37N 5 27,5 21,5 1920
24   MIROI Robert Andrei 1000 Sen FRA   +98N -99B +80N +73B +22N -7B +68N 5 27,5 20 1509
25   ALLORANT Adrien 2011 MinM FRA CVL +140B +129N +112B -4N +65B +48N -8N 5 27 23 1997
26   DUBOUE Peio 1888 MinM FRA PDL +222B +123N +8N -20B -40B +85N +75B 5 27 21 2011
27   JARDINE Ludovic 1912 MinM FRA LOR +118N +77B +82N -6B +100N -18B +64N 5 26,5 22 1912
28   DE VRIES Joel 1667 Min NED   +166B -19N +130B +126N =13B +102N =31B 5 26,5 20 1920
29   BELLAHCENE Bilel 1717 PouM FRA ALS +211B +126N +46N -10B -30B +133N +61B 5 26 21 2014
30   AUVRAY Simon 1920 CadM FRA BNO +180N +178B -17N +64B +29N -11B +77N 5 26 21 1910
31   MASTALERZ Xavier 1992 CadM BEL   -62N +188B +108N +77B =43N +58B =28N 5 26 19 1855
32   BAUDRY Lyam 2013 MinM FRA LOR -100N +139B +121N +178B +33N +62B -9N 5 25 20 1870
33   RACHID Danial 1834 BenM FRA IDF -14B +184N +122B +74N -32B +135N +84B 5 24 18 1776
34   DUCHATEAU Thomas 2088 Sen FRA ALS +183N -39B -64N +140B +45N +70B +65N 5 23,5 17 1907
35   RODGERS Philippe 1340 Pup WLS   +170B -67N +144B =112N +162B =44N +86B 5 23 19 1849
36   HENCHEL Alexandru 1000 Sen FRA   -74B -122N +222B +137N +129B +63N +69B 5 21 15 1509
37   AUVRAY Juliette 1861 MinF FRA BNO =208N +164B -45N +204B +111N +113B =23B 5 20,5 19 1805
38   LAZARUS Samuel 1788 MinM WLS   +203B -40N -127B +207N +183B +74N +66B 5 20 17 1832
39   WATTIEZ Nicolas 1744 CadM FRA HNO +155B +34N =21N +49B -8N +106B -10N 4,5 29,5 21,5 2048
40   GEORGESCU Tiberiu 2442 Cad ROM   +91N +38B -41N +163B +26N =10B <17N 4,5 29,5 21 2281
41   DELALEE Paul 1885 MinM FRA BRE +188B +89N +40B -5N =54B -14N +119B 4,5 28,5 20,5 1909
42   BOUGET Alexandre 1912 MinM FRA BRE +207B +115N +14B -3N -48B =52N +101B 4,5 28 20 1836
43   MAGNIN Segolene 1809 JunF FRA PRO +154B +127N -3B +168N =31B +54N -13B 4,5 27 20,5 1893
44 f COURSAGET Nicolas 2347 Sen FRA BNO +212N +103B -4N +104B -50N =35B +109N 4,5 26,5 19 2100
45   TOMA Elena 1000 Sen FRA   =114B +56N +37B -23N -34B >162N +103N 4,5 26,5 16,5 1409
46   LEPIGOCHE Cyril 1933 CadM FRA BNO +161B +119N -29B +85N +63B -16B =51N 4,5 26 20,5 1890
47   ERIKSSON Adam 1350 Pou SWE   +105N +68B -22N =58B +99N +117B -12N 4,5 26 20 1803
48   LAMBERT Benoit-Xavier 1615 Sen FRA   +153N +152B -61N +68B +42N -25B =50N 4,5 25,5 20,5 1912
49   COUSTANCE Kevin 2034 MinM FRA AQU +215B =70N +114B -39N +53B +101N -14B 4,5 25,5 20 1807
50   PURENNE Benoit 1888 PupM FRA BRE +139N -82B +165N +87B +44B -15N =48B 4,5 25 19,5 1842
51   COHEN-SOLAL Leo 1783 PupM FRA PCH +174B -2B +194N +127N -21B +132N =46B 4,5 24,5 18,5 1796
52   HALLOPE Arnaud 1740 BenM FRA PDL +221N -15B +182N -11B +139N =42B +106N 4,5 24 17 1870
53   LENOEL Marine 1640 BenF FRA BNO +78N -22B +131N =105B -49N +107B +117N 4,5 24 17 1837
54 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2031 Vet ROU   +165N -101B +91N +79B =41N -43B +104N 4,5 23,5 18,5 1851
55   ROUSSEL Julien 1801 MinM FRA HNO +167N +182B -20N +128B -11N =100B +118N 4,5 23 19 1749
56   LUKMAN Ronny 2225 Sen INA   -21N -45B +149N +165B +80N =104B +111N 4,5 23 14 1990
57   MARIE Loic 1850 BenM FRA LOR +217B -14N -123B +122N =115B +114N +108B 4,5 22,5 15,5 1653
58   CIVIT Pierre 1789 BenM FRA LOR -147B +158N +138B =47N +166B -31N +116B 4,5 21,5 17 1621
59   LEJEUNE Kevin 1500 Min FRA BNO -10N -176B +192N +141B =109N +99B +105N 4,5 21,5 13,5 1759
60   PRODHOMME Adrien 1831 MinM FRA PDL -128N +151B =113N +164B =70N =108B +100N 4,5 20,5 16 1644
61   CHRETIEN Antonin 1916 MinM FRA LOR +122B +74N +48B -17N +123B -6B -29N 4 28 21 1758
62   GEORGET Aymeric 1500 BenM FRA BRE +31B +86N -19B +83N +81B -32N <67B 4 27,5 20 1970
63   LAVANANT Maxime 1772 MinM FRA BRE +186N +11B -7N +146B -46N -36B +132N 4 27 18 1743
64   DES BOUILLONS Pauline 1639 JunF FRA BNO -120B +94N +34B -30N +90B +124N -27B 4 27 16 1843
65   AUMONT Alexandre 1800 MinM FRA PDL +213N +179B +66N -7B -25N +71B -34B 4 26 20 1832
66   LEVITT Olivier 2026   FRA BNO +168B +85N -65B +129N +134B -9B -38N 4 26 20 1802
67   AUBRY Yannis 1820 BenM FRA BRE +79N +35B -18N +180B -16N +142B <62N 4 26 19 1867
68   LERICHE Luc 1821 BenM FRA PCH +184B -47N +89B -48N +76B +92N -24B 4 26 17 1591
69   PELLEGRINI Baptiste 1803 MinM FRA BNO +219N +187B -15N -71B +94N +88B -36N 4 25,5 18 1620
70   NICOLAZO Maxime 1720 MinM FRA PDL +192N =49B -23B +120N =60B -34N +123B 4 25,5 16,5 1796
71   JOURDREN Kevin 1430 MinM FRA BRE -12B +90N +198B +69N -19B -65N +135B 4 25,5 16 1821
72   VARIN Valentin 1754 BenM FRA BNO +201N -6B +213N -8B +180N +78B -20N 4 25 17 1759
73   FAVE Nicolas 1770 MinM FRA BRE +199B -3N +203B -24N +87B +123N -21B 4 25 17 1676
74   MADELINE Nicolas 1660 PupM FRA BNO +36N -61B +189N -33B +152N -38B +138N 4 25 16 1691
75   LERIQUIER Claire 1660 CadF FRA BNO +130B +81N -13B -102N +131N +125B -26N 4 24,5 18 1774
76   VLAAR Shannon 1614 Min NED   -8N +156B -11N +189B -68N +187B +146N 4 24,5 13 1613
77   AUBERT Lucas 1680 PupM FRA AQU +202B -27N +216B -31N +130B +81N -30B 4 24 17 1724
78   PETRESCU Daniel 1000 Sen FRA   -53B +190N +115B +136B -12N -72N +137B 4 24 16 1401
79   PELLEGRINI Thibaud 1711 MinM FRA PDL -67B +197N +155B -54N +127B >126N -22N 4 24 15 1640
80   PAGES Thomas 1660 BenM FRA LAN +145B -12N -24B +157N -56B +128N +130B 4 24 14 1571
81   SOLA Flavien 1895 MinM FRA PCH +148N -75B +93N +82B -62N -77B +121N 4 23,5 17 1647
82   CHAMERET Jean 1620 BenM FRA BNO +131B +50N -27B -81N -126B +127N +145B 4 23,5 16 1692
83   ILIE Maria-Ruxandra 1851 Min ROM   +151N +100B -6N -62B -121N +150B +142N 4 23 16 1657
84   SELLIER Charlotte 1190 Ben FRA HNO +96B -107N +195B -103B +178N >134N -33N 4 22 16 1541
85   AFRAOUI Solenn 1710 BenF FRA IDF +220N -66B +179N -46B +143N -26B +122N 4 21,5 16 1681
86   LANGLOIS Xavier 1844 MinM FRA BNO +149N -62B -100N +193B +177N +121B -35N 4 21,5 16 1571
87   MENDES Mikael 1537 Cad RSA   +90B -124N +133B -50N -73N +176B +125N 4 21,5 15 1831
88   DES BOUILLONS Adrien 1530 JunM FRA BNO -15N +192B -102B +211N +144B -69N +159B 4 21,5 14 1691
89   MARTIN Manuella 1460 Sen FRA BNO +141N -41B -68N -109B +181N +136B +129B 4 21,5 13 1746
90   THOMAS Joseff 2086 SenM WLS   -87N -71B +169N +150B -64N +148B +113N 4 21,5 12 1787
91   DAMOUR Theo 1596 PupM FRA BRE -40B +199N -54B +188N -133B +147N +153B 4 21 13 1626
92   CHRETIEN Catherine 1670 Sen FRA LOR +176N -10B -146N +181B +145N -68B +139N 4 20,5 15 1548
93   GELY Hugo 1530 MinM FRA PDL -20N +220B -81B -130N +154B +131N +144B 4 20,5 12 1538
94   BERTIN Marc 1560 Cad FRA BNO   -64B +186N +203N -69B +143B +141N 4 19,5 12 1635
95   BERTIN Cecile 1580 BenF FRA BNO -16N +186B -106N +214B -125N +179B +133B 4 18,5 13 1666
96   DE GREGORIO Kevin 1735 MinM FRA BNO -84N -213B +167N +182B +179N -22B +140B 4 18,5 13 1527
97   DEVAURE Guillaume 1560 PupM FRA HNO -6N -181B +201N -131B +156N +186B +124B 4 18,5 11 1476
98   BENHAIM Louis 1657 PupM FRA IDF -24B -203N +184B <190N +167N +194B +149N 4 17 11 1455
99   REAL Thibault 1801 BenM BEL NPC +158B +24N -5B =14N -47B -59N +172B 3,5 28 16 1553
100   BAPST Valentin 1512 PupM FRA PDL +32B -83N +86B +124N -27B =55N -60B 3,5 27 17 1846
101   CARDIN Thibaut 1730 MinM FRA BNO +173B +54N -10N =106B +107N -49B -42N 3,5 26 18 1922
102   LEE Jia Shen 1937 CadM ENG   +225N -17B +88N +75B =103N -28B <115N 3,5 26 17,5 1723
103   ILIE Andrei 1775 Ben ROM   +223B -44N +147B +84N =102B -13N -45B 3,5 24,5 17,5 1669
104   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1740 PupF FRA BNO +143B -20B +205N -44N +128B =56N -54B 3,5 24,5 16 1776
105   KLIPPER Noemie 1824 MinF FRA LOR -47B +154N +207B =53N -14B +168N -59B 3,5 24,5 15 1509
106   BOURDONNAIS Loic 2144 Sen FRA BNO -126B +222N +95B =101N +119B -39N -52B 3,5 24 16 1818
107   HOFFER Tristan 2055 CadM FRA LOR =132N +84B +111B -9N -101B -53N +168B 3,5 24 15,5 1726
108   CLEVERLY David 1557 Cad WLS   -18N +221B -31B +196N +159B =60N -57N 3,5 24 14 1682
109   MASSON Clement 1750 BenM FRA PDL +181N -18B <187N +89N =59B +172N -44B 3,5 23,5 14,5 1718
110   LEJEUNE Gael 2086 Sen FRA BNO +142B =111N -9B -114N +153N -115B +164N 3,5 23,5 14 1744
111   DES BOUILLONS Louis 1740 MinM FRA BNO +133B =110B -107N +116N -37B +166N -56B 3,5 23 16 1833
112   LEGOUPIL Benoit 1800 MinM FRA BNO +197B +120N -25N =35B -113N -118B +169N 3,5 23 16 1541
113   VLAAR Tiffany 1507 Ben NED   -123B +191N =60B +170N +112B -37N -90B 3,5 22,5 15,5 1688
114   LAMBERT Pierre-Henry 1632 Sen FRA   =45N +169B -49N +110B -117N -57B +165N 3,5 22,5 14,5 1700
115   VENARD Paul-Andre 1660 PupM FRA LOR +214N -42B -78N +176B =57N +110N <102B 3,5 22,5 14,5 1681
116   GAC Simon 1400 Pou FRA BRE -4N +141B =206N -111B +204N +163B -58N 3,5 22,5 13,5 1740
117   DELAIRE Eric 1856 Sen FRA BRE -138B +217N +140B =119N +114B -47N -53B 3,5 22 16 1567
118   LEBLOND Leo 1460 MinM FRA BNO -27B +200N =170B -162N +209B +112N -55B 3,5 21 13,5 1698
119   GEFFROY Leo 1660 PupM FRA BRE +189N -46B +176N =117B -106N +169B -41N 3,5 20,5 16 1685
120   TOMA Andreea 1000 Sen FRA   +64N -112B =132N -70B +171N -141B +163N 3,5 20 13,5 1351
121   CLEMENT Alexandre 1575 BenM FRA IDF -11N +201B -32B +154N +83B -86N -81B 3 25,5 13 1664
122   GAC Benjamin 1480 MinM FRA BRE -61N +36B -33N -57B +205N +152B -85B 3 25,5 11 1580
123   KANCEL Sarah 1500 PupF FRA BNO +113N -26B +57N +125B -61N -73B -70N 3 25 16 1713
124   MAGNIN Guillaume 1883 CadM FRA PRO +160N +87B -2N -100B +185N -64B -97N 3 25 16 1608
125   STRIMBU Adrian 1804 Cad ROM   +175B +147N -1B -123N +95B -75N -87B 3 25 16 1569
126   EID Maha 1953 BenF FRA IDF +106N -29B +142N -28B +82N <79B   3 24,5 15 1821
127   AFRAOUI Anaelle 1300 Pou FRA IDF +206N -43B +38N -51B -79N -82B +185N 3 24,5 13 1584
128   DUPREY Corentin 1360 Ben FRA PDL +60B +209N -12B -55N -104N -80B +176N 3 24 14 1599
129   LE BORGNE Romain 1710 MinM FRA BRE +146N -25B +181N -66B -36N +151B -89N 3 24 14 1516
130   BANCIU Bianca 1000 Sen FRA   -75N +157B -28N +93B -77N +185B -80N 3 24 12 1299
131   TRUFIN Dani Alex 1000 Sen FRA   -82N EXE -53B +97N -75B -93B +194N 3 24 10 1229
132   FLOTTE Antoine 1530 BenM FRA BNO =107B -23N =120B +216N +136N -51B -63B 3 23,5 13 1583
133   ARGHIRESCU Marius 1944 Sen ROU   -111N +160B -87N +148B +91N -29B -95N 3 23,5 13 1582
134   EID Amine 1794 PupM FRA IDF +156N -8B +148N +143B -66N <84B   3 23 16 1771
135   AUVRAY Honorine 1709 PouF FRA BNO +218N -7B -143N +205B +146N -33B -71N 3 22,5 14 1477
136   TAPOSU-MATEI Alexandra 1764 Min ROM   +172B -1N +196B -78N -132B -89N +184B 3 22,5 13 1486
137   AUVRAY Philippe 1590 Sen FRA BNO -2N -205B +156N -36B +213N +182B -78N 3 22,5 10 1308
138   SELLIER Frederic 1400 Sen FRA HNO +117N -4B -58N -185B +214N +178B -74B 3 22 12 1556
139   RICHARD Francois 1410 PupM FRA LOR -50B -32N +202B +209N -52B +198N -92B 3 22 11 1599
140   BUDET Benjamin 1510 Ben FRA BRE -25N +226B -117N -34N +158B +189B -96N 3 22 11 1538
141   SAVARY Xavier 1902 Cad FRA BRE -89B -116N +217B -59N +184B +120N -94B 3 22 10 1502
142   MADELINE Paul 1540 BenM FRA BNO -110N +173B -126B +174N +198B -67N -83B 3 21,5 13 1642
143   AUBRUN Cecilia 1190 Ben FRA BRE -104N +183B +135B -134N -85B -94N +188B 3 21,5 12 1469
144   ROSSINOT Helene 1770 CadF FRA LOR -179N +167B -35N +187B -88N +160B -93N 3 21,5 12 1400
145   HENCHEL Cristina-Ana-Maria 1000 Sen FRA   -80N -148B +160N +210N -92B +177B -82N 3 21 11 1299
146   AMEMAKA Zoe 1120 Pup FRA BNO -129B +215N +92B -63N -135B +183N -76B 3 20,5 13 1419
147   HOLMSTEDT Ludwig 1290 Sen FRA   +58N -125B -103N -177B +190N -91B +180N 3 20 11 1524
148   HOUEIX Adrien 1440 BenM FRA BRE -81B +145N -134B -133N +203B -90N +196B 3 20 10 1485
149   BELIER Marie 1380 CadF FRA PDL -86B -170N -56B +226N +174B +195N -98B 3 20 9 1528
150   HUCHET Louis 1480 PupM FRA BNO -13B -166N +191B -90N +197B -83N +179B 3 20 9 1416
151   DALARUN Adelie 1390 PupF FRA BNO -83B -60N -153B +224N +155B -129N +191B 3 20 8 1330
152   DELINOTTE Mathieu 1894 Sen FRA PDL +193B -48N -168B +161N -74B -122N +166B 3 19,5 12 1520
153   TURCUMAN Dragos 1000 Sen FRA   -48B <193N +151N +215N -110B +180B -91N 3 19,5 11 1351
154   MACHIELS Fiona 1340 Pup FRA PDL -43N -105B +212N -121B -93N +218B +178N 3 19,5 8 1501
155   GEORGES Nicolas 1200 BenM FRA BRE -39N +177B -79N -183B -151N +219B +193N 3 18,5 9 1426
156   BIT-NARVA David 1290 Sen FRA   -134B -76N -137B +222N -97B +209N +195B 3 18,5 7 1537
157   AUBRUN Lucas 1450 PupM FRA BRE -19B -130N +224N -80B -176N +199B +181N 3 18 8 1302
158   JARMYR ERIKSSON Carl 1310 Pup SWE   -99N -58B -177N +192B -140N >216B +198B 3 17,5 6 1419
159   ONEY Remel 1789 CadM TUR   -187N -194B +219N +213B -108N +193B -88N 3 16 11 1418
160   DES BOUILLONS Thomas 1400 PupM FRA BNO -124B -133N -145B +191N +196B -144N +202B 3 16 8 1342
161   LEDIEU Vincent 1499 Sen FRA   -46N -189B +220N -152B -182N +203B +186N 3 15,5 8 1375
162   FOURNEL Didier 1741 Sen FRA BRE =169N +208B -16N +118B -35N <45B   2,5 23,5 13,5 1554
163   LE QUILLEC Nicolas 1750 BenM FRA BRE +196B -5N +172B -40N =168B -116N -120B 2,5 23 13,5 1514
164   LE BASTARD Ronan 1530 PupM FRA BRE =23B -37N +208B -60N -172B +170N -110B 2,5 23 10,5 1595
165   LECRU Louis 1520 BenM FRA BRE -54B +211N -50B -56N =175B +215N -114B 2,5 22,5 9,5 1507
166   ABITBOL Liza 1060 Ben FRA IDF -28N +150B =204N +206B -58N -111B -152N 2,5 22 12,5 1307
167   VARGAS Victoria 1310 Pup SWE   -55B -144N -96B +200N -98B =174N +210B 2,5 21,5 6 1414
168   ROUSSEL Glenn 1517 PouM FRA BRE -66N +218B +152N -43B =163N -105B -107N 2,5 21 12,5 1633
169   GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1199 Ben FRA LOR =162B -114N -90B +208N +170B -119N -112B 2,5 20,5 10,5 1576
170   CHEYPE Marie 1805 CadF FRA BNO -35N +149B =118N -113B -169N -164B +189N 2,5 20 9,5 1371
171   VIDAL Marguerite 1558 JunF FRA CVL -5B -174N +197B =172N -120B -173N +207B 2,5 19,5 8 1288
172   HARDEL David 1230 Sen FRA BNO -136N +212B -163N =171B +164N -109B -99N 2,5 18 11 1467
173   HOMMAIS Aria 1180 Ppo FRA BNO -101N -142N =210B -212B +216N +171B   2,5 18 7,5 1394
174   LAURENT Chloe 1199 Ben FRA BNO -51N +171B -178N -142B -149N =167B +204N 2,5 17,5 8 1462
175   AUVRAY Germain 1330 PouM FRA BNO -125N -206B -185N +221B =165N +204B   2,5 15,5 7,5 1507
176   PANNETIER Stephane 1099 Pup FRA BNO -92B +59N -119B -115N +157B -87N -128B 2 23 9 1389
177   PRIMAULT Loic 1571 Sen FRA BRE -1B -155N +158B +147N -86B -145N <187N 2 23 9 1347
178   POUILLART Cecile 1710 PupF FRA IDF +224B -30N +174B -32N -84B -138N -154B 2 22 12 1389
179   HAKANSSON Lisa 1230 Sen FRA   +144B -65N -85B +195N -96B -95N -150N 2 22 11 1407
180   GOURDELIER Alice 1490 BenF FRA BNO -30B +202N +209B -67N -72B -153N -147B 2 22 11 1385
181   MACHIELS Etienne 1210 Ppo FRA PDL -109B +97N -129B -92N -89B +217N -157B 2 22 8 1347
182   VENARD Pierre 1280 Ben FRA LOR +198B -55N -52B -96N +161B -137N <183B 2 21,5 10 1478
183   LEGRAND Claire 1540 PupF FRA IDF -34B -143N +199B +155N -38N -146B <182N 2 21,5 9 1297
184   ROLLAND Xavier 1350 BenM FRA BRE -68N -33B -98N +201B -141N +192B -136N 2 21,5 6 1392
185   FERNANDEZ Pascal 1577 Sen FRA PDL -3B -196N +175B +138N -124B -130N -127B 2 21 9 1312
186   NOEL Florian 1250 CadM FRA BNO -63B -95N -94B +217N +207B -97N -161B 2 21 7 1362
187   LE BIHAN Baptiste 1290 MinM FRA BRE +159B -69N <109B -144N +215B -76N <177B 2 20,5 10 1542
188   BAVINCKHOVE Myrial 1400 PouM FRA BNO -41N -31N +200B -91B -189N +201B -143N 2 20,5 7 1256
189   FORGERIT Gautier 1009 Pou FRA PDL -119B +161N -74B -76N +188B -140N -170B 2 20 9 1415
190   RUHLMANN Helene 1450 BenF FRA BRE -22N -78B +218N <98B -147B -196N +205B 2 20 6 1174
191   FAUQUET Axel 1130 Pup FRA BNO -17N -113B -150N -160B +225N +213B -151N 2 19 5 1236
192   PLACAIS Thomas 1180 Pou FRA PDL -70B -88N -59B -158N +200B -184N +219N 2 19 4 1212
193   ROUSSEL Yannis 1440 BenM FRA BRE -152N <153B +226B -86N +199B -159N -155B 2 18,5 8 1366
194   LEBACLE Jordan 1350 Min FRA PDL -209B +159N -51B -198N +218B -98N -131B 2 18 9 1349
195   VIART Bettina 1681 Sen FRA BRE +226N -21B -84N -179B +219N -149B -156N 2 17,5 10 1269
196   LEVAINEN Sofia 1220 Sen FRA   -163N +185B -136N -108B -160N +190B -148N 2 17,5 8 1349
197   AUVRAY Antoine 1290 PouM FRA BNO -112N -79B -171N +220B -150N >214B   2 17,5 5 1259
198   BESSEGHIER Stephane 1784 Sen FRA BRE -182N +219B -71N +194B -142N -139B -158N 2 17 10 1290
199   ROGARD Tudy 1250 PupM FRA BRE -73N -91B -183N +225B -193N -157N +215B 2 17 5 1332
200   LE GALL Thomas 1060 Pup FRA PDL -7N -118B -188N -167B -192N +220B +213N 2 17 3 1145
201   LEDIEU Paul 1220 Ppo FRA LOR -72B -121N -97B -184N +226B -188N +217B 2 16 4 1261
202   LEE Jia Mei 1099 Sen FRA   -77N -180B -139N -219B +221N +208B -160N 2 15,5 5 1225
203   LE BIHAN Alison 1280 PouF FRA BRE -38N +98B -73N -94B -148N -161N =209B 1,5 24 6,5 1349
204   ANTON Sarah 1681 JunF AUS   +216B -13N =166B -37N -116B -175N -174B 1,5 22 9,5 1290
205   LEDIEU Arthur 1260 Pou FRA LOR -9B +137N -104B -135N -122B =207N -190N 1,5 21 7 1323
206   RUBINI Xavier 1801 Sen FRA IDF -127B +175N =116B -166N       1,5 20 8,5 1361
207   CHICOT David 1470 BenM FRA BNO -42N +214B -105N -38B -186N =205B -171N 1,5 19 7 1294
208   LEVINSKI Jean-Pierre 1400 Vet FRA BNO =37B -162N -164N -169B <210N -202N +218N 1,5 18,5 4,5 1252
209   LEE Jia Ping 1821 Ben ENG   +194N -128B -180N -139B -118N -156B =203N 1,5 16,5 7,5 1251
210   KANCEL Simon 1500   FRA BNO   <224N =173N -145B <208B +225B -167N 1,5 16 4,5 1140
211   RUBINI Tim 1170 Ppo FRA IDF -29N -165B +225N -88B       1 22 5 1270
212   LEGRAND Francoise 1590 Sen FRA IDF -44B -172N -154B +173N       1 21 4 1251
213   LANGLOIS Philippe 1299 Sen FRA BNO -65B +96N -72B -159N -137B -191N -200B 1 20 6 1159
214   KIELIN Kevin 1000 Sen FRA   -115B -207N EXE -95N -138B <197N   1 20 4 1000
215   MADAOUI Thomas 1530 PupM FRA BRE -49N -146B +221N -153B -187N -165B -199N 1 18,5 5 1065
216   LEGKIY Alina 1100 Sen FRA   -204N +225B -77N -132B -173B <158N   1 17,5 6 1125
217   ROLLAND Herve 1390 Sen FRA BRE -57N -117B -141N -186B +220N -181B -201N 1 17 3 1136
218   CAFAROVA Lolita 1100 Sen FRA   -135B -168N -190B EXE -194N -154N -208B 1 16,5 3 1000
219   FERNANDEZ Antoine 1320 Pou FRA PDL -69B -198N -159B +202N -195B -155N -192B 1 16 4 1150
220   ABADICHE Sarah 1160 Pup FRA IDF -85B -93N -161B -197N -217B -200N +225N 1 16 1 1059
221   MAINE Jonathan 1199 Sen FRA   -52B -108N -215B -175N -202B <226N +226N 1 14,5 1 1098
222   LEGRAND Antoine 1430 PpoM FRA IDF -26N -106B -36N -156B       0 24 0 1000
223   IMINOV Bachtiar 1250 Sen FRA   -103N             0 21 0 1600
224   RUBINI Louis 1110 Ppo FRA IDF -178N <210B -157B -151B       0 19,5 0 1000
225   FAUQUET Didier 1499 Sen FRA   -102B -216N -211B -199N -191B -210N -220B 0 15,5 0 1000
226   REPINA Jessica 1100 Sen FRA   -195B -140N -193N -149B -201N <221B -221B 0 14 0 1000