10e OPEN JEUNES ST-LÔ "Baron des Echecs"
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
41   AFRAOUI Solenn 1710 N FRA 0 1 1858  
123   ALLORANT Adrien 2011 F FRA 4 7 1851 -10,02
206   ANTON Sarah 1681 F AUS 1,5 5 1880 +2,94
140   ARGHIRESCU Andrei 1870 F ROM 4 7 1952 +12,98
51   ATTARIAN Florent 1897 F FRA 3,5 6 1826 -0,92
37   AUBERT Lucas 1680 N FRA 0 3 1884 1258
83   AUBRUN Lucas 1450 N FRA 0 3 1776 1150
78   AUBRY Yannis 1820 N FRA 1,5 5 2003 1856
227   AUDONNET Nathan 1220 N FRA 0 2 1556  
4   AUMONT Alexandre 1800 N FRA 1 5 1770 1533
23   AUVRAY Honorine 1709 F FRA 1,5 6 1860 -2,83
24   AUVRAY Juliette 1861 F FRA 1,5 4 1879 -4,00
25   AUVRAY Simon 1920 F FRA 5,5 8 1814 +3,34
15   BAEKELANT Eva 1935 F BEL 4 7 1801 -7,78
108   BAKKER Jouke 1611 N NED 0 2 1760  
35   BAPST Valentin 1512 F FRA 4 6 1832 +32,26
228   BARBET Loic 2057 F FRA 5,5 7 1920 +6,96
32   BARBOT Pierre 1893 F FRA 4,5 7 1943 +14,95
183   BATOR Magdalena 1858 F POL 1 4 1889 -8,24
66   BAUDRY Lyam 2013 F FRA 2,5 4 1828 -4,72
155   BAVINCKHOVE Myrial 1400 N FRA 0 2 1703  
195   BAZIN Benoit 1400 N FRA 0 3 1611 1000
21   BEAU Pierre 1657 F FRA 0,5 4 1815 -6,54
216   BELIER Marie 1380 N FRA 1,5 2 1657  
214   BELLAHCENE Bilel 1717 F FRA 3,5 7 1869 +14,35
215   BELLAHCENE Rayane 1671 F FRA 0 4 1855 -10,30
56   BENHAIM Louis 1657 F FRA 0,5 3 1752 -6,07
67   BERNEZ Charles 1500 N FRA 1 3 1813 1692
213   BERTIN Cecile 1580 N FRA 2,5 6 1776 1717
109   BHOORAKAN Roger 1525 N NED 2 6 1950 1829
105   BIJLSMA Nick 1893 F NED 4 7 1919 +7,59
132   BILLSON Byron 1492 N RSA 1 4 1780 1592
182   BIT-NARVA David 1290 N RUS 0 2 1538  
188   BOLLARD Maxime 1980 F FRA 5 8 1850 -4,18
170   BOUGET Alexandre 1912 F FRA 3 6 1898 -1,18
68   BOZIC Thomas 1450 N FRA 0 1 1734  
26   CAPONE Nicola 1380 N BEL 2,5 6 1876 1818
69   CARDIN Thibaut 1730 N FRA 1 4 1827 1638
207   CHAMERET Jean 1620 N FRA 1 3 1800 1679
191   CHAUVET Adele 1400 N FRA 0 2 1710  
151   CHEYPE Marie 1805 F FRA 2 5 1757 -8,36
196   CHICOT David 1470 N FRA 0 2 1878  
150 ff CHIRITA Andra-Marina 2095 F ROM 2 4 1793 -14,29
162   CHRETIEN Antonin 1916 F FRA 3 5 1866 +1,49
164   CIVIT Pierre 1789 F FRA 2,5 4 1858 +8,87
220   CLEMENT Alexandre 1575 F FRA 1,5 3 1783 +8,06
122   CLEVERLY David 1557 N WLS 3 6 1803 1804
6   COHEN-SOLAL Leo 1783 F FRA 2,5 7 1962 +6,55
36   COUSTANCE Kevin 2034 F FRA 4 7 1779 -17,13
131   CRISMAN Allesandro 1348 N RSA 1,5 5 1792 1645
201   DALARUN Adelie 1390 N FRA 0,5 2 1653  
110   DAMEN Igor 1499 N NED 2,5 5 1954 1955
10   DAMOUR Theo 1596 F FRA 1 3 1734 +0,63
38   DE GREGORIO Kevin 1735 F FRA 0 1 1512 -7,85
210   DE VRIES Joel 1667 N NED 2 6 1912 1791
91   DELALEE Paul 1885 F FRA 4 6 1914 +12,49
221   DES BOUILLONS Adrien 1530 N FRA 1 4 1750 1562
203   DES BOUILLONS Louis 1740 N FRA 1 4 1871 1682
204   DES BOUILLONS Pauline 1639 F FRA 1 4 1806 -1,09
205   DES BOUILLONS Thomas 1400 N FRA 2 6 1832 1711
167   DES CILLEULS Charles 1430 N FRA 0 2 1748  
65   DEVAURE Guillaume 1560 N FRA 1,5 4 1766 1676
57   DUBOUE Peio 1888 F FRA 3 6 1978 +7,50
45   EID Amine 1794 F FRA 1 3 1804 -4,59
46   EID Maha 1953 F FRA 3 6 1796 -12,63
178   ERIKSSON Adam 1350 N SWE 1 3 1650 1529
92   FAVE Nicolas 1770 N FRA 0 1 1657  
53   FLOTTE Antoine 1530 N FRA 2 5 1777 1706
93   GAC Benjamin 1480 N FRA 0 2 1748  
229   GAGE Joseph 1333 N RSA 0 2 1820  
152   GARDIE Thibaut 1320 N FRA 0 2 1683  
125   GEFFROY Leo 1660 N FRA 1,5 4 1822 1732
172   GELY Hugo 1530 N FRA 0 1 1711  
149   GEORGESCU Tiberiu 2442 F ROM 8 9 2099 +0,12
89   GEORGET Aymeric 1500 N FRA 1,5 4 1805 1715
111   GORTER Eva 1716 N NED 2 6 1892 1771
169   GOURDELIER Alice 1490 N FRA 0 1 1671  
94   GUENA Clement 1710 F FRA 3 6 1916 +16,01
34   HALLOPE Arnaud 1740 F FRA 1 5 1993 +0,72
154   HERMAN Jean 1958 F BEL 6 8 1939 +17,86
129   HOFFER Tristan 2055 F FRA 5,5 8 1962 +4,73
141   HOUEIX Adrien 1440 N FRA 0 2 1716  
193   HUCHET Louis 1480 N FRA 0 1 1681  
161   HUPKES Jasper 1526 N NED 3 6 1768 1769
146   ILIE Andrei 1775 F ROM 1,5 5 1982 +3,37
148   ILIE Maria-Ruxandra 1851 F ROM 1,5 4 1841 -5,56
84   JARDINE Ludovic 1912 F FRA 3 5 1885 +3,10
174   JARMYR ERIKSSON Carl 1310 N SWE 0 1 1735  
95   JOURDREN Kevin 1430 N FRA 0 1 1660  
180   KAKEETO Mikael 1390 N RUS 1 4 1776 1586
189   KANCEL Sarah 1500 N FRA 0,5 2 1786  
190   KANCEL Simon 1500 N FRA 0 1 1735  
134   KATZ Robert 1417 N RSA 2 4 1874 1875
135   KIN Kurt 1571 N RSA 4,5 9 1839 1840
165   KLIPPER Noemie 1824 F FRA 1,5 4 1963 +2,53
192   LANGLOIS Xavier 1844 F FRA 0 2 1830 -10,41
12   LARMUSEAU Maarten 2092 F BEL 4,5 7 1861 -10,48
13   LARMUSEAU Michiel 1979 F BEL 3 4 1811 +1,06
96   LAVANANT Maxime 1772 F FRA 1 5 1904 -6,01
61   LAZARUS Samuel 1788 F WLS 2,5 6 1830 -1,44
124   LE BASTARD Ronan 1530 N FRA 0 2 1710  
99   LE BORGNE Romain 1710 N FRA 0,5 3 1853 1580
33   LE PEN Steven 1758 F FRA 1,5 5 1724 -12,39
100   LE QUILLEC Nicolas 1750 N FRA 1 3 1789 1668
44   LEBLOND Leo 1460 N FRA 1 3 1819 1698
101   LECRU Louis 1520 N FRA 0 1 1888  
9   LEE Jia Ping 1821 N ENG 0 3 1775 1149
8   LEE Jia Shen 1937 F ENG 5,5 7 1886 +14,99
63   LEGOUPIL Benoit 1800 N FRA 0,5 3 1822 1549
17   LEGRAND Antoine 1430 N FRA 0 1 1558  
18   LEGRAND Claire 1540 N FRA 0 1 1744  
49   LEJEUNE Kevin 1500 N FRA 0 2 1814  
121   LEMARCHAND Lubin 1199 E FRA 2,5 6 1770 1711
156   LENOEL Marine 1640 F FRA 2,5 7 1822 +6,84
145   LEPIGOCHE Cyril 1933 F FRA 2,5 5 1911 -1,58
7   LERICHE Luc 1821 F FRA 2 4 1840 +1,09
157   LERIQUIER Claire 1660 F FRA 1 4 1746 -5,24
158   LEROY Olivier 2043 F FRA 3 5 1897 -4,84
22   LEROYER Theo 1838 F FRA 0 3 1985 -9,04
52   LEVITT Olivier 2026 F FRA 4,5 7 1818 -8,82
219   LOMBARDI Roberth 1290 N ITA 0 2 1826  
138   LONG-HOW Peter 1782 N RSA 5,5 9 1962 1987
112   LOOTS Jeroen 1736 N NED 3 7 1858 1807
113   LOOTS Thomas 1856 N NED 0,5 3 1769 1496
130   LOUW Janto 1435 N RSA 1,5 4 1782 1692
70   LUPOGLAZOFF Maxime 1590 N FRA 0 3 1754 1128
200   MACON Arthur 1661 F FRA 2 6 1852 +4,98
29   MADELINE Nicolas 1660 N FRA 0 1 1775  
30   MADELINE Paul 1540 N FRA 1,5 4 1764 1674
2   MAGNIN Guillaume 1883 F FRA 2,5 4 1860 +3,72
3   MAGNIN Segolene 1809 F FRA 3,5 7 1757 -5,15
163   MARIE Loic 1850 F FRA 3 6 1961 +9,13
47   MASSON Clement 1750 N FRA 0,5 3 1807 1534
171   MASTALERZ Xavier 1992 F BEL 3,5 5 1928 +5,55
137   MENDES Mikael 1537 N RSA 2 6 1965 1844
160   MEURS Tom 2084 F NED 6 8 1948 +5,25
114   MOERS Lennard 1492 N NED 2 3 1870 1882
71   MONPEURT Cyrielle 1734 F FRA 0 2 1932 -4,84
72   MONPEURT Fabien 1745 F FRA 2 5 1923 +6,79
115   MOSTERTMAN Milan 1978 F NED 6 7 1856 +13,33
116   MOSTERTMAN Xander 1874 N DEN 0,5 3 1823 1550
81   MOUHAMAD Joachin 1914 F FRA 3 5 1827 -1,03
39   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1740 F FRA 3 7 1972 +15,60
19   NICOLAZO Maxime 1720 N FRA 2 6 1923 1802
230   NIZETICH Dino 1338 N RSA 0 4 1690 1064
73   NOLOT Clementine 1690 N FRA 0,5 3 1931 1658
62   ONEY Remel 1789 F TUR 2,5 6 1860 +0,92
218   OZENNE Corentin 1900 F FRA 2 6 1805 -17,86
28   PAGES Thomas 1660 N FRA 0 5 1828 1202
144   PELLEGRINI Baptiste 1803 F FRA 1 4 1896 -4,87
43   PELLEGRINI Thibaud 1711 F FRA 0,5 4 1884 -5,80
202   POUILLART Cecile 1710 N FRA 0,5 3 1884 1611
80   PRODHOMME Adrien 1831 F FRA 3,5 7 1766 -6,38
82   PURENNE Benoit 1888 F FRA 1 4 1821 -13,76
79   RACHID Danial 1834 F FRA 2,5 6 1813 -6,78
153   REAL Thibault 1801 F BEL 1,5 5 1824 -8,41
64   RENOUF Jocelyn 1520 N FRA 0 5 1828 1202
212   RICHARD Francois 1410 N FRA 0,5 2 1711  
168   ROSSINOT Helene 1770 N FRA 1,5 3 1590 1591
76   ROUSSEL Glenn 1517 F FRA 0 1 1804 -1,55
74   ROUSSEL Julien 1801 F FRA 3 7 1922 +6,59
77   ROUSSEL Yannis 1440 N FRA 0,5 2 1628  
54   ROUZES Sibylle-Anne 1610 N FRA 0 3 1744 1118
86   RUHLMANN Helene 1450 N FRA 1 2 1654  
177   SANDBERG Victor 1300 N SWE 0 2 1587  
106   SMITH Thijmen 1945 F NED 4,5 7 2063 +21,36
5   SOLA Flavien 1895 F FRA 2,5 6 1803 -12,66
87   STEPHAN Victor 2152 F FRA 6 8 1962 +0,08
139   STRIMBU Adrian 1804 F ROM 2,5 6 1786 -6,51
133   SURUJHLAL Divek 1473 N RSA 1 4 1868 1679
107   SWINKELS Maurice 1949 F NED 4,5 6 1885 +9,64
147   TAPOSU-MATEI Alexandra 1764 F ROM 1,5 6 1841 -8,56
59   THOMAS Jac 1952 F WLS 5 7 2009 +20,62
60   THOMAS Joseff 2086 F WLS 4 7 1877 -13,93
118   VAN DER WERFF Franck 1552 N NED 1 5 1866 1629
136   VAN RENSBURG Pierre 1459 N RSA 2,5 5 1792 1793
16   VANDENBERGHE Jason 1791 N BEL 4 7 1877 1889
176   VARGAS Victoria 1310 N SWE 0 3 1650 1024
208   VARIN Valentin 1754 F FRA 1 3 1700 -7,29
166   VENARD Paul-Andre 1660 N FRA 0 3 1827 1201
42   VIDAL Llewellyn 1932 F FRA 4,5 8 1880 -0,83
127   VIDAL Marguerite 1558 F FRA 1 4 1746 -0,13
217   VLAAR Shannon 1614 N NED 3 7 1886 1835
119   VLAAR Tiffany 1507 N NED 1 2 1738  
75   WALKOWIAK Michael 1866 F FRA 1 4 1868 -9,92
31   WATTIEZ Nicolas 1744 F FRA 0,5 3 1915 -3,17
225   YPMA Peter 1926 F NED 6 9 1913 +13,36

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs