Logo Club

11ème FESTIVAL d'ÉCHECS

7 au 14 juillet 2009
au Gymnase st-Ghislain à Saint-Lô

 

Un petit coup d'oeil sur nos sponsors - merci !
Look at our sponsors - Thanks !

englishenglish version françaisversion française

Open Jeunes "Baron des Echecs"

7 juillet 2009
Ronde 1

246 joueurs, c'est impressionnant ! Déjà de très nombreuses performances individuelles dans le tournoi.

8 juillet 2009
Ronde 2

Peu de suprises lors de cette ronde. La journée à deux rondes de demain permettra d'éclaircir la situation.

Appariements

Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS - Résultats de la ronde 7
Festival 2009 - Open Jeunes BARON des ECHECS
Résultats de la ronde 7
Ech. Pts   Blancs   Res. Noirs   Pts  
1 [7] [5] NGUYEN Vincent 2090 1/2 THON Gabriel 1978 [7,5] [5,5]
2 [7] [5] BARBOT Pierre 2069 1-0 OZENNE Corentin 1996 [7] [5]
3 [7] [5] AUBRY Yannis 1954 1-0 GUERICHE Guillaume 2022 [7] [5]
4 [7] [5] NEL Kevin 1279 0-1 LEPIGOCHE Cyril 1999 [7] [5]
5 [6,5] [4,5] OLLIER Pablo 2226 1-0 SZILI Andras 1985 [6,5] [4,5]
6 [6,5] [4,5] BOLLARD Maxime 1964 0-1 POIGNOT Quentin 2183 [6,5] [4,5]
7 [6,5] [4,5] BARBET Loic 2103 1-0 MARIE Loic 1964 [6,5] [4,5]
8 [6,5] [4,5] VIDAL Llewellyn 1957 0-1 MILLON Valentin 2069 [6,5] [4,5]
9 [6,5] [4,5] SLAGTER David 2038 1-0 WARMELINK Evie 1921 [6,5] [4,5]
10 [6,5] [4,5] DUBOUE Peio 1924 1/2 MOUHAMAD Joachin 2004 [6,5] [4,5]
11 [6,5] [4,5] THOMAS Jac 1990 1-0 GOVENDER Priyanka 1323 [6,5] [4,5]
12 [6] [4] STEPHAN Victor 2198 1-0 OTTEN Martjin 1785 [6] [4]
13 [6] [4] DE VRIES Joel 1739 0-1 ALLORANT Adrien 2072 [6] [4]
14 [6] [4] AUVRAY Simon 2021 1-0 LENOEL Marine 1680 [6] [4]
15 [6] [4] KARDOS Samson 1733 0-1 LEE Jia Shen 1977 [6] [4]
16 [6] [4] VENARD Paul-Andre 1681 0-1 VANDENBERGHE Jason 1956 [6] [4]
17 [6] [4] DE KLERK Hendri 1524 0-1 DELALEE Paul 1935 [6] [4]
18 [6] [4] BAEKELANT Eva 1921 1-0 BALDI Valentine 1631 [6] [4]
19 [6] [4] AUVRAY Juliette 1919 1/2 KOVARSKI Julien 1614 [6] [4]
20 [6] [4] PETRICK Frederich 1587 0-1 HALLOPE Arnaud 1828 [6] [4]
21 [6] [4] LAAN Kart 1809 0-1 GOVINDASAMY Nashlen 1542 [6] [4]
22 [5,5] [3,5] KISS Kinga 2146 1-0 HACOUT Francois 1730 [5,5] [3,5]
23 [5,5] [3,5] BUREL Iwan 1635 0-1 LAVANANT Maxime 1913 [5,5] [3,5]
24 [5,5] [3,5] LERIQUIER Claire 1618 0-1 NORD Antoine 1903 [5,5] [3,5]
25 [5,5] [3,5] KENNESKOG Theodor 1884 1/2 AUVRAY Honorine 1703 [5,5] [3,5]
26 [5,5] [3,5] LE BASTARD Ronan 1609 1/2 MOSTERTMAN Xander 1882 [5,5] [3,5]
27 [5,5] [3,5] CHAMERET Jean 1598 1/2 BAN Daniel Peter 1875 [5,5] [3,5]
28 [5,5] [3,5] NICOLAZO Maxime 1870 1-0 DE GREGORIO Kevin 1696 [5,5] [3,5]
29 [5,5] [3,5] HAMMAN Timour 1542 0-1 PRODHOMME Adrien 1869 [5,5] [3,5]
30 [5,5] [3,5] BATOR Magdalena 1846 1-0 COGAN Nicolas 1686 [5,5] [3,5]
31 [5,5] [3,5] CLEVERLY David 1529 0-1 MALKA Samuel 1846 [5,5] [3,5]
32 [5,5] [3,5] PELLEGRINI Baptiste 1830 1-0 DAMOUR Theo 1678 [5,5] [3,5]
33 [5,5] [3,5] BELLAICHE Elise 1823 1/2 GEFFROY Leo 1662 [5,5] [3,5]
34 [5,5] [3,5] BINY Pierre 1522 0-1 DESLIAS Gregoire 1823 [5,5] [3,5]
35 [5,5] [3,5] BOTHA Theuns 1504 1-0 SICLET Mathieu 1816 [5,5] [3,5]
36 [5,5] [3,5] JAOUEN Valentin 1801 0-1 BAJONI Lucas 1656 [5,5] [3,5]
37 [5,5] [3,5] MACON Arthur 1791 1-0 BERTIN Cecile 1649 [5,5] [3,5]
38 [5,5] [3,5] DELVAUX Robin 1772 1/2 RUBOCZKI Tibor 1639 [5,5] [3,5]
39 [5,5] [3,5] MIROI Robert-Andrei 1740 0-1 SOLO Muzenda 1606 [5,5] [3,5]
40 [5,5] [3,5] DICZKO Zsombor 1739 1/2 LOOTS Pieter Hermann 1489 [5,5] [3,5]
41 [5] [3] LEBLOND Leo 1670 0-1 GALLANT Aurelien 1922 [5] [3]
42 [5] [3] ATTARIAN Florent 1903 1-0 NIEPCERON Luc 1670 [5] [3]
43 [5] [3] MARIE Florian 1657 0-1 PURENNE Benoit 1885 [5] [3]
44 [5] [3] DUBURG Jamie 1852 1-0 MADELINE Nicolas 1653 [5] [3]
45 [5] [3] SALAH AHMED Nadya 1646 1-0 TREAND Victor 1817 [5] [3]
46 [5] [3] LEGOUPIL Benoit 1640 1-0 LEE Jia Ping 1800 [5] [3]
47 [5] [3] LAZARUS Samuel 1783 1/2 LOUW Janto 1640 [5] [3]
48 [5] [3] VARIN Valentin 1750 1-0 VAN HYFTE Raphael 1640 [5] [3]
49 [5] [3] BUDET Benjamin 1610 0-1 GUENA Clement 1748 [5] [3]
50 [5] [3] JOURDREN Kevin 1560 0-1 BEAU Pierre 1731 [5] [3]
51 [5] [3] CHAUVET Etienne 1460 1/2 LEROYER Theo 1729 [5] [3]
52 [5] [3] DES BOUILLONS Louis 1723 1/2 COX Rian 1593 [5] [3]
53 [5] [4] DIJKHUIS Tycho 1438 0-1 AUMONT Alexandre 1722 [5] [3]
54 [5] [3] RUHLMANN Helene 1720 1-0 BELOUASSA Aurelien 1550 [5] [3]
55 [5] [3] RATSMA Midas 1694 1-0 GUEDON Sosthene 1541 [5] [3]
56 [5] [4] COGAN Guillaume 1402 1/2 CHESTERKINE Vassili 1690 [5] [3]
57 [5] [3] LE QUILLEC Nicolas 1690 1/2 PAANS Johnny 1488 [5] [3]
58 [5] [3] BECACHE Matthias 1686 0-1 MIKULAS Robert 1513 [5] [3]
59 [5] [4] BURGER Ryno Johann 1000 1-0 LEMARCHAND Lubin 1675 [5] [3]
60 [4,5] [3,5] WILLEMS Niels 1430 0-1 ROUSSEL Julien 1874 [4,5] [2,5]
61 [4,5] [3,5] CHICOT David 1400 0-1 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1847 [4,5] [2,5]
62 [4,5] [2,5] BAPST Valentin 1788 1-0 VAN NIEKERK Lauren 1379 [4,5] [3,5]
63 [4,5] [2,5] BOS Robin 1766 1-0 SORIANO Manon 1310 [4,5] [3,5]
64 [4,5] [2,5] WATTIEZ Nicolas 1762 1-0 JONKER Mari-Jeanne 1299 [4,5] [3,5]
65 [4,5] [3,5] VAN NIEKERK Robyn Julian 1382 1/2 GRUNDMAN Anatole 1760 [4,5] [2,5]
66 [4,5] [3,5] BAZIN Benoit 1340 0-1 BAKKER Jouke 1737 [4,5] [2,5]
67 [4,5] [3,5] MARAIS Franco 1314 1-0 DAMEN Igor 1718 [4,5] [2,5]
68 [4,5] [3,5] STROEBEL Richardt 1299 0-1 MASSON Clement 1712 [4,5] [2,5]
69 [4,5] [3,5] VAN DE PAVOORDT Max 1256 0-1 PELLEGRINI Thibaud 1712 [4,5] [2,5]
70 [4,5] [3,5] GUILLAUD-AUBINEAU Virgile 1200 0-1 DUPREY Corentin 1450 [4,5] [3,5]
71 [4,5] [3,5] NEL Rehan 1038 1-0 COIFFAIT Pierre-Basile 1430 [4,5] [3,5]
72 [4] [2,5] ROSSINOT Helene 1698 1-0 WICKSTROM Kristian 1193 [4,5] [3,5]
73 [4] [3] ROLLAND Xavier 1390 1-0 PEPE Luc 1790 [4] [2]
74 [4] [3] LAMOUR Corentin 1380 0-1 ONEY Remel 1777 [4] [2]
75 [4] [2] DEVAURE Guillaume 1710 1-0 SOURICE Nolwenn 1370 [4] [3]
76 [4] [3] MOSHANYANA Gertrude 1346 1-0 KANCEL Sarah 1710 [4] [2]
77 [4] [3] KRUISENGA Coos 1344 0-1 RUAUX Francois 1690 [4] [2,5]
78 [4] [3] ROUX Peter 1340 1/2 COIFFAIT Casimir 1640 [4] [2,5]
79 [4] [2,5] APPRIOU Tanguy 1580 0-1 GOVINDASAMY Seshni 1368 [4] [3]
80 [4] [3] HLABANGANE Sandile 1335 0-1 MADELINE Paul 1579 [4] [2,5]
81 [4] [2,5] DIJKHUIS Sven 1575 1-0 GHEORGHE Ionut Costin 1349 [4] [3]
82 [4] [2,5] AUBRUN Lucas 1550 1/2 JOUBERT Anja 1331 [4] [3]
83 [4] [3] BURGER Hein 1322 1-0 RATSMA Rosa 1545 [4] [2,5]
84 [4] [3] DALARUN Adelie 1320 0-1 LE BIHAN Baptiste 1520 [4] [2,5]
85 [4] [3] LEBACLE Jordan 1300 0-1 CHAUVET Adele 1510 [4] [2,5]
86 [4] [2,5] GEORGET Aymeric 1510 0-1 JOUBERT Nadia 1261 [4] [3]
87 [4] [2,5] ROWE Brandon 1509 1-0 LAMBRECHTS Anne 1236 [4] [3]
88 [4] [2,5] SEIGNAT Florian 1460 0-1 PAK Aliaksandr 1199 [4] [3]
89 [4] [3] VAN NIEKERK Megan 1273 1/2 GOURDELIER Alice 1450 [4] [3]
90 [4] [3] DU TOIT Hendrik Petrus Jnr 1285 1-0 LEJEUNE Kevin 1450 [4] [3]
91 [4] [3] LE MARQUER Pierre 1199 0-1 LEVACHER JOLY Pierre 1450 [4] [3]
92 [4] [3] GEHIN Simon 1410 1-0 YANG Quentin 1199 [4] [3]
93 [4] [3] AUVRAY Germain 1390 0-1 VANDENBERGHE Jamie 1156 [4] [3]
94 [4] [3] LINDKVIST Madelein 1261 0-1 LECRU Louis 1600 [3,5] [2]
95 [3,5] [2] SAINT-GILLES Damien 1672 1/2 ERIKSSON Adam 1502 [3,5] [2]
96 [3,5] [2] DES BOUILLONS Thomas 1663 0-1 WICKSTROM Klas 1499 [3,5] [2]
97 [3,5] [2] JACQUET Damien 1600 1-0 BECACHE Raphael 1460 [3,5] [2]
98 [3,5] [2] GAC Simon 1580 0-1 DESBOIS Etienne 1460 [3,5] [2]
99 [3,5] [2] CLOWEZ Juliette 1500 1/2 BENHAIM Louis 1570 [3,5] [2]
100 [3,5] [2] MIGNOT Enzo 1500 0-1 FLOTTE Antoine 1560 [3,5] [2]
101 [3,5] [2] GARDIE Thibaut 1470 0-1 NEMETH Attila 1556 [3,5] [2]
102 [3,5] [2] FELLER Alice 1550 0-1 NIEPCERON Hugo 1460 [3,5] [2]
103 [3] [2,5] TVITEKKJA Hugo 1350 0-1 LOUEDEC Remy 1610 [3] [1,5]
104 [3] [1,5] FOUCHER Gregory 1570 1-0 ABADICHE Sarah 1320 [3] [2,5]
105 [3] [2,5] LAURENT Chloe 1240 1-0 GEORGET Arnaud 1510 [3] [1,5]
106 [3] [2,5] MCDULING Marene 1056 0-1 GAO Julien 1450 [3] [2,5]
107 [3] [2,5] GAO Etienne 1430 1/2 STROEBEL Dewald 1297 [3] [2,5]
108 [3] [2,5] APPRIOU Clement 1390 1-0 BRAET Bram 1199 [3] [2,5]
109 [2,5] [2] LYALL Thomas 1450 1-0 TAPIE Jean 1200 [3] [2,5]
110 [2,5] [2] LE BERRE Audrey 1420 1-0 PANANIS Mathew 1359 [2,5] [2]
111 [2,5] [2] COGAN Adam 1350 1-0 DECAEN Alexandrine 1400 [2,5] [2]
112 [2,5] [2] LOMBARDI Roberth 1326 1-0 PELLEGRINI Quentin 1400 [2,5] [2]
113 [2,5] [2] DARROUX Jerome 1280 1-0 VAN DER WESTHUIZEN Dean 1394 [2,5] [2]
114 [2] [1] LE BIHAN Alison 1460 1-0 GROULD Romuald 1199 [2,5] [2]
115 [2] [1,5] AUBRY Milene 1320 1/2 GAC Benjamin 1670 [2] [1]
116 [2] [1,5] MAINE Jonathan 1080 F-1 GUENA Gautier 1550 [2] [1]
117 [2] [1,5] KANCEL Simon 1450 1/2 GEORGESCU Gabriela Florentina 1349 [2] [1,5]
118 [2] [1,5] PANNETIER Stephane 1080 0-1 AUBRUN Cecilia 1420 [2] [1,5]
119 [2] [1,5] DEFOSSE Paul-Alexandre 1420 0-1 AUVRAY Antoine 1360 [2] [1,5]
120 [2] [1,5] ERIKSSON Carl 1420 1-0 LEE Jia Mei 1099 [2] [1,5]
121 [1] [1] BARILLER Lauran 1420 1-0 GERMAIN Louis 1230 [1] [1]
122 [1] [1] LEBLANC Guillaume 1050 0-1 SANDBERG Victor 1400 [1] [1]
123 [0] [0] EL BARBY Diana 1199 0-1 LEROYER Elliot 1150 [1] [1]

NOS SPONSORS et PARTENAIRES

baron
lgbn
olibris
Librairie Olibris
carrefour
Avenue des Tilleuls-50000 SAINT-LO

boulanger
pte auberge
cg50
logissain
Logissain Service
Agneaux

stlo
Ville de Saint-Lô
crbn
ffe
Féd. Française des Echecs



site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr