| Accueil | Interclubs 2011-2012 | Open Coquereau 2012 | Festival Juillet 2012 | Archives et Résultats | Liens | Forum | Message |
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| manche jeunes 2010-2011 - PETITS-POUSSINS Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1090 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 11,5 | 1635 | 1652 | |
| 2 | COSTEROUSSE Gaiane | 1010 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 11 | 1262 | 1261 | |
| 3 | LEGOUPIL Augustin | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 3 | 11 | 1096 | 1095 | |
| 4 | AUBRY Thomas | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2,5 | 13,5 | 1026 | 1039 | |
| 5 | DECLE Jean | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2 | 13,5 | 1000 | 1000 | |
| 6 | POIRIER Victor | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 1,5 | 11 | 1000 | 1000 | |
| 7 | LE ROUX Charlotte | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 1,5 | 10 | 1000 | 1000 | |
| 8 | BAVINCKHOVE Silaeis | 1009 | Ppo | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 0,5 | 11,5 | 1000 | 1000 | |
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| manche jeunes 2010-2011 - POUSSINS Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1270 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 13 | 1869 | 1871 | |
| 2 | NIEPCERON Aurelien | 1400 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 14 | 1429 | 1429 | |
| 3 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1270 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 11 | 1363 | 1363 | |
| 4 | BAVINCKHOVE Zoltan | 1320 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 15 | 1281 | 1300 | |
| 5 | OUTREQUIN Simon | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 12 | 1197 | 1195 | |
| 6 | LE BERRE Rachel | 1310 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 11,5 | 1200 | 1213 | |
| 7 | DESAINT-DENIS Alexis | 1060 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 9 | 1150 | 1132 | |
| 8 | LETOUPIN Mathis | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2,5 | 10 | 1072 | 1088 | |
| 9 | CLEROT Valentin | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2,5 | 9 | 1085 | 1114 | |
| 10 | THIBON Clement | 1009 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 13,5 | 1002 | ||
| 11 | VIEL Simon | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 13 | 1015 | 1020 | |
| 12 | BLOTIN Amaury | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 2 | 12,5 | 1081 | 1104 | |
| 13 | COUPELIER Lucas | 1060 | Pou | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 9,5 | 1000 | 1000 | |
| 14 | LE ROUX Justin | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 1 | 13 | 1000 | 1000 | |
| 15 | DAUGET Valentin | 1009 | Pou | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 1 | 10,5 | 1000 | 1000 | |
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| manche jeunes 2010-2011 - PUPILLES Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | AGHAMIR ALROBIAI Nizar | 1520 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 5 | 12 | 1960 | 2001 | |
| 2 | SEIGNAT Florian | 1560 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 4 | 15 | 1563 | 1563 | |
| 3 | COSTEROUSSE Quentin | 1260 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 4 | 10,5 | 1531 | 1531 | |
| 4 | DARROUX Laure | 1370 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 14 | 1387 | 1381 | |
| 5 | LE ROUX Pierre-Louis | 1310 | Pup | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 13 | 1385 | 1365 | |
| 6 | DAUVIN Lucie | 1360 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 11 | 1413 | 1413 | |
| 7 | DELATTRE Florentin | 1230 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 3 | 10,5 | 1333 | 1313 | |
| 8 | DESAINT-DENIS Maxime | 1080 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2 | 14,5 | 1081 | ||
| 9 | LEVERRIER Djeff | 1260 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 14 | 1291 | 1244 | |
| 10 | MAUGER Dryce | 1200 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2 | 11,5 | 1161 | 1100 | |
| 11 | ANFRAY Thomas | 1099 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 7,5 | 1155 | 1135 | |
| 12 | DAUVIN Pauline | 1320 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 1 | 12 | 1023 | 1000 | |
| 13 | RIOULT Nathan | 1099 | Pup | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1 | 7,5 | 1031 | 1006 | |
| 14 | CHARTON Carl-Alexis | 1099 | Pup | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 0 | 10 | 1000 | 1000 | |
Appariements Ronde 1 Ronde 2 Ronde 3 Ronde 4 Ronde 5
| manche jeunes 2010-2011 - BENJAMINS Classement après la ronde 5 | |||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Club | Pts | Tr. | Perf. | FFE | |
| 1 | LE BERRE Audrey | 1610 | Ben | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 5 | 13 | 2010 | 2010 | |
| 2 | BAVINCKHOVE Myrial | 1510 | Ben | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 4 | 14 | 1629 | 1629 | |
| 3 | MAILLARD Pierre-Francois | 1390 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 3 | 15 | 1485 | 1485 | |
| 4 | COQUIERE Cyril | 1340 | Ben | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 3 | 12,5 | 1420 | 1381 | |
| 5 | LE GUAY Pierre | 1380 | Ben | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | 3 | 11,5 | 1445 | ||
| 6 | DUJARDIN Pierre | 1340 | Ben | FRA | BNO | Echecs Plus de Cherbourg-Octeville | 3 | 10,5 | 1387 | 1387 | |
| 7 | OSMONT Melanie | 1230 | Ben | FRA | BNO | U.S.T. Equeurdreville | 2,5 | 9,5 | 1239 | ||
| 8 | DAUVIN Thomas | 1300 | Ben | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 2 | 13,5 | 1316 | 1238 | |
| 9 | CHEVALLIER Alban | 1100 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 2 | 11 | 1156 | 1156 | |
| 10 | LEBREUILLY Fabien | 1420 | Ben | FRA | BNO | Les 2 Tours de Donville Les Bains | 2 | 9,5 | 1254 | 1254 | |
| 11 | BRANDEBOURGER Johanna | 1280 | Ben | FRA | BNO | Agneaux Saint-Lô | 1,5 | 10,5 | 1134 | 1000 | |
| 12 | LEGENDRE Thibaut | 1199 | Ben | FRA | BNO | Saint Hilaire Petitville | 1,5 | 10 | 1000 | ||
| 13 | DAUVIN Morgane | 1199 | Ben | FRA | BNO | Echiquier des Unelles Coutances | 1,5 | 9,5 | 1000 | ||
Appariements Appariements
| Moyenne : 1426 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | CHAMERET Jean | FRA | 1661 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | +8,94 | |
| 2 | SUESCUN Melanie | FRA | 1534 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -8,66 | |
| 3 | REVEL Maxime | FRA | 1439 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1439 | |
| 4 | NIEPCERON Hugo | FRA | 1501 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -3,08 | |
| 5 | LENORMAND Robin | FRA | 925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 925 |
Appariements Appariements
| Moyenne : 1694 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | LEGOUPIL Benoit | FRA | 1742 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 7 | +5,94 | |
| 2 | CARDIN Thibaut | FRA | 1710 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 3 | 7,5 | +3,66 | |
| 3 | LENOEL Marine | FRA | 1755 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 3 | 6,5 | -0,09 | |
| 4 | SUESCUN Baptiste | FRA | 1649 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 5 | +3,79 | |
| 5 | FLOTTE Antoine | FRA | 1565 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 2,5 | 4,5 | +10,41 | |
| 6 | LEBLOND Leo | FRA | 1680 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 1,5 | -18,80 |

site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr