| OpenYvesCoquereauG3 Performances Fide après la ronde 6 | |||||||||
| Nr. | Nom | Elo | Fede | Points | Nbr | Moyenne | Gain/Perf | ||
| 16 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1210 | N | FRA | 0 | 1 | 1610 | ||
| 2 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1730 | N | FRA | 0 | 2 | 1514 | ||
| 20 | BOUGARD Olivier | 1439 | F | FRA | 1 | 2 | 1600 | +4,30 | |
| 4 | BOUHAER Francois | 1526 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1550 | -4,32 | |
| 24 | CHEVALLIER Alban | 1160 | N | FRA | 0 | 2 | 1499 | ||
| 19 | DANIC Jean-Pierre | 1580 | N | FRA | 1 | 2 | 1495 | ||
| 12 | DARROUX Laure | 1400 | N | FRA | 0 | 1 | 1610 | ||
| 6 | DUMONT Aline | 1500 | N | FRA | 0 | 1 | 1589 | ||
| 17 | DURAND Denis | 1472 | F | FRA | 0,5 | 2 | 1570 | -2,29 | |
| 18 | FLOTTE Antoine | 1589 | F | FRA | 3 | 3 | 1467 | +9,99 | |
| 3 | MARIE Olivier | 1551 | F | FRA | 0,5 | 3 | 1524 | -11,14 | |
| 8 | MARIE Xavier | 1499 | E | FRA | 4 | 4 | 1519 | 1569 | |
| 14 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1310 | N | FRA | 0 | 2 | 1499 | ||
| 7 | NIEPCERON Aurelien | 1500 | N | FRA | 0,5 | 2 | 1495 | ||
| 9 | NIEPCERON Hugo | 1490 | F | FRA | 2,5 | 4 | 1569 | +9,40 | |
| 15 | NIOBEY Yves | 1290 | N | FRA | 0 | 1 | 1439 | ||
| 21 | PERON Ludovic | 1610 | F | FRA | 2 | 4 | 1502 | -5,97 | |
| 5 | SERGANT Jean-Paul | 1520 | N | FRA | 0 | 2 | 1481 | ||
| 13 | VILLEMER Aurelien | 1370 | N | FRA | 0 | 1 | 1526 | ||
| 11 | ZWENGER Emmanuel | 1430 | N | FRA | 0 | 1 | 1551 | ||
ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs