Open A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Tr. Perf. Bu.
1 g ISTRATESCU Andrei 2645 Sen FRA PRO +40N +45B +8N +6B =3N +10B -2N +11B =4N 7 45 2593 54
2 m GUILLEUX Fabien 2388 Sen FRA CHA =63N +19B +52B =4N +18B +14N +1B =3N =10B 7 43 2508 50,5
3 m DOURERASSOU Jonathan 2413 Sen FRA CHA +58B +22N +14B +26N =1B +5N =10B =2B -7N 6,5 44,5 2491 53,5
4 m NAVROTESCU Catalin 2422 Sen ROU BNO +43N +28B =11N =2B -10N +27B +26N +6B =1B 6,5 42,5 2459 52
5 m BUJISHO Benjamin 2369 Sen FRA CAZ +36N +21B +30N =10B =7N -3B +16N =9B +20N 6,5 42 2416 51,5
6 m MARHOLEV Dimitar 2377 Sen BUL PDL +37B +24N +18B -1N +26B =13N +12B -4N +23B 6,5 42 2411 51,5
7 m MLADENOV Plamen 2391 Sen BUL HNO +56N +27B -26N +21B =5B +62N =13B =17N +3B 6,5 40 2349 47,5
8 f IDER Borya 2359 Cad FRA ALS +46B +44N -1B =52N +35B +17N =9B =13N +18B 6,5 39,5 2370 48
9 m MILCHEV Nikolay 2389 Sen BUL ALS +70B -52N +37B =13N +29B +22B =8N =5N +17B 6,5 39,5 2335 47
10 g WIRIG Anthony 2510 Sen FRA ALS +34B +16N +12B =5N +4B -1N =3N =20B =2N 6 45,5 2473 55,5
11 m GIFFARD Nicolas 2342 Vet FRA IDF +64B +85N =4B =17N +23B =12N +14B -1N =15B 6 42,5 2360 49
12 m SHIRAZI Kamran 2352 Vet FRA IDF +68N +38B -10N +27B +53N =11B -6N +21B =13N 6 40 2319 48
13 MIGOT Tangi 2254 Jun FRA CHA =76N +49B +55N =9B +54N =6B =7N =8B =12B 6 40 2294 47
14 gf MAISURADZE Nino 2329 Sen FRA ALS +35N +78B -3N +39B +25N -2B -11N +41B +27N 6 39 2272 47
15 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1954 Min FRA BNO +73N =53B =20N -25B =47N +50B +42N +22B =11N 6 36 2147 43
16 HALLEROD Ralph 2107 Vet SWE   +57N -10B -40N +55B +43N +54B -5B +39N +19B 6 35,5 2142 43,5
17 gf KOSTIUK Tatiana 2278 Sen UKR   =19N +76B +29N =11B +41N -8B +25N =7B -9N 5,5 41,5 2249 49
18 f NORDSTROM Felix 2176 Vet SWE   +42N +65B -6N +78B -2N +39B =28N +38B -8N 5,5 38,5 2191 45,5
19   BELLAICHE Elise 1884 Ben FRA IDF =17B -2N +49B =31N +85B +30B =53N +28B -16N 5,5 38,5 2170 45,5
20   DAURELLE Herve 2261 Sen FRA IDF >88B =54N =15B +38B =22N =28B +41N =10N -5B 5,5 38 2176 46,5
21   FERYN Benjamin 2032 Min FRA NPC +62B -5N +32B -7N +37B =53B +47N -12N +36B 5,5 38 2137 46
22   PICARDA Laurent 2078 Sen FRA IDF +67N -3B +56N +42B =20B -9N +64B -15N +38N 5,5 37 2141 44
23 VAUGEOIS Cyrille 2140 Sen FRA HNO +79N =55B =84N +65B -11N =38B +35N +36B -6N 5,5 35 2129 41
24 ANGERMUENDE Dirk 2039 Sen GER   +66N -6B +63N -53B =36N -35B +56N +32B +40N 5,5 34 2063 41
25   UHODA Philippe 2100 Sen BEL PIC -72B +82N +70B +15N -14B +66N -17B +54B =30N 5,5 33,5 2091 39
26 EDEN James 2151 Cad FRA IDF +32B +72N +7B -3B -6N +44N -4B -27B +42N 5 40,5 2182 48
27   FERYN Alexandre 2063 Jun FRA NPC +80B -7N +51B -12N +63B -4N +37B +26N -14B 5 39 2169 45
28 SUEZ-PANAMA Gilles 2078 Sen FRA MAR +71B -4N +59B =62N +52B =20N =18B -19N =31B 5 35,5 2076 42,5
29 HAVERKAMP Klaus Dr. 1995 Sen GER   +47N =84B -17B +74N -9N -36B =46N +35B +55N 5 35 2010 42
30 LEGENDRE Remi 2131 Sen FRA FRC +82B +33N -5B -54N +34B -19N =63B +64N =25B 5 35 2010 41
31 BOURGOIS Bastien 1986 Jun FRA BRE =69N =39B =48N =19B -42N =46B +77N +47B =28N 5 33 1891 39,5
32 DURAND Sylvain 1873 Sen FRA IDF -26N +81B -21N -43B +61N +65B +44B -24N +52B 5 32,5 1994 38,5
33 DEVAURE Guillaume 1743 Min FRA HNO +50N -30B -78N +76B =40N +45B -36N =34B +54N 5 32 2018 38,5
34 DUBOCAGE Claude 1947 Sen FRA NPC -10N =79B +69N =48B -30N +68B =52B =33N +57B 5 32 1968 38
35 ANDRIEU Philippe 1894 Vet FRA HNO -14B +77N +44B =45B -8N +24N -23B -29N +67B 4,5 37,5 2034 44
36 PINCHON Henri 1904 Vet FRA HNO -5B -62N +80B +60N =24B +29N +33B -23N -21N 4,5 37 1963 43
37   LOUIS-SIDOIS Charles 1917 Jun FRA IDF -6N +86B -9N +69B -21N +55B -27N +75B =45N 4,5 35,5 1961 40
38   TOUZE Jean-Paul 1995 Vet FRA FRC +74B -12N +75B -20N +59B =23N +62B -18N -22B 4,5 35 2020 41
39 LARCHEVEQUE Francois 2004 Sen FRA IDF =75B =31N +72B -14N +46B -18N +66B -16B =48N 4,5 35 1969 41
40   SIMON Stephane 1948 Sen FRA HNO -1B +83N +16B -41N =33B -64N +72B +62N -24B 4,5 35 1964 40,5
41 MOURGUES Jean-Marie 2094 Vet FRA IDF =49N =69B +43N +40B -17B +48N -20B -14N =46B 4,5 34,5 2006 42
42 JOLI Laurent 1878 Sen FRA IDF -18B +61N +85B -22N +31B =52N -15B +63N -26B 4,5 34,5 2004 41
43 BLONDEL Jerome 1938 Sen FRA HNO -4B +71N -41B +32N -16B =57N +74B =52N =44B 4,5 34,5 1984 41
44 SMITH Matthieu 2011 Sen FRA IDF +48N -8B -35N +79B +68N -26B -32N +60B =43N 4,5 34 1958 40
45 mf BORISOVA Borislava 2089 Vet SWE IDF +60B -1N +46B =35N -62B -33N +48B =57N =37B 4,5 34 1912 41,5
46 SCHWINDLING Jerome 1902 Sen FRA IDF -8N +66B -45N +81B -39N =31N =29B +61B =41N 4,5 33,5 1958 39,5
47   SIMON Damien 1720 Cad FRA HNO -29B -51N +83B +70N =15B +85N -21B -31N +64B 4,5 33 1946 38,5
48 LEHARANGER Guillaume 1797 Min FRA HNO -44B +64N =31B =34N +65N -41B -45N +58B =39B 4,5 32 1992 39
49 MARIMOUTOU Loic 1844 Min FRA IDF =41B -13N -19N +82B =56N =58B -65N >78B +63B 4,5 31 1927 37
50 SALIOU Jean-Yves 1996 Sen FRA IDF -33B +60N -62B +51N =64B -15N =59B =67N +66B 4,5 30,5 1851 37,5
51 LABARTHE Arnaud 1879 Vet FRA MAR -53N +47B -27N -50B -67N +87B =73N +80B +65N 4,5 28,5 1893 32,5
52 ZIMMERMANN Luc 2068 Sen NED   +86N +9B -2N =8B -28N =42B =34N =43B -32N 4 39,5 2034 45,5
53 JEANNE Mickael 2204 Sen FRA HNO +51B =15N =54B +24N -12B =21N =19B     4 37,5 2067 46
54   SAINTE-MARIE Laurent 1973 Sen FRA IDF +81N =20B =53N +30B -13B -16N +75B -25N -33B 4 37,5 1988 43
55   HACOUT Francois 1645 Min FRA HNO +83B =23N -13B -16N =57B -37N +79B +59N -29B 4 35 1888 40
56 PLESSIS Arnaud 1930 Jun FRA HNO -7B +80N -22B =57N =49B =60N -24B =74N +77B 4 32,5 1867 38
57   HEYMAN Jacques 1859 Vet FRA NPC -16B =58N =68N =56B =55N =43B +78N =45B -34N 4 32 1900 39
58 BABO Miguel 1934 Sen POR   -3N =57B =79N -66B +74B =49N =60B -48N +62B 4 30 1828 35,5
59 WEISZ Jacques 1890 Vet FRA IDF -84N +87B -28N +73B -38N =78B =50N -55B +75N 4 29,5 1863 33,5
60 MICOTTIS Dorian 1843 Ben FRA LOR -45N -50B +87N -36B +73N =56B =58N -44N +74B 4 29 1851 33
61   DUROT Edwige 1693 Jun FRA NPC -65N -42B EXE -64N -32B +83N +85B -46N +72B 4 28,5 1809 34
62 O'SULLIVAN Thomas 1802 Pup FRA IDF -21N +36B +50N =28B +45N -7B -38N -40B -58N 3,5 35 1935 43,5
63 FRANK Albert 1920 Vet BEL BNO =2B =75N -24B +72N -27N +67B =30N -42B -49N 3,5 34,5 1885 40,5
64 DUHAMEL Benoit 1896 Sen FRA HNO -11N -48B +86N +61B =50N +40B -22N -30B -47N 3,5 34,5 1857 39,5
65 PEYRE Camille 1957 Jun FRA BRE +61B -18N +73B -23N -48B -32N +49B =66N -51B 3,5 32,5 1799 38,5
66 MANCEL Philippe 1806 Sen FRA BNO -24B -46N +82B +58N +78N -25B -39N =65B -50N 3,5 32 1895 38
67 RABIER Jean 1838 Vet FRA IDF -22B -70N +77B -85N +51B -63N +68N =50B -35N 3,5 29,5 1841 35,5
68 GUILLAUMAT Jean-Pierre 1898 Vet FRA HNO -12B =74N =57B +75N -44B -34N -67B =71N +81B 3,5 29,5 1799 35
69 CECCALDI Adrien 1700 Cad FRA IDF =31B =41N -34B -37N =70B -72N =71B =77N +83N 3,5 29 1815 34,5
70   URBANIAK Patrick 1924 Vet FRA NPC -9N +67B -25N -47B =69N -75N -80B +87B +73N 3,5 29 1770 33
71 BELLAICHE Guy 1833 Sen FRA IDF -28N -43B -81N =87B +76N -77B =69N =68B +80N 3,5 25 1748 29
72 DE LAGONTRIE Jean 1850 Vet FRA IDF +25N -26B -39N -63B =81N +69B -40N =73B -61N 3 30 1757 35
73 PETITJEANS Simon 1690 Min FRA HNO -15B EXE -65N -59N -60B +86N =51B =72N -70B 3 30 1700 34,5
74 COIFFAIT Casimir 1715 Cad FRA HNO -38N =68B +76N -29B -58N +81B -43N =56B -60N 3 29,5 1780 35
75   VLAHOVIC Dimitri 1760 Vet FRA IDF =39N =63B -38N -68B +79N +70B -54N -37N -59B 3 28,5 1810 34,5
76 VANDERVORST Marc 1882 Vet FRA NPC =13B -17N -74B -33N -71B -82N +86B =79N +87B 3 28 1772 31
77 BRANLANT Albane 1695 Min FRA HNO -78N -35B -67N +86B =80N +71N -31B =69B -56N 3 27,5 1743 31,5
78 HOUDEYER Hendricks 1974 Sen FRA IDF +77B -14N +33B -18N -66B =59N -57B <49N   2,5 33 1825 39,5
79 MELIOT Alain 1862 Sen FRA HNO -23B =34N =58B -44N -75B =80N -55N =76B =82B 2,5 29 1722 34
80 DROUINEAU Olivier 1810 Sen FRA HNO -27N -56B -36N =83N =77B =79B +70N -51N -71B 2,5 28 1715 33
81   SAUVE Anne-Charlotte 1694 Ben FRA PIC -54B -32N +71B -46N =72B -74N =83B =82N -68N 2,5 26,5 1695 31,5
82 HAMDI Abderrahman 1861 Vet FRA HNO -30N -25B -66N -49N -86B +76B =87N =81B =79N 2,5 26 1710 29
83   RIDDOCH Alan 1840 Sen FRA IDF -55N -40B -47N =80B =87N -61B =81N +86N -69B 2,5 25 1586 28
84 f HOURIEZ Clement 2328 Sen FRA NPC +59B =29N =23B             2 33 2159 41,5
85 ff PASS Deborah J 1997 Sen ENG IDF +87N -11B -42N +67B -19N -47B -61N     2 33 1713 38
86 BOULIER Rene 1815 Vet FRA AUV -52B -37N -64B -77N +82N -73B -76N -83B EXE 2 25 1531 30
87 CLEAUD Cyril 1747 Sen FRA HNO -85B -59N -60B =71N =83B -51N =82B -70N -76N 1,5 25,5 1610 30,5
88 WEIL Dany 1883 Sen FRA IDF <20N                 0 32   41