chpt50Pupilles
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. FFE
1 SEIGNAT Florian 1553 Pup FRA BNO +14N +7B +6N +2B +3N 5 13,5 2007 2051
2 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1470 Pup FRA BNO +15N +8B +4N -1N +7B 4 14 1582 1590
3 BAVINCKHOVE Zoltan 1410 Pup FRA BNO +10N =4B +5N +6B -1B 3,5 15 1552 1551
4 VIEL Simon 1550 Pup FRA BNO +12B =3N -2B +13N +11B 3,5 11,5 1473  
5 DESNOS Leo 1270 Pup FRA BNO =13B +12N -3B +15N +8N 3,5 9,5 1329  
6 LE ROUX Pierre-Louis 1470 Pup FRA BNO +9B +11N -1B -3N +10B 3 13,5 1424  
7 DAUVIN Lucie 1350 Pup FRA BNO +17B -1N +13B +9N -2N 3 13,5 1363  
8 BLOTIN Amaury 1150 Pup FRA BNO >18N -2N +16B +11N -5B 3 12 1298  
9 MASSON Margot 1099 Pup FRA BNO -6N +10B +14N -7B +13N 3 9 1305  
10 OLIVIER Hugo 1099 Pup FRA BNO -3B -9N +12B >17N -6N 2 11,5 1144  
11 LE BERRE Rachel 1350 Pup FRA BNO +16N -6B +15N -8B -4N 2 10,5 1203  
12 BERGANDI Louis 1099 Pup FRA BNO -4N -5B -10N +14B +15B 2 9,5 1166  
13 CHARTON Carl-Alexis 1070 Pup FRA BNO =5N +14B -7N -4B -9B 1,5 13 1134  
14 ANSTETT Edouard 1099 Pup FRA BNO -1B -13N -9B -12N EXE 1 12,5 1000  
15 CASTEL Tanguy 1099 Pup FRA BNO -2B +17N -11B -5B -12N 1 11,5 1033  
16 YONNET Lucas 1099 Pup FRA BNO -11B EXE -8N     1 10 1000  
17 ROUCHET James 1099 Pup FRA BNO -7N -15B EXE <10B   1 9,5 1000  
18 COLLAS Paul 1010 Pup FRA BNO <8B         0 10