Blitz Festival 2011
Grille américaine après la ronde 11
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Rd10 Rd11 Pts Tr. Perf. Cu.
1 f JOLLY Jean-Francois 2377 Sen FRA BNO +197B +39N +36B -68N +47B +21B +3N =2B +7N +8N +6B 9,5 72 2452 56
2   POIGNOT Quentin 2154 Sen FRA FRC +129B -66N +171B +79N +28B +26N +31B =1N +17B +6N =4B 9 69 2252 53,5
3   LEPIGOCHE Cyril 2107 Sen FRA BNO +127B +79N +46B +67N +66B -8N -1B +38N +31B +22N +19B 9 66 2265 55
4 m ADRIAN Claude 2291 Sen FRA LOR +131N -37B +70N +73B +74N +32B +34N =23B +19N +7B =2N 9 65,5 2291 53,5
5   BARBOT Pierre 2232 Min FRA PDL +212N +61B +29N -32B <56N +90N +28B +26N +66B +12B +10N 9 65 2345 51
6 m TERRIEUX Kevin 2429 Sen FRA BRE +62N +74B +63N +27B +20N =7B +11B +10N +13N -2B -1N 8,5 72,5 2410 60
7   MARIE Maxime 2220 Sen FRA BNO +125B +122N +31B +100N +15B =6N +8B +11N -1B -4N +20B 8,5 71,5 2336 58
8 f VALUET Bertrand 2318 Sen FRA IDF +113B +50N =25B +60N +55N +3B -7N +52B +23N -1B +21N 8,5 69,5 2289 54,5
9   HUTOIS Mickael 2184 Jun FRA PDL +126N +54B +34N =33B -21N +25B -52N +101B +63N +14B +23N 8,5 64 2189 50
10 f GEORGESCU Tiberiu-Marian 2397 Jun ROU   +171B +59N +91B +12N +68B -11N +20B -6B +35N +18N -5B 8 69 2318 55
11 m VAREILLE Francois 2385 Sen FRA IDF +132N +101B +14N +53B +32N +10B -6N -7B -12N +34B +33N 8 68,5 2298 54
12   AUBRY Yannis 2073 Min FRA BRE +140N +76B +80N -10B =54N +64B +21N =24B +11B -5N +31B 8 66,5 2195 50,5
13   MIGOT Tangi 2254 Jun FRA CHA +120B -67N +52B +122N +100B +33N +15B +66N -6B =20N =17B 8 63 2166 51,5
14   SMITH Matthieu 2011 Sen FRA IDF +94B +164N -11B +81N +67B -22N +72B +37N +75B -9N +41B 8 63 2101 49
15   SALLES Louis 2020 Min FRA CVL +144N +119B +71N +19B -7N +99B -13N -16B +61N +80B +46N 8 63 2061 50
16   POURQUET Matthieu 1804 Min FRA LOR +180B -24N +125B +120N +75B -20N +68B +15N -18B +53N +36B 8 62,5 2102 47
17   DUTREUIL Raphael 1900 Min FRA CVL +175B +137N -27B +109N +149B +68N +57B =19B -2N +40B =13N 8 62 2123 51,5
18   BOURDONNAIS Loic 2165 Sen FRA BNO +196N +73B -55N -69B +132N +156B +49N +33B +16N -10B +38N 8 60,5 2077 47
19   STEPHAN Victor 2280 Jun FRA PDL +111B +87N +26B -15N +42B +43N +38B =17N -4B +25N -3N 7,5 70 2140 52
20   DE LA FONTAINE Christophe 2039 Sen FRA PDL +151N +58B +37N +22N -6B +16B -10N +55B +40N =13B -7N 7,5 69 2201 52
21   PEIGNEY Frederic 2174 Sen FRA BNO +116B =65N +149B +25N +9B -1N -12B +105N +41B +27N -8B 7,5 68,5 2159 49
22 f DUBESSAY Bastien 2310 Cad FRA IDF +128N +56B +43N -20B +107N +14B -23N +32B +34N -3B =29N 7,5 67,5 2136 50,5
23   MACON Arthur 2066 Min FRA PCH +114B +72N -100B +153N +87B +55N +22B =4N -8B +24N -9B 7,5 65 2145 51
24 m GODARD Maxence 2352 Sen FRA BNO +70N +16B -32N -54B +85N +69B +47N =12N +30B -23B +42N 7,5 64,5 2151 45
25   GALLANT Aurelien 1995 Cad FRA PDL +136N +121B =8N -21B +45N -9N +106B +54B +52N -19B +59N 7,5 64 2065 45,5
26   HUISMAN Chloe 1983 Sen FRA IDF +176N +78B -19N +123B +69N -2B +99N -5B +58N =59B +56B 7,5 63,5 1977 46
27   MAUPIN Jean-Paul 2095 Sen FRA PIC +135N +84B +17N -6N =39B -54B +150N +70B +60N -21B +55N 7,5 62,5 2032 46,5
28   ROUSSEY Quentin 1837 Jun FRA FRC -130N +143B +131N +138B -2N +71B -5N +121B =53N +64B +52N 7,5 60 1918 41,5
29   MAHIEUX Julien 1957 Sen FRA LOR +159B +103N -5B +133N +78B -57N +77B -35N +120B +86N =22B 7,5 59 1968 46,5
30   AUVRAY Simon 2033 Jun FRA BNO +141B +64N -66B =76N +112B =65N =67B +39N -24N +54B +60N 7,5 58,5 1936 44,5
31   CIVIT Pierre 1922 Min FRA LOR +186N +138B -7N +121B +58N +53B -2N +48B -3N +35B -12N 7 67,5 2035 48
32   CANONNE Antoine 2007 Vet FRA BNO +185B +77N +24B +5N -11B -4N +120B -22N +92B -41N +66B 7 66,5 2083 47
33   AUVRAY Juliette 1985 Cad FRA BNO +104B +106N +75B =9N =35B -13B +61N -18N +78B +66N -11B 7 65 2072 47,5
34   BENARD Anne-Laurie 1952 Sen FRA BNO +115B +93N -9B +164N +62B +35N -4B +57N -22B -11N +72B 7 65 2053 47
35   LE GOFF Ronan 2104 Jun FRA PDL +110N +69B =60N +45B =33N -34B +59N +29B -10B -31N +73N 7 62,5 2005 47
36   PINCON Stephane 2009 Sen FRA IDF +160N +124B -1N -58B +111N +102B +56N -40B +69N +49B -16N 7 62 1932 44
37   SARAFIAN Thomas 1775 Ben FRA HNO +155N +4N -20B +134B -53N +115B +44N -14B -48N +121B +85N 7 61,5 1922 43
38   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1954 Min FRA BNO +166N -71B +128N +124B +102N +44B -19N -3B +83N +85B -18B 7 60 1926 46
39   LENOEL Marine 1819 Cad FRA BNO +188N -1B +212N +126B =27N -52B +64N -30B =76N +123B +83N 7 60 1883 41
40 f COURSAGET Nicolas 2307 Sen FRA BNO -108B +105N -62B +88N +139B +79N +42B +36N -20B -17N +82B 7 59,5 2067 41
41   JAOUEN Valentin 1882 Min FRA PDL +165N +161B -44N +83B -99N +123B +58N +53B -21N +32B -14N 7 59 1923 46
42   GEFFROY Leo 1867 Min FRA BRE +142N +168B -53N +71B -19N +121B -40N +123B +44N +43B -24B 7 58,5 1990 44
43   RODON Gurvan 2004 Sen FRA BNO +146B +109N -22B +119N +77B -19B +82N -75N +81B -42N +76B 7 58,5 1963 45
44   BARBINI Denis 2100 Sen FRA BNO +117B +153N +41B -66N +59B -38N -37B +72N -42B +92N +69B 7 58,5 1899 44
45   MARIE Florian 1694 Ben FRA PDL +215B =52N +65B -35N -25B +152N -105B +108N =50B +89N +80N 7 57,5 1893 39,5
46   BAPST Valentin 1908 Min FRA PDL +158N +130B -3N -99B +125N -58B +104N +133B +71N +48B -15B 7 57,5 1830 42
47   DELINOTTE Mathieu 1878 Sen FRA HNO +98B -149N +197B +103N -1N +124B -24B +109N -86B +81N +77B 7 57 1818 41
48 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2040 Vet ROU   +221B +81N -67B +118N +72B -66N +122B -31N +37B -46N +84B 7 56,5 1856 45
49   TESTA Stephane 1837 Cad FRA IDF -137B +182N +111B -62N +127B +109N -18B +93N +57B -36N +86B 7 56 1804 40
50   DELVAUX Robin 1801 Min FRA LOR +170N -8B -126N +96B +213N =104B -70N +135B =45N +124B +71N 7 54 1710 37,5
51   ASSOU VAUDRY Antoine 1515 Pup FRA HNO -53N +145B -73N +181B -61N +154B +84N -69B +102N +99B +74N 7 53 1730 35
52   DUCHATEAU Thomas 2060 Sen FRA ALS +134N =45B -13N +130B +76B +39N +9B -8N -25B +101N -28B 6,5 65,5 1981 44
53   LEDOUX Jean-Luc 2074 Sen FRA BNO +51B +90N +42B -11N +37B -31N +87B -41N =28B -16B +112N 6,5 64,5 1920 44,5
54   COGAN Nicolas 1757 Ben FRA BRE +169B -9N +117B +24N =12B +27N -66B -25N +62B -30N +103B 6,5 64,5 1911 41,5
55   TOUZEAU Maxime 1917 Cad FRA CVL +88B +139N +18B +57N -8B -23B +83N -20N =103B +67N -27B 6,5 63,5 1971 46,5
56   WATTIEZ Nicolas 1778 Jun FRA HNO +214B -22N +116B +152N <5B +78N -36B =62N +106B +63B -26N 6,5 61,5 1858 41
57   CHAPLAIN Fabrice 2133 Sen FRA BNO +213N +150B +89N -55B +82N +29B -17N -34B -49N +70B =61N 6,5 60,5 1919 45,5
58   LE BRIS Yann 1690 Ben FRA BRE +198B -20N +88B +36N -31B +46N -41B +89N -26B =100N +105B 6,5 60,5 1900 40
59   GUEGUEN Ronan 1834 Jun FRA BRE +157N -10B +178N +85B -44N +138B -35B +139N +68B =26N -25B 6,5 60 1913 42
60   KLIPPER Noemie 1913 Jun FRA LOR +191B +108N =35B -8B -64N +112N +149B +65N -27B +103N -30B 6,5 60 1878 42,5
61   VENARD Paul-Andre 1764 Ben FRA LOR +162B -5N +127B -149N +51B +62N -33B +114N -15B +120N =57B 6,5 60 1775 39,5
62   FLOTTE Antoine 1614 Cad FRA BNO -6B +157N +40N +49B -34N -61B +172N =56B -54N +150B +101B 6,5 59,5 1815 37
63   HUISMAN Hugues 2019 Sen FRA CVL +152B +133N -6B -72N +197B +92N =65B +67N -9B -56N +106B 6,5 59 1875 41,5
64   GENNESSEAUX Gabrielle 1683 Min FRA CVL +218N -30B =136N +159B +60B -12N -39B +149N +87B -28N +100B 6,5 57,5 1779 38,5
65   GIRAULT Simon 1739 Cad FRA BNO +181N =21B -45N +136B +113N =30B =63N -60B -70N +151B +104N 6,5 57 1773 39,5
66   DAMOUR Theo 1733 Min FRA BRE +174N +2B +30N +44B -3N +48B +54N -13B -5N -33B -32N 6 71 1998 49
67   CARDIN Thibaut 1760 Cad FRA BNO +148N +13B +48N -3B -14N +173B =30N -63B +99N -55B =70N 6 64 1879 42
68   DEVALLEE Jeremie 2054 Jun FRA CVL +163N +112B +107N +1B -10N -17B -16N +102B -59N -76B +128N 6 62,5 1913 43
69   FAYAD Erwan 1733 Ben FRA IDF +205B -35N +141B +18N -26B -24N +117B +51N -36B +114N -44N 6 62 1828 39
70   SEIGNAT Florian 1602 Pup FRA BNO -24B +180N -4B +95N =91B +153N +50B -27N +65B -57N =67B 6 62 1812 36
71   DAVID Betty 1635 Min FRA BRE +209B +38N -15B -42N +97B -28N +95B +79N -46B +122N -50B 6 61,5 1780 39
72   BRANLANT Albane 1695 Min FRA HNO +204N -23B +144N +63B -48N +80B -14N -44B +140N +91B -34N 6 60 1884 39
73   DEVAURE Guillaume 1743 Min FRA HNO +86B -18N +51B -4N +114B -120N +127B -88N +129B +97N -35B 6 60 1714 37
74   VARIN Valentin 1841 Cad FRA BNO +95B -6N +108B +139N -4B -77N +129B -103N +116B +78N -51B 6 59 1724 38
75 f MARCHAND Francois 2259 Sen FRA IDF +178N +82B -33N +150B -16N +84B +107N +43B -14N     6 58,5 2060 44
76   PANTIN Kevin 1698 Min FRA LOR +201B -12N +104B =30B -52N -108N +136B +113N =39B +68N -43N 6 58,5 1805 36,5
77   BALDI Valentine 1659 Ben FRA IDF +199N -32B +96N +89B -43N +74B -29N -80B +134N +107B -47N 6 58 1816 39
78   PATERNOSTER Thibaud 1637 Pup FRA LOR +189N -26N +97B +80B -29N -56B +143N +107B -33N -74B +141N 6 57,5 1785 38
79   LEROYER Theo 1731 Min FRA PDL +206N -3B +135N -2B +134N -40B +110N -71B +126N -83B +127N 6 57,5 1718 36
80   LANGLOIS Xavier 1890 Cad FRA BNO +182B +154N -12B -78N +129B -72N +125B +77N +88B -15N -45B 6 57,5 1715 40
81   AUVRAY Honorine 1690 Ben FRA BNO +167N -48B +160N -14B -115N +96B +144N +91B -43N -47B +134N 6 56,5 1732 36
82   COHEN-SOLAL Leo 1766 Min FRA PCH +190B -75N +129B +94N -57B +103N -43B -120N +127B +93N -40N 6 55,5 1773 39
83   NIEPCERON Luc 1643 Ben FRA BNO -179B +95N +154B -41N +161B +100N -55B +122N -38B +79N -39B 6 55 1696 38
84   DEMELLIER Antonin 1719 Cad FRA BRE +192B -27N -152B +175N +94B -75N -51B +166N +117B +88N -48N 6 55 1664 35
85   APPRIOU Tanguy 1615 Min FRA BRE +210B -89N +219B -59N -24B +191N +198B +90N +105B -38N -37B 6 54,5 1695 38
86   JACQUET Damien 1333 Min FRA BNO -73N +196B -99N +110B -121N +151B +138N +150B +47N -29B -49N 6 54 1660 36
87   RICHARD Francois 1765 Ben FRA LOR +147N -19B +213N +151B -23N +142B -53N =99B -64N =135B +125N 6 53,5 1720 38
88   MARTIN Manuella 1460 Sen FRA HNO -55N +203B -58N -40B +145N +118B +124N +73B -80N -84B +123N 6 53,5 1672 33
89   GUYARD Jean-Marie 1913 Sen FRA BNO +96N +85B -57B -77N -120B +136N +128N -58B +132N -45B +131N 6 53 1695 36
90   CHAMERET Jean 1705 Min FRA BNO +145N -53B -134N +158B +151N -5B +140N -85B =110N =141B +135N 6 52,5 1630 34,5
91   LECOCQ Eric 2013 Sen FRA BNO +187N +123B -10N -102B =70N =149N +132B -81N +139B -72N +120B 6 51,5 1768 36,5
92   JAMAR Vadim 1704 Pup BEL   -168N +142B -151N +165B +176N -63B +134N +126B -32N -44B +140N 6 49,5 1656 35
93   WILLEMS Niels 1618 Pou FRA LAN +222N -34B +168N -107B -172N +165B +130N -49B +143N -82B +144N 6 49,5 1582 35
94   VERRIERE Jules 1490 Ben FRA IDF -14N +200B +156N -82B -84N +167B -102N +163B -123N +177B +124N 6 49 1589 32
95   SANVOISIN Tobias 1420 Min FRA IDF -74N -83B +218N -70B +199N +111B -71N -110B +172N +126B +150N 6 48,5 1532 28
96   FALLEMPIN Remy 1455 Sen FRA LOR -89B +216N -77B -50N +201B -81N +192B -124B +174N +133N +139B 6 47,5 1573 28
97   ALARCON Geoffroy 1199 Min FRA PDL -119N +187B -78N +160B -71N -166B +165N +176B +153N -73B +132N 6 46,5 1611 31
98   ROGER Martin 1440 Ben FRA IDF -47N -118B +145N -106N +207B -128B +204N -131B +200N +178B +121N 6 45 1528 27
99   LEGRAND Claire 1649 Ben FRA IDF -172B +194N +86B +46N +41B -15N -26B =87N -67B -51N +158B 5,5 59 1666 37
100   MICOTTIS Dorian 1843 Ben FRA LOR +194N +179B +23N -7B -13N -83B -126N +152B +128N =58B -64N 5,5 57,5 1737 38
101   LE MARQUER Pierre 1834 Cad FRA BRE +173B -11N -120B +191N +117B =106N +108B -9N +112B -52B -62N 5,5 56,5 1731 37
102   DESBOIS Etienne 1691 Min FRA PDL -149B +193N +115B +91N -38B -36N +94B -68N -51B +108N =114B 5,5 55,5 1670 34,5
103   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1620 Min FRA BRE +203N -29B +161N -47B +163N -82B +142N +74B =55N -60B -54N 5,5 55,5 1669 37,5
104   CHAUVET Etienne 1475 Ben FRA PCH -33N +199B -76N +183B +118B =50N -46B -106N +113B +109N -65B 5,5 55,5 1627 33
105   GIOUX Julien 1890 Sen FRA   =143N -40B +179N -113B +159N +135B +45N -21B -85N +110B -58N 5,5 55 1702 34,5
106   HACOUT Francois 1645 Min FRA HNO +219N -33B -130N +98B +154N =101B -25N +104B -56N +155B -63N 5,5 55 1627 35
107   BOUQUIN Arnaud 1851 Sen FRA CVL +193B +172N -68B +93N -22B +133N -75B -78N +125B -77N =116B 5,5 54 1742 38,5
108   HAMIDI Navid 1591 Min FRA HNO +40N -60B -74N =157B +155N +76B -101N -45B +115N -102B +163N 5,5 53,5 1652 32
109   LE QUILLEC Nicolas 1649 Min FRA BRE +207N -43B +158N -17B +162N -49B +115N -47B =151N -104B +157N 5,5 53,5 1598 34,5
110   COLLINET Nicolas 1521 Ben FRA PDL -35B +205N -122B -86N +148B +190N -79B +95N =90B -105N +153B 5,5 51,5 1585 29,5
111   MADELINE Paul 1588 Min FRA BNO -19N +147B -49N +188B -36B -95N +169B -137N +149B =158N +155N 5,5 51 1517 28
112   KOVARSKI Julien 1692 Min FRA BNO +183N -68N =159B +155B -30N -60B +160N +141B -101N +152B -53B 5,5 50,5 1683 34,5
113   KAJGANIC Fabien 1600 Ben FRA LOR -8N =155B +143N +105N -65B -150B +157N -76B -104N +160B +170N 5,5 50,5 1598 30
114   PAILLARD Eliott 1508 Ben FRA BNO -23N +204B -150N +174B -73N +163B +156N -61B +133N -69B =102N 5,5 50 1619 32,5
115   REBOUD Joseph 1470 Pup FRA LOR -34N +189B -102N +199B +81B -37N -109B =156N -108B +149N +164B 5,5 50 1577 30
116   GELY Hugo 1547 Cad FRA PDL -21N +181B -56N -162B -147N +195B +174N +130B -74N +142B =107N 5,5 49,5 1539 27,5
117   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1520 Pou FRA BNO -44N +195B -54N +177B -101N +174B -69N +147B -84N =167B +156N 5,5 49 1566 30
118   THOONSEN Thibaud 1705 Min FRA BRE -161B +98N +146B -48B -104N -88N =190B -193N +198B +162N +151B 5,5 47 1478 27,5
119   AUBRUN Lucas 1674 Ben FRA BRE +97B -15N +191B -43B -142N -175N =162B -190N +195B +192N +152B 5,5 46 1538 28,5
120   ASSOU VAUDRY Myriam 1576 Min FRA HNO -13N +148B +101N -16B +89N +73B -32N +82B -29N -61B -91N 5 61 1774 36
121   LEBLOND Leo 1657 Cad FRA BNO +220B -25N +173B -31N +86B -42N +175B -28N +137B -37N -98B 5 57 1579 35
122   JOURDREN Kevin 1744 Cad FRA BRE +177N -7B +110N -13B +126N +172B -48N -83B +131N -71B <129N 5 56,5 1697 36
123   SUESCUN Baptiste 1662 Cad FRA BNO +208B -91N +175B -26N +137B -41N +146B -42N +94B -39N -88B 5 56,5 1618 35
124   FEUGIER Thomas 1660 Pup FRA LOR +202B -36N +137B -38N +180B -47N -88B +96N +146B -50N -94B 5 56 1569 34
125   DODART Guillaume 1565 Pup FRA BRE -7N +177B -16N +170B -46B +137N -80N +194B -107N +143B -87B 5 55,5 1615 30
126   BAZIN Benoit 1553 Min FRA BNO -9B +185N +50B -39N -122B +180N +100B -92N -79B -95N +173B 5 55,5 1612 31
127   GAC Simon 1533 Pup FRA BRE -3N +206B -61N +185B -49N +147B -73N +145B -82N +173B -79B 5 54,5 1555 30
128   TAPIE Jean 1593 Ben FRA PDL -22B +214N -38B -137N +188B +98N -89B +175N -100B +136N -68B 5 53 1612 29
129   SUESCUN Melanie 1540 Min FRA BNO -2N +174B -82N +148B -80N +170B -74N +173B -73N +130B <122B 5 53 1602 30
130   GEORGET Aymeric 1416 Min FRA BRE +28B -46N +106B -52N -133B +197N -93B -116N +171B -129N +178N 5 52,5 1614 30
131   MALHERRE Quentin 1590 Ben FRA PDL -4B +190N -28B -173N -214B +201N +148B +98N -122B +186N -89B 5 52,5 1521 27
132   CERIPA Adrien 1610 Ben FRA IDF -11B -173N +205B +193N -18B +182N -91N +142B -89B +146N -97B 5 52 1603 29
133   CHRETIEN Catherine 1670 Sen FRA LOR +200N -63B +176N -29B +130N -107B +166N -46N -114B -96B +167N 5 52 1576 33
134   GUENA Gautier 1506 Ben FRA BRE -52B +201N +90B -37N -79B +185N -92B +181N -77B +154N -81B 5 51,5 1548 31
135   PHAM Arthur 1518 Pou FRA IDF -27B +192N -79B +184N =153B -105N +159B -50N +193B =87N -90B 5 51 1603 30,5
136   LOUEDEC Remy 1477 Min FRA BRE -25B +202N =64B -65N +157N -89B -76N =177B +147N -128B +174N 5 51 1508 27,5
137   RONDEAU Maurene 1408 Ben FRA IDF +49N -17B -124N +128B -123N -125B +167N +111B -121N -140B +171N 5 50,5 1567 29
138   HUISMAN Camille 1619 Sen FRA BNO +216B -31N +172B -28N +179B -59N -86B +158N +154B     5 50,5 1550 34
139   AUVRAY Philippe 1615 Sen FRA BNO +217N -55B +183N -74B -40N +194B +173N -59B -91N +176B -96N 5 49,5 1588 33
140   MARIE Olivier 1513 Sen FRA BNO -12B +163N -153B -154N +169B +162N -90B +180N -72B +137N -92B 5 49 1493 29
141   NIEPCERON Hugo 1491 Min FRA BNO -30N +167B -69N -163B =177N +155B +161B -112N +190B =90N -78B 5 49 1469 28,5
142   SAPRANIDES Alexandre 1440 Ben FRA IDF -42B -92N +215B +171N +119B -87N -103B -132N +205B -116N +184B 5 48 1535 28
143   LEFEBVRE Alexandre 1450 Pou FRA BRE =105B -28N -113B =192N +202B +164N -78B +171N -93B -125N +185B 5 47,5 1523 27,5
144   BUDET Benjamin 1490 Min FRA BRE -15B +198N -72B -161N +181B +192N -81B -154N +180B +184N -93B 5 46,5 1426 28
145   DARTOIS Antonin 1310 Ben FRA LOR -90B -51N -98B +209N -88B +221N +191B -127N -158B +182N +186B 5 46,5 1392 22
146   TUFFIGO Max 1480 Ben FRA BRE -43N +211B -118N +168B -156N +203B -123N +172B -124N -132B +177N 5 44,5 1444 29
147   LE BERRE Ronan 1360 Sen FRA BNO -87B -111N -202B +208N +116B -127N +197B -117N -136B +179N +187N 5 44 1436 23
148   DAUVIN Lucie 1350 Pup FRA BNO -67B -120N +220B -129N -110N +183B -131N -200B +203N +204B +176N 5 41 1359 21
149   CRAS Gildas 1250 Pup FRA IDF +102N +47B -21N +61B -17N =91B -60N -64B -111N -115B +190B 4,5 59 1500 33
150   BAJONI Lucas 1733 Min FRA LOR +184B -57N +114B -75N =152B +113N -27B -86N +159B -62N -95B 4,5 55 1582 32,5
151   COGAN Guillaume 1492 Min FRA BRE -20B +215N +92B -87N -90B -86N +185B +198N =109B -65N -118N 4,5 53 1507 29,5
152   GLOTIN Adrien 1490 Pup FRA IDF -63N +218B +84N -56B =150N -45B +153B -100N +162B -112N -119N 4,5 52 1593 30,5
153   PERROT Pierre 1712 Sen FRA BNO +195N -44B +140N -23B =135N -70B -152N +157B -97B +191N -110N 4,5 51 1542 29,5
154   BONNIN Remi 1310 Pup FRA IDF +156N -80B -83N +140B -106B -51N >213B +144B -138N -134B =165N 4,5 50,5 1461 27,5
155   ADRIAN Louise 1365 Pup FRA LOR -37B =113N +221B -112N -108B -141N +168B +164N +156B -106N -111B 4,5 48,5 1496 26
156   LYALL Thomas 1708 Ben FRA PDL -154B +165N -94B +182N +146B -18N -114B =115B -155N +193N -117B 4,5 48,5 1441 29
157   DA SILVA Paul 1407 Ben FRA IDF -59B -62B +200N =108N -136B +179N -113B -153N +161B +159N -109B 4,5 48 1456 24
158   FRANCOIS Adrien 1450 Pup FRA BRE -46B +210N -109B -90N -198B +220N +215B -138B +145N =111B -99N 4,5 48 1393 25
159   LAMOUR Corentin 1470 Pup FRA BRE -29N +207B =112N -64N -105B +177B -135N +170B -150N -157B +183N 4,5 47,5 1460 25,5
160   NIEPCERON Aurelien 1480 Pou FRA BNO -36B +208N -81B -97N +184B =161N -112B -162N +168B -113N +192B 4,5 47,5 1415 24
161   LEVESQUE Guillaume 1306 Pup FRA BRE +118N -41N -103B +144B -83N =160B -141N -178B -157N +211N +193B 4,5 47 1446 25
162   MIOLANE Tom 1360 Min FRA IDF -61N -178B +189N +116N -109B -140B =119N +160B -152N -118B +191N 4,5 46,5 1495 24,5
163   MOUTHUY Jacky-Long 1303 Pup NED   -68B -140B +187N +141N -103B -114N +182B -94N =191B +197N -108B 4,5 46,5 1467 25,5
164   HOUEIX Adrien 1661 Min FRA BRE +211N -14B +186N -34B -173N -143B =170N -155B +210N +194B -115N 4,5 46,5 1438 27,5
165   LANGEVIN Pauline 1440 Ben FRA PDL -41B -156B +195N -92N +220B -93N -97B +215N -184B +201N =154B 4,5 44,5 1402 22,5
166   LE FLANCHEC Arthur 1470 Ben FRA BRE -38B -219N +201B -172N +205B +97N -133B -84B -177N +199N =169B 4,5 44,5 1356 24,5
167   FAYAD Yann 1240 Pup FRA IDF -81B -141N -194B +210N +193B -94N -137B +182N +175B =117N -133B 4,5 44 1375 23
168   DODART Marion 1300 Pou FRA BRE +92B -42N -93B -146N -191B =193N -155N +196B -160N +206B +194N 4,5 43,5 1426 21
169   LEFEBVRE Matthieu 1350 Pou FRA BRE -54N -212B +203N -213B -140N +200B -111N +183B -178N +172B =166N 4,5 43,5 1351 21,5
170   FOUGERAY Briag 1380 Ben FRA BRE -50B -197N +208B -125N +171B -129N =164B -159N +211B +190N -113B 4,5 42,5 1433 23,5
171   BERTIN Cecile 1610 Cad FRA BNO -10N +188B -2N -142B -170N +206B >214N -143B -130N +181N -137B 4 50,5 1356 22
172   VIEL Simon 1100 Pou FRA BNO +99N -107B -138N +166B +93B -122N -62B -146N -95B -169N +205B 4 50,5 1329 27
173   BOUCHARD Hugo 1400 Pou FRA BRE -101N +132B -121N +131B +164B -67N -139B -129N +197B -127N -126N 4 47 1526 28
174   TELMACE Morgane 1330 Min FRA PDL -66B -129N +210B -114N +187B -117N -116B +179N -96B +175N -136B 4 47 1360 22
175   LE FLANCHEC Eric 1450 Sen FRA BRE -17N +217B -123N -84B +204N +119B -121N -128B -167N -174B +195N 4 46,5 1408 24
176   DELABBEY Florian 1470 Pup FRA PCH -26B +220N -133B +202N -92B -198N +184B -97N +185B -139N -148B 4 46,5 1359 26
177   LEROYER Zoe 1340 Pup FRA PDL -122B -125N +209B -117N =141B -159N +196B =136N +166B -94N -146B 4 46 1381 22,5
178   WITZIG Thibault 1580 Sen FRA   -75B +162N -59B -180N -190B -215N +208B +161N +169B -98N -130B 4 45,5 1345 22
179   BLARY Kevin 1099 Pup FRA LOR +83N -100N -105B +186B -138N -157B -194N -174B +206N -147B +201N 4 44,5 1381 23
180   COSTEROUSSE Quentin 1380 Pup FRA BNO -16N -70B +211N +178B -124N -126B +203N -140B -144N -183B +199N 4 44,5 1335 23
181   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1330 Pou FRA BNO -65B -116N +216B -51N -144N +199B +187N -134B -186N -171B +207N 4 44 1322 21
182   AUBRUN Cecilia 1443 Min FRA BRE -80N -49B +206N -156B +183N -132B -163N -167B +208N -145B +200N 4 43 1329 20
183   GAUTIER Pauline 1260 Ben FRA PDL -112B +221N -139B -104N -182B -148N >220B -169N +188B +180N -159B 4 42 1276 19
184   PANNETIER Stephane 1330 Min FRA LOR -150N -213B +217N -135B -160N +207B -176N +199B +165N -144B -142N 4 40,5 1321 22
185   L'HOSTIS Johan 1350 Pup FRA BRE -32N -126B +222N -127N +221B -134B -151N +217B -176N +200B -143N 4 40,5 1301 22
186   LEVACHER JOLY Pierre 1460 Cad FRA BNO -31B +209N -164B -179N -192B <202N +202N +201N +181B -131B -145N 4 40 1322 22
187   GUILLEMOT Achille 1490 Ben FRA PDL -91B -97N -163B +196B -174N +208N -181B -192N +215B +205N -147B 4 39,5 1309 19
188   JEAN Antoine 1399 Jun FRA BRE -39B -171N +198B -111N -128N -204B -199N +189B -183N +203B +202N 4 39 1265 16
189   BOBARD Antonin 1099 Pup FRA PDL -78B -115N -162B -201N -215B -210N +222B -188N +221N +208B +211B 4 32,5 1168 11
190   BONINI Alexandre 1360 Pou FRA LOR -82N -131B +207N -212B +178N -110B =118N +119B -141N -170B -149N 3,5 47 1374 22,5
191   ALLONGE Nicolas 1450 Pou FRA LOR -60N +222B -119N -101B +168N -85B -145N +204B =163N -153B -162B 3,5 46,5 1344 22,5
192   L'HOSTIS Tristan 1320 Ben FRA BRE -84N -135B =196N =143B +186N -144B -96N +187B =194N -119B -160N 3,5 45,5 1380 21
193   HERISSON Victor 1430 Pou FRA BRE -107N -102B +204N -132B -167N =168B +217N +118B -135N -156B -161N 3,5 44,5 1361 21
194   CARDINAL Samuel 1420 Pup FRA BRE -100B -99B +167N -197N +217B -139N +179B -125N =192B -164N -168B 3,5 42 1357 22,5
