Tournoi handicap
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Perf. Cu.
1 f GOUDRIAAN Etienne 2283 Sen NED   +146N +100B +55N +27B +5N +4B =2N 6,5 2404 27,5
2   BURY Brent 2149 Sen NED   +200N +41B +65N +11B +23N +9N =1B 6,5 2377 27,5
3   AUVRAY Simon 2033 Jun FRA BNO +130N +156B +145N +20B +14N =10B =9N 6 2270 26,5
4   MACON Arthur 2066 Min FRA PCH +70B +92N +56B +49N +29B -1N +26B 6 2134 26
5   NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1954 Min FRA BNO +189B +121N +106B +21N -1B +20N +23B 6 2107 25
6   PINCON Stephane 2009 Sen FRA IDF +126B +63N +112B -9N +58B +49N +28B 6 2106 24
7   CHANG Hawkie 1396 Pup NED   +26N +28B +34N -38B +94N +31B +39N 6 2047 24
8   DUTREUIL Raphael 1900 Min FRA CVL -106B +124N +24B +30N +92B +64N +21B 6 1985 21
9 m TERRIEUX Kevin 2429 Sen FRA BRE +57N +90B +31N +6B +50N -2B =3B 5,5 2312 25,5
10 f KUIPERS Stefan 2365 Sen NED   +116N +59B +94N =13B +38N =3N =17B 5,5 2247 24,5
11   GUEGUEN Ronan 1834 Jun FRA BRE +161N +139B +12N -2N +19B +18B =14N 5,5 2202 23,5
12   STEPHAN Victor 2280 Jun FRA PDL +147B +131N -11B +155N +102B +13N =15B 5,5 2162 22,5
13   GALLANT Aurelien 1995 Cad FRA PDL +113N +78B +87N =10N +39B -12B +41N 5,5 2128 24
14   BARBOT Pierre 2232 Min FRA PDL +134B +155N +33B +15N -3B +29N =11B 5,5 2127 24,5
15   MICOTTIS Dorian 1843 Ben FRA LOR +72N +150B +18N -14B +103N +53B =12N 5,5 2061 23,5
16   VENARD Paul-Andre 1764 Ben FRA LOR +182B +148N =39B +46N -37N +38B +44B 5,5 2059 22,5
17   TOUZEAU Maxime 1917 Cad FRA CVL +165N -87B +71N +43B +59N +56B =10N 5,5 1956 21,5
18 f GEORGESCU Tiberiu-Marian 2397 Jun ROU   +62B +129N -15B +60N +32B -11N +49B 5 2206 21
19   LAMBRECHTS Koen 2255 Sen NED   +99N +75B -102N +22B -11N +132B +58N 5 2064 20
20   COGAN Nicolas 1757 Ben FRA BRE +97N +108B +54N -3N +91B -5B +51N 5 2053 22
21   HUTOIS Mickael 2184 Jun FRA PDL +67N +82B +40N -5B +65N +55B -8N 5 2020 23
22   AUVRAY Honorine 1690 Ben FRA BNO +186B +25N -50B -19N +151B +54B +76N 5 2000 19
23   LOUEDEC Remy 1477 Min FRA BRE +138N +44N +96B +42N -2B +81B -5N 5 1974 24
24   GHEORGHE Andrei-Constantin 1537 Pup ROU   +107N -34B -8N +166B +75N +120B +65N 5 1929 17
25   LE GOFF Ronan 2104 Jun FRA PDL +53N -22B -57N +126B +137N +80B +56N 5 1913 17
26   SANDERS Catheleijne 1790 Ben NED   -7B +161N +133B +117N +54N +51B -4N 5 1907 20
27   ZUIDERWEG Hiddo 1971 Sen NED   +171N +109B +93N -1N -64B +72B +59N 5 1898 21
28   SARAFIAN Thomas 1775 Ben FRA HNO +142B -7N +98B +151N +52N +50B -6N 5 1870 21
29   ROELEVELD Koos 1819 Ben NED   +139N +158B +114N +146B -4N -14B +53N 5 1843 23
30   HACOUT Francois 1645 Min FRA HNO +196N -38B +179N -8B +125N +110B +55N 5 1830 18
31   GEFFROY Leo 1867 Min FRA BRE +61N +104B -9B +144N +63B -7N +64B 5 1823 21
32   TESTA Stephane 1837 Cad FRA IDF +73B -149N +70B +93B -18N +113N +63B 5 1784 19
33   WATTIEZ Nicolas 1778 Jun FRA HNO +157N +137B -14N -53B +116N +109B +71N 5 1768 19
34   YUE Tim 1912 Min NED   +176B +24N -7B -92N +121B +105N +60B 5 1760 19
35   BAJONI Lucas 1733 Min FRA LOR -115N -88B +47N +152B +146N +62B +50N 5 1708 15
36   PERROT Pierre 1712 Sen FRA BNO -86N -157B +97N +124B +117N +114B +66N 5 1676 15
37 f VALUET Bertrand 2318 Sen FRA IDF +178B =60N +85B +89N +16B     4,5 2330 22
38   ADAM Gyorgy Sr. 2058 Vet HUN   +133B +30N =89B +7N -10B -16N +85B 4,5 1913 20,5
39   BRAGGAAR Leonore 2077 Jun NED   +71N +123B =16N +86B -13N +90B -7B 4,5 1875 21,5
40   LENOEL Marine 1819 Cad FRA BNO +122B +154N -21B +57N -51N +103B =43N 4,5 1834 19,5
41   BRANLANT Albane 1695 Min FRA HNO +180B -2N +119B +85N =44B +42N -13B 4,5 1823 19,5
42   SMITH Matthieu 2011 Sen FRA IDF +79N +43B +103N -23B =81N -41B +90N 4,5 1792 20,5
43   LEGRAND Claire 1649 Ben FRA IDF +190B -42N +175B -17N +153B +91N =40B 4,5 1789 17,5
44   RATSMA Midas 1883 Min NED   +168N -23B +135N +109B =41N +88B -16N 4,5 1704 19,5
45   MOLLEMA Thomas 1886 Ben NED   =170B +183N -60B +172N -88B +135N +89B 4,5 1694 16,5
46   LANGLOIS Xavier 1890 Cad FRA BNO +136N +105B =86N -16B -53N +99B +88N 4,5 1677 18,5
47   CRAS Gildas 1250 Pup FRA IDF -77B =95N -35B +143N +172B +93B +94N 4,5 1655 13
48   LE BRIS Yann 1690 Ben FRA BRE +174N -51B =115N +139B -86N +141B +96B 4,5 1634 16,5
49   COHEN-SOLAL Leo 1766 Min FRA PCH +125N +179B +51N -4B +110N -6B -18N 4 1934 21
50   DEVALLEE Jeremie 2054 Jun FRA CVL +151N +140B +22N +102B -9B -28N -35B 4 1887 22
51   POIGNOT Quentin 2154 Sen FRA FRC +95B +48N -49B +123N +40B -26N -20B 4 1857 20
52   AUBRY Yannis 2073 Min FRA BRE -135B +165N +170B +77N -28B +92N   4 1853 17
53   SUESCUN Melanie 1540 Min FRA BNO -25B +197N +173B +33N +46B -15N -29B 4 1815 18
54   LEPIGOCHE Cyril 2107 Sen FRA BNO +117B +77N -20B +145N -26B -22N +109B 4 1813 18
55   ROUSSEY Quentin 1837 Jun FRA FRC +158N +122B -1B +87N +68B -21N -30B 4 1807 20
56   DEVAURE Guillaume 1743 Min FRA HNO +181N +118B -4N +61B +69N -17N -25B 4 1806 20
57   TURCUMAN Dragos-Mihai 1592 Ben ROU   -9B +143N +25B -40B -76N +163N +111B 4 1793 14
58   CARDIN Thibaut 1760 Sen FRA BNO -110N +199B +79N +104B -6N +87B -19B 4 1785 17
59   DAMOUR Theo 1733 Min FRA BRE +160B -10N +171B +108N -17B +68N -27B 4 1781 18
60   CHAMERET Jean 1705 Min FRA BNO +191N =37B +45N -18B =115N +104B -34N 4 1779 18,5
61   SAPRANIDES Alexandre 1440 Ben FRA IDF -31B +128B +82N -56N -80B +155N +132B 4 1775 14
62   HAMIDI Navid 1591 Min FRA HNO -18N +191B -66N +157B +83B -35N +110N 4 1773 14
63   FLOTTE Antoine 1614 Cad FRA BNO +188N -6B +101N +76B -31N +69B -32N 4 1771 18
64   LEBLOND Leo 1657 Cad FRA BNO -108N +181B +177N +66B +27N -8B -31N 4 1761 18
65   POURQUET Matthieu 1804 Min FRA LOR +149B +73N -2B +67N -21B +108N -24B 4 1747 19
66   SALLES Louis 2020 Min FRA CVL +98B -103N +62B -64N +144B +78N -36B 4 1727 17
67   GELY Hugo 1547 Cad FRA PDL -21B +186N +138N -65B -100N +169B +120N 4 1724 14
68   ANDRONACHE Mihai 1099 Pou ROU   -78N +130B +84N +75B -55N -59B +103N 4 1714 16
69   AUVRAY Juliette 1985 Cad FRA BNO +164B -112N +147B +80N -56B -63N +116B 4 1704 17
70   PHAM Arthur 1518 Pou FRA IDF -4N +187B -32N >174B +123B -76B +129N 4 1694 13
71   GAC Simon 1533 Pup FRA BRE -39B +185N -17B +162N +155B +129N -33B 4 1690 15
72   DAVID Betty 1635 Min FRA BRE -15B +167N -108B +119N +106B -27N +127B 4 1650 14
73   SANVOISIN Tobias 1420 Min FRA IDF -32N -65B +199N -132B +177N +156B +123N 4 1646 11
74   KNOTTNERUS Ivo 1940 Min NED   +153B -93N -117B +176N -87B +126N +105B 4 1644 14
75   LYALL Thomas 1708 Ben FRA PDL +141B -19N +136B -68N -24B +150N +113B 4 1630 15
76   JAOUEN Valentin 1882 Min FRA PDL +124B -106N +105B -63N +57B +70N -22B 4 1626 17
77   LE MAREC Laura 1679 Min FRA BRE +47N -54B +166N -52B -114N +158B +125N 4 1626 15
78   RATSMA Rosa 1633 Min NED   +68B -13N -118N +161B +101N -66B +115N 4 1620 15
79   GLOTIN Adrien 1490 Pup FRA IDF -42B +198N -58B +175N >145B =94B =81N 4 1598 13,5
80   DES BOUILLONS Pauline 1654 Sen FRA BNO -183B +182N +148B -69B +61N -25N +122B 4 1596 15
81   JOURDREN Kevin 1744 Cad FRA BRE +167B -85N +126B +106N =42B -23N =79B 4 1580 18
82   THOONSEN Thibaud 1705 Min FRA BRE +162B -21N -61B +154N -105B +106N +124B 4 1578 14
83   CHEYPE Marie 1790 Sen FRA BNO +169N -86B -151N +165B -62N +130B +114N 4 1542 14
84   DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1620 Min FRA BRE -103B +163N -68B +122N -85B +119N +108B 4 1527 13
85   PETERSSON Baldur Teodor 1032 Pou ISL   +144N +81B -37N -41B +84N +100B -38N 4 1433 18
86   PANNEBAKKER Joost-Jan 1321 Pup NED   +36B +83N =46B -39N +48B     3,5 1818 18,5
87   EGYED Viktoria 1605 Ben HUN   +193B +17N -13B -55B +74N -58N =91B 3,5 1804 16,5
88   MANENSCHIJN Wouter 1416 Ben NED   -102B +35N +159B =90B +45N -44N -46B 3,5 1750 16
89   EGYED Judit 1626 Pup HUN   +199N +110B =38N -37B -90N +137B -45N 3,5 1736 17,5
90   KIRILLOV Alexandre 1740 Min FRA BNO +163B -9N +113B =88N +89B -39N -42B 3,5 1730 17
91   ADAM Gyorgy Jr. 2072 Sen HUN   -105N +152B +116N +140B -20N -43B =87N 3,5 1728 15,5
92   LE QUILLEC Nicolas 1649 Min FRA BRE +187N -4B +174N +34B -8N -52B =97N 3,5 1681 16,5
93   TAPIE Jean 1593 Ben FRA PDL +101N +74B -27B -32N =96B -47N +135B 3,5 1664 15,5
94   SENDERS Mischa 1866 Ben NED   +154B +119N -10B +112N -7B =79N -47B 3,5 1630 18
95   GODDING Mick 1544 Min NED   -51N =47B -120N +200B -141N +139B +138N 3,5 1601 10
96   BAPST Valentin 1908 Min FRA PDL +152N +135B -23N -103B =93N +115B -48N 3,5 1591 16,5
97   LEFEBVRE Matthieu 1350 Pou FRA BRE -20B -172N -36B +185N +176B +121N =92B 3,5 1567 9,5
98   BUDET Benjamin 1490 Min FRA BRE -66N +188B -28N -101B +157N +107B =100N 3,5 1550 11,5
99   BAZIN Benoit 1553 Min FRA BNO -19B -180N =143B +127N +170B -46N +141B 3,5 1539 10,5
100   DEMELLIER Antonin 1719 Cad FRA BRE +143B -1N +150B -118N +67B -85N =98B 3,5 1527 15,5
101   ROOS Daniel 1000 Pup SWE   -93B +153N -63B +98N -78B +133N =131B 3,5 1351 12,5
102   DIJKHUIS Tycho 1831 Ben NED   +88N +115B +19B -50N -12N     3 1947 18
103   WILLEMS Niels 1618 Pou FRA LAN +84N +66B -42B +96N -15B -40N -68B 3 1781 17
104   CHAUVET Etienne 1475 Ben FRA PCH +120B -31N +129B -58N +156B -60N   3 1752 15
105   LEE Jia Ping 1521 Min ENG   +91B -46N -76N +177B +82N -34B -74N 3 1715 14
106   LEFEBVRE Alexandre 1450 Pou FRA BRE +8N +76B -5N -81B -72N -82B +155B 3 1688 14
107   NOTTER Max 2085 Sen FRA BRE -24B -170N +167B -113N +171B -98N +164B 3 1684 9
108   TRUFIN Dan Alexandru 1199 Pup ROU   +64B -20N +72N -59B +138N -65B -84N 3 1683 15
109   APPRIOU Tanguy 1615 Min FRA BRE +198B -27N +184B -44N +111B -33N -54N 3 1676 15
110 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2040 Vet ROU   +58B -89N +121B +156N -49B -30N -62B 3 1660 16
111   DUCHATEAU Thomas 2060 Sen FRA ALS +114N -145B -146N +164B -109N +151B -57N 3 1659 13
112   CERIPA Adrien 1610 Ben FRA IDF +195N +69B -6N -94B -120N -125B +158N 3 1635 14
113   VERRIERE Jules 1490 Ben FRA IDF -13B +193N -90N +107B +140N -32B -75N 3 1632 13
114   PAILLARD Eliott 1508 Ben FRA BNO -111B +127N -29B +180N +77B -36N -83B 3 1626 13
115   JACQUET Damien 1333 Min FRA BNO +35B -102N =48B +131N =60B -96N -78B 3 1625 15
116   MALHERRE Quentin 1590 Ben FRA PDL -10B +141N -91B +142N -33B +160N -69N 3 1610 12
117   MOSAKOWSKI Bastien 1540 Ppo FRA BRE -54N +169B +74N -26B -36B -127N +163B 3 1581 12
118   KOEMAN Cas 1103 Pou NED   >194N -56N +78B +100B       3 1574 15
119   GEORGET Aymeric 1416 Min FRA BRE +128N -94B -41N -72B +179N -84B +156N 3 1569 11
120   SIGURDSSON Pall 1957 Sen ISL   -104N -136B +95B +150N +112B -24N -67B 3 1556 12
121   SEIGNAT Florian 1602 Pup FRA BNO +184N -5B -110N +149B -34N -97B +161N 3 1554 12
122   RONDEAU Maurene 1408 Ben FRA IDF -40N -55N +198B -84B +128N +144B -80N 3 1553 10
123   GENNESSEAUX Gabrielle 1683 Min FRA CVL +175B -39N +149B -51B -70N +136N -73B 3 1546 14
124   ROGER Martin 1440 Ben FRA IDF -76N -8B +187N -36N +180B +140B -82N 3 1541 10
125   FOUGERAY Briag 1380 Ben FRA BRE -49B -159N +193B +178N -30B +112N -77B 3 1532 11
126   GUILLEMOT Achille 1490 Ben FRA PDL -6N +195B -81N -25N +167B -74B +162N 3 1530 10
127   ALARCON Geoffroy 1199 Min FRA PDL -156N -114B +168N -99B +161N +117B -72N 3 1486 10
128   LE MARQUER Pierre 1834 Cad FRA BRE -119B -61N +163B -153N -122B +172N +150B 3 1458 8
129   LEROYER Theo 1731 Min FRA PDL +166N -18B -104N +136N >147B -71B -70B 3 1451 13
130   COGAN Guillaume 1492 Min FRA BRE -3B -68N +186B -148N +142B -83N +169B 3 1450 9
131   MARIE Florian 1694 Ben FRA PDL +177N -12B =139N -115B -135B +171N =101N 3 1447 12
132   KOVARSKI Julien 1692 Min FRA BNO -148B -142N +160B +73N +133B -19N -61N 3 1445 12
133   GUENA Gautier 1506 Ben FRA BRE -38N +196B -26N +179B -132N -101B +160N 3 1403 11
134   CHAUVET Adele 1547 Min FRA PCH -14N -174B -141N +197B -149N +167B +157N 3 1357 7
135   COLLINET Nicolas 1521 Ben FRA PDL +52N -96N -44B =141B +131N -45B -93N 2,5 1624 12
136   AUBRUN Cecilia 1443 Min FRA BRE -46B +120N -75N -129B +181N -123B =140N 2,5 1572 9,5
137   LEVESQUE Guillaume 1306 Pup FRA BRE +159B -33N =172B +170N -25B -89N   2,5 1556 13,5
138   LEE Jia Shen 1957 Jun ENG   -23B +176N -67B =171N -108B +143N -95B 2,5 1504 10
139   DA SILVA Paul 1407 Ben FRA IDF -29B -11N =131B -48N +193B -95N +172B 2,5 1504 6,5
140   AUBRUN Lucas 1674 Ben FRA BRE +185B -50N +142B -91N -113B -124N =136B 2,5 1486 12,5
141   HEURTE Margaux 1320 Ben FRA BRE -75N -116B +134B =135N +95B -48N -99N 2,5 1482 10
142   COSTEROUSSE Quentin 1380 Pup FRA BNO -28N +132B -140N -116B -130N +189B =144N 2,5 1442 8,5
143   TELMACE Morgane 1330 Min FRA PDL -100N -57B =99N -47B +168N -138B +171N 2,5 1422 6,5
144   BERTIN Cecile 1610 Cad FRA BNO -85B +160N +183B -31B -66N -122N =142B 2,5 1392 11,5
145   TROUVE Guillaume 1677 Pou FRA PDL +197B +111N -3B -54B <79N     2 1853 13
146   DODART Guillaume 1565 Pup FRA BRE -1B +162N +111B -29N -35B     2 1667 11
147   GELY Yann 1560 Pou FRA PDL -12N +192B -69N +182B <129N     2 1618 10
148   KOEMAN Jelle 1300 Sen NED   +132N -16B -80N +130B       2 1612 11
149   BOUCHARD Hugo 1400 Pou FRA BRE -65N +32B -123N -121N +134B     2 1595 9
150   LAMOUR Corentin 1470 Pup FRA BRE +173B -15N -100N -120B +182N -75B -128N 2 1566 10
151   ERIKSSON Adam 1503 Ben SWE   -50B +190N +83B -28B -22N -111N   2 1565 11
152   LE FLANCHEC Eric 1450 Sen FRA BRE -96B -91N +185B -35N +162B     2 1498 8
153   LE FLANCHEC Arthur 1470 Ben FRA BRE -74N -101B +192N +128B -43N     2 1467 9
154   HERISSON Victor 1430 Pou FRA BRE -94N -40B +189N -82B +166N     2 1464 8
155   DESBOIS Etienne 1691 Min FRA PDL +192N -14B +157N -12B -71N -61B -106N 2 1446 12
156   HOUEIX Adrien 1661 Min FRA BRE +127B -3N +180B -110B -104N -73N -119B 2 1444 12
157   HUZEN Maron 1387 Min NED   -33B +36N -155B -62N -98B +186N -134B 2 1419 8
158   CARDINAL Samuel 1420 Pup FRA BRE -55B -29N +190B -159N +186B -77N -112B 2 1403 8
159   JAMAR Vadim 1704 Pup BEL   -137N +125B -88N +158B       2 1394 10
160   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1330 Pou FRA BNO -59N -144B -132N +191B +165N -116B -133B 2 1390 7
161   VERHAEGEN Valentine 1420 Ben FRA BRE -11B -26B +188N -78N -127B +180N -121B 2 1374 7
162   BONNIN Remi 1310 Pup FRA IDF -82N -146B +200N -71B -152N +165B -126B 2 1370 7
163   MARCHADOUR Clementine 1340 Pup FRA BRE -90N -84B -128N +188B +164N -57B -117N 2 1364 7
164   NIEPCERON Aurelien 1480 Pou FRA BNO -69N -184B +191N -111N -163B +166B -107N 2 1357 7
165   GEORGET Laureline 1460 Pou FRA BRE -17B -52B +197N -83N -160B -162N +186B 2 1351 6
166   PANNETIER Stephane 1330 Min FRA LOR -129B +194N -77B -24N -154B -164N +189N 2 1333 7
167   L'HOSTIS Johan 1350 Pup FRA BRE -81N -72B -107N +187B -126N -134N +188B 2 1311 5
168   MAILLARD Pierre-Francois 1440 Ben FRA BNO -44B -173N -127B -169N -143B +191N +187B 2 1298 3
169   FEAUX DE LA CROIX Martin 1220 Pup FRA BNO -83B -117N -176B +168B >192N -67N -130N 2 1234 6
170   LANGEVIN Pauline 1440 Ben FRA PDL =45N +107B -52N -137B -99N     1,5 1499 9,5
171   TUFFIGO Max 1480 Ben FRA BRE -27B +189N -59N =138B -107N -131B -143B 1,5 1402 8
172   SUESCUN Baptiste 1662 Cad FRA BNO -179N +97B =137N -45B -47N -128B -139N 1,5 1265 8,5
173   BENARD Anne-Laurie 1952 Sen FRA BNO -150N +168B -53N         1 1481 6
174   AUMONT Tom 1260 Pou FRA PDL -48B +134N -92B <70N       1 1468 6
175   GAUTIER Pauline 1260 Ben FRA PDL -123N +200B -43N -79B       1 1374 6
176   FRANCOIS Adrien 1450 Pup FRA BRE -34N -138B +169N -74B -97N     1 1357 5
177   DODART Marion 1300 Pou FRA BRE -131B +178N -64B -105N -73B     1 1325 6
178   COME Perrine 1570 Cad FRA BRE -37N -177B +181N -125B       1 1296 5
179   LORTHIOIR Gwenegan 1200 Pou FRA BRE +172B -49N -30B -133N -119B     1 1277 7
180   MOUTHUY Jacky-Long 1303 Pup LUX   -41N +99B -156N -114B -124N -161B   1 1265 6
181   LEROYER Zoe 1340 Pup FRA PDL -56B -64N -178B +190N -136B     1 1259 4
182   AUBRY Youri 1370 Pou FRA BRE -16N -80B +195N -147N -150B     1 1248 5
183   KROON Joppe 1000 Pou NED   +80N -45B -144N         1 1229 7
184   KROON Dominique 1000 Pou NED   -121B +164N -109N         1 1229 6
185   LE FLANCHEC Victor 1200 Pou FRA BRE -140N -71B -152N -97B +188N     1 1150 3
186   TROUBAT Alexandre 1280 Ppo FRA BRE -22N -67B -130N +189B -158N -157B -165N 1 1118 4
187   ANGELE Henri 1170 Vet FRA BNO -92B -70N -124B -167N +191N -188B -168N 1 1076 3
188   VIKLUND Adam 1050 Pou SWE   -63B -98N -161B -163N -185B +187N -167N 1 1022 2
189   STAVERVIK Otto 1000 Pup SWE   -5N -171B -154B -186N EXE -142N -166B 1 1000 2
190   DIQUELOU Alan 1120 Pup FRA BRE -43N -151B -158N -181B >197N     1 1000 2
191   PANIER Gael 1320 Pou FRA BRE -60B -62N -164B -160N -187B -168B EXE 1 1000 0
192   STROMBERG Oskar 1280 Pup SWE   -155B -147N -153B =193N <169B     0,5 1126 2
193   MARTIN Axel 1009 Pou FRA BRE -87N -113B -125N =192B -139N     0,5 1048 2
194   PATERNOSTER Thibaud 1637 Pup FRA LOR <118B -166B           0 1330 0
195   VOISINE Alexandre 1010 Pou FRA PDL -112B -126N -182B         0 1000 0
196   MOREL Lilian 1110 Pup FRA BRE -30B -133N           0 1000 0
197   TAPIE Felix 1240 Pou FRA PDL -145N -53B -165B -134N <190B     0 1000 0
198   VOISINE Mathieu 1070 Pup FRA PDL -109N -79B -122N         0 1000 0
199   BOBARD Antonin 1099 Pup FRA PDL -89B -58N -73B         0 1000 0
200   GUINARD Charline 1543 Min FRA BRE -2B -175N -162B -95N       0 1000 0
201   LEE Andrew Quinton 1676 Ben HKG                 0   0
202   LETOUPIN Mathis 1080 Pou FRA BNO               0   0
203   DUBBELDAM Mathys 1101 Ben NED                 0   0
204   DUBBELDAM Lydia 1189 Pup NED                 0   0
205   KAJGANIC Fabien 1600 Ben FRA LOR               0   0
206   DECKER Pierre-Olivier 1070 Pup FRA LOR               0   0
207   DUBOUE Camille 1470 Pup FRA PDL               0   0
208   DE FEIJTER Bas 1399 Pup NED                 0   0