open moins 1400
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
148 DESNOS Leo 1280 N FRA 0 1 1365  
153 DODART Marion 1300 N FRA 0 1 1365  
157   HOENEVELD Maarten 1105 N NED 1 1 1365  
135   JASEVICIUS Tadas 1099 E LTU 0 1 1365  
126 KERN Benjamin 1220 N FRA 0 1 1365  
149 L'HOSTIS Johan 1350 N FRA 0 1 1365  
122 OUNNOUGHENE Gregoire 1350 N FRA 0 1 1365  
124 VENARD Gautier 1330 N FRA 0 1 1365  
142 VIEL Simon 1100 N FRA 1 1 1365  

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs