open adultes
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
118 ADAM Gyorgy Jr. 2072 F HUN 5 8 1978 -0,36
119 ADAM Gyorgy Sr. 2058 F HUN 5 8 2047 +8,77
135 AGGOUNE Liza 1872 F FRA 3 7 1739 -17,69
147 ANGELE Henri 1170 N FRA 0 3 1484 1000
116 AUBRY Pascal 1540 N FRA 1 5 1798 1561
138 BENARD Anne-Laurie 1952 F FRA 3,5 7 1949 -0,30
143 BOGRDANOV Alexander 1809 F RUS 3,5 8 1900 +5,08
144   BOLSAKOVA Zanna 1499 E SWE 0 2 1556  
152 BOUQUIN Arnaud 1851 F FRA 5 9 1853 +5,28
140 BRAULT David 1360 N FRA 2 5 1589 1518
105 f BREAHNA Radu 2272 F ROU 7 9 2069 +1,24
101 BUSSON Didier 1786 F FRA 3,5 8 1832 +0,11
145 CHRETIEN Catherine 1670 N FRA 1 6 1911 1638
121 DELABBEY Olivier 1491 F FRA 2,5 5 1653 +10,84
122 DUCHATEAU Thomas 2060 F FRA 4,5 8 1908 -11,32
125 DURAND Denis 1464 F FRA 1 5 1698 -0,22
115 FALLEMPIN Remy 1455 F FRA 2 7 1629 +1,12
141 FERNANDEZ Clement 1777 F FRA 4 8 1876 +10,93
128 GEHIN Raphael 1239 F FRA 0,5 4 1481 -2,85
104 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 2040 F ROU 4,5 8 1919 -8,29
156   HENRY Solenne 1695 F FRA 2,5 6 1803 +3,91
142 HUISMAN Hugues 2019 F FRA 4,5 8 1872 -10,85
100 JAMAR Marc 1572 F BEL 0,5 2 1749 -0,31
123 KERBAOL Jacques 1621 F FRA 1,5 6 1780 -2,23
107 LE FLANCHEC Eric 1450 N FRA 3 7 1738 1687
157   LE MASLE Raphael 2038 F FRA 2,5 7 1901 -23,03
108 LEGRAND Francoise 1661 F FRA 0 4 1953 -6,04
130 LELONG Eric 1946 F FRA 4,5 8 2027 +14,06
129 LEPIGOCHE Cyril 2107 F FRA 5,5 9 2029 +0,24
151 LETORT Samuel 1971 F FRA 5,5 7 1663 -5,35
106 LETOURNEUR Michel 1605 F FRA 2,5 7 1817 +9,10
112 LORTHIOIR Romuald 1590 N FRA 0,5 4 1922 1597
137 MARCHAND Benoit 1270 N FRA 0 4 1493 1000
136 f MARCHAND Francois 2259 F FRA 6 9 2058 -8,53
131 MARIE Olivier 1513 F FRA 3 8 1754 +14,21
109 MARTIN Manuella 1460 N FRA 1,5 6 1562 1373
134 MIRGUET Bernard 1608 F FRA 1 6 1779 -6,35
153 NIOBEY Yves 1390 N FRA 2 6 1639 1518
132 OLLAGNIER Aurelien 1739 F FRA 1,5 6 1855 -5,46
154 ORLANDI Daniel 1730 N FRA 2,5 6 1840 1781
124 PERROT Pierre 1712 F FRA 3,5 8 1777 +2,26
113 POIGNOT Quentin 2154 F FRA 6 9 1981 -5,64
148 PUCHER Sebastien 2224 F FRA 7,5 8 2107 +22,18
133 RONDEAU Laurent 1250 N FRA 0 3 1497 1000
155   SERGANT Jean-Paul 1470 N FRA 1 5 1617 1380
102 SIGURDSSON Pall 1957 F ISL 2,5 6 1884 -11,11
103 SMITH Matthieu 2011 F FRA 6 9 1921 +3,75
150 TARBUCK David 1903 F FRA 3,5 7 1940 +3,63
139 TURMEL Fabien 1877 F FRA 4,5 8 1831 -0,21
127 VERON Cyprien 2062 F FRA 6 9 1991 +6,07
146 VIART Bettina 1552 F FRA 1 6 1821 -0,25
149   ZWENGER Emmanuel 1400 N FRA 2 7 1677 1518

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs