open jeunes - Pion Magique
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo   Fede Points Nbr Moyenne Gain/Perf
223 AGGOUNE Audessa 1744 F FRA 5 9 1707 +0,27
122 ALARCON Geoffroy 1199 E FRA 0 1 1491  
196 ALLONGE Nicolas 1450 N FRA 0 3 1657 1031
237 APPRIOU Tanguy 1615 F FRA 2,5 7 1690 -2,67
345   ASSOU VAUDRY Antoine 1515 F FRA 1 5 1688 -3,51
346   ASSOU VAUDRY Myriam 1576 F FRA 2 5 1631 -1,15
138 AUBRUN Cecilia 1443 F FRA 0,5 3 1588 -4,12
137 AUBRUN Lucas 1674 F FRA 3 7 1835 +10,11
203 AUBRY Milene 1420 N FRA 0,5 2 1648  
205 AUBRY Yannis 2073 F FRA 5 9 1825 -22,87
204 AUBRY Youri 1370 N FRA 0 3 1499 1000
126 AUVRAY Honorine 1690 F FRA 4,5 8 1759 +12,71
127 AUVRAY Juliette 1985 F FRA 6 9 1805 -6,43
128 AUVRAY Simon 2033 F FRA 5,5 9 1837 -13,07
112 AZOUNI Anais 1431 F FRA 0 5 1624 -12,35
202 BAJONI Lucas 1733 F FRA 2 6 1809 -3,62
155 BALDI Valentine 1659 F FRA 0 3 1640 -15,80
106 BAPST Valentin 1908 F FRA 6,5 9 1788 +5,22
102 BARBOT Pierre 2232 F FRA 6,5 8 2007 +2,02
320 BAZIN Benoit 1553 F FRA 2 5 1651 +1,80
108 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1520 N FRA 0 4 1691 1065
340 BERTIN Cecile 1610 F FRA 0 3 1656 -13,05
292   BONNIN Remi 1310 N FRA 0,5 1 1521  
224 BOUCHARD Hugo 1400 N FRA 0 1 1518  
293 BRANLANT Albane 1695 F FRA 2 6 1729 -7,13
325 BRAULT Gabriel 1550 N FRA 0,5 2 1499  
326 BRAULT Maxime 1450 N FRA 0 4 1518 1000
238 BUDET Benjamin 1490 N FRA 2,5 7 1679 1576
156 BURNICHON Guillaume 1199 E FRA 0 1 1407  
308 CARDIN Thibaut 1760 F FRA 2 3 1560 -2,82
239 CARDINAL Samuel 1420 N FRA 0 2 1582  
294 CERIPA Adrien 1610 N FRA 3,5 8 1730 1685
332 CHAMERET Jean 1705 F FRA 3,5 6 1609 -3,00
319   CHANG Hawkie 1396 N NED 2,5 6 1682 1623
172 CHAUVET Adele 1547 F FRA 2,5 7 1738 +7,54
173 CHAUVET Etienne 1475 F FRA 3,5 8 1707 +18,49
327 CHEVALLIER Alban 1270 N FRA 0 1 1407  
200 CIVIT Pierre 1922 F FRA 5 7 1714 -3,83
174 CLEMENT Alexandre 1999 F FRA 6 9 1854 -2,64
240 COGAN Guillaume 1492 F FRA 1,5 6 1688 +0,38
241 COGAN Nicolas 1757 F FRA 6 9 1978 +40,41
170 COHEN-SOLAL Leo 1766 F FRA 3 5 1766 +4,99
105 COLLINET Nicolas 1521 F FRA 0,5 3 1648 -4,79
175 COME Perrine 1570 N FRA 1 5 1640 1403
130 COSTEROUSSE Quentin 1380 N FRA 0,5 4 1656 1331
295 CRAS Gildas 1250 N FRA 1 3 1535 1414
296 DA SILVA Paul 1407 F FRA 1,5 4 1590 +4,64
115 DAMOUR Theo 1733 F FRA 3,5 6 1586 -6,89
324 DARROUX Laure 1440 N FRA 0 4 1641 1015
195 DARTOIS Antonin 1310 N FRA 0 2 1484  
215 DAVID Betty 1635 F FRA 1,5 5 1689 -6,21
267   DE FEIJTER Bas 1399 N NED 3,5 6 1649 1661
236 DELABBEY Florian 1470 N FRA 1 6 1571 1298
199 DELVAUX Robin 1801 F FRA 3 6 1762 -3,33
186 DEMELLIER Antonin 1719 F FRA 3,5 7 1779 +5,88
214 DESBOIS Etienne 1691 F FRA 3 5 1630 +0,73
157 DESCAMPS Florian 1290 N FRA 0 4 1550 1000
176 DEVALLEE Jeremie 2054 F FRA 7 9 1953 +12,41
171 DEVAURE Guillaume 1743 F FRA 5 8 1754 +11,18
269 DIJKHUIS Sven 1669 F NED 5 8 1767 +20,87
275   DIJKHUIS Tycho 1831 F NED 6 9 1888 +22,24
242 DODART Guillaume 1565 F FRA 3,5 7 1602 +3,60
317   DUBBELDAM Lydia 1189 N NED 2,5 5 1709 1710
316   DUBBELDAM Mathijs 1101 N NED 0,5 3 1410 1137
141 DUBOUE Camille 1470 N FRA 0,5 4 1608 1284
142 DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1620 N FRA 2 6 1834 1713
336 DUTREUIL Raphael 1900 F FRA 7 9 2007 +38,25
218 EGYED Judit 1626 F HUN 1,5 5 1680 -6,20
217 EGYED Viktoria 1605 F HUN 4 8 1768 +17,40
279   ERIKSSON Adam 1503 N SWE 0 4 1646 1020
280   ERIKSSON Carl 1380 N SWE 0 3 1610 1000
158 FAYAD Erwan 1733 F FRA 4,5 8 1928 +25,41
159 FAYAD Yann 1240 N FRA 0 1 1408  
219 FELL Fabian 1817 F GER 3,5 7 1697 -11,54
328 FERNANDEZ Antoine 1360 N FRA 0 3 1551 1000
190 FEUGIER Thomas 1660 N FRA 1 4 1909 1720
107 FLOTTE Antoine 1614 F FRA 3,5 8 1730 +7,71
216 FOUGERAY Briag 1380 N FRA 0 3 1631 1005
178 FRANCOIS Adrien 1450 N FRA 2,5 7 1738 1635
244 GAC Simon 1533 F FRA 2,5 7 1721 +7,25
226 GALLANT Aurelien 1995 F FRA 5,5 9 1793 -13,62
179 GEFFROY Leo 1867 F FRA 6 8 1868 +20,08
284 GEHIN Eliot 1270 N FRA 0 1 1470  
285 GEHIN Simon 1640 F FRA 3 7 1806 +10,50
286 GELY Hugo 1547 F FRA 2,5 7 1713 +5,48
287 GELY Lilas 1617 F FRA 1 3 1495 -9,99
288 GELY Yann 1560 N FRA 1,5 5 1597 1450
245 GENNESSEAUX Gabrielle 1683 F FRA 3 7 1665 -6,79
151 f GEORGESCU Tiberiu-Marian 2397 F ROU 8 9 2040 -0,70
131 GEORGET Aymeric 1416 F FRA 3 7 1702 +19,07
132 GEORGET Laureline 1460 N FRA 0 1 1679  
152 GHEORGHE Andrei-Constantin 1537 F ROU 1 4 1570 -8,17
277 GIRAULT Simon 1739 F FRA 3,5 7 1610 -12,33
289 GLOTIN Adrien 1490 N FRA 2,5 4 1532 1544
337   GODDING Mick 1544 N NED 2,5 6 1726 1667
259 GUEGUEN Ronan 1834 F FRA 5,5 9 1815 +7,63
260 GUENA Gautier 1506 F FRA 3,5 8 1681 +13,54
98 GUILLEMOT Achille 1490 N FRA 0 3 1655 1029
234 GUINARD Charline 1543 F FRA 2 6 1577 -7,12
180 HACOUT Francois 1645 F FRA 0,5 4 1753 -9,05
235 HAMIDI Navid 1591 F FRA 0,5 5 1673 -14,27
150 HARDOUIN Emeric 1140 N FRA 0 2 1562  
99 HOUEIX Adrien 1661 F FRA 4 7 1743 +12,98
161   HUTOIS Mickael 2184 F FRA 5 8 1883 -18,51
266   HUZEN Maron 1387 N NED 1 4 1616 1427
143 JACQUET Damien 1333 F FRA 3 7 1697 +23,06
119 JAMAR Vadim 1704 F BEL 4,5 8 1796 +15,16
169 JAOUEN Valentin 1882 F FRA 5 8 1824 +3,49
341   JEAN Antoine 1399 E FRA 0 1 1561  
342   JOURDREN Kevin 1744 F FRA 4 8 1717 -3,06
192 KAJGANIC Fabien 1600 N FRA 1,5 5 1770 1623
206 KIRILLOV Alexandre 1740 N FRA 2,5 6 1689 1630
198 KLIPPER Noemie 1913 F FRA 2,5 6 1719 -20,19
274 KNOTTNERUS Ivo 1940 F NED 5,5 7 1813 +7,83
318   KOEMAN Cas 1103 N NED 1,5 4 1607 1517
134 KOVARSKI Julien 1692 F FRA 3 7 1743 -0,03
247 L'HOSTIS Tristan 1320 N FRA 1,5 3 1637 1638
248 LAMOUR Corentin 1470 N FRA 0 1 1576  
120 LANGEVIN Pauline 1440 N FRA 2 5 1574 1503
249 LE BRIS Yann 1690 N FRA 2 5 1673 1602
163 LE FLANCHEC Arthur 1470 N FRA 2 6 1655 1534
164 LE GOFF Ronan 2104 F FRA 6,5 9 1853 -8,16
312 LE MAREC Laura 1679 F FRA 1 4 1756 -5,71
250 LE MARQUER Pierre 1834 F FRA 5 7 1591 -6,31
251 LE QUILLEC Nicolas 1649 F FRA 2 4 1655 +0,32
323 LE ROUX Pierre-Louis 1290 N FRA 2 4 1520 1520
335 LEBLOND Leo 1657 F FRA 2,5 6 1728 +0,97
297   LEE Jia Ping 1521 F ENG 0 3 1562 -13,29
343   LEE Jia Shen 1957 F ENG 3 5 1730 -9,46
252 LEFEBVRE Alexandre 1450 N FRA 0,5 4 1578 1253
165 LEGRAND Antoine 1613 F FRA 0 4 1758 -12,19
166 LEGRAND Claire 1649 F FRA 0,5 4 1740 -9,93
144 LEMIERE Clement 1520 N FRA 2 5 1574 1503
334 LENOEL Marine 1819 F FRA 3,5 7 1819 -0,03
187 LEROYER Theo 1731 F FRA 3,5 7 1590 -13,39
124 LEROYER Zoe 1340 N FRA 0 2 1588  
321 LEVACHER JOLY Pierre 1460 N FRA 0 5 1709 1083
309 LEVESQUE Guillaume 1306 F FRA 0 2 1504 -4,85
253 LOUEDEC Remy 1477 F FRA 2 7 1622 -1,29
227 LYALL Thomas 1708 F FRA 3 7 1690 -6,73
167 MACON Arthur 2066 F FRA 6,5 9 1938 +4,34
311 MADELINE Paul 1588 F FRA 3 6 1738 +12,14
333 MAILLARD Pierre-Francois 1440 N FRA 1 5 1637 1400
104 MALHERRE Quentin 1590 N FRA 1 5 1683 1446
268   MANENSCHIJN Wouter 1416 N NED 3,5 7 1796 1797
313 MARCHAND Gabriel 1230 N FRA 0 1 1407  
111 MARIE Florian 1694 F FRA 3,5 8 1656 -9,32
257 MICOTTIS Dorian 1843 F FRA 3,5 7 1809 -3,35
329 MIOLANE Tom 1360 N FRA 2,5 7 1584 1481
271 MOLLEMA Thomas 1886 F NED 4,5 8 1738 -10,96
331 MONPEURT Cyrielle 1974 F FRA 6,5 9 1864 +6,42
254 MOSAKOWSKI Bastien 1540 N FRA 0 3 1618 1000
222   MOUTHUY Jacky-Long 1303 N LUX 0 1 1431  
220 MUELLER David 1850 F GER 5,5 9 1789 +2,30
118 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1954 F FRA 6,5 9 1829 +4,67
228 NIEPCERON Aurelien 1480 N FRA 1 5 1619 1382
229 NIEPCERON Hugo 1491 F FRA 1 6 1636 -8,22
230 NIEPCERON Luc 1643 F FRA 2,5 7 1748 +0,13
113 PAILLARD Eliott 1508 F FRA 1,5 5 1690 +2,02
139   PALSDOTTIR Soley Lind 1194 N ISL 0 4 1522 1000
278   PANNEBAKKER Joost-Jan 1321 N NED 2,5 5 1543 1544
133 PANNETIER Stephane 1330 N FRA 0 1 1613  
189 PANTIN Kevin 1698 F FRA 2,5 5 1730 +2,22
191 PATERNOSTER Thibaud 1637 F FRA 2 5 1789 +5,23
140   PETERSSON Baldur Teodor 1032 N ISL 2 5 1720 1649
300 PHAM Arthur 1518 F FRA 1 4 1698 -0,47
301 PLESSIS Arnaud 1930 F FRA 5 9 1736 -17,86
197 POURQUET Matthieu 1804 F FRA 6 9 1728 +5,52
276 RATSMA Midas 1883 F NED 6 8 1845 +15,75
272 RATSMA Rosa 1633 F NED 4 8 1836 +21,12
291 REBOUD Joseph 1470 F FRA 1 4 1529 -6,70
201 RICHARD Francois 1765 F FRA 4 8 1700 -7,24
273   ROELEVELD Koos 1819 F NED 0,5 4 1726 -20,15
302 ROGER Martin 1440 N FRA 1 5 1687 1450
303 RONDEAU Maurene 1408 F FRA 2 5 1623 +8,80
281   ROOS Daniel 1290 N SWE 0,5 3 1545 1272
184 ROUSSEY Quentin 1837 F FRA 3 7 1773 -11,22
185 ROUZES Sibylle-Anne 1592 F FRA 1,5 6 1791 +0,53
330 RUTH Katarina 1600 N SWE 1 3 1577 1456
168 SALLES Louis 2020 F FRA 6 9 1876 -2,53
315 SANDERS Catheleijne 1790 F NED 4 7 1637 -9,38
304 SANVOISIN Tobias 1420 N FRA 1,5 4 1640 1550
305 SAPRANIDES Alexandre 1440 N FRA 1 5 1623 1386
209 SARAFIAN Thomas 1775 F FRA 3 7 1665 -15,55
123 SEIGNAT Florian 1602 F FRA 1,5 6 1586 -16,37
270   SENDERS Mischa 1866 F NED 5,5 9 1806 +2,41
210 SIDABRAS Ignas 1582 F LTU 3,5 7 1705 +11,76
211 SIDABRAS Jonas 1616 F LTU 1,5 5 1797 +1,96
255 SUESCUN Baptiste 1662 F FRA 1 4 1603 -13,30
256 SUESCUN Melanie 1540 F FRA 5 9 1720 +26,44
101 TAPIE Jean 1593 F FRA 1 5 1712 -6,84
121 TELMACE Morgane 1330 N FRA 0,5 3 1535 1262
114 TESTA Stephane 1837 F FRA 5,5 8 1780 +8,56
109 THOONSEN Thibaud 1705 F FRA 3 7 1681 -7,38
232 TOUAM Yannis 1561 F FRA 0 3 1606 -13,10
344   TOUZEAU Maxime 1917 F FRA 6 9 1762 -3,77
110 TROUVE Guillaume 1677 F FRA 3,5 7 1626 -5,04
153   TRUFIN Dan Alexandru 1199 E ROU 1 1 1518  
146 TUDOR Raphael 1430 N FRA 0 4 1629 1003
147 TUFFIGO Max 1480 N FRA 1 5 1590 1353
154 TURCUMAN Dragos-Mihai 1592 F ROU 2 5 1639 -1,71
314 VARIN Valentin 1841 F FRA 4,5 8 1801 +0,46
188 VENARD Paul-Andre 1764 F FRA 3 6 1754 -0,87
194 VENARD Pierre 1380 N FRA 0 1 1491  
306 VERHAEGEN Valentine 1420 N FRA 0 2 1556  
307 VERRIERE Jules 1490 N FRA 2,5 8 1587 1450
258 VILDEY Raphael 1260 N FRA 0 1 1416  
233   WATTIEZ Nicolas 1777 F FRA 3,5 7 1805 +2,75
116 WILLEMS Niels 1572 F FRA 0,5 4 1753 -5,43
149 YANG Quentin 1500 N FRA 1,5 5 1654 1507
338   YUE Tim 1912 F NED 5,5 8 1831 +5,98

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs