open jeunes - Pion Magique
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Rd08 Rd09 Pts Perf. Tr.
1 f GEORGESCU Tiberiu-Marian 2397 Jun ROU   +38B +41N +18B +7N =2B +20N =4N +3B +17N 8 2415 46
2 BARBOT Pierre 2232 Min FRA PDL +84N +19B +33N +57B =1N =3B +75N +12B =4N 7,5 2273 45,5
3 DUTREUIL Raphael 1900 Min FRA CVL +131B =9N +89B +60N +57B =2N +7B -1N +20B 7 2216 45
4 DEVALLEE Jeremie 2054 Jun FRA CVL =39B +28N +62B +30B =8N +21N =1B +9N =2B 7 2171 46
5 RATSMA Midas 1883 Min NED   +76B -7N +86B +26N +91B -12N +67B +58B +23N 7 2034 40
6 CIVIT Pierre 1922 Min FRA LOR +67N -30B =37N =100B +109N +47B +71N +75B +15N 7 1907 37,5
7 MACON Arthur 2066 Min FRA PCH +29N +5B +16N -1B +33N +23B -3N +11B =12N 6,5 2104 47
8 MONPEURT Cyrielle 1974 Min FRA LOR +66B =60N +44B +35N =4B =15N -9B +30N +31B 6,5 2030 41,5
9 LE GOFF Ronan 2104 Jun FRA PDL +25N =3B -15N +74B +90N +19B +8N -4B +35N 6,5 2028 44
10 GEFFROY Leo 1867 Min FRA BRE +50B -31N =108B +146N +39B =18N +131B =34B +58N 6,5 2014 37,5
11 NAVROTESCU Andreea-Cristiana 1954 Min FRA BNO -24B +132N +131B =38N +32B +26N +31B -7N +43B 6,5 1995 40,5
12 BAPST Valentin 1908 Min FRA PDL =90N +40B +65N =15B +59N +5B +74N -2N =7B 6,5 1960 42,5
13 KNOTTNERUS Ivo 1940 Min NED   =104N +90B =68N =59B +37N +30B =58N =16B +34N 6,5 1949 37,5
14   LEE Jia Shen 1957 Jun ENG   =69N -15B +48N =47B =100N +104B +109N +101B +36N 6,5 1862 36,5
15 COGAN Nicolas 1757 Ben FRA BRE =20B +14N +9B =12N +17N =8B =18B +63N -6B 6 2099 45
16   DIJKHUIS Tycho 1831 Ben NED   +52N +23B -7B -31N +128B +98N +57B =13N =18B 6 2009 41,5
17 SALLES Louis 2020 Min FRA CVL +45B -33N +67B +61N -15B +36B +25N +21N -1B 6 1994 42,5
18 CLEMENT Alexandre 1999 Min FRA IDF +71N +36B -1N +25B =30N =10B =15N +40B =16N 6 1970 43,5
19   YUE Tim 1912 Min NED   +53B -2N =97B +44N +38B -9N =91B +62N +67B 6 1927 40,5
20 AUVRAY Juliette 1985 Cad FRA BNO =15N +69B =59N +71B +78N -1B +65N +22B -3N 6 1926 42
21 JAOUEN Valentin 1882 Min FRA PDL +37N -57B +52N +68B +92N -4B +59N -17B +76N 6 1922 39,5
22 TESTA Stephane 1837 Cad FRA IDF =108B =97N +106B =58B =34N +89N +62B -20N +64B 6 1891 35,5
23   TOUZEAU Maxime 1917 Cad FRA CVL +111B -16N +50B +24N +89B -7N +66B +74N -5B 6 1888 41
24 DEVAURE Guillaume 1743 Min FRA HNO +11N -58B +46N -23B +130N -65B +80N +127B +63B 6 1857 38
25 POURQUET Matthieu 1804 Min FRA LOR -9B +107N +64B -18N +113B +94N -17B +97N +73B 6 1854 37,5
26 DIJKHUIS Sven 1669 Pup NED   +182N +142B =34N -5B +56N -11B +112N =33B +61B 6 1838 39,5
27 CARDIN Thibaut 1760 Cad FRA BNO     +167B -98N +115B +188N +134B +138N +88B 6 1809 31
28 DELVAUX Robin 1801 Min FRA LOR =58N -4B +101N -92B +85N +82B =46N +59B +75N 6 1779 37,5
29 SANDERS Catheleijne 1790 Ben NED   -7B -89N +143B +106N =98B +160N +166B =64N +74B 6 1729 34
30 FAYAD Erwan 1733 Ben FRA IDF +43B +6N +31B -4N =18B -13N +128B -8B +101N 5,5 1954 44
31 AUVRAY Simon 2033 Jun FRA BNO +81N +10B -30N +16B =36N +35B -11N +37B -8N 5,5 1916 42
32 GUEGUEN Ronan 1834 Jun FRA BRE +103N +63B -57N =34B -11N =90B +78N =93B +92N 5,5 1894 36,5
33   SENDERS Mischa 1866 Ben NED   +77N +17B -2B +128N -7B =107N +106B =26N =50B 5,5 1883 41
34 GALLANT Aurelien 1995 Cad FRA PDL =42B +39N =26B =32N =22B +103N +45B =10N -13B 5,5 1872 41,5
35 MUELLER David 1850 Min GER   =97B +42N +95B -8B +40N -31N +107B +54N -9B 5,5 1868 39,5
36 VARIN Valentin 1841 Cad FRA BNO +86B -18N +54B +73N =31B -17N +96B +91N -14B 5,5 1864 39,5
37 JAMAR Vadim 1704 Pup BEL   -21B +134N =6B +166N -13B +38N +113B -31N +91B 5,5 1854 39,5
38 LENOEL Marine 1819 Cad FRA BNO -1N +79B +55N =11B -19N -37B +119N +118B +93N 5,5 1826 41
39   WATTIEZ Nicolas 1777 Jun FRA HNO =4N -34B +194N +65B -10N =41B +85N =92B +117N 5,5 1818 39
40 AUVRAY Honorine 1690 Ben FRA BNO =61B -12N +88B +95N -35B +81N +116B -18N +113B 5,5 1791 37,5
41 MOLLEMA Thomas 1886 Ben NED   +114N -1B =103N -78B +88B =39N =105B +112N +89B 5,5 1789 37
42 VENARD Paul-Andre 1764 Ben FRA LOR =34N -35B +51N =80B +112N +68B -63N +133B =46N 5,5 1763 37
43 KLIPPER Noemie 1913 Jun FRA LOR -30N +47B =70N =79B +93N =100B +117N +56B -11N 5,5 1760 37,5
44 HOUEIX Adrien 1661 Min FRA BRE +147N +84B -8N -19B +171N -63B =101N +130B +119N 5,5 1756 35,5
45 COHEN-SOLAL Leo 1766 Min FRA PCH -17N -68B +213N +133B +80N +78B -34N +65B =51N 5,5 1746 37
46 SIDABRAS Ignas 1582 Ben LTU   +173B =53N -24B -131N +157B +177N =28B +66N =42B 5,5 1722 36
47 FEUGIER Thomas 1660 Pup FRA LOR +214B -43N +115B =14N =160B -6N +88B =60N +124B 5,5 1715 38
48   GODDING Mick 1544 Min NED   =54B +98N -14B -50N +121B -53N +183B +108N +111B 5,5 1705 36,5
49 LE MARQUER Pierre 1834 Cad FRA BRE =132B =108N -128B +127N +96B -91N =98B +116N +105B 5,5 1684 31,5
50 PANTIN Kevin 1698 Min FRA LOR -10N +130B -23N +48B +137N -75B +102N +148B =33N 5,5 1679 37
51   CHANG Hawkie 1396 Pup NED   +155B +214N -42B -53N +193B -166N +176B +131N =45B 5,5 1671 31,5
52 TROUVE Guillaume 1677 Pou FRA PDL -16B +154N -21B -64N +165B =167N +160B +99N +98B 5,5 1655 34
53 LEROYER Theo 1731 Min FRA PDL -19N =46B -74N +51B =140N +48B =94B +95N +96B 5,5 1647 36,5
54 LE QUILLEC Nicolas 1649 Min FRA BRE =48N +171B -36N =75B =129N +158B +118N -35B +125N 5,5 1643 34,5
55 SUESCUN Baptiste 1662 Cad FRA BNO +188B =136N -38B =102N =95B -64N +145B +178N +115B 5,5 1616 32
56   DUBBELDAM Lydia 1189 Pup NED   +170B -173N +201B +124N -26B +132N =89B -43N +107B 5,5 1571 33
57   HUTOIS Mickael 2184 Jun FRA PDL +72B +21N +32B -2N -3N +70B -16N +77B   5 1988 42
58 AUBRY Yannis 2073 Min FRA BRE =28B +24N =61B =22N +60B +62N =13B -5N -10B 5 1870 43
59 RATSMA Rosa 1633 Min NED   +176B +72N =20B =13N -12B +61N -21B -28N +136B 5 1835 41
60 MICOTTIS Dorian 1843 Ben FRA LOR +70N =8B +80N -3B -58N +69B =93N =47B =79N 5 1809 39
61 ROUSSEY Quentin 1837 Jun FRA FRC =40N +104B =58N -17B +79N -59B +68N +70B -26N 5 1793 37,5
62 AUBRUN Lucas 1674 Ben FRA BRE +116B +135N -4N +129B +63N -58B -22N -19B +137N 5 1784 37,5
63 PLESSIS Arnaud 1930 Jun FRA HNO +83B -32N +76B +66N -62B +44N +42B -15B -24N 5 1776 38,5
64 SUESCUN Melanie 1540 Min FRA BNO =93N +109B -25N +52B -71N +55B +100N =29B -22N 5 1760 38,5
65 EGYED Viktoria 1605 Ben HUN   +165B +83N -12B -39N +111B +24N -20B -45N +156B 5 1747 39
66 AGGOUNE Audessa 1744 Min FRA PRO -8N +120B +93N -63B +147N +92B -23N -46B +151N 5 1747 36,5
67 BAJONI Lucas 1733 Min FRA LOR -6B +85N -17N +117B +189N +102B -5N +137B -19N 5 1745 40
68 DURAND-LE LUDEC Brendan-Bubok 1620 Min FRA BRE +143B +45N =13B -21N =72B -42N -61B +177N +152B 5 1738 37,5
69   JOURDREN Kevin 1744 Cad FRA BRE =14B -20N +132B =96N =99B -60N +124B =94N +134B 5 1724 35,5
70 KOVARSKI Julien 1692 Min FRA BNO -60B +102N =43B =113N +119B -57N +73B -61N +143B 5 1719 35
71 RICHARD Francois 1765 Ben FRA LOR -18B +96N +136B -20N +64B +99N -6B -73N +140B 5 1715 38
72 FELL Fabian 1817 Ben GER   -57N -59B +94N +120B =68N =77B -92N +129B +133N 5 1703 33,5
73 GEORGET Aymeric 1416 Min FRA BRE +209N +182B +104N -36B -103N +140B -70N +71B -25N 5 1687 34,5
74 JACQUET Damien 1333 Min FRA BNO +199B +176N +53B -9N +108B +97N -12B -23B -29N 5 1679 39,5
75   MANENSCHIJN Wouter 1416 Ben NED   +156B =118N +134B =54N +86B +50N -2B -6N -28B 5 1677 41
76 THOONSEN Thibaud 1705 Min FRA BRE -5N +139B -63N -147B +87N +130B +141N +152B -21B 5 1670 35
77 BRANLANT Albane 1695 Min FRA HNO -33B -95N =102B +170N +141B =72N +137B -57N +144B 5 1669 33
78 SIDABRAS Jonas 1616 Ben LTU   =167B =164N +154B +41N -20B -45N -32B +200N +138B 5 1666 34
79 PATERNOSTER Thibaud 1637 Pup FRA LOR +99B -38N +168B =43N -61B -137N +170B +121N =60B 5 1660 34
80 KAJGANIC Fabien 1600 Ben FRA LOR +179B +111N -60B =42N -45B =119N -24B +191N +155B 5 1656 35
81 SARAFIAN Thomas 1775 Ben FRA HNO -31B +105N =127B -89N =166B -40B +199N +185N +128B 5 1655 31,5
82   DE FEIJTER Bas 1399 Pup NED   +184B =188N +116B -111N +144B -28N -108B =128N +146B 5 1654 31,5
83 GIRAULT Simon 1739 Cad FRA BNO -63N -65B +139N =140B =118N +147B -133N +135B +141N 5 1635 30,5
84   ROELEVELD Koos 1819 Ben NED   -2B -44N -99B =165N =169B +207N +189B +145N +153B 5 1632 32,5
85 LEGRAND Antoine 1613 Pup FRA IDF +174N -67B +149N -90B -28B +143N -39B +202N +150B 5 1613 33
86 DESBOIS Etienne 1691 Min FRA PDL -36N +129B -5N +87B -75N -101B +157N +189B +127N 5 1592 35
87 PAILLARD Eliott 1508 Ben FRA BNO -96B +148N =111B -86N -76B =138N +190B +192N +131B 5 1570 31
88   PETERSSON Baldur Teodor 1032 Pou ISL   +180N +204B -40N +186B -41N +182B -47N +114B -27N 5 1420 35
89 GEHIN Simon 1640 Min FRA LOR +151N +29B -3N +81B -23N -22B =56N +158B -41N 4,5 1709 41
90 DEMELLIER Antonin 1719 Cad FRA BRE =12B -13N +177B +85N -9B =32N =99B -115N +176N 4,5 1701 39
91 CERIPA Adrien 1610 Ben FRA IDF -130N +137B +142N +114B -5N +49B =19N -36B -37N 4,5 1699 38
92 FLOTTE Antoine 1614 Cad FRA BNO -102B +207N +135B +28N -21B -66N +72B =39N -32B 4,5 1699 37,5
93 NIEPCERON Luc 1643 Ben FRA BNO =64B +144N -66B +136N -43B +189N =60B =32N -38B 4,5 1686 35,5
94 CHAUVET Adele 1547 Min FRA PCH +146B -131N -72B +154N >132B -25B =53N =69B =114N 4,5 1661 34,5
95 GELY Hugo 1547 Cad FRA PDL +100N +77B -35N -40B =55N -114B +194N -53B +180N 4,5 1643 36
96 APPRIOU Tanguy 1615 Min FRA BRE +87N -71B +164N =69B -49N +194B -36N +123B -53N 4,5 1640 36
97 MARIE Florian 1694 Ben FRA PDL =35N =22B =19N =112B +172N -74B +129N -25B =102N 4,5 1639 37,5
98 MADELINE Paul 1588 Min FRA BNO =190N -48B +151N +27B =29N -16B =49N +175B -52N 4,5 1638 39,5
99 GAC Simon 1533 Pup FRA BRE -79N +152B +84N =103B =69N -71B =90N -52B +175N 4,5 1636 34,5
100 LEBLOND Leo 1657 Cad FRA BNO -95B +189N +165B =6N =14B =43N -64B =136N =122N 4,5 1633 37
101 FRANCOIS Adrien 1450 Pup FRA BRE +202B +159N -28B +150N -131B +86N =44B -14N -30B 4,5 1627 36,5
102 GUENA Gautier 1506 Ben FRA BRE +92N -70B =77N =55B +146B -67N -50B +163N =97B 4,5 1624 35
103 GENNESSEAUX Gabrielle 1683 Min FRA CVL -32B +168N =41B =99N +73B -34B -127N =170N +167B 4,5 1615 33,5
104 KIRILLOV Alexandre 1740 Min FRA BNO =13B -61N -73B +123N +134B -14N -110B +173N +148N 4,5 1599 37
105 EGYED Judit 1626 Pup HUN   +141N -81B -129N +164B -127N +149B =41N +172B -49N 4,5 1599 32
106 DAVID Betty 1635 Min FRA BRE =171N +190B -22N -29B +174N +172B -33N -119B +164N 4,5 1595 32,5
107 HACOUT Francois 1645 Min FRA HNO +213N -25B -130N +168B +149N =33B -35N +164B -56N 4,5 1591 34
108 LE BRIS Yann 1690 Ben FRA BRE =22N =49B =10N =130B -74N =129B +82N -48B +168N 4,5 1589 37,5
109 LEGRAND Claire 1649 Ben FRA IDF =144B -64N +169B +173N -6B +179N -14B -124N +178B 4,5 1569 34
110   BONNIN Remi 1310 Pup FRA IDF -145B +216N =176B -115N +168N +178B +104N     4,5 1567 29
111 DAMOUR Theo 1733 Min FRA BRE -23N -80B =87N +82B -65N +139B +123N +182B -48N 4,5 1563 36
112 WILLEMS Niels 1572 Pou FRA LAN -136B +124N +138B =97N -42B +183N -26B -41B +181N 4,5 1561 34
113 HAMIDI Navid 1591 Min FRA HNO -135N +208B +145N =70B -25N +152B -37N +180B -40N 4,5 1553 34
114 CHAMERET Jean 1705 Min FRA BNO -41B =128N +192B -91N =116B +95N +167B -88N =94B 4,5 1553 32
115 YANG Quentin 1500 Min FRA HNO -120N +175B -47N +110B -27N =171B +122N +90B -55N 4,5 1548 37
116 DODART Guillaume 1565 Pup FRA BRE -62N +125B -82N +142B =114N +148B -40N -49B +172N 4,5 1545 34
117 MALHERRE Quentin 1590 Ben FRA PDL =127B =167N =122B -67N +136B +170N -43B +160N -39B 4,5 1544 32,5
118 COME Perrine 1570 Cad FRA BRE -142N =75B =171N +181B =83B +150N -54B -38N +179B 4,5 1539 32,5
119 SAPRANIDES Alexandre 1440 Ben FRA IDF -195N +191B +197N +152B -70N =80B -38B +106N -44B 4,5 1527 32,5
120 BERTIN Cecile 1610 Cad FRA BNO +115B -66N =173B -72N -179B -123N +186B +207N +170B 4,5 1520 29,5
121   PANNEBAKKER Joost-Jan 1321 Pup NED   =157N +201B =147N =178B -48N =174B =171N -79B +182N 4,5 1520 29
122   HUZEN Maron 1387 Min NED   +216B =151B =117N -132N +161B -128N -115B +188N =100B 4,5 1505 30
123 RONDEAU Maurene 1408 Ben FRA IDF +162N -147B +126N -104B =156N +120B -111B -96N +166B 4,5 1495 30,5
124 SANVOISIN Tobias 1420 Min FRA IDF +206N -112B +217N -56B +175N =133B -69N +109B -47N 4,5 1461 32,5
125 DA SILVA Paul 1407 Ben FRA IDF +161B -116N -160B +184N -150B +193N =144B +166N -54B 4,5 1411 29,5
126   DUBBELDAM Mathijs 1101 Ben NED   +203B -181N -123B +202N -177B -195N +205B =167N +188B 4,5 1395 24
127 CHAUVET Etienne 1475 Ben FRA PCH =117N +133B =81N -49B +105B -131N +103B -24N -86B 4 1653 35
128 ROUZES Sibylle-Anne 1592 Min FRA LOR +149N =114B +49N -33B -16N +122B -30N =82B -81N 4 1628 37
129 BUDET Benjamin 1490 Min FRA BRE +166B -86N +105B -62N =54B =108N -97B -72N +200B 4 1603 34
130 COGAN Guillaume 1492 Min FRA BRE +91B -50N +107B =108N -24B -76N +191B -44N =132N 4 1598 35,5
131 LYALL Thomas 1708 Ben FRA PDL -3N +94B -11N +46B +101N +127B -10N -51B -87N 4 1591 40,5
132 LE MAREC Laura 1679 Min FRA BRE =49N -11B -69N +122B <94N -56B +174N +201N =130B 4 1589 35
133 TAPIE Jean 1593 Ben FRA PDL =164B -127N +188B -45N +173B =124N +83B -42N -72B 4 1571 33
134   ASSOU VAUDRY Myriam 1576 Min FRA HNO +204N -37B -75N +135B -104N +142B -27N +194B -69N 4 1539 35
135 LOUEDEC Remy 1477 Min FRA BRE +113B -62B -92N -134N +159B -144N +214B -83N +191B 4 1539 31
136 LE FLANCHEC Arthur 1470 Ben FRA BRE +112N =55B -71N -93B -117N +169B +161N =100B -59N 4 1524 33,5
137 ROGER Martin 1440 Ben FRA IDF +191B -91N +200B +193N -50B +79B -77N -67N -62B 4 1512 33
138 MIOLANE Tom 1360 Min FRA IDF =201N +158B -112N +139B -182N =87B +147N -27B -78N 4 1509 33,5
139 PHAM Arthur 1518 Pou FRA IDF +159B -76N -83B -138N +203B -111N +154B -155N +205N 4 1500 30,5
140 TURCUMAN Dragos-Mihai 1592 Ben ROU   -154B =145N +144B =83N =53B -73N +177B =156N -71N 4 1487 32,5
141 BENETEAUDESMOULIERES Mael 1520 Pou FRA BNO -105B -177N +212B +145B -77N +154N -76B +161N -83B 4 1481 32
142 REBOUD Joseph 1470 Pup FRA LOR +118B -26N -91B -116N +153B -134N -143B +206N +195B 4 1481 31,5
143 LEMIERE Clement 1520 Ben FRA BNO -68N +195B -29N -180B +210N -85B +142N +184B -70N 4 1479 32
144 GUINARD Charline 1543 Min FRA BRE =109N -93B -140N +190B -82N +135B =125N +183B -77N 4 1478 31,5
145 MAILLARD Pierre-Francois 1440 Ben FRA BNO +110N =140B -113B -141N =176N +196B -55N -84B +197N 4 1477 32
146 BALDI Valentine 1659 Ben FRA IDF -94N +178B +174N -10B -102N =164B =158N +199B -82N 4 1477 31
147 BAZIN Benoit 1553 Min FRA BNO -44B +123N =121B +76N -66B -83N -138B +186N =160B 4 1467 33,5
148 DESCAMPS Florian 1290 Ben FRA IDF +187B -87B -172N +205N +186B -116N +173B -50N -104B 4 1460 30
149 NIEPCERON Aurelien 1480 Pou FRA BNO -128B +160N -85B +159N -107B -105N -153B +198N +202B 4 1457 30
150 LE ROUX Pierre-Louis 1290 Pup FRA BNO -194N +185N +199B -101B +125N -118B -151N +171B -85N 4 1449 29,5
151 GHEORGHE Andrei-Constantin 1537 Pup ROU   -89B =122N -98B -188N =190B +203N +150B +195N -66B 4 1444 28,5
152   ERIKSSON Carl 1380 Ben SWE   +217B -99N +153B -119N +192B -113N +179B -76N -68N 4 1443 31
153 RUTH Katarina 1600 Pup SWE IDF -168N -194B -152N +191B -142N +204B +149N +157B -84N 4 1437 27,5
154 TUFFIGO Max 1480 Ben FRA BRE +140N -52B -78N -94B +162N -141B -139N +196B +193N 4 1436 30,5
155   TRUFIN Dan Alexandru 1199 Sen ROU   -51N +198B -186N =210B -164N =168B +213N +139B -80N 4 1422 28
156 CRAS Gildas 1250 Pup FRA IDF -75N -170N +185B +187N =123B -199N +207B =140B -65N 4 1420 29
157 AUBRUN Cecilia 1443 Min FRA BRE =121B -169N +203B +213B -46N =165N -86B -153N +192B 4 1417 29
158 LANGEVIN Pauline 1440 Ben FRA PDL =169B -138N =161B +206N +195B -54N =146B -89N =159B 4 1410 29,5
159 GELY Lilas 1617 Min FRA PDL -139N -101B +190N -149B -135N +163N +165B =181B =158N 4 1409 28
160   KOEMAN Cas 1103 Pou NED   +210N -149B +125N +194B =47N -29B -52N -117B =147N 4 1397 34
161 MARCHAND Gabriel 1230 Ben FRA IDF -125N =210B =158N +208B -122N +215N -136B -141B +199N 4 1392 26,5
162 FAYAD Yann 1240 Pup FRA IDF -123B =203N -187B +201N -154B -190N =210N +211B +189N 4 1373 23,5
163 HARDOUIN Emeric 1140 Pup FRA PDL -177B -202N +211B +200N -183N -159B +196N -102B +194N 4 1333 24,5
164 VERRIERE Jules 1490 Ben FRA IDF =133N =78B -96B -105N +155B =146N +195B -107N -106B 3,5 1493 31
165 NIEPCERON Hugo 1491 Min FRA BNO -65N +197B -100N =84B -52N =157B -159N +210B =183N 3,5 1465 31,5
166 SEIGNAT Florian 1602 Pup FRA BNO -129N +172B +181N -37B =81N +51B -29N -125B -123N 3,5 1460 35
167   ASSOU VAUDRY Antoine 1515 Pup FRA HNO =78N =117B -27N =175B +180N =52B -114N =126B -103N 3,5 1459 35,5
168 GUILLEMOT Achille 1490 Ben FRA PDL +153B -103B -79N -107N -110B =155N +208B +169N -108B 3,5 1450 32
169 L'HOSTIS Tristan 1320 Ben FRA BRE =158N +157B -109N =174B =84N -136N -178B -168B +207N 3,5 1427 28,5
170 COSTEROUSSE Quentin 1380 Pup FRA BNO -56N +156B +204N -77B +197N -117B -79N =103B -120N 3,5 1420 33
171 COLLINET Nicolas 1521 Ben FRA PDL =106B -54N =118B +207N -44B =115N =121B -150N =185B 3,5 1419 33
172 AZOUNI Anais 1431 Pup FRA IDF +196B -166N +148B +192N -97B -106N =188B -105N -116B 3,5 1418 28,5
173 DUBOUE Camille 1470 Pup FRA PDL -46N +56B =120N -109B -133N +180B -148N -104B +208N 3,5 1414 32,5
174   ERIKSSON Adam 1503 Ben SWE   -85B +193N -146B =169N -106B =121N -132B +215N =177B 3,5 1398 29,5
175   ROOS Daniel 1290 Pup SWE   +185B -115N =207B =167N -124B =186N +187B -98N -99B 3,5 1395 28,5
176   LEE Jia Ping 1521 Min ENG   -59N -74B =110N =214N =145B +181B -51N +208N -90B 3,5 1393 33
177 FOUGERAY Briag 1380 Ben FRA BRE +163N +141B -90N -189B +126N -46B -140N -68B =174N 3,5 1392 31,5
178 ALLONGE Nicolas 1450 Pou FRA LOR +200B -146N +202B =121N -188B -110N +169N -55B -109N 3,5 1382 30,5
179 GLOTIN Adrien 1490 Pup FRA IDF -80N -192B +195N =182B +120N -109B -152N +209B -118N 3,5 1380 29
180 FERNANDEZ Antoine 1360 Pup FRA IDF -88B +184N =214B +143N -167B -173N +201B -113N -95B 3,5 1379 28,5
181 LEFEBVRE Alexandre 1450 Pou FRA BRE =183N +126B -166B -118N +214B -176N =192B =159N -112B 3,5 1372 28
182 TOUAM Yannis 1561 Pup FRA PDL -26B -73N +215B =179N +138B -88N +200B -111N -121B 3,5 1360 32,5
183 TELMACE Morgane 1330 Min FRA PDL =181B -199N =205B +216N +163B -112B -48N -144N =165B 3,5 1341 28
184 BURNICHON Guillaume 1199 Ben FRA IDF -82N -180B +198N -125B +205B -191N +215B -143N =187B 3,5 1317 26,5
185 AUBRY Milene 1420 Ben FRA BRE -175N -150B -156N -203N +211B +218B +193N -81B =171N 3,5 1279 26
186 CARDINAL Samuel 1420 Pup FRA BRE -193B +211N +155B -88N -148N =175B -120N -147B +209N 3,5 1261 28
187 HERISSON Victor 1430 Pou FRA BRE -148N -196B +162N -156B -191N +198B -175N +216B =184N 3,5 1213 25
188 GELY Yann 1560 Pou FRA PDL -55N =82B -133N +151B +178N -27B =172N -122B -126N 3 1371 34,5
189 LEVACHER JOLY Pierre 1460 Cad FRA BNO >219N -100B +196N +177N -67B -93B -84N -86N -162B 3 1368 32,5
190 DELABBEY Florian 1470 Pup FRA PCH =98B -106N -159B -144N =151N +162B -87N -193B +216N 3 1338 30
191 DARTOIS Antonin 1310 Ben FRA LOR -137N -119N +218B -153N +187B +184B -130N -80B -135N 3 1336 29
192   PALSDOTTIR Soley Lind 1194 Pup ISL   +212B +179N -114N -172B -152N =208B =181N -87B -157N 3 1330 29
193 CHEVALLIER Alban 1270 Ben FRA BNO +186N -174B +208N -137B -51N -125B -185B +190N -154B 3 1319 28,5
194 TUDOR Raphael 1430 Pup FRA PDL +150B +153N -39B -160N +196B -96N -95B -134N -163B 3 1318 30,5
195 LEVESQUE Guillaume 1306 Pup FRA BRE +119B -143N -179B +199N -158N +126B -164N -151B -142N 3 1317 28,5
196   MOUTHUY Jacky-Long 1303 Pup LUX   -172N +187N -189B +204B -194N -145N -163B -154N +214B 3 1305 25
197 ALARCON Geoffroy 1199 Min FRA PDL +205B -165N -119B +215N -170B -200N -202B +204N -145B 3 1291 24,5
198 HEURTE Margaux 1320 Ben FRA BRE -207B -155N -184B +218N -199B -187N +217N -149B +213N 3 1279 22,5
199 BRAULT Maxime 1450 Pou FRA BRE -74N +183B -150N -195B +198N +156B -81B -146N -161B 3 1267 29,5
200 LEROYER Zoe 1340 Pup FRA PDL -178N +218B -137N -163B +217N +197B -182N -78B -129N 3 1260 27
201 GEORGET Laureline 1460 Pou FRA BRE =138B -121N -56N -162B +209N +213B -180N -132B =203B 3 1248 29
202 PANNETIER Stephane 1330 Min FRA LOR -101N +163B -178N -126B -204N +217B +197N -85B -149N 3 1239 28,5
203 AUBRY Youri 1370 Pou FRA BRE -126N =162B -157N +185B -139N -151B -209N +218B =201N 3 1232 27
204 LAMOUR Corentin 1470 Pup FRA BRE -134B -88N -170B -196N +202B -153N +211N -197B +218N 3 1227 25,5
205 BOUCHARD Hugo 1400 Pou FRA BRE -197N =206B =183N -148B -184N +216B -126N +214N -139B 3 1218 25
206 GEHIN Eliot 1270 Ben FRA LOR -124B =205N =210N -158B -208N -209B +218N -142B EXE 3 1185 25
207 DARROUX Laure 1440 Pup FRA BNO +198N -92B =175N -171B +213N -84B -156N -120B -169B 2,5 1307 28,5
208 VERHAEGEN Valentine 1420 Ben FRA BRE +211B -113N -193B -161N +206B =192N -168N -176B -173B 2,5 1200 25
209 VILDEY Raphael 1260 Pup FRA BNO -73B -212N -216B =211N -201B +206N +203B -179N -186B 2,5 1197 25
210 VENARD Pierre 1380 Min FRA LOR -160B =161N =206B =155N -143B -214N =162B -165N =217B 2,5 1171 26
211 GAUTIER Pauline 1260 Ben FRA PDL -208N -186B -163N =209B -185N EXE -204B -162N +215B 2,5 1098 25
212   DALARUN Adelie 1390 Min FRA BNO -192N +209B -141N +217B           2 1287 29,5
213 MOSAKOWSKI Bastien 1540 Ppo FRA BRE -107B +215N -45B -157N -207B -201N -155B +217N -198B 2 1244 26,5
214 BRAULT Gabriel 1550 Pou FRA BRE -47N -51B =180N =176B -181N +210B -135N -205B -196N 2 1224 28,5
215   JEAN Antoine 1399 Jun FRA BRE +218N -213B -182N -197B +216N -161B -184N -174B -211N 2 1150 21,5
216 KAKOU Leonard 1190 Pou FRA BNO -122N -110B +209N -183B -215B -205N EXE -187N -190B 2 1050 27,5
217 LEROYER Elliot 1170 Min FRA PDL -152N EXE -124B -212N -200B -202N -198B -213B =210N 1,5 1000 26,5
218   CIBULSKIS Mantas 1199 Ben LTU   -215B -200N -191N -198B EXE -185N -206B -203N -204B 1 1000 23
219 VILLEMER Aurelien 1360 Ben FRA BNO <189B                 0   31,5