Open Adultes "Yves Coquereau"
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
2   AMOYAL Pierre 2136 F FRA 7 9 1939 +1,91
31   ANGELE Henri 1390 N FRA 0 5 1572 895
47 ff BAKALARZ Grazyna 1993 F LUX 4,5 9 1846 -17,82
40   BENARD Anne-Laurie 1925 F FRA 6 9 1876 +8,76
48   BOSSE Yoann 1632 F FRA 3,5 8 1769 +9,89
51   BURG Brent 2205 F NED 7,5 9 2046 +10,85
7   BUSSON Didier 1814 F FRA 4,5 9 1759 -6,91
44   CHAPLAIN Fabrice 2115 F FRA 5,5 9 1974 -7,13
8   COLLAS Emmanuel 1400 N FRA 1 7 1514 1214
9   D'ASTE Federico 1491 F ITA 2,5 8 1686 +5,38
38   DELABBEY Olivier 1489 F FRA 1 5 1611 -6,67
11   DUMONT Aline 1484 F FRA 3,5 9 1595 +3,76
27   DURAND Denis 1448 F FRA 3,5 8 1654 +16,34
12   FERNANDEZ Clement 1702 F FRA 3,5 6 1762 +10,00
13   FERNANDEZ Jose 1475 F FRA 3 7 1548 +2,09
39   FOUCHER Gregory 1597 F FRA 4,5 9 1644 +5,98
53   FURSEEV Evgeniy 1709 F BLR 3,5 7 1654 -5,35
41   GALLON Willy 2027 F FRA 5 8 1988 +5,56
14 f GEORGESCU Gabriel-Ioan 1928 F ROU 4,5 8 1858 -2,85
28   GUERLACH Frederic 2040 F FRA 5,5 8 1906 +0,46
49   HEREUS Daniel 1539 F FRA 3,5 8 1594 +1,15
46   HOCHER Eugene 1736 F FRA 3 7 1857 +6,62
15   JAMAR Marc 1539 F BEL 2 7 1543 -14,56
36   JAMINION Maximilien 1797 F FRA 3,5 7 1705 -8,93
45   LEDOUX Jean-Luc 2055 F FRA 5,5 9 1926 -5,85
52   LELIEVRE Louis 1419 F FRA 0 4 1535 -13,62
42   LEPIGOCHE Cyril 2113 F FRA 6 8 1924 +0,20
3   LETOURNEUR Michel 1601 F FRA 4,5 8 1639 +9,26
17   LORTHIOIR Romuald 1515 F FRA 3 8 1720 +11,25
43   MARIE Guillaume 2088 F FRA 6,5 9 1954 +3,55
18   MARIE Olivier 1480 F FRA 3 8 1600 +3,11
20   MAUGENDRE Maxime 1674 F FRA 2,5 6 1859 +9,62
26   MIRGUET Bernard 1563 F FRA 3,5 7 1532 -3,07
21   MONCUIT Guillaume 1980 N FRA 4,5 8 1844 1857
22   PASQUERO Jeremy 1666 F FRA 4 9 1682 -2,91
50   PERISSINOTTO Joseph 1360 N FRA 0 5 1573 896
32   PIGEAT Patrick 1518 F FRA 2 8 1596 -11,34
37   PIPAULT Yves 1499 E FRA 1 5 1609 1369
33   PUPIN Herve 1283 F FRA 2 8 1564 +7,16
4   RENAULT Jean-Pierre 1801 F FRA 4,5 8 1669 -9,37
23   ROBERT Patrick 1370 N FRA 0 5 1524 847
54   SAVITSKAYA Katsiaryna 1499 E BLR 3 7 1748 1692
29   SMITH Matthieu 2103 F FRA 5 8 1998 -1,58
24   VENIAT Nicolas 1801 F FRA 5 9 1734 -3,45
30   VERON Cyprien 2076 F FRA 5 8 1968 -1,84
25   ZWENGER Emmanuel 1417 F FRA 0,5 7 1580 -14,78

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs