Open International Jeunes "Pion Magique"
Performances Fide après la ronde 9
Nr.   Nom Elo Fede Pts Nbr Moyenne Gain/Perf
169   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 1773 F FRA 6,5 9 1799 +23,24
181   ALEXANDERSSON Filip 1099 E SWE 1 6 1467 1187
3   ANDRONACHE Mihai-Stefan 1611 F ROU 1,5 4 1440 -14,08
126   ARNOULD Charles 1476 F FRA 0,5 3 1473 -10,14
4   ARTUR Sean 1400 N FRA 0,5 5 1550 1184
5   AUVRAY Honorine 1835 F FRA 7 9 1630 +1,06
2   AZOUNI Anais 1519 F FRA 4 7 1438 -2,85
7   BANZEA Alexandru-Bogdan 1856 F ROU 5 8 1871 +11,71
127   BASSINI Emile 1541 F FRA 2 5 1530 -5,75
128   BASSINI Nina 1390 F FRA 1,5 6 1561 -1,36
189   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1282 F FRA 4 8 1544 +25,80
194   BIRAN Anastasiya 1009 E BLR 2 5 1499 1427
119   BORM Bart 1387 N NED 4,5 8 1662 1674
8   BOUCHARD Hugo 1480 N FRA 1 3 1523 1403
129   BOUDRY Marc 1620 F FRA 2,5 6 1545 -11,30
162   BOUVET Florian 1768 F FRA 5 8 1703 +2,76
164   BROCARD Elie 1030 N FRA 2 5 1399 1327
125   BROEK Barry 1537 N NED 2,5 5 1439 1439
10   BROUARD Gregoire 1410 N FRA 0 3 1452 775
11   CARDINAL Samuel 1436 F FRA 2 5 1503 -0,33
12   CARDINAL Vincent 1250 N FRA 0 3 1539 862
13   CARLIER Nathan 1467 F FRA 3,5 7 1603 +12,93
14   CERIPA Adrien 1587 F FRA 1 4 1739 -1,83
192   CHANG Jeffrey 1099 E SWE 1 5 1364 1124
15   CHAUVET Etienne 1620 F FRA 2,5 6 1728 +3,94
16   CHEIKH-BOUKAL Ziyad 1557 F FRA 3,5 7 1462 -9,25
17   CHERION Paul 1510 N FRA 0 3 1443 766
185   CHEVALLIER Alban 1360 N FRA 0,5 3 1539 1259
18   COGAN Guillaume 1519 F FRA 1 5 1687 -3,83
19   COGAN Nicolas 1922 F FRA 6,5 9 1790 +3,78
21   COLLAS Tristan 1420 N FRA 1 4 1541 1348
20   COLLAS Yael 1280 N FRA 0 3 1492 815
22   COMMIN Augustin 1338 F FRA 2,5 7 1540 +8,36
23   CORTES Remy 1559 F FRA 5 7 1515 +10,70
24   CORTES Serge 1450 N FRA 0 2 1304 628
167   COSTEROUSSE Quentin 1537 F FRA 2,5 5 1498 -2,77
130   CRAS Gildas 1532 F FRA 2,5 7 1565 -6,71
168   DARROUX Laure 1417 F FRA 1 4 1570 -1,80
25   DAVID Alexandru-Vasile 2080 F ROU 6 8 1782 -8,34
140   DE QUERCIZE Andeol 1500 N FRA 2,5 6 1615 1553
150   DELABBEY Florian 1513 F FRA 2 6 1686 +3,74
26   DELAFENETRE Alexandre 1457 F FRA 0 1 1326 -6,78
171   DESNOS Leo 1400 N FRA 1 4 1527 1334
27   DILLENSCHNEIDER Ernesto 1724 F FRA 5,5 9 1695 +6,33
28   DIQUELOU Alan 1080 N FRA 0 4 1360 683
30   DODART Guillaume 1737 F FRA 5 8 1649 +0,26
29   DODART Marion 1428 F FRA 3,5 7 1588 +14,99
31   DORY Manon 1695 F FRA 5,5 9 1577 -4,54
32   DUBOUE Camille 1298 F FRA 1 4 1516 +1,19
131   DUCHOSSOIR Anatole 1290 N FRA 1 5 1586 1346
121   ELGERSMA Simon 1498 N NED 4,5 8 1654 1666
191   ELLIS Antoine 1290 N FRA 3 7 1454 1398
33   FAYAD Erwan 1938 F FRA 6 9 1664 -15,02
34   FAYAD Yann 1619 F FRA 2 5 1433 -17,22
143   FEAUX DE LA CROIX Martin 1215 F FRA 0 1 1391 -2,67
35   FERNANDEZ Antoine 1220 N FRA 0 3 1396 719
36   FERNANDEZ Leon 1420 N FRA 1 6 1686 1406
37   FERRAND Thadek 1280 N FRA 1,5 6 1494 1302
39   FLOCH Briac 1380 N FRA 2,5 6 1574 1512
154   FLOTTE Antoine 1626 F FRA 2 5 1639 -4,10
40   FRUCHARD Cyrille 1958 F FRA 5,5 8 1795 -2,41
41   GAC Benjamin 1628 F FRA 3,5 6 1560 -0,73
57   GAC Simon 1514 F FRA 3,5 7 1569 +5,42
42   GAULT Paolo 1422 F FRA 4 7 1537 +16,02
43   GELY Lilas 1533 F FRA 3,5 7 1660 +12,17
44   GELY Yann 1652 F FRA 6 9 1632 +12,48
165   GENNESSEAUX Blaise 1617 F FRA 2 6 1654 -6,92
45   GEORGET Aymeric 1451 F FRA 4 9 1619 +15,14
46   GEORGET Laureline 1274 F FRA 1 5 1475 -1,94
47   GIRAULT Simon 1782 F FRA 5,5 8 1727 +8,79
48   GLOTIN Adrien 1571 F FRA 5 8 1803 +33,55
49   GREGOIRE Roxanne 1500 F FRA 1,5 6 1592 -7,38
50   GRIGORIAN Roudolph 2062 F FRA 5,5 7 1947 +8,91
51   GROSBOILLOT Victorie 1290 N FRA 1 5 1476 1236
141   GUERLACH Keigo 1730 F FRA 5,5 9 1650 -0,02
52   HAMIDI Navid 1595 F FRA 3 6 1661 +5,55
53   HARDOUIN Emeric 1430 N FRA 0 2 1474 798
159   HELIGOIN Antoine 1500 N FRA 1 3 1382 1262
160   HELIGOIN Bastien 1360 F FRA 0 4 1544 -10,28
54   HEURTE Margaux 1340 N FRA 0 3 1534 857
117   HUSERS Yannick 1279 N NED 2 6 1507 1388
55   JAMAR Vadim 1805 F BEL 5 8 1774 +6,47
56   JIDOVU Alexandra-Irina 1326 F ROU 1,5 7 1499 -3,90
184   JOURDREN Kevin 1816 F FRA 6,5 9 1615 -3,52
190   JUQUET Quentin 1390 F FRA 0,5 3 1507 -5,17
118   KANGER Martijn 1332 N NED 0 2 1508 830
59   KHENFIR Helene 1507 F FRA 1,5 5 1622 -2,09
60   KOVARSKI Julien 1746 F FRA 6 9 1526 -10,36
116   KROON Joppe 1240 N NED 0,5 4 1504 1175
61   KUZYAEV Bulat 1009 E FRA 0 4 1438 761
62   L'HOSTIS Tristan 1511 F FRA 3,5 6 1490 +3,21
195   LAHACHOVA Anastasiya 1099 E BLR 2 4 1486 1486
63   LAMOUR Corentin 1530 F FRA 2 5 1606 +0,32
64   LANGEVIN Pauline 1511 F FRA 3,5 7 1613 +9,87
172   LAVALLETTE Remi 1090 N FRA 0 3 1392 715
175   LE BIHAN Baptiste 1596 F FRA 2 4 1535 -3,40
65   LE BRIS Yann 1910 F FRA 6 9 1676 -11,66
66   LE GALL Baptiste 1210 N FRA 0 4 1438 760
67   LEFEBVRE Alexandre 1608 F FRA 3,5 6 1589 +3,37
69   LEMIERE Clement 1456 F FRA 4 8 1664 +21,54
70   LEMIERE Maxence 1410 N FRA 2 5 1543 1471
176   LENOEL Marine 1951 F FRA 6 9 1707 -12,54
174   LENORMAND Robin 1537 F FRA 2 6 1659 +0,03
71   LEROYER Zoe 1260 N FRA 1 2 1386 1386
153   LEVY David 1340 N FRA 1 4 1570 1376
72   LORTHIOIR Gwenegan 1220 N FRA 0 1 1215 538
73   MACHIELS Etienne 1542 F FRA 2 5 1422 -13,24
74   MACON Arthur 2140 F FRA 8 9 1827 +2,05
188   MAILLARD Pierre-Francois 1471 F FRA 0,5 4 1672 -4,56
75   MARICA Ruxandra-Ioana 1516 F ROU 2,5 6 1610 +2,85
76   MARIE Florian 1754 F FRA 5 8 1690 +2,84
77   MARIMOUTOU Loic 1936 F FRA 7,5 9 1770 +10,07
78   MARSAULT Tanguy 1600 N FRA 1,5 5 1551 1402
79   MARTIN Axel 1380 N FRA 3 7 1549 1493
80   MATHET Jeremy 1444 F FRA 5 8 1599 +26,65
81   MONPEURT Cyrielle 2043 F FRA 6,5 9 1784 -8,77
142   MOREL Lilian 1050 N FRA 0 0   0
149   MORIN Lucas 1544 F FRA 1,5 5 1569 -8,27
82   MOUCHEL Simon 1300 N FRA 3,5 7 1504 1504
187   MOUTHUY Jacky-Long 1366 F LUX 3 8 1568 +10,97
147   MUELLER David 1932 F GER 5 7 1716 -4,39
152   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1368 F FRA 2,5 6 1557 +9,88
83   NIEPCERON Aurelien 1527 F FRA 2,5 7 1739 +9,12
85   NIEPCERON Hugo 1544 F FRA 0,5 5 1551 -19,51
84   NIEPCERON Luc 1800 F FRA 3 7 1787 -6,24
86   NOLOT Clementine 1853 F FRA 4,5 8 1604 -19,82
87   OLERON Tanguy 1130 N FRA 1 4 1382 1189
177   OLIVIER Hugo 1391 F FRA 1 5 1532 -5,45
178   OLIVIER Yohann 1030 N FRA 0 4 1434 757
196   OPREA Bogdan 1199 E FRA 0 3 1374 697
161   ORTEGA Corentin 1400 N FRA 0 4 1564 886
88   PAILLARD Eliott 1625 F FRA 3,5 6 1478 -6,89
90   PIASSALE Nils 1490 N FRA 1 4 1379 1186
91   PICHON Julien 1775 F FRA 4 7 1632 -8,51
144   PIGEAT Alexandre 1942 F FRA 6 8 1872 +12,13
145   PIGEAT Benoit 1766 F FRA 6 9 1557 -9,31
146   PIGEAT Typhaine 1359 F FRA 1 5 1557 -2,10
92   RIGAUD Titouan 1353 F FRA 1,5 7 1588 +0,81
155   RIHOUEY Thomas 1350 N FRA 1 6 1513 1233
93   RIOULT Nathan 1327 F FRA 1 5 1520 -2,39
179   ROOS Daniel 1574 F SWE 1,5 4 1720 +2,89
94   ROUZES Sibylle-Anne 1609 F FRA 2,5 5 1558 -3,56
95   SABIANI Chjara 1487 F FRA 2 5 1647 +5,69
96   SAMOUILHAN Pierre-Armand 1199 E FRA 0 3 1471 794
186   SAPRANIDES Alexandre 1431 F FRA 1,5 6 1526 -7,12
156   SAUCOURT Charles 1520 F FRA 1 4 1442 -14,35
157   SAUCOURT Nathan 1310 F FRA 1 5 1446 -5,77
97   SEIGNAT Florian 1740 F FRA 2 6 1741 -9,92
138   SOKALAU Andrei 1199 E BLR 4 7 1630 1643
98   SONG-LE MAGUET Yihan 1290 N FRA 0 2 1518 841
99   SOUJAEFF Alexei 1410 N FRA 0 3 1621 944
180   STROMBERG Oskar 1199 E SWE 1,5 5 1449 1300
173   SUESCUN Melanie 1544 F FRA 2,5 7 1609 -3,62
100   TAPIE Felix 1314 F FRA 1,5 6 1492 -0,87
101   TAPIE Jean 1644 F FRA 3 8 1526 -22,99
105   TESSIER Victor 1571 F FRA 4,5 8 1602 +8,55
133   TOCQUE Alexis 1342 F FRA 1 5 1596 +0,76
134   TRAVADON Loic 1642 F FRA 3 7 1644 -4,84
107   TUDOR Raphael 1340 F FRA 0 3 1524 -7,74
108   TURCUMAN Dragos-Mihai 1595 F ROU 4,5 7 1647 +15,11
122   VAN DER HOEVEN Carsten 1257 N NED 1 4 1580 1387
123   VAN ROODEN Sarah 1230 N NED 2 6 1564 1444
109   VERHAEGEN Valentine 1400 N FRA 1 5 1513 1273
163   VIEL Simon 1596 F FRA 5 8 1598 +10,24
193   VILLEMER Aurelien 1360 N FRA 0,5 3 1556 1276
111   WEIBEL Theo 1340 N FRA 1,5 5 1506 1357
124   WEIDEMA Luuk 1109 N NED 0,5 5 1428 1062

ATTENTION: les Gains/Pertes sont calculées sur la base d'un coefficient 10 pour tous les joueurs