TOURNOI A : Liste des joueurs - Appariements - Grille
| Moyenne : 2022 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | AMOYAL Pierre | FRA | 2162 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,5 | +0,01 | |
| 2 | BARBET Loic | FRA | 2089 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4,5 | 14,25 | +2,49 | |
| 3 | DE LA FONTAINE Christophe | FRA | 2007 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 4,5 | 13,75 | +11,68 | |
| 4 | HERANVAL Jacky | FRA | 2001 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 3,5 | 11,5 | +2,37 | |
| 5 | RODON Gurvan | FRA | 1974 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 3 | 10,75 | +0,40 | |
| 6 | LELONG Eric | FRA | 1993 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 3 | 8 | -1,75 | |
| 7 | LEVESQUE Thomas | FRA | 1966 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7 | -3,73 | |
| 8 | BOLLARD Maxime | FRA | 1987 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 2 | 8,25 | -11,06 |
TOURNOI B : Liste des joueurs - Appariements - Grille
| Moyenne : 1934 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | OZENNE Corentin | FRA | 1917 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6 | 17,75 | +26,87 | |
| 2 | AUVRAY Simon | FRA | 1944 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,5 | +13,91 | |
| 3 | BUSNEL Laurent | FRA | 1960 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 4 | 11,5 | +2,04 | |
| 4 | RENAULT Jean-Pierre | FRA | 1903 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | +8,45 | |
| 5 | GUERINEAU Gregoire | FRA | 1952 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 3,5 | 13,5 | -2,07 | |
| 6 | GREGO Pierre | FRA | 1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 5,5 | -10,20 | |
| 7 | JOPHE Jacky | FRA | 1934 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 2 | 4 | -15,00 | |
| 8 | ROUSSEL Stanislas | FRA | 1925 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 3,75 | -24,01 |
TOURNOI C : Liste des joueurs - Appariements - Grille
| Moyenne : 1824 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | AUVRAY Juliette | FRA | 1880 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5 | 14,5 | +8,73 | |
| 2 | VARIN Valentin | FRA | 1760 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 4,5 | 15,25 | +17,13 | |
| 3 | NAVROTESCU Andreea-Cristiana | FRA | 1808 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,25 | +11,78 | |
| 4 | BLONDEL Jerome | FRA | 1884 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 4 | 12,75 | -1,75 | |
| 5 | HOCHER Eugene | FRA | 1807 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 12,25 | +6,87 | |
| 6 | LANGLOIS Xavier | FRA | 1866 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 9,25 | -9,72 | |
| 7 | ROUSSETTE Stephane | FRA | 1775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -9,51 | |
| 8 | GALOPIN Martial | FRA | 1763 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 4,25 | -18,16 |
TOURNOI D : Liste des joueurs - Appariements - Grille
| Moyenne : 1698 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | DES BOUILLONS Louis | FRA | 1748 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17 | 1748 | |
| 2 | AUVRAY Honorine | FRA | 1698 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 15,5 | +15,00 | |
| 3 | MIRGUET Bernard | FRA | 1711 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 1711 | |
| 4 | DE GREGORIO Kevin | FRA | 1715 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 3,5 | 13,5 | -1,87 | |
| 5 | POULIQUEN Alain | FRA | 1698 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 9 | -5,00 | |
| 6 | OLLAGNIER Aurelien | FRA | 1654 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 3 | 8,5 | 1654 | |
| 7 | BERNARD Marc-Olivier | FRA | 1687 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 2,5 | 7,5 | -8,72 | |
| 8 | BOUHAER Francois | FRA | 1499 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1,5 | 5 | 1499 |
TOURNOI E : Liste des joueurs - Appariements - Grille
| Moyenne : 1573 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | DURAND Denis | FRA | 1623 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 5,5 | 17,25 | 1623 | |
| 2 | CHAMERET Jean | FRA | 1623 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 15,5 | 1623 | |
| 3 | MADELINE Paul | FRA | 1543 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 13 | +8,35 | |
| 4 | BLONDEL Jean-Michel | FRA | 1604 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 8 | -3,45 | |
| 5 | DES BOUILLONS Thomas | FRA | 1529 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 3 | 8,5 | 1529 | |
| 6 | CHARPENTIER Bruno | FRA | 1574 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7,5 | -5,10 | |
| 7 | NIEPCERON Luc | FRA | 1485 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,5 | 9,75 | 1485 | |
| 8 | BOLLARD Eric | FRA | 1306 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2,5 | 1306 |
TOURNOI F : Liste des joueurs - Appariements - Grille
| Moyenne : 1442 | Pays | Elo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Pts | SB | Perf | |
| 1 | BERTIN Cecile | FRA | 1510 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 19,25 | 1846 | |
| 2 | SERGANT Jean-Paul | FRA | 1470 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 13 | 1598 | |
| 3 | COHEN Georges | FRA | 1540 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 12,75 | 1532 | |
| 4 | LEVINSKI Jean-Pierre | FRA | 1360 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 3,5 | 10,25 | 1455 | |
| 5 | LECOCQ Pascal | FRA | 1450 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 7,25 | 1338 | |
| 6 | MARIE Olivier | FRA | 1410 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2,5 | 6,25 | 1344 | |
| 7 | LE BERRE Audrey | FRA | 1470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 1280 | |
| 8 | HARDEL David | FRA | 1330 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1,5 | 3,75 | 1236 |
TOURNOI G : Liste des joueurs - Appariements R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 - Grille
| Open Coquereau - TOURNOI G Grille américaine après la ronde 7 | ||||||||||||||||||
| Pl | Nom | Elo | Cat. | Fede | Ligue | Rd01 | Rd02 | Rd03 | Rd04 | Rd05 | Rd06 | Rd07 | Pts | Tr. | Perf. | FFE | ||
| 1 | NIEPCERON Hugo | 1200 | Ben | FRA | BNO | +3N | +7B | -2N | +9B | +5N | +4B | +6N | 6 | 24 | 1441 | 1436 | ||
| 2 | NIOBEY Yves | 1240 | Vet | FRA | BNO | +4B | +5N | +1B | +6N | -3B | +8N | +10N | 6 | 24 | 1404 | 1398 | ||
| 3 | JEANSON Guillaume | 1090 | Pup | FRA | BNO | -1B | +6N | +5B | +4N | +2N | +7B | -8B | 5 | 25 | 1308 | 1303 | ||
| 4 | NIEPCERON Aurelien | 1110 | Ppo | FRA | BNO | -2N | +10B | +9N | -3B | +7N | -1N | +5B | 4 | 25 | 1191 | 1190 | ||
| 5 | VILDEY Raphael | 1150 | Pou | FRA | BNO | +10N | -2B | -3N | +8B | -1B | +9N | -4N | 3 | 26 | 1066 | 1065 | ||
| 6 | DESNOS Leo | 1009 | Ppo | FRA | BNO | +9N | -3B | +7N | -2B | -8N | +10B | -1B | 3 | 25 | 1076 | 1075 | ||
| 7 | BENETEAUDESMOULIERES Mael | 1180 | Ppo | FRA | BNO | +8B | -1N | -6B | +10N | -4B | -3N | +9B | 3 | 23 | 1046 | 1040 | ||
| 8 | DOUVILLE Guillaume | 1060 | Pup | FRA | BNO | -7N | -9B | +10N | -5N | +6B | -2B | +3N | 3 | 22 | 1075 | 1068 | ||
| 9 | NAVROTESCU Vlad-Andrei | 1110 | Ppo | FRA | BNO | -6B | +8N | -4B | -1N | +10B | -5B | -7N | 2 | 22 | 1000 | 1000 | ||
| 10 | BENETEAUDESMOULIERES Elian | 1009 | Ppo | FRA | BNO | -5B | -4N | -8B | -7B | -9N | -6N | -2B | 0 | 22 | 1000 | 1000 | ||
Homologations Fide et FFE
NOUVELLE FORMULE
Tournois par groupes de 8 joueurs
Les joueurs sont répartis par ordre élo
pour former des tournois homogènes de 8 joueurs.
7 rondes 1h30 + 30 sec/coup
Horaires :
inscription jusqu'au 14 à 12h00
samedi 14 : R1 à 13h00 – R2 à 18h00.
dimanche 15 : R3 à 8h00 – R4 à 13h00 – R5 à 18h00.
lundi 16 : R6 à 9h00 – R7 à 14h00.
|
INSCRIPTION :
|
PRIX : 3 prix dans chaque tournoi
tournoi 1 : + 150 € au 1er, tournoi 2 : + 100 € au 1er |
Renseignements et Inscriptions : Hubert Beneteau, webmaster@echecsaglo.fr
La Cornicaillerie, 50880 LA MEAUFFE, 0233573526
site hébergé par dreamhosting.fr - © echecsaglo.fr