Coupe Roger Collin open A
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1 m NAVROTESCU Catalin 2440 Sen FRA BNO +10B +11N +6B +3N +2B +7N =5B 6,5 31,5 6 2580  
2 f COURSAGET Nicolas 2440 Sen FRA BNO +24N +8B +5N +4B -1N +11B +9N 6 30 6 2475  
3   JOPHE Jacky 1880 Sen FRA BNO +12N +4B +9N -1B -7N +8B +11N 5 30,5 5 2123 2243
4   RODON Gurvan 2270 Sen FRA BNO +13B -3N +16B -2N +12B +6N +7B 5 29 5 2196  
5 ff NAVROTESCU Andreea-Cristiana 2150 Cad FRA BNO +20B +17N -2B =11N +6B +14N =1N 5 29 4 2265 2299
6   BARBINI Denis 2220 Sen FRA BNO +26N +7B -1N +8B -5N -4B +14B 4 28,5 4 2150 2138
7   PERROT Pierre 1910 Sen FRA BNO +25B -6N +22B +17N +3B -1B -4N 4 27 4 1951  
8   PASQUERO Jeremy 1940 Sen FRA BNO +22B -2N +13B -6N +17B -3N +16B 4 27 4 1895 1861
9   GIRAULT Simon 1980 Jun FRA BNO =18N +23B -3B =10N +13B +21N -2B 4 26,5 3 1910 1889
10   SALAZAR Jose 1880 Sen FRA BNO -1N +19B +18N =9B -14B =13N +17B 4 26,5 3 1862 1855
11   PAILLARD Eliott 1930 Min FRA BNO +19N -1B +23N =5B +15N -2N -3B 3,5 31,5 3 1981 2020
12   KHENFIR Helene 1510 Ben FRA BNO -3B -13N +19N +20B -4N +18B =15N 3,5 26 3 1722 1851
13   LEMIERE Clement 1730 Min FRA BNO -4N +12B -8N +23B -9N =10B +21B 3,5 25,5 3 1851 1871
14   AGHAMIR ALROBIAI Nizar 2110 Ben FRA BNO -23N =15B +20N +18B +10N -5B -6N 3,5 24,5 3 1941 1841
15   APOSTOL Alin-Ghiocel 2050 Sen ROU   =16B =14N   +22N -11B +20N =12B 3,5 22 2 1866 1700
16   COSTEROUSSE Quentin 1610 Ben FRA BNO =15N =18B -4N -24B +19N +23B -8N 3 23 2 1730 1768
17   RAPI Jean-Christophe 1490 Sen FRA BNO +21N -5B +26N -7B -8N +24B -10N 3 22,5 3 1766  
18   NAVROTESCU Vlad-Andrei 1560 Pup FRA BNO =9B =16N -10B -14N +25B -12N +24N 3 21 2 1695 1731
19   RIOULT Nathan 1540 Ben FRA BNO -11B -10N -12B +25N -16B +26N +23N 3 17,5 3 1626 1643
20   KULHANECK Martial 1640 Sen FRA BNO -5N =21B -14B -12N +26N -15B +25N 2,5 20,5 2 1698 1750
21   JORON Jean-Patrick 1920 Sen FRA BNO -17B =20N   +26B +24N -9B -13N 2,5 19 2 1686 1673
22   COLLAS Tristan 1550 Min FRA BRE -8N +24B -7N -15B -23N =25B +26B 2,5 17,5 2 1671 1770
23   WINKELAAR Cor 1640 Vet FRA BNO +14B -9N -11B -13N +22B -16N -19B 2 23 2 1602 1620
24   CHEVRET Patrick 1870 Sen FRA BNO -2B -22N +25B +16N -21B -17N -18B 2 21,5 2 1542 1489
25   COLLAS Emmanuel 1530 Sen FRA BRE -7N =26B -24N -19B -18N =22N -20B 1 17,5 0 1373 1367
26   MONPELLIER Alain 1680 Sen FRA BNO -6B =25N -17B -21N -20B -19B -22N 0,5 19 0 1258 1221
27   BOURGET Lucas 1530 Ben FRA BNO               0 24,5 0