Coupe Roger Collin open B
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Bu. NV Perf. FFE
1 YOON Youngchan 1480 Pou FRA BNO +18B +3N +9B +2N +5B =6N +7B 6,5 31,5 6 1732 1732
2 CHESNIER Bertrand 1350 Pup FRA BNO +19B +11N +6B -1B +7N +3B +5N 6 32 6 1618 1618
3 DESNOS Leo 1290 Pup FRA BNO +27N -1B +10B +17N +11B -2N +6B 5 29 5 1409 1415
4 PETER Hugo 1290 Ben FRA BNO +28B -5N +19B +18N -6B +17N +12B 5 23 5 1370 1376
5 ERDEM Fatih 1450 Ben FRA BNO +20N +4B =7N +8B -1N +11B -2B 4,5 33,5 4 1431 1428
6 DELIN Aristide 1280 Ppo FRA BNO +21B +14N -2N +12B +4N =1B -3N 4,5 33 4 1382 1396
7 FERRANDIS Thomas 1320 Pup FRA BNO +23B +17N =5B +9N -2B +10N -1N 4,5 30 4 1399 1399
8 VLADU Mihai-Octavian 1410 Ben FRA BNO =10B +13N +14B -5N -17B +16N +15B 4,5 26 4 1347 1347
9 ERDEM Ahmet 1320 Pou FRA BNO +16N +12B -1N -7B =15N +14N =10B 4 29,5 3 1311 1311
10 PIASSALE Nils 1180 Ppo FRA BNO =8N +24B -3N +20B +13N -7B =9N 4 27 3 1286 1301
11 COLLAS Yael 1280 Ben FRA BRE +26N -2B +20N +21B -3N -5N +17B 4 25,5 4 1248 1233
12 AYMARD Ambroise 1230 Ppo FRA BNO +22B -9N +23B -6N +19B +18N -4N 4 24,5 4 1247 1237
13 ROUSSEL Mathis 1250 Pup FRA BNO -24N -8B +26N +25B -10B +21N +18B 4 19,5 4 1103 1080
14 LEMIERE Charlotte 1380 Pou FRA BNO +15N -6B -8N =16B +24N -9B +20N 3,5 25 3 1206 1172
15   KHENFIR Lila 1120 Pup FRA BNO -14B -21N +22B +23N =9B +19N -8N 3,5 23 3 1171 1158
16 DEMAN Pauline 1110 Ben FRA BNO -9B +22N -17B =14N +28B -8B +23N 3,5 21 3 1199 1192
17 PAYEN Tanguy 1220 Pou FRA BNO +25N -7B +16N -3B +8N -4B -11N 3 28,5 3 1170 1183
18 PELTIER Gaspard 1220 Ppo FRA BNO -1N +27B +24N -4B +21N -12B -13N 3 25,5 3 1087 1089
19 MAUGER-LE-CUNFF Noah 1120 Pou FRA BNO -2N +26B -4N +24B -12N -15B +27N 3 22,5 3 1052 1075
20 COSTEROUSSE Gaiane 1210 Pou FRA BNO -5B +28N -11B -10N +23B +25N -14B 3 21 3 1122 1143
21 LAYRAC Paul 860 Pou FRA BNO -6N +15B +27N -11N -18B -13B +26N 3 21 3 1063  
22 PIASSALE Mael 799 Ppo FRA BNO -12N -16B -15N +27B -25N +26N +28B 3 16 3 1000 1000
23 FERRANDIS Juliette 1070 Pou FRA BNO -7N +25B -12N -15B -20N +24B -16B 2 22,5 2 1000 1000
24 HALDER Lucien 800 Pou FRA BNO +13B -10N -18B -19N -14B -23N +25B 2 21,5 2 1000 1019
25 ANDRIES Pierre Antoine 799 Ppo FRA BNO -17B -23N +28B -13N +22B -20B -24N 2 18 2 1000 1000
26 BERTHELOT Ryan 880 Pou FRA BNO -11B -19N -13B -28N +27N -22B -21B 1 19 1 1000 1000
27 ANDRIES Paul 999 Pup FRA BNO -3B -18N -21B -22N -26B +28N -19B 1 19 1 1000 1000
28 LE SAULNIER Valentin 999 Pup FRA BNO -4N -20B -25N +26B -16N -27B -22N 1 18,5 1 1000 1000
29 HAMELIN Gaspard 800 Pou FRA BNO               0 24,5 0