Challenge BNP 10 min
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Perf
1  
RENAULT Jean-Pierre
  1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
1 B 1 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
2 N 1 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
3 B 1 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
4 B 1 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
5 N 0 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
6 N 1 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
7 B 1 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
1700 R VetM FRA + 12B + 10N +  7B +  2B -  4N +  3N +  6B 6 1787
2  
DURAND Denis
  2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
1 N 1 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
2 B 1 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
3 B 1 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
4 N 0 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
5 B 1 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
6 N 0 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
7 B 1 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
1580 R SenM FRA +  6N +  9B +  3B -  1N +  7B -  4N + 14B 5 1643
3  
LETOURNEUR Michel
  3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
1 N 1 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
2 B 1 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
3 N 0 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
4 B 1 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
5 N 1 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
6 B 0 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
7 N 1 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
1750 R VetM FRA + 11N +  4B -  2N +  9B +  6N -  1B +  8N 5 1631
4  
BENETEAUDESMOULIERES Elian
  4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
1 B 1 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
2 N 0 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
3 B 1 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
4 N 1 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
5 B 1 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
6 B 1 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
7 N 0 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
1540 R BenM FRA +  8B -  3N + 14B +  7N +  1B +  2B -  5N 5 1610
5  
BECHET Olivier
  5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
1 N 0 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
2 B 0 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
3 N 1 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
4 N 1 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
5 B 1 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
6 N 1 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
7 B 1 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
1190 R SenM FRA -  9N -  6B + 11N + 10N + 12B + 13N +  4B 5 1534
6  
ANGELE Henri
  6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
1 B 0 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
2 N 1 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
3 B 1 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
4 N 1 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
5 B 0 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
6 B 1 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
7 N 0 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
1340 R VetM FRA -  2B +  5N + 10B +  8N -  3B +  9B -  1N 4 1527
7  
LENOEL Manon
  7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
1 N 1 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
2 B 1 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
3 N 0 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
4 B 0 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
5 N 0 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
6 B 0 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
7 N 1 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
1390 R PupF FRA + 13N + 11B -  1N -  4B -  2N - 12B +  9N 3 1391
8  
TALBIOUI Chirine
  8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
1 N 0 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
2 B 1 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
3 N 0 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
4 B 0 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
5 B 1 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
6 N 1 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
7 B 0 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
1290 R BenF FRA -  4N + 13B -  9N -  6B + 10B + 14N -  3B 3 1348
9  
TURGOT Stephane
  9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
1 B 1 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
2 N 0 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
3 B 1 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
4 N 0 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
5 B 1 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
6 N 0 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
7 B 0 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
1410 R SenM FRA +  5B -  2N +  8B -  3N + 13B -  6N -  7B 3 1334
10  
DUTHEIL David
  10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
1 N 1 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
2 B 0 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
3 N 0 6   ANGELE Henri 1340 R VetM FRA 4 1527  
4 B 0 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
5 N 0 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
6 B 1 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
7 N 1 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
1420 R SenM FRA + 14N -  1B -  6N -  5B -  8N + 11B + 12N 3 1297
11  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
1 B 0 3   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 1631  
2 N 0 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
3 B 0 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
4 N 0 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
5 B 1 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
6 N 0 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
7 B 1 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
1360 R PupF FRA -  3B -  7N -  5B - 12N + 14B - 10N + 13B 2 1199
12  
ALLIOT Paul
  12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
1 N 0 1   RENAULT Jean-Pierre 1700 R VetM FRA 6 1787  
2 B 0 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
3 N 0 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
4 B 1 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
5 N 0 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
6 N 1 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
7 B 0 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
1350 R PupM FRA -  1N - 14B - 13N + 11B -  5N +  7N - 10B 2 1193
13  
LAKKIS Yanis
  13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
1 B 0 7   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 1391  
2 N 0 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
3 B 1 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
4 N 1 14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
5 N 0 9   TURGOT Stephane 1410 R SenM FRA 3 1334  
6 B 0 5   BECHET Olivier 1190 R SenM FRA 5 1534  
7 N 0 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
1190 R PupM FRA -  7B -  8N + 12B + 14N -  9N -  5B - 11N 2 1156
14  
LOUIS Daniel
  14   LOUIS Daniel 1240 R SenM FRA 1 1090  
1 B 0 10   DUTHEIL David 1420 R SenM FRA 3 1297  
2 N 1 12   ALLIOT Paul 1350 R PupM FRA 2 1193  
3 N 0 4   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1540 R BenM FRA 5 1610  
4 B 0 13   LAKKIS Yanis 1190 R PupM FRA 2 1156  
5 N 0 11   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1360 R PupF FRA 2 1199  
6 B 0 8   TALBIOUI Chirine 1290 R BenF FRA 3 1348  
7 N 0 2   DURAND Denis 1580 R SenM FRA 5 1643  
1240 R SenM FRA - 10B + 12N -  4N - 13B - 11N -  8B -  2N 1 1090