Tournoi club 011016
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
LETOURNEUR Michel
  1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
1 N 1 10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
2 B 1 9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
3 N 1 4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
4 B 1 6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
5 N 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
6 B 1 7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
1750 R VetM FRA + 10N +  9B +  4N +  6B -  3N +  7B 5 17 1708
2  
DURAND Denis
  2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
1 N 0 4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
2 B 1 8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
3 N 1 10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
4 B 1 11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
5 N 1 6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
6 B 1 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
1490 R SenM FRA -  4N +  8B + 10N + 11B +  6N +  3B 5 16 1605
3  
DUTHEIL David
  3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
1 B 1 13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
2 N 0 6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
3 B 1 5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
4 N 1 7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
5 B 1 1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
6 N 0 2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
1680 R SenM FRA + 13B -  6N +  5B +  7N +  1B -  2N 4 20 1582
4  
BOUZENARD Jules
  4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
1 B 1 2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
2 N 1 5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
3 B 0 1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
4 N 1 10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
5 B 0 7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
6 N 1 8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
1310 R PupM FRA +  2B +  5N -  1B + 10N -  7B +  8N 4 20 1549
5  
BECHET Olivier
  5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
1 N 1 11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
2 B 0 4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
3 N 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
4 B 1 12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
5 B 1 10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
6 N 1 6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
1430 R SenM FRA + 11N -  4B -  3N + 12B + 10B +  6N 4 15 1449
6  
HUMBERT Manuel
  6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
1 N 1 7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
2 B 1 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
3 N 1 9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
4 N 0 1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
5 B 0 2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
6 B 0 5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
1270 R SenM FRA +  7N +  3B +  9N -  1N -  2B -  5B 3 21 1517
7  
BROULT Jean
  7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
1 B 0 6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
2 N 1 14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
3 B 1 8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
4 B 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
5 N 1 4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
6 N 0 1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
1450 R PupM FRA -  6B + 14N +  8B -  3B +  4N -  1N 3 19 1387
8  
BOUZENARD Arthur
  8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
1 B 1 14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
2 N 0 2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
3 N 0 7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
4 B 1 9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
5 N 1 11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
6 B 0 4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
1110 R PouM FRA + 14B -  2N -  7N +  9B + 11N -  4B 3 17 1345
9  
LENOEL Manon
  9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
1 B 1 12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
2 N 0 1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
3 B 0 6   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 21 1517
4 N 0 8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
5 B 1 13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
6 N 1 14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
1390 R PupF FRA + 12B -  1N -  6B -  8N + 13B + 14N 3 14 1298
10  
THIBON Clement
  10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
1 B 0 1   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 5 17 1708
2 N 1 12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
3 B 0 2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
4 B 0 4   BOUZENARD Jules 1310 R PupM FRA 4 20 1549
5 N 0 5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
6 N 1 13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
1370 R MinM FRA -  1B + 12N -  2B -  4B -  5N + 13N 2 20 1287
11  
VARIN Timeo
  11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
1 B 0 5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
2 N 1 13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
3 B 1 14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
4 N 0 2   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 5 16 1605
5 B 0 8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
6 N 0 12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
1230 R PpoM FRA -  5B + 13N + 14B -  2N -  8B - 12N 2 15 1162
12  
HUMBERT Mathis
  12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
1 N 0 9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
2 B 0 10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
3 B 1 13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
4 N 0 5   BECHET Olivier 1430 R SenM FRA 4 15 1449
5 N 0 14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
6 B 1 11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
1100 R PouM FRA -  9N - 10B + 13B -  5N - 14N + 11B 2 12 1210
13  
DRAGHICI Claudiu-Robin
  13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
1 N 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 4 20 1582
2 B 0 11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
3 N 0 12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
4 B 1 14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
5 N 0 9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
6 B 0 10   THIBON Clement 1370 R MinM FRA 2 20 1287
1360 R PouM FRA -  3N - 11B - 12N + 14B -  9N - 10B 1 13 1048
14  
AUBRY Thomas
  14   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 1 13 993
1 N 0 8   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 3 17 1345
2 B 0 7   BROULT Jean 1450 R PupM FRA 3 19 1387
3 N 0 11   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 15 1162
4 N 0 13   DRAGHICI Claudiu-Robin 1360 R PouM FRA 1 13 1048
5 B 1 12   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 2 12 1210
6 B 0 9   LENOEL Manon 1390 R PupF FRA 3 14 1298
1200 R PupM FRA -  8N -  7B - 11N - 13N + 12B -  9B 1 13 993