Tournoi scolaire 011016
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
DUTHEIL Sacha
  1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
1 N 1 5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
2 B 1 8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
3 N 1 10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
4 N 1 3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
5 B 1 4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
6 B 1 2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
1210 R PouM FRA +  5N +  8B + 10N +  3N +  4B +  2B 6 19 1733
2  
DELEKTA Merlin
  2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
1 B 1 11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
2 N 0 9   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 3 19½ 1280
3 B 1 7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
4 N 1 6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
5 B 1 3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
6 N 0 1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
799 E PouM FRA + 11B -  9N +  7B +  6N +  3B -  1N 4 22 1167
3  
CLAYE Tom
  3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
1 B 1 19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
2 N 1 7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
3 N 1 4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
4 B 0 1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
5 N 0 2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
6 B 1 5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
1090 R PouM FRA + 19B +  7N +  4N -  1B -  2N +  5B 4 22 1165
4  
KASMI Yessenyill
  4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
1 B 1 9   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 3 19½ 1280
2 N 1 6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
3 B 0 3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
4 N 1 13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
5 N 0 1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
6 B 1 12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
1230 R PupM FRA +  9B +  6N -  3B + 13N -  1N + 12B 4 21 1166
5  
VINCENT Gwenaelle
  5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
1 B 0 1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
2 N 1 17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
3 B 1 14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
4 N 1 19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
5 B 1 11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
6 N 0 3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
900 R PupF FRA -  1B + 17N + 14B + 19N + 11B -  3N 4 18½ 1152
6  
BECHET Guislain
  6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
1 N 1 15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
2 B 0 4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
3 N 1 12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
4 B 0 2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
5 N 1 18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
6 B 1 11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
1040 R PouM FRA + 15N -  4B + 12N -  2B + 18N + 11B 4 16½ 1124
7  
GUESNON Maxence
  7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
1 N 1 24   LEGENDRE Anais 799 E PpoF FRA BNO 1 12 39
2 B 0 3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
3 N 0 2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
4 B 1 15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
5 N 1 10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
6 B 1 8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
980 R BenM FRA + 24N -  3B -  2N + 15B + 10N +  8B 4 16½ 1072
8  
MARGUERIE Sarah
  8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
1 B 1 17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
2 N 0 1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
3 B 0 9   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 3 19½ 1280
4 N 1 16   LEFEVRE Rafael 910 R PouM FRA 13 890
5 B 1 14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
6 N 0 7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
1020 R PupM FRA + 17B -  1N -  9B + 16N + 14B -  7N 3 20½ 1003
9  
HEILIG-BEUZIT Arthur
  9   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 3 19½ 1280
1 N 0 4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
2 B 1 2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
3 N 1 8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
4 B 1 10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
5    
6    
940 R PupM FRA -  4N +  2B +  8N + 10B 3 19½ 1280
10  
ROGUE Martin
  10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
1 B 1 22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
2 N 1 13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
3 B 0 1   DUTHEIL Sacha 1210 R PouM FRA 6 19 1733
4 N 0 9   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 3 19½ 1280
5 B 0 7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
6 N 1 19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
1050 R PouM FRA + 22B + 13N -  1B -  9N -  7B + 19N 3 19 972
11  
CHARLES Aymeric
  11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
1 N 0 2   DELEKTA Merlin 799 E PouM FRA 4 22 1167
2 B 1 15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
3 N 1 18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
4 B 1 12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
5 N 0 5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
6 N 0 6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
999 E PupM FRA BNO -  2N + 15B + 18N + 12B -  5N -  6N 3 17½ 951
12  
HEROUARD Margot
  12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
1 B 1 21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
2 N 1 14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
3 B 0 6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
4 N 0 11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
5 B 1 13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
6 N 0 4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
970 R PouF FRA + 21B + 14N -  6B - 11N + 13B -  4N 3 17 1038
13  
LECOMPTE Maxence
  13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
1 N 1 20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
2 B 0 10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
3 N 1 22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
4 B 0 4   KASMI Yessenyill 1230 R PupM FRA 4 21 1166
5 N 0 12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
6 B 1 18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
799 E PouM FRA + 20N - 10B + 22N -  4B - 12N + 18B 3 14 959
14  
DJIBO Ibrahim
  14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
1 N 1 18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
2 B 0 12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
3 N 0 5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
4 B 1 20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
5 N 0 8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
6 B 1 21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
1070 R PouM FRA + 18N - 12B -  5N + 20B -  8N + 21B 3 14 910
15  
DAUXAIS Lucas
  15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
1 B 0 6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
2 N 0 11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
3 B 1 21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
4 N 0 7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
5 B ½ 19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
6 N 1 23   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA 1 14½ 39
799 E PpoM FRA BNO -  6B - 11N + 21B -  7N = 19B + 23N 15 820
16  
LEFEVRE Rafael
  16   LEFEVRE Rafael 910 R PouM FRA 13 890
1    
2    
3 N 1 23   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA 1 14½ 39
4 B 0 8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
5 N ½ 20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
6 B 1 22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
910 R PouM FRA + 23N -  8B = 20N + 22B 13 890
17  
DELEKTA Landry
  17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
1 N 0 8   MARGUERIE Sarah 1020 R PupM FRA 3 20½ 1003
2 B 0 5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
3 N 1 24   LEGENDRE Anais 799 E PpoF FRA BNO 1 12 39
4 B 0 18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
5 N ½ 22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
6 B 1 20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
799 E PpoM FRA -  8N -  5B + 24N - 18B = 22N + 20B 12½ 760
18  
CLAYE Meline
  18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
1 B 0 14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
2 N 1 21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
3 B 0 11   CHARLES Aymeric 999 E PupM FRA BNO 3 17½ 951
4 N 1 17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
5 B 0 6   BECHET Guislain 1040 R PouM FRA 4 16½ 1124
6 N 0 13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
840 R PpoF FRA - 14B + 21N - 11B + 17N -  6B - 13N 2 15½ 864
19  
HEBERT Antoine
  19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
1 N 0 3   CLAYE Tom 1090 R PouM FRA 4 22 1165
2 B 1 24   LEGENDRE Anais 799 E PpoF FRA BNO 1 12 39
3 N ½ 20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
4 B 0 5   VINCENT Gwenaelle 900 R PupF FRA 4 18½ 1152
5 N ½ 15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
6 B 0 10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
890 R PouM FRA -  3N + 24B = 20N -  5B = 15N - 10B 2 15½ 764
20  
TOTAIN Dorian
  20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
1 B 0 13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
2 N 1 22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
3 B ½ 19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
4 N 0 14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
5 B ½ 16   LEFEVRE Rafael 910 R PouM FRA 13 890
6 N 0 17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
999 E PupM FRA BNO - 13B + 22N = 19B - 14N = 16B - 17N 2 14 812
21  
MAHAUX Tyhia
  21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
1 N 0 12   HEROUARD Margot 970 R PouF FRA 3 17 1038
2 B 0 18   CLAYE Meline 840 R PpoF FRA 2 15½ 864
3 N 0 15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
4 B 1 23   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA 1 14½ 39
5 B 1 24   LEGENDRE Anais 799 E PpoF FRA BNO 1 12 39
6 N 0 14   DJIBO Ibrahim 1070 R PouM FRA 3 14 910
799 E PpoF FRA BNO - 12N - 18B - 15N + 23B + 24B - 14N 2 12 667
22  
MARGUERIE Emma
  22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
1 N 0 10   ROGUE Martin 1050 R PouM FRA 3 19 972
2 B 0 20   TOTAIN Dorian 999 E PupM FRA BNO 2 14 812
3 B 0 13   LECOMPTE Maxence 799 E PouM FRA 3 14 959
4 N 1 24   LEGENDRE Anais 799 E PpoF FRA BNO 1 12 39
5 B ½ 17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
6 N 0 16   LEFEVRE Rafael 910 R PouM FRA 13 890
800 R PpoF FRA - 10N - 20B - 13B + 24N = 17B - 16N 14 664
23  
LEFEVRE Maya
  23   LEFEVRE Maya 799 E PpoF FRA 1 14½ 39
1    
2    
3 B 0 16   LEFEVRE Rafael 910 R PouM FRA 13 890
4 N 0 21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 B 0 15   DAUXAIS Lucas 799 E PpoM FRA BNO 15 820
799 E PpoF FRA - 16B - 21N EXE - 15B 1 14½ 39
24  
LEGENDRE Anais
  24   LEGENDRE Anais 799 E PpoF FRA BNO 1 12 39
1 B 0 7   GUESNON Maxence 980 R BenM FRA 4 16½ 1072
2 N 0 19   HEBERT Antoine 890 R PouM FRA 2 15½ 764
3 B 0 17   DELEKTA Landry 799 E PpoM FRA 12½ 760
4 B 0 22   MARGUERIE Emma 800 R PpoF FRA 14 664
5 N 0 21   MAHAUX Tyhia 799 E PpoF FRA BNO 2 12 667
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
799 E PpoF FRA BNO -  7B - 19N - 17B - 22B - 21N EXE 1 12 39