Tourrnoi club 101216
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
MIRGUET Bernard
  1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
1 B 1 4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
2 N 1 15   ROGUE Stephane 1399 E SenM FRA BNO 2 14½ 940
3 N 1 7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
4 B 1 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
5 N 0 2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
6 B 1 5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
1650 R SenM FRA +  4B + 15N +  7N +  3B -  2N +  5B 5 20½ 1805
2  
PIASSALE Mael
  2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
1 B 1 10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
2 N 1 9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
3 B 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
4 N 1 4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
5 B 1 1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
6 N 1 7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
1620 R PouM FRA + 10B +  9N -  3B +  4N +  1B +  7N 5 19½ 1787
3  
DUTHEIL David
  3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
1 N 1 11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
2 B 1 5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
3 N 1 2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
4 N 0 1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
5 B ½ 6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
6 B 1 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
1680 R SenM FRA + 11N +  5B +  2N -  1N =  6B +  8B 20½ 1666
4  
ANGELE Henri
  4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
1 N 0 1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
2 B 1 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
3 N 1 11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
4 B 0 2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
5 N 1 16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
6 B 1 9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
1400 R VetM FRA -  1N +  8B + 11N -  2B + 16N +  9B 4 19 1526
5  
BENETEAUDESMOULIERES Elian
  5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
1 B 1 12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
2 N 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
3 B 1 14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
4 B 1 7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
5 N 1 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
6 N 0 1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
1470 R BenM FRA + 12B -  3N + 14B +  7B +  8N -  1N 4 18 1607
6  
DURAND Denis
  6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
1 N 1 16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
2 B 0 7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
3 N 1 9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
4 B 0 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
5 N ½ 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
6 B 1 13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
1490 R SenM FRA + 16N -  7B +  9N -  8B =  3N + 13B 16 1461
7  
LETOURNEUR Michel
  7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
1 B 1 14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
2 N 1 6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
3 B 0 1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
4 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
5 B 1 10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
6 B 0 2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
1750 R VetM FRA + 14B +  6N -  1B -  5N + 10B -  2B 3 20½ 1488
8  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
1 B 1 17   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 1 12 485
2 N 0 4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
3 B 1 10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
4 N 1 6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
5 B 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
6 N 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
1330 R PupF FRA + 17B -  4N + 10B +  6N -  5B -  3N 3 19 1402
9  
MAUGER Nathan
  9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
1 N 1 13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
2 B 0 2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
3 B 0 6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
4 N 1 12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
5 B 1 14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
6 N 0 4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
1310 R PouM FRA + 13N -  2B -  6B + 12N + 14B -  4N 3 17½ 1353
10  
HUMBERT Manuel
  10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
1 N 0 2   PIASSALE Mael 1620 R PouM FRA 5 19½ 1787
2 B 1 18   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 1 11½ 934
3 N 0 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
4 B 1 11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
5 N 0 7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
6 B 1 16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
1270 R SenM FRA -  2N + 18B -  8N + 11B -  7N + 16B 3 16 1345
11  
LOUIS Daniel
  11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
1 B 0 3   DUTHEIL David 1680 R SenM FRA 20½ 1666
2 N 1 12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
3 B 0 4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
4 N 0 10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
5 B 1 15   ROGUE Stephane 1399 E SenM FRA BNO 2 14½ 940
6 N 1 14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
1280 R SenM FRA -  3B + 12N -  4B - 10N + 15B + 14N 3 16 1298
12  
AUBRY Thomas
  12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
1 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
2 B 0 11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
3 N 1 18   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 1 11½ 934
4 B 0 9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
5 N ½ 13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
6 B 1 17   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 1 12 485
1200 R PupM FRA -  5N - 11B + 18N -  9B = 13N + 17B 14½ 1139
13  
BOUZENARD Arthur
  13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
1 B 0 9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
2 N 0 14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
3 B 1 17   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 1 12 485
4 N 1 15   ROGUE Stephane 1399 E SenM FRA BNO 2 14½ 940
5 B ½ 12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
6 N 0 6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
1110 R PouM FRA -  9B - 14N + 17B + 15N = 12B -  6N 12½ 1161
14  
BORDAS Alain
  14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
1 N 0 7   LETOURNEUR Michel 1750 R VetM FRA 3 20½ 1488
2 B 1 13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
3 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1470 R BenM FRA 4 18 1607
4 B 1 16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
5 N 0 9   MAUGER Nathan 1310 R PouM FRA 3 17½ 1353
6 B 0 11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
1300 R SenM FRA -  7N + 13B -  5N + 16B -  9N - 11B 2 15½ 1230
15  
ROGUE Stephane
  15   ROGUE Stephane 1399 E SenM FRA BNO 2 14½ 940
1 N 1 18   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 1 11½ 934
2 B 0 1   MIRGUET Bernard 1650 R SenM FRA 5 20½ 1805
3 N 0 16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
4 B 0 13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
5 N 0 11   LOUIS Daniel 1280 R SenM FRA 3 16 1298
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1399 E SenM FRA BNO + 18N -  1B - 16N - 13B - 11N EXE 2 14½ 940
16  
VARIN Timeo
  16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
1 B 0 6   DURAND Denis 1490 R SenM FRA 16 1461
2 N 1 17   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 1 12 485
3 B 1 15   ROGUE Stephane 1399 E SenM FRA BNO 2 14½ 940
4 N 0 14   BORDAS Alain 1300 R SenM FRA 2 15½ 1230
5 B 0 4   ANGELE Henri 1400 R VetM FRA 4 19 1526
6 N 0 10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
1230 R PpoM FRA -  6B + 17N + 15B - 14N -  4B - 10N 2 14 1130
17  
HUMBERT Mathis
  17   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 1 12 485
1 N 0 8   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1330 R PupF FRA 3 19 1402
2 B 0 16   VARIN Timeo 1230 R PpoM FRA 2 14 1130
3 N 0 13   BOUZENARD Arthur 1110 R PouM FRA 12½ 1161
4 B 0 18   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 1 11½ 934
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 0 12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
1100 R PouM FRA -  8N - 16B - 13N - 18B EXE - 12N 1 12 485
18  
HEILIG-BEUZIT Arthur
  18   HEILIG-BEUZIT Arthur 940 R PupM FRA 1 11½ 934
1 B 0 15   ROGUE Stephane 1399 E SenM FRA BNO 2 14½ 940
2 N 0 10   HUMBERT Manuel 1270 R SenM FRA 3 16 1345
3 B 0 12   AUBRY Thomas 1200 R PupM FRA 14½ 1139
4 N 1 17   HUMBERT Mathis 1100 R PouM FRA 1 12 485
5    
6    
940 R PupM FRA - 15B - 10N - 12B + 17N 1 11½ 934