BNO - Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Elo Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 Pts Tr. Bu. Perf
1  
PIASSALE Mael
  1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
1 N 1 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
2 B 1 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
3 N 1 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
4 B 1 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
5 N 1 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
6 B 1 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
7 N 1 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
1336 F PouM FRA NOR + 20N +  7B + 12N +  5B +  6N +  4B +  3N 7 26½ 28½ 1805
2  
ANDRYJOWICZ Jules
  2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
1 N 0 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
2 B 1 24   TISSERAND Noah 1009 E PouM FRA NOR 0 15 16
3 N 1 21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
4 B 1 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
5 N ½ 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
6 B 1 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
7 N 1 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
1067 F PouM FRA NOR - 13N + 24B + 21N + 12B =  5N +  6B +  7N 21½ 23 1299
3  
MAUGER Nathan
  3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
1 N 0 21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
2 B 1 18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
3 N 1 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
4 B 1 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
5 N 1 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
6 B 1 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
7 B 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
1160 N PouM FRA NOR - 21N + 18B + 15N +  7B + 14N +  5B -  1B 5 24 25½ 1273
4  
ANGOT Arthur
  4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
1 N 0 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
2 B 1 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
3 N 1 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
4 N 1 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
5 B 1 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
6 N 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
7 B 1 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
1004 F PouM FRA NOR -  7N + 20B + 10N + 22N + 19B -  1N +  8B 5 23½ 25½ 1288
5  
DELAGE Kenael
  5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
1 N 1 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
2 B 1 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
3 N 1 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
4 N 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
5 B ½ 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
6 N 0 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
7 B 1 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
1210 N PouM FRA NOR +  9N + 15B + 14N -  1N =  2B -  3N + 13B 28 31 1239
6  
LE MOAL Imran
  6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
1 N 1 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
2 B ½ 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
3 N 1 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
4 B 1 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
5 B 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
6 N 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
7 B 1 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
1009 E PouM FRA NOR + 10N =  8B + 13N + 19B -  1B -  2N + 12B 27½ 30 1262
7  
HUMBERT Mathis
  7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
1 B 1 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
2 N 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
3 B 1 17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
4 N 0 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
5 B 1 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
6 N 1 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
7 B 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
1083 F PouM FRA NOR +  4B -  1N + 17B -  3N + 11B + 19N -  2B 4 29 31½ 1177
8  
POISSON Mael
  8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
1 B ½ 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
2 N ½ 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
3 B 0 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
4 N 1 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
5 B 1 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
6 B 1 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
7 N 0 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
1180 N PouM FRA NOR = 19B =  6N -  9B + 16N + 22B + 14B -  4N 4 22 24 1122
9  
DUTHEIL Sacha
  9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
1 B 0 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
2 N 1 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
3 N 1 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
4 B 0 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
5 N 0 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
6 B 1 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
7 N 1 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
1050 N PouM FRA NOR -  5B + 11N +  8N - 14B - 12N + 23B + 19N 4 21½ 23½ 1191
10  
VOISIN Axel
  10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
1 B 0 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
2 N 1 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
3 B 0 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
4 N 1 17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
5 N 0 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
6 B 1 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
7 N 1 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
1090 N PouM FRA NOR -  6B + 16N -  4B + 17N - 13N + 20B + 14N 4 21½ 23½ 1152
11  
DRAGHICI Claudiu-Robin
  11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
1 N 0 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
2 B 0 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
3 N 1 18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
4 B 1 21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
5 N 0 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
6 B 1 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
7 N 1 17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
1179 F PouM FRA NOR - 15N -  9B + 18N + 21B -  7N + 16B + 17N 4 19 20½ 1093
12  
CLAYE Tom
  12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
1 B 1 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
2 N 1 17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
3 B 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
4 N 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
5 B 1 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
6 B ½ 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
7 N 0 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
1160 N PouM FRA NOR + 16B + 17N -  1B -  2N +  9B = 13B -  6N 27½ 30 1142
13  
BOUVIER MENARD Bilal
  13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
1 B 1 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
2 N 0 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
3 B 0 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
4 N 1 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
5 B 1 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
6 N ½ 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
7 N 0 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
1230 N PouM FRA NOR +  2B - 22N -  6B + 20N + 10B = 12N -  5N 24 26 1128
14  
LASNE Quentin
  14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
1 N 1 18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
2 B 1 21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
3 B 0 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
4 N 1 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
5 B 0 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
6 N 0 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
7 B 0 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
1090 N PouM FRA NOR + 18N + 21B -  5B +  9N -  3B -  8N - 10B 3 24 25½ 1050
15  
BARRE Clement
  15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
1 B 1 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
2 N 0 5   DELAGE Kenael 1210 N PouM FRA NOR 28 31
3 B 0 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
4 N 0 18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
5 B 0 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
6 N 1 21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
7 N 1 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
1010 N PouM FRA NOR + 11B -  5N -  3B - 18N - 16B + 21N + 23N 3 21 22½ 1048
16  
VAN STEEN Jordan
  16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
1 N 0 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
2 B 0 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
3 N 1 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
4 B 0 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
5 N 1 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
6 N 0 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
7 B 1 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
1010 N PouM FRA NOR - 12N - 10B + 23N -  8B + 15N - 11N + 22B 3 20½ 22½ 1062
17  
CHARTIER Martin
  17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
1 N 1 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
2 B 0 12   CLAYE Tom 1160 N PouM FRA NOR 27½ 30
3 N 0 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
4 B 0 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
5 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
6 N 1 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
7 B 0 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
1009 E PouM FRA NOR + 23N - 12B -  7N - 10B EXE + 22N - 11B 3 19½ 21½ 1001
18  
JAMINION Raphael
  18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
1 B 0 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
2 N 0 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
3 B 0 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
4 B 1 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
5 N 0 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
6 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
7 N 1 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
1009 E PouM FRA NOR - 14B -  3N - 11B + 15B - 23N EXE + 20N 3 19 20½ 985
19  
BECHET Guislain
  19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
1 N ½ 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
2 B 1 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
3 B 1 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
4 N 0 6   LE MOAL Imran 1009 E PouM FRA NOR 27½ 30
5 N 0 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
6 B 0 7   HUMBERT Mathis 1083 F PouM FRA NOR 4 29 31½
7 B 0 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
1040 N PouM FRA NOR =  8N + 23B + 22B -  6N -  4N -  7B -  9B 23½ 25½ 998
20  
LAURENT Louis
  20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
1 B 0 1   PIASSALE Mael 1336 F PouM FRA NOR 7 26½ 28½
2 N 0 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
3 B 1 24   TISSERAND Noah 1009 E PouM FRA NOR 0 15 16
4 B 0 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
5 N 1 21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
6 N 0 10   VOISIN Axel 1090 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
7 B 0 18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
1070 N PouM FRA NOR -  1B -  4N + 24B - 13B + 21N - 10N - 18B 2 23½ 25 892
21  
ABLIN DE CLAVERIE Timeo
  21   ABLIN DE CLAVERIE Timeo 1009 E PouM FRA NOR 2 22½ 23½
1 B 1 3   MAUGER Nathan 1160 N PouM FRA NOR 5 24 25½
2 N 0 14   LASNE Quentin 1090 N PouM FRA NOR 3 24 25½
3 B 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
4 N 0 11   DRAGHICI Claudiu-Robin 1179 F PouM FRA NOR 4 19 20½
5 B 0 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
6 B 0 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
7 B > 0   EXEMPT SenM FRA      
1009 E PouM FRA NOR +  3B - 14N -  2B - 11N - 20B - 15B EXE 2 22½ 23½ 816
22  
WITTEZAELE Jeremy
  22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
1 N 1 24   TISSERAND Noah 1009 E PouM FRA NOR 0 15 16
2 B 1 13   BOUVIER MENARD Bilal 1230 N PouM FRA NOR 24 26
3 N 0 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
4 B 0 4   ANGOT Arthur 1004 F PouM FRA NOR 5 23½ 25½
5 N 0 8   POISSON Mael 1180 N PouM FRA NOR 4 22 24
6 B 0 17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
7 N 0 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
1090 N PouM FRA NOR + 24N + 13B - 19N -  4B -  8N - 17B - 16N 2 20½ 22 873
23  
LE BLAIS Mael
  23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
1 B 0 17   CHARTIER Martin 1009 E PouM FRA NOR 3 19½ 21½
2 N 0 19   BECHET Guislain 1040 N PouM FRA NOR 23½ 25½
3 B 0 16   VAN STEEN Jordan 1010 N PouM FRA NOR 3 20½ 22½
4 N 1 24   TISSERAND Noah 1009 E PouM FRA NOR 0 15 16
5 B 1 18   JAMINION Raphael 1009 E PouM FRA NOR 3 19 20½
6 N 0 9   DUTHEIL Sacha 1050 N PouM FRA NOR 4 21½ 23½
7 B 0 15   BARRE Clement 1010 N PouM FRA NOR 3 21 22½
1120 N PouM FRA NOR - 17B - 19N - 16B + 24N + 18B -  9N - 15B 2 17½ 19 840
24  
TISSERAND Noah
  24   TISSERAND Noah 1009 E PouM FRA NOR 0 15 16
1 B 0 22   WITTEZAELE Jeremy 1090 N PouM FRA NOR 2 20½ 22
2 N 0 2   ANDRYJOWICZ Jules 1067 F PouM FRA NOR 21½ 23
3 N 0 20   LAURENT Louis 1070 N PouM FRA NOR 2 23½ 25
4 B 0 23   LE BLAIS Mael 1120 N PouM FRA NOR 2 17½ 19
5    
6    
7    
1009 E PouM FRA NOR - 22B -  2N - 20N - 23B 0 15 16 302