Rapide A
Grille américaine après la ronde 9
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 R 7 R 8 R 9 Pts Tr. Cu. Perf
1  
PAKHMUTOV Andrey
  1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
1 B 1 26   BECHET Olivier 1450 R SenM FRA NOR 5 34½ 22
2 N 1 19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
3 B 1 7   VIEL Simon 2310 R CadM FRA NOR 39 31½
4 N ½ 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
5 N 1 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
6 B 1 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
7 B ½ 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
8 N 1 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
9 B 1 9   LAPLANCHE Denis 2090 R SepM FRA NOR 6 43½ 34
2086 R CadM RUS NOR + 26B + 19N +  7B =  8N +  3N +  2B =  4B +  5N +  9B 8 46 40½ 2410
2 m
JOLLY Jean-Francois
  2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
1 B 1 36   COURJAL Pauline 1620 R BenF FRA BRE 4 36 20
2 N 1 13   LE MAREC Laura 1950 R SenF FRA BRE 6 38½ 29½
3 B 1 9   LAPLANCHE Denis 2090 R SepM FRA NOR 6 43½ 34
4 N 1 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
5 B ½ 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
6 N 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
7 B 1 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
8 N 1 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
9 N 1 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
2390 R SenM FRA NOR + 36B + 13N +  9B + 10N =  4B -  1N +  8B + 14N +  3N 45½ 38½ 2385
3  
VERON Cyprien
  3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
1 B 1 42   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 4 31½ 18
2 N 1 21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
3 B 1 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
4 N 1 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
5 B 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
6 N 1 22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
7 B 1 9   LAPLANCHE Denis 2090 R SepM FRA NOR 6 43½ 34
8 N 1 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
9 B 0 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
2100 R SenM FRA NOR + 42B + 21N + 20B + 14N -  1B + 22N +  9B +  4N -  2B 7 43½ 39 2274
4  
LE MAREC Simon
  4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
1 B 1 46   CATHERINOT Margot 1610 R BenF FRA BRE 4 29½ 16½
2 N 1 32   VANNER Alexander 1830 R MinM FRA NOR 5 30½ 21
3 B 1 6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
4 N 1 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
5 N ½ 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
6 B 1 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
7 N ½ 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
8 B 0 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
9 B ½ 13   LE MAREC Laura 1950 R SenF FRA BRE 6 38½ 29½
2290 R SenM FRA BRE + 46B + 32N +  6B + 11N =  2N + 12B =  1N -  3B = 13B 47 38½ 2220
5  
DECAEN Melvyn
  5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
1 B 1 48   ANGOT Mathis 1360 R BenM FRA NOR 31½ 16
2 N ½ 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
3 B ½ 25   ROBERT Yoann 1890 R BenM FRA PDL 5 36½ 28
4 N 1 37   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 4 35½ 23½
5 B 1 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
6 N 1 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
7 B 1 16   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 38 28
8 B 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
9 N ½ 7   VIEL Simon 2310 R CadM FRA NOR 39 31½
1810 R SenM FRA NOR + 48B =  8N = 25B + 37N + 10B + 14N + 16B -  1B =  7N 42½ 35 2077
6  
LEDOUX Jean-Luc
  6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
1 N 1 28   LETERRIER Enki 1450 R BenM FRA NOR 5 33½ 23
2 B 1 40   DEMAN David 1680 R SenM FRA NOR 4 34 21
3 N 0 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
4 B 1 39   GIL Miguel 1640 R VetM FRA NOR 4 34 23
5 N 0 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
6 B 1 33   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1770 R CadM FRA NOR 38½ 25½
7 N 1 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
8 B ½ 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
9 N 1 18   AUBERT Brice 2120 R SenM FRA NOR 33 27
2020 R SenM FRA NOR + 28N + 40B -  4N + 39B - 15N + 33B + 11N =  8B + 18N 39 32 2039
7  
VIEL Simon
  7   VIEL Simon 2310 R CadM FRA NOR 39 31½
1 N 1 43   BROULT Jean 1610 R BenM FRA NOR 4 31½ 18
2 B 1 38   DUTHEIL David 1850 R SenM FRA NOR 4 35 23
3 N 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
4 B 0 33   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1770 R CadM FRA NOR 38½ 25½
5 N 1 36   COURJAL Pauline 1620 R BenF FRA BRE 4 36 20
6 B 1 23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
7 B 1 22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
8 N 1 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
9 B ½ 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
2310 R CadM FRA NOR + 43N + 38B -  1N - 33B + 36N + 23B + 22B + 10N =  5B 39 31½ 2133
8  
LELONG Eric
  8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
1 N 1 49   COHEN Georges 1590 R VetM FRA NOR 27½ 16
2 B ½ 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
3 N 1 47   RANDON Valentin 1421 R MinM FRA NOR 37 22½
4 B ½ 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
5 N ½ 17   WAUQUIER Mathieu 1970 R SenM FRA NOR 36½ 29½
6 B 1 13   LE MAREC Laura 1950 R SenF FRA BRE 6 38½ 29½
7 N 0 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
8 N ½ 6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
9 B 1 25   ROBERT Yoann 1890 R BenM FRA PDL 5 36½ 28
2130 R SenM FRA NOR + 49N =  5B + 47N =  1B = 17N + 13B -  2N =  6N + 25B 6 45 31½ 2075
9  
LAPLANCHE Denis
  9   LAPLANCHE Denis 2090 R SepM FRA NOR 6 43½ 34
1 N 1 31   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 5 31 20
2 B 1 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
3 N 0 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
4 B 1 40   DEMAN David 1680 R SenM FRA NOR 4 34 21
5 N 1 33   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1770 R CadM FRA NOR 38½ 25½
6 B 1 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
7 N 0 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
8 B 1 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
9 N 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
2090 R SepM FRA NOR + 31N + 51B -  2N + 40B + 33N + 15B -  3N + 12B -  1N 6 43½ 34 2047
10  
GUILLE Jean-Luc
  10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
1 N 1 29   LEVY David 1550 R MinM FRA NOR 5 32 22
2 B 1 33   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1770 R CadM FRA NOR 38½ 25½
3 N 1 17   WAUQUIER Mathieu 1970 R SenM FRA NOR 36½ 29½
4 B 0 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
5 N 0 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
6 B 1 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
7 N 1 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
8 B 0 7   VIEL Simon 2310 R CadM FRA NOR 39 31½
9 N 1 23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
2120 R SenM FRA NOR + 29N + 33B + 17N -  2B -  5N + 51B + 15N -  7B + 23N 6 41½ 32 2039
11  
CHATELIER Christian
  11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
1 N 1 30   LEVY Raphaelle 1430 R BenF FRA NOR 5 31½ 19
2 B 1 39   GIL Miguel 1640 R VetM FRA NOR 4 34 23
3 N 1 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
4 B 0 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
5 B 0 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
6 N 1 19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
7 B 0 6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
8 N 1 26   BECHET Olivier 1450 R SenM FRA NOR 5 34½ 22
9 B 1 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
1970 R SepM FRA NOR + 30N + 39B + 12N -  4B - 14B + 19N -  6B + 26N + 24B 6 39½ 31 1995
12  
FEDORYSHYN Ievgenii
  12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
1 B 1 16   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 38 28
2 N 1 35   DUVAL Michel 1820 R VetM FRA NOR 4 37½ 24
3 B 0 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
4 N 1 21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
5 B 1 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
6 N 0 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
7 B 1 25   ROBERT Yoann 1890 R BenM FRA PDL 5 36½ 28
8 N 0 9   LAPLANCHE Denis 2090 R SepM FRA NOR 6 43½ 34
9 B 1 19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
2170 R SenM FRA NOR + 16B + 35N - 11B + 21N + 20B -  4N + 25B -  9N + 19B 6 39 32 2050
13  
LE MAREC Laura
  13   LE MAREC Laura 1950 R SenF FRA BRE 6 38½ 29½
1 B 1 54   MAREAU Timothe 1430 R PupM FRA BRE 3 29½ 14
2 B 0 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
3 N 1 41   NAZERI Nasser 1600 R SepM FRA NOR 4 32½ 20
4 N ½ 16   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 38 28
5 B 1 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
6 N 0 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
7 B 1 47   RANDON Valentin 1421 R MinM FRA NOR 37 22½
8 B 1 17   WAUQUIER Mathieu 1970 R SenM FRA NOR 36½ 29½
9 N ½ 4   LE MAREC Simon 2290 R SenM FRA BRE 47 38½
1950 R SenF FRA BRE + 54B -  2B + 41N = 16N + 51B -  8N + 47B + 17B =  4N 6 38½ 29½ 1987
14  
SECOUARD Stephane
  14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
1 N 1 41   NAZERI Nasser 1600 R SepM FRA NOR 4 32½ 20
2 B 1 23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
3 N 1 22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
4 B 0 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
5 N 1 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
6 B 0 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
7 N 1 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
8 B 0 2 m JOLLY Jean-Francois 2390 R SenM FRA NOR 45½ 38½
9 N ½ 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
2180 R SenM FRA NOR + 41N + 23B + 22N -  3B + 11N -  5B + 20N -  2B = 15N 42½ 32½ 2039
15  
ABRAHAMYAN Mikayel
  15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
1 B 1 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
2 N 0 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
3 B 1 34   BOSQUET Clement 1750 R BenM FRA NOR 25½ 17
4 N 1 35   DUVAL Michel 1820 R VetM FRA NOR 4 37½ 24
5 B 1 6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
6 N 0 9   LAPLANCHE Denis 2090 R SepM FRA NOR 6 43½ 34
7 B 0 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
8 N 1 21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
9 B ½ 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
1199 R CadM FRA NOR + 24B - 20N + 34B + 35N +  6B -  9N - 10B + 21N = 14B 39 29½ 1680
16  
PIASSALE Nils
  16   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 38 28
1 N 0 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
2 B 1 63   LEMIERE Yvon 1399 E SepM FRA NOR 2 26 8
3 N 1 38   DUTHEIL David 1850 R SenM FRA NOR 4 35 23
4 B ½ 13   LE MAREC Laura 1950 R SenF FRA BRE 6 38½ 29½
5 N 1 47   RANDON Valentin 1421 R MinM FRA NOR 37 22½
6 B 1 17   WAUQUIER Mathieu 1970 R SenM FRA NOR 36½ 29½
7 N 0 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
8 B 0 18   AUBERT Brice 2120 R SenM FRA NOR 33 27
9 N 1 33   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1770 R CadM FRA NOR 38½ 25½
1599 R BenM FRA NOR - 12N + 63B + 38N = 13B + 47N + 17B -  5N - 18B + 33N 38 28 1869
17  
WAUQUIER Mathieu
  17   WAUQUIER Mathieu 1970 R SenM FRA NOR 36½ 29½
1 B 1 56   LEVY Stephane 1430 R SepM FRA NOR 3 27
2 N 1 62   BOSQUET Mickael 1120 R SenM FRA NOR 2 26 10
3 B 0 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
4 N 1 36   COURJAL Pauline 1620 R BenF FRA BRE 4 36 20
5 B ½ 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
6 N 0 16   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 38 28
7 B 1 35   DUVAL Michel 1820 R VetM FRA NOR 4 37½ 24
8 N 0 13   LE MAREC Laura 1950 R SenF FRA BRE 6 38½ 29½
9 B 1 28   LETERRIER Enki 1450 R BenM FRA NOR 5 33½ 23
1970 R SenM FRA NOR + 56B + 62N - 10B + 36N =  8B - 16N + 35B - 13N + 28B 36½ 29½ 1853
18  
AUBERT Brice
  18   AUBERT Brice 2120 R SenM FRA NOR 33 27
1 B 0 37   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 4 35½ 23½
2 N 1 56   LEVY Stephane 1430 R SepM FRA NOR 3 27
3 B 1 43   BROULT Jean 1610 R BenM FRA NOR 4 31½ 18
4 N 0 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
5 B 1 42   LAKKIS Yanis 1480 R PupM FRA NOR 4 31½ 18
6 N ½ 35   DUVAL Michel 1820 R VetM FRA NOR 4 37½ 24
7 B 1 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
8 N 1 16   PIASSALE Nils 1599 R BenM FRA NOR 38 28
9 B 0 6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
2120 R SenM FRA NOR - 37B + 56N + 43B - 51N + 42B = 35N + 24B + 16N -  6B 33 27 1847
19  
CASANOVAS Tony
  19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
1 N 1 27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
2 B 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
3 N 1 52   COURJAL Juliette 1410 R PupF FRA BRE 3 30 16
4 B 0 22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
5 N 1 31   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 5 31 20
6 B 0 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
7 N 1 44   LEVY Theo 1430 R PupM FRA NOR 4 30 17
8 B 1 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
9 N 0 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
1740 R SenM FRA NOR + 27N -  1B + 52N - 22B + 31N - 11B + 44N + 20B - 12N 5 40 26 1796
20  
GUERINEAU Gregoire
  20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
1 N 1 44   LEVY Theo 1430 R PupM FRA NOR 4 30 17
2 B 1 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
3 N 0 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
4 B 1 29   LEVY David 1550 R MinM FRA NOR 5 32 22
5 N 0 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
6 B 1 27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
7 B 0 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
8 N 0 19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
9 N 1 41   NAZERI Nasser 1600 R SepM FRA NOR 4 32½ 20
1950 R SenM FRA NOR + 44N + 15B -  3N + 29B - 12N + 27B - 14B - 19N + 41N 5 39 28 1817
21  
DESMOULIERES Axelle
  21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
1 N 1 50   LOUIS Daniel 1360 R VetM FRA NOR 25½ 11½
2 B 0 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
3 N 1 28   LETERRIER Enki 1450 R BenM FRA NOR 5 33½ 23
4 B 0 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
5 N 0 27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
6 B 1 31   ANGELE Henri 1460 R VetM FRA NOR 5 31 20
7 N 1 30   LEVY Raphaelle 1430 R BenF FRA NOR 5 31½ 19
8 B 0 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
9 N 1 45   SCISTRI Luca 1199 R CadM FRA NOR 4 29½ 17
1800 R SenF FRA NOR + 50N -  3B + 28N - 12B - 27N + 31B + 30N - 15B + 45N 5 38½ 24 1619
22  
MAUGENDRE Maxime
  22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
1 B 1 53   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1440 R BenM FRA NOR 3 29½ 15
2 N 1 37   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 4 35½ 23½
3 B 0 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
4 N 1 19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
5 B 1 25   ROBERT Yoann 1890 R BenM FRA PDL 5 36½ 28
6 B 0 3   VERON Cyprien 2100 R SenM FRA NOR 7 43½ 39
7 N 0 7   VIEL Simon 2310 R CadM FRA NOR 39 31½
8 N 0 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
9 B 1 46   CATHERINOT Margot 1610 R BenF FRA BRE 4 29½ 16½
2020 R SenM FRA NOR + 53B + 37N - 14B + 19N + 25B -  3B -  7N - 24N + 46B 5 38 29 1901
23  
CAPTON Rafael
  23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
1 B 1 60   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 26½ 10
2 N 0 14   SECOUARD Stephane 2180 R SenM FRA NOR 42½ 32½
3 B 0 37   DURAND Denis 1560 R SepM FRA NOR 4 35½ 23½
4 N 1 54   MAREAU Timothe 1430 R PupM FRA BRE 3 29½ 14
5 B 1 26   BECHET Olivier 1450 R SenM FRA NOR 5 34½ 22
6 N 0 7   VIEL Simon 2310 R CadM FRA NOR 39 31½
7 B 1 29   LEVY David 1550 R MinM FRA NOR 5 32 22
8 N 1 27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
9 B 0 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
1820 R BenM FRA NOR + 60B - 14N - 37B + 54N + 26B -  7N + 29B + 27N - 10B 5 37 25 1745
24  
LEMIERE Evann
  24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
1 N 0 15   ABRAHAMYAN Mikayel 1199 R CadM FRA NOR 39 29½
2 B 1 30   LEVY Raphaelle 1430 R BenF FRA NOR 5 31½ 19
3 N 0 27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
4 B 1 44   LEVY Theo 1430 R PupM FRA NOR 4 30 17
5 N 1 28   LETERRIER Enki 1450 R BenM FRA NOR 5 33½ 23
6 B 1 38   DUTHEIL David 1850 R SenM FRA NOR 4 35 23
7 N 0 18   AUBERT Brice 2120 R SenM FRA NOR 33 27
8 B 1 22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
9 N 0 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
1670 R BenM FRA NOR - 15N + 30B - 27N + 44B + 28N + 38B - 18N + 22B - 11N 5 37 25 1680
25  
ROBERT Yoann
  25   ROBERT Yoann 1890 R BenM FRA PDL 5 36½ 28
1 N ½ 47   RANDON Valentin 1421 R MinM FRA NOR 37 22½
2 B 1 59   ANGOT Arthur 1300 R PupM FRA NOR 28 13
3 N ½ 5   DECAEN Melvyn 1810 R SenM FRA NOR 42½ 35
4 B 1 27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
5 N 0 22   MAUGENDRE Maxime 2020 R SenM FRA NOR 5 38 29
6 B 1 39   GIL Miguel 1640 R VetM FRA NOR 4 34 23
7 N 0 12   FEDORYSHYN Ievgenii 2170 R SenM FRA NOR 6 39 32
8 B 1 41   NAZERI Nasser 1600 R SepM FRA NOR 4 32½ 20
9 N 0 8   LELONG Eric 2130 R SenM FRA NOR 6 45 31½
1890 R BenM FRA PDL = 47N + 59B =  5N + 27B - 22N + 39B - 12N + 41B -  8N 5 36½ 28 1800
26  
BECHET Olivier
  26   BECHET Olivier 1450 R SenM FRA NOR 5 34½ 22
1 N 0 1   PAKHMUTOV Andrey 2086 R CadM RUS NOR 8 46 40½
2 B 1 50   LOUIS Daniel 1360 R VetM FRA NOR 25½ 11½
3 N 0 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
4 B 1 45   SCISTRI Luca 1199 R CadM FRA NOR 4 29½ 17
5 N 0 23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
6 B 1 40   DEMAN David 1680 R SenM FRA NOR 4 34 21
7 N 1 39   GIL Miguel 1640 R VetM FRA NOR 4 34 23
8 B 0 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
9 N 1 38   DUTHEIL David 1850 R SenM FRA NOR 4 35 23
1450 R SenM FRA NOR -  1N + 50B - 51N + 45B - 23N + 40B + 39N - 11B + 38N 5 34½ 22 1705
27  
PIASSALE Mael
  27   PIASSALE Mael 1238 R PupM FRA NOR 5 34 24
1 B 0 19   CASANOVAS Tony 1740 R SenM FRA NOR 5 40 26
2 N 1 53   MAUGER-LE-CUNFF Noah 1440 R BenM FRA NOR 3 29½ 15
3 B 1 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
4 N 0 25   ROBERT Yoann 1890 R BenM FRA PDL 5 36½ 28
5 B 1 21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
6 N 0 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
7 B 1 48   ANGOT Mathis 1360 R BenM FRA NOR 31½ 16
8 B 0 23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
9 N 1 39   GIL Miguel 1640 R VetM FRA NOR 4 34 23
1238 R PupM FRA NOR - 19B + 53N + 24B - 25N + 21B - 20N + 48B - 23B + 39N 5 34 24 1625
28  
LETERRIER Enki
  28   LETERRIER Enki 1450 R BenM FRA NOR 5 33½ 23
1 B 0 6   LEDOUX Jean-Luc 2020 R SenM FRA NOR 39 32
2 N 1 55   ANGOT Emma 1230 R BenF FRA NOR 3 27 14
3 B 0 21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
4 N 1 62   BOSQUET Mickael 1120 R SenM FRA NOR 2 26 10
5 B 0 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
6 N 1 34   BOSQUET Clement 1750 R BenM FRA NOR 25½ 17
7 N 1 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
8 B 1 38   DUTHEIL David 1850 R SenM FRA NOR 4 35 23
9 N 0 17   WAUQUIER Mathieu 1970 R SenM FRA NOR 36½ 29½
1450 R BenM FRA NOR -  6B + 55N - 21B + 62N - 24B + 34N + 51N + 38B - 17N 5 33½ 23 1691
29  
LEVY David
  29   LEVY David 1550 R MinM FRA NOR 5 32 22
1 B 0 10   GUILLE Jean-Luc 2120 R SenM FRA NOR 6 41½ 32
2 N 1 61   CATHERINOT Noemie 1330 R MinF FRA BRE 2 27 9
3 B 1 32   VANNER Alexander 1830 R MinM FRA NOR 5 30½ 21
4 N 0 20   GUERINEAU Gregoire 1950 R SenM FRA NOR 5 39 28
5 B 0 35   DUVAL Michel 1820 R VetM FRA NOR 4 37½ 24
6 N 1 52   COURJAL Juliette 1410 R PupF FRA BRE 3 30 16
7 N 0 23   CAPTON Rafael 1820 R BenM FRA NOR 5 37 25
8 B 1 51   BENETEAUDESMOULIERES Elian 1740 R MinM FRA NOR 3 38½ 22
9 N 1 40   DEMAN David 1680 R SenM FRA NOR 4 34 21
1550 R MinM FRA NOR - 10B + 61N + 32B - 20N - 35B + 52N - 23N + 51B + 40N 5 32 22 1765
30  
LEVY Raphaelle
  30   LEVY Raphaelle 1430 R BenF FRA NOR 5 31½ 19
1 B 0 11   CHATELIER Christian 1970 R SepM FRA NOR 6 39½ 31
2 N 0 24   LEMIERE Evann 1670 R BenM FRA NOR 5 37 25
3 B 1 61   CATHERINOT Noemie 1330 R MinF FRA BRE 2 27 9
4 N 0 43   BROULT Jean 1610 R BenM FRA NOR 4 31½ 18
5 B 1 60   BORDAS Alain 1380 R SepM FRA NOR 26½ 10
6 N 1 46   CATHERINOT Margot 1610 R BenF FRA BRE 4 29½ 16½
7 B 0 21   DESMOULIERES Axelle 1800 R SenF FRA NOR 5 38½ 24
