Tournoi scolaire 131217
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
HUTIN Andreas
  1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
1 N 0 3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
2 B 1 8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
3 N 1 12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
4 N 1 7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
5 B 1 4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
6 N 1 2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
999 N PupM FRA NOR -  3N +  8B + 12N +  7N +  4B +  2N 5 20 1372
2  
CLAYE Tom
  2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
1 N 1 10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
2 B 1 12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
3 N 1 11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
4 B 1 5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
5 N 1 3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
6 B 0 1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
1220 N PouM FRA NOR + 10N + 12B + 11N +  5B +  3N -  1B 5 19½ 1354
3  
KINTZ Matthieu
  3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
1 B 1 1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
2 N 1 6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
3 B 0 4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
4 N 1 16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
5 B 0 2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
6 N 1 12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
1260 N PupM FRA NOR +  1B +  6N -  4B + 16N -  2B + 12N 4 21 1189
4  
ROGUE Martin
  4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
1 N 1 9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
2 B 1 18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
3 N 1 3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
4 B 0 13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
5 N 0 1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
6 B 1 5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
1120 N PouM FRA NOR +  9N + 18B +  3N - 13B -  1N +  5B 4 19½ 1200
5  
LAURENT Louis
  5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
1 B 1 22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
2 N 1 14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
3 B 1 16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
4 N 0 2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
5 B 1 6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
6 N 0 4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
1130 N PupM FRA NOR + 22B + 14N + 16B -  2N +  6B -  4N 4 18 1175
6  
LHOTE Lilian
  6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
1 N 1 8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
2 B 0 3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
3 N 1 15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
4 B 1 11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
5 N 0 5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
6 B 1 13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
1060 N PupM FRA NOR +  8N -  3B + 15N + 11B -  5N + 13B 4 17½ 1138
7  
BECHET Guislain
  7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
1 N 1 21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
2 B 0 11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
3 N 1 9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
4 B 0 1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
5 N 1 13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
6 B ½ 10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
1090 N PouM FRA NOR + 21N - 11B +  9N -  1B + 13N = 10B 18 1036
8  
CRESPIN-DESMONTS Maxence
  8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
1 B 0 6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
2 N 0 1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
3 B 1 22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
4 N ½ 14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
5 B 1 20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
6 N 1 16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
799 N PouM FRA NOR -  6B -  1N + 22B = 14N + 20B + 16N 16 1022
9  
AGUERSSIF Julien
  9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
1 B 0 4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
2 N 1 20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
3 B 0 7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
4 B 1 18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
5 N 1 15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
6 B ½ 11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
950 N PupM FRA NOR -  4B + 20N -  7B + 18B + 15N = 11B 15½ 1031
10  
JOLIVET-LE ROUET Nino
  10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
1 B 0 2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
2 N 0 16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
3 B 1 19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
4 N 1 20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
5 B 1 17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
6 N ½ 7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
999 N PupM FRA NOR -  2B - 16N + 19B + 20N + 17B =  7N 14½ 998
11  
DUMONT Enzo
  11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
1 B 1 17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
2 N 1 7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
3 B 0 2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
4 N 0 6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
5 B ½ 14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
6 N ½ 9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
999 N PupM FRA NOR + 17B +  7N -  2B -  6N = 14B =  9N 3 19 1020
12  
MARIE Hugo
  12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
1 B 1 19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
2 N 0 2   CLAYE Tom 1220 N PouM FRA NOR 5 19½ 1354
3 B 0 1   HUTIN Andreas 999 N PupM FRA NOR 5 20 1372
4 N 1 17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
5 B 1 16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
6 B 0 3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
1080 N PupM FRA NOR + 19B -  2N -  1B + 17N + 16B -  3B 3 18 1000
13  
CLAYE Meline
  13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
1 B 0 16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
2 N 1 19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
3 B 1 14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
4 N 1 4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
5 B 0 7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
6 N 0 6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
1110 N PpoF FRA NOR - 16B + 19N + 14B +  4N -  7B -  6N 3 16½ 998
14  
BINOIS Lorenzo
  14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
1 N 1 15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
2 B 0 5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
3 N 0 13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
4 B ½ 8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
5 N ½ 11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
6 B 1 18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
999 N BenM FRA NOR + 15N -  5B - 13N =  8B = 11N + 18B 3 16½ 976
15  
MARTIN-RENOUF Charles
  15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
1 B 0 14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
2 N 1 22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
3 B 0 6   LHOTE Lilian 1060 N PupM FRA NOR 4 17½ 1138
4 N 1 19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
5 B 0 9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
6 N 1 17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
799 N PouM FRA NOR - 14B + 22N -  6B + 19N -  9B + 17N 3 14½ 934
16  
TOTAIN Dorian
  16   TOTAIN Dorian 920 N PupM FRA NOR 2 18 943
1 N 1 13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
2 B 1 10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
3 N 0 5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
4 B 0 3   KINTZ Matthieu 1260 N PupM FRA NOR 4 21 1189
5 N 0 12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
6 B 0 8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
920 N PupM FRA NOR + 13N + 10B -  5N -  3B - 12N -  8B 2 18 943
17  
PERRY Maxence
  17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
1 N 0 11   DUMONT Enzo 999 N PupM FRA NOR 3 19 1020
2 B 1 21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
3 N 1 18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
4 B 0 12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
5 N 0 10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
6 B 0 15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
799 N PpoM FRA NOR - 11N + 21B + 18N - 12B - 10N - 15B 2 14½ 830
18  
DAUXAIS Lucas
  18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
1 B 1 20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
2 N 0 4   ROGUE Martin 1120 N PouM FRA NOR 4 19½ 1200
3 B 0 17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
4 N 0 9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
5 B 1 21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
6 N 0 14   BINOIS Lorenzo 999 N BenM FRA NOR 3 16½ 976
1020 N PouM FRA NOR + 20B -  4N - 17B -  9N + 21B - 14N 2 14½ 792
19  
AGUERSSIF Fanny
  19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
1 N 0 12   MARIE Hugo 1080 N PupM FRA NOR 3 18 1000
2 B 0 13   CLAYE Meline 1110 N PpoF FRA NOR 3 16½ 998
3 N 0 10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
4 B 0 15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
5 B 1 22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
6 N 1 21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
799 N PouF FRA NOR - 12N - 13B - 10N - 15B + 22B + 21N 2 13½ 845
20  
LE HENAFF Leandre
  20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
1 N 0 18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
2 B 0 9   AGUERSSIF Julien 950 N PupM FRA NOR 15½ 1031
3 N 1 21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
4 B 0 10   JOLIVET-LE ROUET Nino 999 N PupM FRA NOR 14½ 998
5 N 0 8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
6 B 1 22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
799 N PpoM FRA NOR - 18N -  9B + 21N - 10B -  8N + 22B 2 13½ 808
21  
BENETEAUDESMOULIERES Neo
  21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
1 B 0 7   BECHET Guislain 1090 N PouM FRA NOR 18 1036
2 N 0 17   PERRY Maxence 799 N PpoM FRA NOR 2 14½ 830
3 B 0 20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
4 N 1 22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
5 N 0 18   DAUXAIS Lucas 1020 N PouM FRA NOR 2 14½ 792
6 B 0 19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
800 N PpoM FRA NOR -  7B - 17N - 20B + 22N - 18N - 19B 1 11½ 637
22  
LE HENAFF Antonin
  22   LE HENAFF Antonin 999 N PupM FRA NOR 0 14½ 177
1 N 0 5   LAURENT Louis 1130 N PupM FRA NOR 4 18 1175
2 B 0 15   MARTIN-RENOUF Charles 799 N PouM FRA NOR 3 14½ 934
3 N 0 8   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 N PouM FRA NOR 16 1022
4 B 0 21   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 N PpoM FRA NOR 1 11½ 637
5 N 0 19   AGUERSSIF Fanny 799 N PouF FRA NOR 2 13½ 845
6 N 0 20   LE HENAFF Leandre 799 N PpoM FRA NOR 2 13½ 808
999 N PupM FRA NOR -  5N - 15B -  8N - 21B - 19N - 20N 0 14½ 177