Tournoi scolaire 130118
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
LHOTE Lilian
  1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
1 N 1 23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
2 B 1 8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
3 N 1 2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
4 B 1 10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
5 N 1 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
6 B 1 5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
1060 R PupM FRA NOR + 23N +  8B +  2N + 10B +  4N +  5B 6 19 1693
2  
KINTZ Matthieu
  2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
1 B 1 13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
2 N 1 5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
3 B 0 1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
4 N 1 3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
5 B 1 7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
6 N 0 6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
1260 R PupM FRA NOR + 13B +  5N -  1B +  3N +  7B -  6N 4 22 1176
3  
MARTIN-RENOUF Charles
  3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
1 B 1 9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
2 B 1 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
3 N 1 6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
4 B 0 2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
5 N 1 10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
6 N 0 7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
799 E PouM FRA NOR +  9B +  4B +  6N -  2B + 10N -  7N 4 20 1218
4  
JOLIVET-LE ROUET Nino
  4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
1 B 1 15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
2 N 0 3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
3 B 1 21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
4 N 1 12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
5 B 0 1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
6 N 1 11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
1020 R PupM FRA NOR + 15B -  3N + 21B + 12N -  1B + 11N 4 19 1058
5  
CARDIN Rowan
  5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
1 B 1 14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
2 B 0 2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
3 N 1 18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
4 N 1 11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
5 B 1 16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
6 N 0 1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
1000 R BenM FRA NOR + 14B -  2B + 18N + 11N + 16B -  1N 4 18½ 1099
6  
MARIE Hugo
  6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
1 B 1 12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
2 N 1 11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
3 B 0 3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
4 N 0 7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
5 B 1 19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
6 B 1 2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
1080 R PupM FRA NOR + 12B + 11N -  3B -  7N + 19B +  2B 4 18 1123
7  
CLAYE Meline
  7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
1 N 1 21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
2 B 1 16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
3 N 0 10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
4 B 1 6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
5 N 0 2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
6 B 1 3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
1110 R PpoF FRA NOR + 21N + 16B - 10N +  6B -  2N +  3B 4 17½ 1141
8  
MANGON Thomas
  8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
1 B 1 19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
2 N 0 1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
3 B 0 12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
4 N 1 14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
5 B 1 13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
6 N 1 16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
999 E BenM FRA NOR + 19B -  1N - 12B + 14N + 13B + 16N 4 17½ 1030
9  
LECLER Kylian
  9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
1 N 0 3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
2 B 1 15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
3 N ½ 17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
4 B ½ 16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
5 N 1 18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
6 B 1 10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
999 E PupM FRA NOR -  3N + 15B = 17N = 16B + 18N + 10B 4 15 1052
10  
LEFEVRE Axel
  10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
1 N 1 18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
2 B 1 17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
3 B 1 7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
4 N 0 1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
5 B 0 3   MARTIN-RENOUF Charles 799 E PouM FRA NOR 4 20 1218
6 N 0 9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
1010 R PouM FRA NOR + 18N + 17B +  7B -  1N -  3B -  9N 3 20½ 1006
11  
BEAUFILS Geoffrey
  11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
1 N 1 20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
2 B 0 6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
3 N 1 14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
4 B 0 5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
5 N 1 15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
6 B 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
999 E PupM FRA NOR + 20N -  6B + 14N -  5B + 15N -  4B 3 18 962
12  
BENETEAUDESMOULIERES Neo
  12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
1 N 0 6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
2 B 1 20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
3 N 1 8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
4 B 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
5 N 0 17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
6 B 1 19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
800 R PpoM FRA NOR -  6N + 20B +  8N -  4B - 17N + 19B 3 16½ 947
13  
ACHARD Chloe
  13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
1 N 0 2   KINTZ Matthieu 1260 R PupM FRA NOR 4 22 1176
2 B 0 14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
3 N 1 20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
4 B 1 17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
5 N 0 8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
6 B 1 18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
980 R PouF FRA NOR -  2N - 14B + 20N + 17B -  8N + 18B 3 15½ 962
14  
LECLERC Louis
  14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
1 N 0 5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
2 N 1 13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
3 B 0 11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
4 B 0 8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
5 N 1 21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
6 B 1 22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
799 E PouM FRA NOR -  5N + 13N - 11B -  8B + 21N + 22B 3 15½ 934
15  
CRESPIN-DESMONTS Maxence
  15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
1 N 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
2 N 0 9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
3 B 1 22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
4 N 1 24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
5 B 0 11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
6 B 1 17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
799 E PouM FRA NOR -  4N -  9N + 22B + 24N - 11B + 17B 3 15 904
16  
BOIN Ulric
  16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
1 B 1 24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
2 N 0 7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
3 B 1 19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
4 N ½ 9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
5 N 0 5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
6 B 0 8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
999 E PupM FRA NOR + 24B -  7N + 19B =  9N -  5N -  8B 18 908
17  
RENOUF Noa
  17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
1 B 1 22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
2 N 0 10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
3 B ½ 9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
4 N 0 13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
5 B 1 12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
6 N 0 15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
799 E PouM FRA NOR + 22B - 10N =  9B - 13N + 12B - 15N 16 873
18  
LE HENAFF Leandre
  18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
1 B 0 10   LEFEVRE Axel 1010 R PouM FRA NOR 3 20½ 1006
2 N 1 22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
3 B 0 5   CARDIN Rowan 1000 R BenM FRA NOR 4 18½ 1099
4 N 1 21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
5 B 0 9   LECLER Kylian 999 E PupM FRA NOR 4 15 1052
6 N 0 13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
799 E PpoM FRA NOR - 10B + 22N -  5B + 21N -  9B - 13N 2 15½ 828
19  
PERRY Maxence
  19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
1 N 0 8   MANGON Thomas 999 E BenM FRA NOR 4 17½ 1030
2 B 1 23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
3 N 0 16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
4 B 1 20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
5 N 0 6   MARIE Hugo 1080 R PupM FRA NOR 4 18 1123
6 N 0 12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
799 E PpoM FRA NOR -  8N + 23B - 16N + 20B -  6N - 12N 2 15½ 774
20  
MARIE-CRESPIN Colin
  20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
1 B 0 11   BEAUFILS Geoffrey 999 E PupM FRA NOR 3 18 962
2 N 0 12   BENETEAUDESMOULIERES Neo 800 R PpoM FRA NOR 3 16½ 947
3 B 0 13   ACHARD Chloe 980 R PouF FRA NOR 3 15½ 962
4 N 0 19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
5 N 1 23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
6 B 1 24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
799 E PouM FRA NOR - 11B - 12N - 13B - 19N + 23N + 24B 2 12 705
21  
BECHET Mathieu
  21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
1 B 0 7   CLAYE Meline 1110 R PpoF FRA NOR 4 17½ 1141
2 N 1 24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
3 N 0 4   JOLIVET-LE ROUET Nino 1020 R PupM FRA NOR 4 19 1058
4 B 0 18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
5 B 0 14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
6 N ½ 23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
800 R PpoM FRA NOR -  7B + 24N -  4N - 18B - 14B = 23N 14 690
22  
MARIE Benjamin
  22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
1 N 0 17   RENOUF Noa 799 E PouM FRA NOR 16 873
2 B 0 18   LE HENAFF Leandre 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 828
3 N 0 15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
4 B ½ 23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
5 B 1 24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
6 N 0 14   LECLERC Louis 799 E PouM FRA NOR 3 15½ 934
999 E PupM FRA NOR - 17N - 18B - 15N = 23B + 24B - 14N 11½ 634
23  
CHEVALIER Martin
  23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
1 B 0 1   LHOTE Lilian 1060 R PupM FRA NOR 6 19 1693
2 N 0 19   PERRY Maxence 799 E PpoM FRA NOR 2 15½ 774
3 B 0 24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
4 N ½ 22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
5 B 0 20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
6 B ½ 21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
799 E PpoM FRA NOR -  1B - 19N - 24B = 22N - 20B = 21B 1 13 552
24  
MARIE-CRESPIN Malo
  24   MARIE-CRESPIN Malo 799 E PouM FRA NOR 1 10½ 540
1 N 0 16   BOIN Ulric 999 E PupM FRA NOR 18 908
2 B 0 21   BECHET Mathieu 800 R PpoM FRA NOR 14 690
3 N 1 23   CHEVALIER Martin 799 E PpoM FRA NOR 1 13 552
4 B 0 15   CRESPIN-DESMONTS Maxence 799 E PouM FRA NOR 3 15 904
5 N 0 22   MARIE Benjamin 999 E PupM FRA NOR 11½ 634
6 N 0 20   MARIE-CRESPIN Colin 799 E PouM FRA NOR 2 12 705
799 E PouM FRA NOR - 16N - 21B + 23N - 15B - 22N - 20N 1 10½ 540