Tournoi club 070418
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
MIMOUNI Yacine
  1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
1 N 1 11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
2 B 1 3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
3 B 1 2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
4 N 1 4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
5 N ½ 6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
6 B 1 9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
1399 N SepM FRA NOR + 11N +  3B +  2B +  4N =  6N +  9B 19½ 1891
2  
BOUZENARD Jules
  2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
1 N 1 7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
2 B 1 6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
3 N 0 1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
4 B 1 9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
5 N ½ 3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
6 B 1 4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
1690 N BenM FRA NOR +  7N +  6B -  1N +  9B =  3N +  4B 20½ 1694
3  
BOSQUET Clement
  3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
1 B 1 14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
2 N 0 1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
3 B 1 13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
4 N 1 8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
5 B ½ 2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
6 N 1 6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
1550 N BenM FRA NOR + 14B -  1N + 13B +  8N =  2B +  6N 18½ 1631
4  
LEMIERE Evann
  4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
1 B 1 13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
2 N 1 8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
3 B 1 5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
4 B 0 1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
5 N 1 7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
6 N 0 2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
1820 N BenM FRA NOR + 13B +  8N +  5B -  1B +  7N -  2N 4 20 1609
5  
DURAND Denis
  5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
1 N 1 16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
2 B 1 10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
3 N 0 4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
4 B 0 6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
5 N 1 8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
6 B 1 7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
1550 N SepM FRA NOR + 16N + 10B -  4N -  6B +  8N +  7B 4 16½ 1536
6  
VARIN Timeo
  6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
1 B 1 12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
2 N 0 2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
3 B 1 17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
4 N 1 5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
5 B ½ 1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
6 B 0 3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
1470 N PouM FRA NOR + 12B -  2N + 17B +  5N =  1B -  3B 21½ 1520
7  
BORDAS Alain
  7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
1 B 0 2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
2 N 1 11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
3 B 1 12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
4 N 1 13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
5 B 0 4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
6 N 0 5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
1330 N SepM FRA NOR -  2B + 11N + 12B + 13N -  4B -  5N 3 18½ 1472
8  
BOUZENARD Arthur
  8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
1 N 1 15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
2 B 0 4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
3 N 1 10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
4 B 0 3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
5 B 0 5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
6 N 1 17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
1410 N PouM FRA NOR + 15N -  4B + 10N -  3B -  5B + 17N 3 17½ 1393
9  
ALLIOT Paul
  9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
1 B 0 10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
2 N 1 17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
3 B 1 14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
4 N 0 2   BOUZENARD Jules 1690 N BenM FRA NOR 20½ 1694
5 B 1 15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
6 N 0 1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
1440 N PupM FRA NOR - 10B + 17N + 14B -  2N + 15B -  1N 3 17 1305
10  
BOSQUET Charles
  10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
1 N 1 9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
2 N 0 5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
3 B 0 8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
4 B 1 11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
5 N 1 14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
6 B 0 12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
1210 N PpoM FRA NOR +  9N -  5N -  8B + 11B + 14N - 12B 3 16 1363
11  
LECHARPENTIER Patrick
  11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
1 B 0 1   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19½ 1891
2 B 0 7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
3 N 1 16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
4 N 0 10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
5 B 1 18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
6 N 1 15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
1030 N VetM FRA NOR -  1B -  7B + 16N - 10N + 18B + 15N 3 15½ 1163
12  
LAKKIS Yanis
  12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
1 N 0 6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
2 B 1 16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
3 N 0 7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
4 N 0 15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
5 B 1 13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
6 N 1 10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
1460 N PupM FRA NOR -  6N + 16B -  7N - 15N + 13B + 10N 3 13½ 1292
13  
HUTIN Andreas
  13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
1 N 0 4   LEMIERE Evann 1820 N BenM FRA NOR 4 20 1609
2 B 1 15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
3 N 0 3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
4 B 0 7   BORDAS Alain 1330 N SepM FRA NOR 3 18½ 1472
5 N 0 12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
6 N 1 18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
1370 N PupM FRA NOR -  4N + 15B -  3N -  7B - 12N + 18N 2 16½ 1249
14  
LERICOLAIS Catherine
  14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
1 N 0 3   BOSQUET Clement 1550 N BenM FRA NOR 18½ 1631
2 B 1 18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
3 N 0 9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
4 B 1 17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
5 B 0 10   BOSQUET Charles 1210 N PpoM FRA NOR 3 16 1363
6 N 0 16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
1290 N SepF FRA NOR -  3N + 18B -  9N + 17B - 10B - 16N 2 14½ 1120
15  
BIJU Valerie
  15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
1 B 0 8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
2 N 0 13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
3 N 1 18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
4 B 1 12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
5 N 0 9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
6 B 0 11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
1130 N SenF FRA NOR -  8B - 13N + 18N + 12B -  9N - 11B 2 14 1120
16  
LEMIERE Yvon
  16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
1 B 0 5   DURAND Denis 1550 N SepM FRA NOR 4 16½ 1536
2 N 0 12   LAKKIS Yanis 1460 N PupM FRA NOR 3 13½ 1292
3 B 0 11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
4 B 1 18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
5 N 0 17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
6 B 1 14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
1240 N SepM FRA NOR -  5B - 12N - 11B + 18B - 17N + 14B 2 14 1094
17  
BECHET Guislain
  17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
1 N 1 18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
2 B 0 9   ALLIOT Paul 1440 N PupM FRA NOR 3 17 1305
3 N 0 6   VARIN Timeo 1470 N PouM FRA NOR 21½ 1520
4 N 0 14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
5 B 1 16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
6 B 0 8   BOUZENARD Arthur 1410 N PouM FRA NOR 3 17½ 1393
1110 N PouM FRA NOR + 18N -  9B -  6N - 14N + 16B -  8B 2 13½ 1140
18  
MARIE Regis
  18   MARIE Regis 1399 E SenM FRA NOR 0 11 387
1 B 0 17   BECHET Guislain 1110 N PouM FRA NOR 2 13½ 1140
2 N 0 14   LERICOLAIS Catherine 1290 N SepF FRA NOR 2 14½ 1120
3 B 0 15   BIJU Valerie 1130 N SenF FRA NOR 2 14 1120
4 N 0 16   LEMIERE Yvon 1240 N SepM FRA NOR 2 14 1094
5 N 0 11   LECHARPENTIER Patrick 1030 N VetM FRA NOR 3 15½ 1163
6 B 0 13   HUTIN Andreas 1370 N PupM FRA NOR 2 16½ 1249
1399 E SenM FRA NOR - 17B - 14N - 15B - 16N - 11N - 13B 0 11 387