Tournoi club 290918
Grille américaine après la ronde 6
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue R 1 R 2 R 3 R 4 R 5 R 6 Pts Tr. Perf
1  
BENETEAU Hubert
  1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
1 N 1 9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
2 B 1 10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
3 N 1 7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
4 B 1 2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
5 B 1 5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
6 N ½ 3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
2230 N SenM FRA NOR +  9N + 10B +  7N +  2B +  5B =  3N 20 2225
2  
GUERINEAU Gregoire
  2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
1 N 1 8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
2 B 1 15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
3 N 1 4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
4 N 0 1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
5 B 1 6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
6 B 1 7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
1820 N SenM FRA NOR +  8N + 15B +  4N -  1N +  6B +  7B 5 20 1908
3  
MIMOUNI Yacine
  3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
1 N 1 12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
2 N 0 7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
3 B 1 16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
4 B 1 4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
5 N 1 8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
6 B ½ 1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
1399 N SepM FRA NOR + 12N -  7N + 16B +  4B +  8N =  1B 19 1703
4  
DURAND Denis
  4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
1 N 1 11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
2 B 1 6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
3 B 0 2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
4 N 0 3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
5 B 1 13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
6 N 1 9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
1520 N SepM FRA NOR + 11N +  6B -  2B -  3N + 13B +  9N 4 19½ 1582
5  
BENETEAUDESMOULIERES Mael
  5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
1 B 1 17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
2 N ½ 14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
3 B 1 12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
4 B ½ 7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
5 N 0 1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
6 N 1 11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
1690 N CadM FRA NOR + 17B = 14N + 12B =  7B -  1N + 11N 4 17½ 1714
6  
LAKKIS Yanis
  6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
1 N 1 18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
2 N 0 4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
3 B 1 17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
4 B 1 8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
5 N 0 2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
6 B 1 10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
1260 N BenM FRA NOR + 18N -  4N + 17B +  8B -  2N + 10B 4 17 1626
7  
LEMIERE Evann
  7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
1 N 1 19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
2 B 1 3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
3 B 0 1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
4 N ½ 5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
5 B 1 11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
6 N 0 2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
1680 N MinM FRA NOR + 19N +  3B -  1B =  5N + 11B -  2N 22 1684
8  
BOSQUET Charles
  8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
1 B 0 2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
2 N 1 20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
3 B 1 13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
4 N 0 6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
5 B 0 3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
6 N 1 15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
1460 N PpoM FRA NOR -  2B + 20N + 13B -  6N -  3B + 15N 3 18½ 1435
9  
VARIN Frederic
  9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
1 B 0 1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
2 N 0 11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
3 B 1 19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
4 N 1 14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
5 B 1 12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
6 B 0 4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
1510 N SenM FRA NOR -  1B - 11N + 19B + 14N + 12B -  4B 3 18 1529
10  
COHEN Georges
  10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
1 B 1 13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
2 N 0 1   BENETEAU Hubert 2230 N SenM FRA NOR 20 2225
3 B 1 14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
4 N 0 11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
5 B 1 16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
6 N 0 6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
1510 N VetM FRA NOR + 13B -  1N + 14B - 11N + 16B -  6N 3 18 1420
11  
ALLIOT Paul
  11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
1 B 0 4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
2 B 1 9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
3 N 1 15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
4 B 1 10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
5 N 0 7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
6 B 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
1390 N BenM FRA NOR -  4B +  9B + 15N + 10B -  7N -  5B 3 17½ 1567
12  
ANGELE Henri
  12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
1 B 0 3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
2 N 1 19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
3 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
4 B 1 18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
5 N 0 9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
6 B 1 14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
1520 N VetM FRA NOR -  3B + 19N -  5N + 18B -  9N + 14B 3 15 1484
13  
BENETEAUDESMOULIERES Lorine
  13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
1 N 0 10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
2 B 1 18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
3 N 0 8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
4 B 1 15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
5 N 0 4   DURAND Denis 1520 N SepM FRA NOR 4 19½ 1582
6 N 1 16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
1380 N BenF FRA NOR - 10N + 18B -  8N + 15B -  4N + 16N 3 14 1422
14  
ANGOT Mathis
  14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
1 N 1 16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
2 B ½ 5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
3 N 0 10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
4 B 0 9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
5 N 1 20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
6 N 0 12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
1470 N MinM FRA NOR + 16N =  5B - 10N -  9B + 20N - 12N 15 1366
15  
THIBON Clement
  15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
1 N 1 20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
2 N 0 2   GUERINEAU Gregoire 1820 N SenM FRA NOR 5 20 1908
3 B 0 11   ALLIOT Paul 1390 N BenM FRA NOR 3 17½ 1567
4 N 0 13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
5 B 1 18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
6 B 0 8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
1490 N CadM FRA NOR + 20N -  2N - 11B - 13N + 18B -  8B 2 15 1344
16  
LEMIERE Yvon
  16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
1 B 0 14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
2 N 1 17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
3 N 0 3   MIMOUNI Yacine 1399 N SepM FRA NOR 19 1703
4 B 1 19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
5 N 0 10   COHEN Georges 1510 N VetM FRA NOR 3 18 1420
6 B 0 13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
1080 N SepM FRA NOR - 14B + 17N -  3N + 19B - 10N - 13B 2 15 1296
17  
CLAREN Christophe
  17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
1 N 0 5   BENETEAUDESMOULIERES Mael 1690 N CadM FRA NOR 4 17½ 1714
2 B 0 16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
3 N 0 6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
4 B 0 20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
5 N 1 19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
6 N 1 18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
1399 N SenM FRA NOR -  5N - 16B -  6N - 20B + 19N + 18N 2 12 1234
18  
ANGOT Arthur
  18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
1 B 0 6   LAKKIS Yanis 1260 N BenM FRA NOR 4 17 1626
2 N 0 13   BENETEAUDESMOULIERES Lorine 1380 N BenF FRA NOR 3 14 1422
3 B 1 20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
4 N 0 12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
5 N 0 15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
6 B 0 17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
1470 N PupM FRA NOR -  6B - 13N + 20B - 12N - 15N - 17B 1 14 1104
19  
CLERC Chrisitan
  19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
1 B 0 7   LEMIERE Evann 1680 N MinM FRA NOR 22 1684
2 B 0 12   ANGELE Henri 1520 N VetM FRA NOR 3 15 1484
3 N 0 9   VARIN Frederic 1510 N SenM FRA NOR 3 18 1529
4 N 0 16   LEMIERE Yvon 1080 N SepM FRA NOR 2 15 1296
5 B 0 17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
6 B 1 20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
1399 E SepM FRA NOR -  7B - 12B -  9N - 16N - 17B + 20B 1 13½ 1128
20  
ANGOT Emma
  20   ANGOT Emma 1260 N MinF FRA NOR 1 10½ 1162
1 B 0 15   THIBON Clement 1490 N CadM FRA NOR 2 15 1344
2 B 0 8   BOSQUET Charles 1460 N PpoM FRA NOR 3 18½ 1435
3 N 0 18   ANGOT Arthur 1470 N PupM FRA NOR 1 14 1104
4 N 1 17   CLAREN Christophe 1399 N SenM FRA NOR 2 12 1234
5 B 0 14   ANGOT Mathis 1470 N MinM FRA NOR 15 1366
6 N 0 19   CLERC Chrisitan 1399 E SepM FRA NOR 1 13½ 1128
1260 N MinF FRA NOR - 15B -  8B - 18N + 17N - 14B - 19N 1 10½ 1162