fest handicap
Grille Américaine après la ronde 7

Pl.   Nom Elo Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Sol. Per. FFE
1   MAZE Sebastien 2412 JunM FRA IDF +53N +23B +14N +13B +3N +7B =2N 6,5 37 2577 2576
2 m SZABO Gergely 2395 JunM ROM   +59B +19N =9B +47N +78B +6N =1B 6 34,5 2308 2386
3   WILLEMZE Thomas 2234 SenM NED   +117B +30N +50B +48N -1B +54N +14B 6 31,5 2382 2378
4   LE ROUX Jean-Pierre 2442 SenM FRA BRE +72B -32N +84B +81B +20N +19N +25B 6 30,5 2284  
5 m POLEY Vladimir 2383 SenM BLR   +54N +56B -13N +105B +55N +15B +9N 6 30,5 2282  
6   TERRIEUX Kevin 2236 CadM FRA BRE +84N +57B +46N +102B +15N -2B +21N 6 30,5 2231 2315
7   LAURENT Julien G. 2219 JunM FRA CVL +109N +152B +49N +100B +17B -1N +16B 6 28,5 2259 2362
8   HOUDART David 2155 JunM BEL   +80N -46B +97N +83B +101N +13B +17B 6 27,5 2182 2213
9   ROUQUET Ronan 2030 MinM FRA HNO +58N +18B =2N +12B +33B +51N -5B 5,5 35 2477 2620
10 mf TETENKINA Irina 2247 SenF BLR   +64B -14N =43B +137N +39B +95N +34B 5,5 29 2195 2165
11   CLEMENT Nicolas 2146 CadM FRA BNO +65B =40N +35B -78N +47B +52N +33B 5,5 29 2179 2173
12   GUTIERREZ CASTILLO Oscar 2219 JunM ESP   +138B =35N +52B -9N +136B +36N +32N 5,5 28 2184 2199
13   DE LA FONTAINE Christophe 2054 SenM FRA BRE +42B +22N +5B -1N +100B -8N +68B 5 35 2118 2326
14   MOUROT Felix 2087 CadM FRA LOR +82N +10B -1B +92N +29N +37B -3N 5 34,5 2162 2283
15   HRZICA Rok 2116 BenM SLO   +39B +62N +16B +36N -6B -5N +64B 5 34 2122 2138
16   ENTEM Alan 1920 MinM FRA BRE +37N +34B -15N +123B +24N +18B -7N 5 33 2268 2319
17 f PHILIPPE Christophe 2360 SenM FRA LOR +55N +45B +20N +101B -7N +23B -8N 5 33 2187 2143
18   BESSON Bastien 2196 CadM FRA HNO +136B -9N +76B +62N +59B -16N +53B 5 29 2069 2024
19   MARCHADOUR Claire 2095 SenF FRA PDL +165N -2B +75N +74B +103N -4B +69N 5 29 2036  
20   FELLER Sebastien 2004 PupM FRA LOR +73B +79N -17B +113N -4B +108N +51B 5 28,5 2196 2460
21   VALSECCHI Allessio 1600 Pup ITA   +154B +117N -60B +27N +48B +38N -6B 5 28,5 2146 2395
22   COURSAGET Nicolas 2226 SenM FRA BNO +86N -13B +63N -26B +122N +67B +55N 5 28,5 1964 1876
23   SARIC Ivan 2113 BenM CRO   +44B -1N +150B +104N +102B -17N +65B 5 28 2096 2107
24   HUISMAN Hugues 2135 JunM FRA BNO +115B -50N +44B +93N -16B +66N +54B 5 28 2032 1965
25   GHEORGHE Corina 2165 JunF ROM   -47N +116B +82N +111B +49N +45B -4N 5 27,5 2058 2046
26   RISSER Adrien 1640 MinM FRA BNO +91B -72N +158B +22N -38B +50N +45N 5 27 2057 2292
27 ff GUTIERREZ CASTILLO Paloma 2136 CadF ESP   +94N -49B +90N -21B +116N +82B +46N 5 26,5 1929 1788
28   POLEY Boris 1300 Min ISR   +125B +140N -55N +46B -45N +49B +61N 5 25,5 2038 2296
29   RENAUDIN Antonin 1350 PupM FRA BRE -104B +125N +110B +60N -14B +71N +79B 5 25,5 2026 2055
30   BRUNSTEIN Sandrine 2056 SenF FRA ALS +97N -3B -101N +177B +119N +58B +74N 5 24,5 1911 1849
31   CHRETIEN Corentin 1770 BenM FRA LOR -45N -100B +106N +141B +77N +107B +56N 5 23,5 1827 1853
32   RODRIGUEZ VINUESA Azahara 2116 SenM ESP   +140B +4B =47N -33N +43B +78N -12B 4,5 30,5 2104 2136
33 m VAREILLE Francois 2397 SenM FRA IDF +70N =52B +137N +32B -9N +85B -11N 4,5 30 2077 2006
34   BODENEZ Vincent 2133 SenM FRA BRE +130B -16N +71B +112N =36B +35N -10N 4,5 29,5 1988 1930
35   NOIROUX Kevin 2034 CadM BEL   +90N =12B -11N +96B +81N -34B +83N 4,5 29,5 1961 1968
36   BJORNSSON Agust Brag 1640 Min ISL   +142N +70B +61N -15B =34N -12B +94N 4,5 29 2065 2236
37 m TIHONOV Jurij 2382 SenM BLR   -16B +73N +138B +66N +50B -14N =40B 4,5 29 2018  
38   GUEZENNEC Franck 2134 CadM FRA BRE +63N -88B +58N +121B +26N -21B =42N 4,5 29 1803 1646
39   STEFAN Elena 1883 MinF ROM   -15N =96B +85N +127B -10N +90B +81N 4,5 28 1884 1888
40   MAUPIN Valerie 2022 MinF FRA PIC +69N =11B =107N -103B +105N +75B =37N 4,5 27 2006 1997
41   PROOROCU Aurel 1799 Min ROM   -48B +89N =79B +87N -52B +86N +78B 4,5 25,5 1928 1941
42   ZAGHEDOUD Thomas 1770 JunM FRA BNO -13N +118B -57N +114B +151N +48N =38B 4,5 25,5 1833 2002
43   KHARMOUDI Slimane 1850 PupM FRA FRC -79B +166N =10N +142B -32N +92B +98N 4,5 25 1903 1932
44   CHIRITA Marina 1799 Ben FRA   -23N +113B -24N =168B +145N +122B +80N 4,5 23,5 1801 1795
45   CHARBONNEAU Anne Marie 2084 CadF CAN   +31B -17N +67B +68N +28B -25N -26B 4 33 1853 1871
46   KALAPAC Petra 1837 Min FRA   +71B +8N -6B -28N +125B +100N -27B 4 32 1835 1828
47   SAGI Vejko 1760 Sen FRA   +25B +95N =32B -2B -11N +138N =52B 4 31,5 2187 2314
48   MARIE Maxime 2116 JunM FRA BNO +41N +75B +88N -3B -21N -42B +119N 4 30,5 1854 1763
49   GHITA Mihaela 1799 Cad FRA   +60B +27N -7B +155N -25B -28N +128B 4 30 1850 1900
50   LE MONTAGNER Yoann 1969 CadM FRA BRE +51N +24B -3N +151B -37N -26B +112N 4 29,5 1990 2080
51   MIHAJLOVSKIJ Sergei 2411 SenM BLR   -50B +69N +86B +88N +53B -9B -20N 4 29,5 1966  
52 f GEORGESCU Ioan Gabriel 2097 SenM ROM   +150B =33N -12N +172B +41N -11B =47N 4 29 2013 2017
53   BENARD Anne-Laurie 1980 JunF FRA BNO -1B +108N +92B +77N -51N +101B -18N 4 29 1966  
54   PRUIJSSERS Roeland 1959 Ben NED   -5B +93N +153B +89N +107N -3B -24N 4 29 1956 2040
55   BLEUZEN Erwan 1910 JunM FRA BRE -17B +112N +28B +153N -5B +102N -22B 4 29 1875  
56   JOLLY Jean-Francois 2090 CadM FRA BRE +67B -5N -66B +161N +110B +62N -31B 4 28 1873 1733
57   LELONG Eric 2066 SenM FRA BNO +66B -6N +42B =122B -85N =87N +110B 4 28 1781 1730
58   SAUVAGE Simon 1730 MinM FRA BNO -9B +146N -38B +129N +89B -30N +114B 4 27 1777 1733
59   GAFFE Yoann 1960 JunM FRA HNO -2N +111B +103N +118B -18N -74B +121N 4 27 1746  
60   HRENIC Misa 2000 Ben FRA   -49N +105B +21N -29B +112N -69B +101N 4 27 1695 1462
61   CHOISY Mathilde 2024 MinF FRA BNO -62B +110N -36B +128N +93B +73N -28B 4 27 1665 1538
62   JOUANNE Maxime 1720 BenM FRA BNO +61N -15B +152N -18B +118N -56B +107N 4 26 2010  
63   FANJUL Manuel 1810 SenM FRA BNO -38B +77N -22B +91N -68B +160N +104B 4 26 1747  
64   DIDIERJEAN Tristan 1910 SenM FRA BNO -10N +83B -100N +132B +111N +103B -15N 4 26 1736 1675
65   SEREL Alexis 1830 MinM FRA BNO -11N =81B +127N =120B +121N +106B -23N 4 26 1736 1744
66   PIALOT Florent 1770 BenM FRA PDL -57N +151B +56N -37B +120N -24B +106N 4 25,5 1862  
67   PINEL Jeremy 1780 CadM FRA BRE -56N +114B -45N +126B +144N -22N +102B 4 24,5 1813 1808
68   MESSARY Sami 1560 MinM FRA BRE -114N +126B +157N -45B +63N +70B -13N 4 24,5 1797 1479
69   LECOUTEUX Guilhem 1710 BenM FRA BRE -40B -51B +143N +163N +155B +60N -19B 4 24 1805  
70   LE GOFF Damien 1962 MinM FRA BRE -33B -36N +132B +166N +104B -68N +108B 4 24 1761  
71   GHITA Daniela 1799 Min FRA   -46N +164B -34N +131B +156N -29B +103N 4 23,5 1634 1607
72   BLEUZEN Cedric 1995 JunM FRA BRE -4N +26B -102N -156B +168N +144B +105N 4 23 1732  
73   MOTTET Julien 1700 JunM FRA HNO -20N -37B +169N +174B +123N -61B +124N 4 21,5 1826 1900
74   PRIGENT Corentin 1550 MinM FRA BNO -139B +154N +176B -19N +150B +59N -30B 4 21,5 1704 1758
75   MUIC Andrei 1726 Pup FRA   +159B -48N -19B +175N +153B -40N +100B 4 21,5 1683  
76   SARIC Branko 1839 Sen FRA   -121N +156B -18N -106B +164N +113B +111N 4 21 1645 1574
77   EZANNO Morgane 1450 BenF FRA BRE +174N -63B +165N -53B -31B +150N +130B 4 20,5 1763 1978
78   AUVRAY Simon 1500 PupM FRA BNO +135N =80B +94N +11B -2N -32B -41N 3,5 30,5 1892 1990
79   L'HUILLIER Thibaud 2188 BenM FRA IDF +43N -20B =41N -85B +96N +137B -29N 3,5 29 1714 1577
80   LE BAIL Clara 1830 BenF FRA BRE -8B =78N +87B +139N -95B +99N -44B 3,5 27,5 1697 1658
81   LANGLOIS Xavier 1540 Pou FRA BNO +143B =65N +147B -4N -35B +115N -39B 3,5 27 1890 1900
82   SIGURDSSON Pall 1780 Sen ISL   -14B +139N -25B +143N +113B -27N =87B 3,5 26,5 1699  
83   LE BERRE Tennessee 1600 BenF FRA HNO +133B -64N +129B -8N =138B +136N -35B 3,5 25,5 1784 1809
84   MOUROT Clara 1910 MinF FRA LOR -6B +104N -4N -144B =143B +145N +118N 3,5 25,5 1670 1596
85   ZHANG Tony 1629 BenM NED   =120N +123B -39B +79N +57B -33N <95B 3,5 24,5 1978 1957
86   BRUCELLE Clement 1900 BenM FRA BRE -22B +161N -51N =98B +127N -41B +148N 3,5 24,5 1806 1735
87   PALLSSON Svanberg 1485 PouM ISL   +167N =94B -80N -41B +97N =57B =82N 3,5 24,5 1786 1756
88   LEVITT Olivier 1770 BenM FRA MPY +124B +38N -48B -51B -106N +158N =91B 3,5 24 1859 1836
89   CATEL Maxime 1440 BenM FRA BRE +119N -41B +116N -54B -58N =109B +137N 3,5 24 1791 1905
90   D'APA Matteo 1737 Pup ITA   -35B +176N -27B +133N =99B -39N +139B 3,5 24 1593  
91   BRISSET Antoine 1410 MinM FRA BNO -26N +119B -111N -63B +152N +116B =88N 3,5 23,5 1747 1797
92   LOEVENBRUCK Charles 1570 MinM FRA LOR +178N +109B -53N -14B =115B -43N +136B 3,5 23 1818 1881
93   PETRUSIC Toni 1626 Ppo FRA   +126N -54B +164N -24B -61N =141B +142N 3,5 23 1628 1597
94   LE GROS Cedric 1820 MinM FRA BRE -27B =87N -78B +140N +169B +139N -36B 3,5 23 1584 1561
95   LEJEUNE Gael 2100 SenM FRA BNO =137N -47B +149N +148B +80N -10B <85N 3,5 22,5 1882 1816
96   LIORET Etienne 1580 CadM FRA BNO +129B =39N -136B -35N -79B +170N +138B 3,5 22 1769 1824
97   SAINTE-LUCE Selim 1770 MinM FRA ALS -30B +155N -8B =169N -87B +168N +141B 3,5 22 1544  
98   JOUNEAU Quentin 1480 BenM FRA BRE -146B +170N -115B =86N +147B +117N -43B 3,5 20,5 1730 1745
99   FERRY Justine 1450 BenF FRA HNO -116N +167B -105N +109B =90N -80B +140N 3,5 20,5 1718 1724
100   TROMAS Eric 1160 BenM FRA IDF +132B +31N +64B -7N -13N -46B -75N 3 31 1807  
101   PETRUSIC Branimir 1661 Ben FRA   +162B +124N +30B -17N -8B -53N -60B 3 29 1953 2030
102   FELLER Celine 1530 MinF FRA LOR +163B +115N +72B -6N -23N -55B -67N 3 28 1805  
103   KHALOUCH Samir 1490 MinM FRA BNO +134B +130N -59B +40N -19B -64N -71B 3 27 1769  
104   LAMBERT Hugues 1600 BenM FRA BNO +29N -84B +114N -23B -70N +151B -63N 3 26,5 1627  
105   BERTIN Brice 1650 MinM FRA BNO +158B -60N +99B -5N -40B +154N -72B 3 26 1743 1742
106   LEMARCHAND Matthieu 1440 PupM FRA HNO -108B +134N -31B +76N +88B -65N -66B 3 26 1621 1653
107   BOIZANTE Yvain 2165 CadM FRA HNO =147B +149N =40B +108N -54B -31N -62B 3 25,5 1756 1622
108   EVEILLARD Maxime 1660 MinM FRA BRE +106N -53B +131N -107B +124N -20B -70N 3 25 1796 1801
109   PENNING-REEF Edouard 1890 MinM FRA HNO -7B -92N +160B -99N +133B =89N =127B 3 24,5 1520 1410
110   WITZIG Thibault 1690 JunM FRA BNO +145N -61B -29N +157B -56N +120B -57N 3 24 1633 1558
111   LEROUX Guilian 1610 MinM FRA BNO +169B -59N +91B -25N -64B +155N -76B 3 24 1626 1627
112   ROUSSEL Stanislas 1620 SenM FRA BNO +168N -55B +141N -34B -60B +129N -50B 3 23,5 1645 1635
113   BARRE Gerald 1450 BenM FRA BRE +171B -44N +130B -20B -82N -76N +155B 3 23,5 1599 1634
114   DESDOUITS Vianney 1199 MinM FRA IDF +68B -67N -104B -42N +162B +159N -58N 3 23,5 1560  
115   MARIE Laurent 1820 CadM FRA BNO -24N -102B +98N +158B =92N -81B =122N 3 23,5 1538 1502
116   DES BOUILLONS Amaury 1690 MinM FRA BNO +99B -25N -89B +176N -27B -91N +153B 3 23,5 1519  
117   PRIOUL Jean-Michel 1910 SenM FRA BRE -3N -21B -122N +178B +131N -98B +154N 3 23,5 1472 1231
118   LE GALL Yann 1050 PupM FRA BRE +160B -42N +159B -59N -62B +125N -84B 3 23 1633  
119   HUBERT Lucas 1680 MinM FRA BRE -89B -91N +154B +146N -30B +153N -48B 3 22,5 1546  
120   LESCOP Etienne 1410 BenM FRA BRE =85B +148B -124N =65N -66B -110N +157B 3 22 1657 1622
121   LUNGU Alexandra 1599 Ben FRA   +76B -138N +175B -38N -65B +157N -59B 3 21,5 1705 1687
122   DUBOUE Peio 1490 PouM FRA PDL -151N +179B +117B =57N -22B -44N =115B 3 21,5 1701 1647
123   VOISIN Romain 1009 Pou FRA   +157B -85N +166B -16N -73B -128N +158B 3 21,5 1547 1502
124   HUANG Hao 2082 MinM FRA FRC -88N -101B +120B +159N -108B +132N -73B 3 21,5 1539 1228
125   FAVERDIN Pierre 1580 BenM FRA BRE -28N -29B +179N +152B -46N -118B +163N 3 21 1361 1273
126   SARIC Luka 1300 PpoM CRO   -93B -68N +162B -67N -130B +161N +159B 3 20,5 1550 1434
127   LE KOUAGHET Euen 1570 BenM FRA PIC +175B =136N -65B -39N -86B +171N =109N 3 20 1603 1647
128   REGENT Hadrien 1580 JunM FRA HNO -141N -131B +135N -61B +174N +123B -49N 3 20 1395 1299
129   LE BAIL Daniel 1290 SenM FRA BRE -96N +144B -83N -58B +177N -112B +162B 3 19,5 1527 1488
130   VERVELLE Sebastien 1810 SenM FRA PIC -34N -103B -113N +179B +126N +156B -77N 3 19,5 1452 1377
131   OLIER Anthony 1340 PupM FRA BRE -161B +128N -108B -71N -117B +167N +150B 3 19 1635 1576
132   LE RAZAVET Yannick 1530 MinM FRA BRE -100N +178B -70N -64N +175B -124B +151N 3 18 1471  
133   LECOUTEUX Tugdual 1340 MinM FRA BRE -83N -172B +167N -90B -109N +174B +152N 3 17,5 1557 1563
134   BOMBARDE Arthur 1110 BenM FRA PIC -103N -106B -168N EXE -159B +166N +160B 3 17 1330 1291
135   LELIEVRE Damien 1140 PouM FRA BNO -78B -160N -128B -162N +178N +177B +156N 3 14,5 1421 1440
136   NOIREL-ROUSSEL. Loic 1870 SenM FRA LOR -18N =127B +96N +145B -12N -83B -92N 2,5 26,5 1631 1596
137   MARVILLE Gregoire 1789 BenM BEL   =95B +147N -33B -10B +142N -79N -89B 2,5 26 1836  
138   LE HENAFF Julien 1890 SenM FRA BRE -12N +121B -37N +160B =83N -47B -96N 2,5 26 1679 1620
139   OUMZIL Christophe 1190 BenM FRA LOR +74N -82B =172N -80B +148N -94B -90N 2,5 23,5 1585  
140   SAINTE-LUCE Medhi 1790 JunM FRA ALS -32N -28B =145N -94B +176B +143N -99B 2,5 22,5 1409 1261
141   BEUZELIN Guillaume 1240 MinM FRA HNO +128B -150N -112B -31N +161B =93N -97N 2,5 22 1568  
142   AUVRAY Juliette 1410 PouF FRA BNO -36B =171N +146B -43N -137B +147N -93B 2,5 21,5 1506 1505
143   FEUVRIER Romain 1380 PupM FRA BNO -81N +162N -69B -82B =84N -140B +171N 2,5 20,5 1487  
144   SCAMPS Guillaume 1530 MinM FRA BNO -155B -129N +170B +84N -67B -72N =146B 2,5 20,5 1449 1401
145   RAMBOURG Juliette 1450 PupF FRA LOR -110B +163N =140B -136N -44B -84B +170N 2,5 19,5 1557 1537
146   VANDELLE Lucille 1099 PupF FRA LOR +98N -58B -142N -119B -158N +164B =144N 2,5 19,5 1401 1407
147   PHANEKHAM Cyril 1840 PupM FRA IDF =107N -137B -81N +149B -98N -142B +168B 2,5 19 1529 1491
148   RUSU Andrei 1599 Pou FRA   =149B -120N +171B -95N -139B +169N -86B 2,5 18,5 1416 1336
149   MESNIC Lovre 1720 Pup FRA   =148N -107B -95B -147N -170B +173N +169B 2,5 16,5 1545  
150   DAVY Igor 1780 BenM FRA BNO -52N +141B -23N +164B -74N -77B -131N 2 24,5 1423 1240
151   BERTIN Cecile 1110 PouF FRA BNO +122B -66N +161B -50N -42B -104N -132B 2 23,5 1510  
152   PICARD Remi 2030 MinM FRA PDL +180B -7N -62B -125N -91B +175N -133B 2 23,5 1440 1389
153   NINEUIL Vincent 1310 PupM FRA BRE +172N +165B -54N -55B -75N -119B -116N 2 23 1596  
154   DE GREGORIO Kevin 1330 PouM FRA BNO -21N -74B -119N +167B +165N -105B -117B 2 22 1492 1489
155   CORNU Nicolas 1150 MinM FRA HNO +144N -97B +156N -49B -69N -111B -113N 2 22 1478  
156   LE BAIL Arielle 1560 PouF FRA BRE +170B -76N -155B +72N -71B -130N -135B 2 21,5 1411 1378
157   TURCUMAN Dragos 1009 Pou FRA   -123N EXE -68B -110N +166B -121B -120N 2 21,5 1260  
158   BERTIN Marc 1420 BenM FRA BNO -105N +174B -26N -115N +146B -88B -123N 2 20,5 1402 1354
159   VOINEA Alexandra 1599 Pup FRA   -75N +168B -118N -124B +134N -114B -126N 2 20 1287 1000
160   AUFFRET Gaelle 1450 PouF FRA BRE -118N +135B -109N -138N +163B -63B -134N 2 20 1273 1120
161   MAUPIN Kristel 1600 CadF FRA PIC +131N -86B -151N -56B -141N -126B +178N 2 19 1293 1138
162   TAPOSU Alexandra 1599 Pup FRA   -101N -143B -126N +135B -114N +176B -129N 2 18,5 1180 1000
163   LEMARCHAND Thibault 1180 PouM FRA HNO -102N -145B +173N -69B -160N +165B -125B 2 18 1383 1420
164   LEDOUX Georges 1330 BenM FRA BRE +177B -71N -93B -150N -76B -146N +174N 2 17,5 1445 1376
165   JOPHE Jacky 1780 SenM FRA BNO -19B -153N -77B +171N -154B -163N +175B 2 17,5 1208 1003
166   TRUMIER Josepha 1540 JunF FRA BRE +179N -43B -123N -70B -157N -134B +176N 2 16,5 1290 1000
167   LEJEUNE Kevin 1099 PupM FRA   -87B -99N -133B -154N +179N -131B +177N 2 16 1222 1227
168   LIORET Jean 1370 PupM FRA BNO -112B -159N +134B =44N -72B -97B -147N 1,5 22 1451 1294
169   PREVOT Paul-Henri 1350 CadM FRA IDF -111N +177N -73B =97B -94N -148B -149N 1,5 20 1451 1486
170   TRANVOUEZ Pierre 1230 PupM FRA BRE -156N -98B -144N =173B +149N -96B -145B 1,5 18 1293 1264
171   COLLIN Camille 1010 PupF FRA LOR -113N =142B -148N -165B +173N -127B -143B 1,5 17 1268  
172   MULLER Marion 1590 PupF FRA ALS -153B +133N =139B -52N       1,5 11,5 1389  
173   FELLER Christian 1499 Sen FRA   -176B -175N -163B =170N -171B -149B +179N 1,5 9,5 1010 1000
174   LEBACLE Jordan 1010 PupM FRA PDL -77B -158N EXE -73N -128B -133N -164B 1 21,5 734  
175   ROSSINOT Helene 1240 BenF FRA LOR -127N +173B -121N -75B -132N -152B -165N 1 18,5 1335  
176   LE GOFF Samuel 1120 PouM FRA BRE +173N -90B -74N -116B -140N -162N -166B 1 18,5 1275  
177   BELIARDE Julien 1590 MinM FRA BNO -164N -169B +178N -30N -129B -135N -167B 1 17,5 1096 1000
178   FELLER Alice 1230 PpoF FRA LOR -92B -132N -177B -117N -135B +179N -161B 1 15,5 1194 1162
179   CONESA Kevin 1180 PouM FRA BNO -166B -122N -125B -130N -167B -178B -173B 0 15,5 754 1000
180   HAMEL Stephane 1730 SenM FRA BNO -152N             0 2 0